ローズ/しゃがみ強K Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
是空 I | 老 - しゃがみ弱P | Normals | 4 | [11] | +4 | 30 | |
是空 I | 老 - 立ち強K | Normals | 13 | [2] | +5 | 90 | |
是空 I | 老 - 立ち中K | Normals | 7 | [8] | +7 | 60 | |
是空 I | 老 - 立ち弱K | Normals | 5 | [10] | +4 | 40 | |
是空 I | 老 - 立ち強P | Normals | 9 | [6] | -2 | 80 | |
是空 I | 老 - 立ち中P | Normals | 6 | [9] | +5 | 60 | |
是空 I | 老 - 立ち弱P | Normals | 4 | [11] | +5 | 30 | |
メナト II | SP ソウルスフィア・アンク (素手) | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [10] | +16 | 40 |
メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 14 | [1] | 0 (KD) | 80 |
メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 9 | [6] | 0 (KD) | 80 |
メナト II | しゃがみ強K (素手) | Normals | 9 | [6] | 0 (KD) | 80 | |
メナト II | しゃがみ強P (素手) | Normals | 9 | [6] | +1 (KD) | 80 | |
メナト II | しゃがみ中P (素手) | Normals | 6 | [9] | +4 | 50 | |
メナト II | しゃがみ弱P (素手) | Normals | 4 | [11] | +4 | 20 | |
メナト II | 立ち強K (素手) | Normals | 9 | [6] | +7 | 80 | |
メナト II | 立ち強P (素手) | Normals | 8 | [7] | +2 | 80 | |
メナト II | 立ち中P (素手) | Normals | 5 | [10] | +4 | 50 | |
メナト II | 立ち弱P (素手) | Normals | 4 | [11] | +4 | 20 | |
メナト I | SP ソウルスフィア・アンク (素手) | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [10] | +16 | 40 |
メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 14 | [1] | 0 (KD) | 80 |
メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 9 | [6] | 0 (KD) | 80 |
メナト I | しゃがみ強K (素手) | Normals | 9 | [6] | 0 (KD) | 80 | |
メナト I | しゃがみ強P (素手) | Normals | 9 | [6] | +1 (KD) | 80 | |
メナト I | しゃがみ中P (素手) | Normals | 6 | [9] | +4 | 50 | |
メナト I | しゃがみ弱P (素手) | Normals | 4 | [11] | +4 | 20 | |
メナト I | 立ち強K (素手) | Normals | 9 | [6] | +7 | 80 | |
メナト I | 立ち強P (素手) | Normals | 8 | [7] | +2 | 80 | |
メナト I | 立ち中P (素手) | Normals | 5 | [10] | +4 | 50 | |
メナト I | 立ち弱P (素手) | Normals | 4 | [11] | +4 | 20 | |
メナト II | CA ウン・ネフェル (水晶) | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 4 | [11] | 0 (KD) | 330 |
メナト II | SP (V) 強 ジェフティの審判 (水晶) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 11 | [4] | +8 | 120 |
メナト II | SP (V) 中 ジェフティの審判 (水晶) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 11 | [4] | +11 | 120 |
メナト II | SP (V) 弱 ジェフティの審判 (水晶) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 11 | [4] | +23 | 120 |
メナト II | EX EX 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() ![]() | 6 | [9] | 0 (KD) | 150 |
メナト II | SP 強 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 10 | [5] | 0 (KD) | 140 |
メナト II | SP 中 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 8 | [7] | 0 (KD) | 120 |
メナト II | SP 弱 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 6 | [9] | 0 (KD) | 100 |
メナト II | EX EX 強 ソウルスフィア (水晶) | Special Moves | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() ![]() | 10 | [5] | 0 | 150 |
メナト II | EX EX 中 ソウルスフィア (水晶) | Special Moves | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() ![]() | 10 | [5] | 0 (KD) | 150 |
メナト II | SP 強 ソウルスフィア (水晶) | Special Moves | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 14 | [1] | +4 | 40 |
メナト II | SP 中 ソウルスフィア (水晶) | Special Moves | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 14 | [1] | +1 | 40 |
メナト II | SP 弱 ソウルスフィア (水晶) | Special Moves | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 14 | [1] | +2 | 40 |
メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 14 | [1] | 0 (KD) | 80 |
メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 9 | [6] | 0 (KD) | 80 |
メナト II | オーバーザピラミッド (水晶) | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [10] | 0 (KD) | 140 |
メナト II | ナイルの氾濫 (水晶) | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [10] | 0 (KD) | 120 |
メナト II | 黒犬の審判 (水晶) | Unique Attacks | 3 M![]() | 11 | [4] | -6 | 50 |
メナト II | しゃがみ強K (水晶) | Normals | 11 | [4] | 0 (KD) | 90 | |
メナト II | しゃがみ中K (水晶) | Normals | 7 | [8] | +3 | 50 | |
メナト II | しゃがみ弱K (水晶) | Normals | 4 | [11] | +4 | 20 |
Page 25 of 61, showing 50 records out of 3024 total, starting on record 1201, ending on 1250
SFV Note. By Joro.