風間あきら/立ち強K 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影ナル者 II | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 |   H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 | 
| 影ナル者 I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 |   H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 | 
| G II | EX EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 110 | 
| G I | EX EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 110 | 
| G I | SP (V) G・インパクト(キャンセル版) | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中)   ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 80 | 
| ブランカ II | SP 強バーチカルローリング | 必殺技 |   H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ II | EX EXバーチカルローリング | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 150 | 
| ブランカ I | EX EXバーチカルローリング | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 150 | 
| ブランカ I | SP (V) バーチカルローリング | 必殺技 |   ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 150 | 
| ブランカ I | SP 強バーチカルローリング | 必殺技 |   H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 | 
| 是空 II | SP 若 - 中 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で)   M![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 | 
| 是空 I | SP 若 - 中 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で)   M![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 | 
| 是空 II | EX 老 - EX 武神天眼 | 必殺技 | (EX武神雀羅中に) L L![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 220 | 
| 是空 II | SP 老 - 武神天眼 | 必殺技 | (武神雀羅中に) L L![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 170 | 
| 是空 II | EX 老 - EX 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 150 | 
| 是空 II | SP 老 - 弱 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 |   L![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 100 | 
| 是空 I | EX 老 - EX 武神天眼 | 必殺技 | (EX武神雀羅中に) L L![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 220 | 
| 是空 I | SP 老 - 武神天眼 | 必殺技 | (武神雀羅中に) L L![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 170 | 
| 是空 I | EX 老 - EX 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 150 | 
| 是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 |   L![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 100 | 
| メナト II | SP ソウルスフィア・アンク (素手) | 必殺技 |   ![]()  | 5 | [1] | +16 | 40 | 
| メナト I | SP ソウルスフィア・アンク (素手) | 必殺技 |   ![]()  | 5 | [1] | +16 | 40 | 
| コーリン II | SP (V) リバースジャベリン(初段のみ) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、ダッシュ中に) H H![]()  | 5 | [1] | -3 | 110 | 
| コーリン II | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に) ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 | 
| コーリン I | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に) ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 | 
| 豪鬼 II | EX (V) EX 百鬼豪斬空(根元ヒット時) | 必殺技 | (V百鬼襲中に)   ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 90 | 
| 豪鬼 II | SP 百鬼豪斬空(根元ヒット時) | 必殺技 | (EX百鬼襲中に)   ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 | 
| 豪鬼 I | SP (V) 強 豪昇龍拳 | 必殺技 |   H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 180 | 
| 豪鬼 I | SP 百鬼豪斬空(根元ヒット時) | 必殺技 | (EX百鬼襲中に)   ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 | 
| いぶき II | SP 強 風斬り | 必殺技 |   H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 | 
| いぶき I | SP 強 風斬り | 必殺技 |   H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 | 
| ガイル II | SP 中 サマーソルトキック | 必殺技 |   M![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル I | SP 中 サマーソルトキック | 必殺技 |   M![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 | 
| アレックス II | SP (V) チョークスリーパー | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (特定の攻撃ヒット時に) 2 H H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 | 
| アレックス II | EX EX パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に)   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 180 | 
| アレックス II | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に)   ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 | 
| アレックス II | EX EX パワーボム | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 230 | 
| アレックス I | EX (V) EX パワードロップ(スレッジハンマーVer) | 必殺技 | (スレッジハンマーヒット時に)   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 200 | 
| アレックス I | SP (V) パワードロップ(スレッジハンマーVer) | 必殺技 | (スレッジハンマーヒット時に)   ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 | 
| アレックス I | EX EX パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に)   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 180 | 
| アレックス I | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に)   ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 | 
| アレックス I | EX EX パワーボム | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 230 | 
| ララ II | SP 強 サンセットホイール | 必殺技 |   H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 190 | 
| ララ II | SP 中 サンセットホイール | 必殺技 |   M![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 170 | 
| ララ I | SP (V) 強 サンセットホイール | 必殺技 |   H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 210 | 
| ララ I | SP (V) 中 サンセットホイール | 必殺技 |   M![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 190 | 
| ララ I | SP 強 サンセットホイール | 必殺技 |   H![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 190 | 
| ララ I | SP 中 サンセットホイール | 必殺技 |   M![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 170 | 
| ザンギエフ II | EX (V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中)   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 300 | 
| ザンギエフ II | EX EX スクリューパイルドライバー | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 5 | [1] | 0 (KD) | 220 | 
(151-200) 4 / 7 Page
SFV Note. By Joro.