風間あきら/中 鳳天蹴 Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サガット II | タイガーヘビーエルボー | Unique Attacks | 6 H![]() | 24 | [21] | +1 | 80 |
| サガット I | タイガーヘビーエルボー | Unique Attacks | 6 H![]() | 24 | [21] | +1 | 80 |
| コーディ II | アクセルナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 25 | [20] | +1 | 80 |
| コーディ I | アクセルナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 25 | [20] | +1 | 80 |
| ブランカ II | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [34] | 0 (KD) | 80 |
| ブランカ I | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [34] | 0 (KD) | 80 |
| さくら II | 顎跳ね蹴り | Unique Attacks | 3 H![]() | 12 | [33] | +4 | 80 |
| さくら II | 振り子アッパー | Unique Attacks | 4 H![]() | 7 | [38] | -4 (KD) | 80 |
| さくら I | 顎跳ね蹴り | Unique Attacks | 3 H![]() | 12 | [33] | +4 | 80 |
| さくら I | 振り子アッパー | Unique Attacks | 4 H![]() | 7 | [38] | -4 (KD) | 80 |
| ユリアン II | テリブルスマッシュ | Unique Attacks | 6 H![]() | 21 | [24] | +1 | 80 |
| ユリアン I | テリブルスマッシュ | Unique Attacks | 6 H![]() | 21 | [24] | +1 | 80 |
| ガイル II | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [34] | 0 (KD) | 80 |
| ガイル II | バーンストレート | Unique Attacks | 4 H![]() | 8 | [37] | +2 (KD) | 80 |
| ガイル I | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [34] | 0 (KD) | 80 |
| ガイル I | バーンストレート | Unique Attacks | 4 H![]() | 8 | [37] | +2 (KD) | 80 |
| アレックス II | ラリアット | Unique Attacks | 6 H![]() | 11 | [34] | +8 | 80 |
| アレックス I | ラリアット | Unique Attacks | 6 H![]() | 11 | [34] | +8 | 80 |
| ララ II | ステップエルボー | Unique Attacks | 6 H![]() | 17 | [28] | +4 | 80 |
| ララ I | ステップエルボー | Unique Attacks | 6 H![]() | 17 | [28] | +4 | 80 |
| ラシード II | アサルト・ビーク | Unique Attacks | 6 H![]() | 23 | [22] | 0 | 80 |
| ラシード I | アサルト・ビーク | Unique Attacks | 6 H![]() | 23 | [22] | 0 | 80 |
| レインボー・ミカ II | リディミカ | Unique Attacks | 6 H![]() | 10 | [35] | 0 (KD) | 80 |
| レインボー・ミカ I | リディミカ | Unique Attacks | 6 H![]() | 10 | [35] | 0 (KD) | 80 |
| バルログ II | バスタークロー (爪あり) | Unique Attacks | 6 H![]() | 13 | [32] | -3 (KD) | 80 |
| バルログ I | バスタークロー (爪あり) | Unique Attacks | 6 H![]() | 13 | [32] | -3 (KD) | 80 |
| ネカリ II | 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | [22] | +1 | 80 |
| ネカリ I | 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | [22] | +1 | 80 |
| ケン II | 紫電カカト落とし | Unique Attacks | 6 H (ボタンホールド) | 26 | [19] | +2 | 80 |
| ケン I | 紫電カカト落とし | Unique Attacks | 6 H (ボタンホールド) | 26 | [19] | +2 | 80 |
| バーディー II | ブルチャージ | Unique Attacks | 6 H![]() | 25 | [20] | +3 (KD) | 80 |
| バーディー I | ブルチャージ | Unique Attacks | 6 H![]() | 25 | [20] | +3 (KD) | 80 |
| ベガ II | サイコアックス | Unique Attacks | 3 H![]() | 18 | [27] | +6 | 80 |
| ベガ I | サイコアックス | Unique Attacks | 3 H![]() | 18 | [27] | +6 | 80 |
| 春麗 II | 翼旋脚 | Unique Attacks | 6 H![]() | 18 | [27] | +2 | 80 |
| 春麗 II | 鶴落脚 | Unique Attacks | 3 H![]() | 34 | [11] | +8 | 80 |
| 春麗 II | 天空脚 | Unique Attacks | 4 H![]() | 8 | [37] | +2 | 80 |
| 春麗 I | 翼旋脚 | Unique Attacks | 6 H![]() | 18 | [27] | +2 | 80 |
| 春麗 I | 天空脚 | Unique Attacks | 4 H![]() | 8 | [37] | +2 | 80 |
| 春麗 I | 鶴落脚 | Unique Attacks | 3 H![]() | 34 | [11] | +8 | 80 |
| 春麗 I | (V) 追突拳 | Unique Attacks | 4 OR 6 M![]() | 7 | [38] | +5 | 75 |
| ブランカ II | ロッククラッシュ | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [24] | +2 | 70 |
| ブランカ I | ロッククラッシュ | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [24] | +2 | 70 |
| 豪鬼 II | 頭蓋破殺 | Unique Attacks | 6 M![]() | 23 | [22] | 0 | 70 |
| 豪鬼 I | 頭蓋破殺 | Unique Attacks | 6 M![]() | 23 | [22] | 0 | 70 |
| いぶき II | 揚面 | Unique Attacks | 4 M![]() | 7 | [38] | +4 | 70 |
| いぶき I | 揚面 | Unique Attacks | 4 M![]() | 7 | [38] | +4 | 70 |
| ラシード II | フラップ・スピン | Unique Attacks | 6 M![]() | 8 | [37] | +2 | 70 |
| ラシード I | フラップ・スピン | Unique Attacks | 6 M![]() | 8 | [37] | +2 | 70 |
| ルーク II | ローハイド | Unique Attacks | 6 M![]() | 22 | [23] | 0 | 70 |
Page 3 of 6, showing 50 records out of 269 total, starting on record 101, ending on 150
SFV Note. By Joro.