さくら/しゃがみ強P ComboRoute ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Next Combos. ]
連続ヒットになる候補を表示します。
(すべて表示)
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link Non-Cancellation | Frame Link with Cancellation | Cancel | Hit Adv | Damage | Stun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら II | VT 桜旋風 | 1 | × | [~24] (V-Trigger Cancel) | 0 Next Route | |||
さくら II | SP 弱 波動拳 | 15 | × | [~10] (Special Cancel) | CA | -2 Next Route | 60 | 100 |
さくら II | SP 中 波動拳 | 15 | × | [~10] (Special Cancel) | CA | -2 Next Route | 60 | 100 |
さくら II | SP 強 波動拳 | 15 | × | [~10] (Special Cancel) | CA | -2 Next Route | 60 | 100 |
さくら II | EX EX波動拳 | 14 | × | [~11] (Special Cancel) | V | 0 (KD) Next Route | 100* | 150* |
さくら II | SP 天仰波動拳 | 17 | × | [~8] (Special Cancel) | CA | 0 (KD) Next Route | 60 | 100 |
さくら II | EX EX天仰波動拳 | 15 | × | [~10] (Special Cancel) | V | 0 (KD) Next Route | 100* | 150* |
さくら II | SP 弱 咲桜拳 | 4 | × | [~21] (Special Cancel) | CA | 0 (KD) Next Route | 100* | 150* |
さくら II | SP 中 咲桜拳 | 9 | × | [~16] (Special Cancel) | CA | 0 (KD) Next Route | 110* | 150* |
さくら II | SP 強 咲桜拳 | 14 | × | [~11] (Special Cancel) | CA | 0 (KD) Next Route | 120* | 150* |
さくら II | SP (V) 咲桜拳 | 4 | × | [~21] (Special Cancel) | CA | 0 (KD) Next Route | 170* | 200* |
さくら II | EX EX咲桜拳 | 4 | × | [~21] (Special Cancel) | 0 (KD) Next Route | 150* | 200* | |
さくら II | SP 弱 春風脚 | 17 | × | [~8] (Special Cancel) | +2 Next Route | 60 | 150 | |
さくら II | SP 中 春風脚 | 21 | × | [~4] (Special Cancel) | +3 Next Route | 80* | 150* | |
さくら II | SP 強 春風脚 | 24 | × | [~1] (Special Cancel) | +2 Next Route | 100* | 150* | |
さくら II | SP (V) 春風脚(空振り・ガード) | 12 | × | [~13] (Special Cancel) | 0 Next Route | |||
さくら II | SP (V) 春風脚(ヒット) | 12 | × | [~13] (Special Cancel) | VS※ | 0 (KD) Next Route | 120* | 150* |
さくら II | EX EX春風脚 | 15 | × | [~10] (Special Cancel) | V※ | 0 Next Route | ||
さくら II | EX EX春風脚(ヒット) | 15 | × | [~10] (Special Cancel) | V※ | 0 (KD) Next Route | 120* | 150* |
さくら II | CA 桜の雨 | 6 | × | [~19] (Special Cancel) | 0 (KD) Next Route | 250(※ 330) | 0 |
(すべて表示)
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link Non-Cancellation | Frame Link with Cancellation | Cancel | Hit Adv | Damage | Stun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら II | VS [VS2]春疾風(攻撃) | 26 | × | [~1] (V-Skill Cancel) | 0 (KD) Next Route | 70 | 100 |
キャンセルに限り連続ヒットだったものが、カウンター時に限りノーキャンセルでつながるようになる技もあります。その場合は両方のテーブルに重複して表示されます。
SFV Note. By Joro.