フレーム早見表 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームのシンプルな対応表。 ]
詳細を省略したフレーム表です。
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 全体 | ガード硬直差 |
|---|---|---|---|---|
| セス II | 弱 クルーエルディザスター | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| バルログ II | 弱 グランドイズナドロップ (素手) | スキ大きい | 手を出せ | |
| サガット II | 弱 グランドタイガーショット | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| ベガ II | 弱 サイコインフェルノ | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| ベガ II | 弱 サイコブラスト | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| ガイル II | 弱 サマーソルトキック | はやい | スキ大きい | ガードして反撃 |
| ララ II | 弱 サンセットホイール | スキ大きい | 手を出せ | |
| ルーク II | 弱 サンドブラスト | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| ザンギエフ II | 弱 シベリアンエクスプレス | はやい | スキ大きい | 手を出せ |
| レインボー・ミカ II | 弱 シューティングピーチ | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| ポイズン II | 弱 ショッキングヒール | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| バイソン II | 弱 スクリュースマッシュ | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| ザンギエフ II | 弱 スクリューパイルドライバー | スキ大きい | 手を出せ | |
| キャミィ II | 弱 スパイラルアロー | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| 春麗 II | 弱 スピニングバードキック | スキ大きい | 手を出せ | |
| ラシード II | 弱 スピニング・ミキサー | スキ大きい | 手を出せ | |
| ラシード II | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| ラシード II | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) | スキ大きい | 手を出せ | |
| アレックス II | 弱 スラッシュエルボー | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| アレックス II | 弱 スラッシュエルボー(VS2版) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| エドモンド本田 II | 弱 スーパー百貫落とし(しゃがむな) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| エドモンド本田 II | 弱 スーパー頭突き | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| ローズ II | 弱 ソウルスパイラル | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| ローズ II | 弱 ソウルスパーク | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| ローズ II | 弱 ソウルスパークエア | 発生遅い | 手を出せ | |
| メナト II | 弱 ソウルスフィア (水晶) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| ローズ II | 弱 ソウルバインド | スキ大きい | 手を出せ | |
| ナッシュ II | 弱 ソニックサイス | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| ナッシュ II | 弱 ソニックサイス(VS2版) | 発生遅い | スキ大きい | 動くな |
| ナッシュ II | 弱 ソニックブーム | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| サガット II | 弱 タイガーアッパーカット | はやい | スキ大きい | ガードして反撃 |
| サガット II | 弱 タイガーアッパーカット(VS1版) | はやい | スキ大きい | ガードして反撃 |
| サガット II | 弱 タイガーショット | 発生遅い | スキ大きい | 動くな |
| サガット II | 弱 タイガーニークラッシュ | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| サガット II | 弱 タイガーニークラッシュ(VS2版) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| バイソン II | 弱 ダッシュグランドブロー(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| バイソン II | 弱 ダッシュストレート | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| バイソン II | 弱 ダッシュストレート(VS2版) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| ベガ II | 弱 ダブルニープレス | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| ユリアン II | 弱 チャリオットタックル | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| ユリアン II | 弱 デンジャラスヘッドバット | スキ大きい | 手を出せ | |
| ナッシュ II | 弱 トラジディアサルト | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| ルシア II | 弱 ハリケーンスピナー | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| バーディー II | 弱 ハンギングチェーン | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| ポイズン II | 弱 ハートレイド(立つな) | スキ大きい | 手を出せ | |
| ユリアン II | 弱 バイオレンス二―ドロップ(しゃがむな) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン II | 弱 バニティステップ | スキ大きい | 手を出せ | |
| ギル II | 弱 パイロキネシス | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| ギル II | 弱 パイロサイバーラリアット | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン II | 弱 パラベラム | スキ大きい | 手を出せ |
(1701-1750) 35 / 51 Page
SFV Note. By Joro.