リュウ/背負い投げ Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
| Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +4 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -37~-34 | 34F Late | Normals~38F Invincible~40F | ||||
| ~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -36~-33 | 33F Late | Normals~37F Invincible~39F | ||||
| 1 | (V) [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2)) | V-Skill | 3~6 | 3F Early | Recovery[-39] | ||||
| 1 | [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2)) | V-Skill | 3~6 | 3F Early | Recovery[-39] | ||||
| 3 | 立ち弱P (2) | Normals | 3~4 | 3F Early | Recovery[-7] | ||||
| 3 | (V) 立ち弱P (2) | Normals | 3~4 | 3F Early | Recovery[-7] | ||||
| 4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 2~3 | Overlap +1 | ~1F | +1 +1 | +2 +1 | +4 +1 | |
| 4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 1~3 | Overlap +1 | ~1F | +2 +1 | +3 +1 | +5 +1 | |
| 4 | (V) しゃがみ弱P (3) | Normals | 1~3 | Overlap +1 | ~1F | +2 +1 | +5 +1 | +7 +1 | |
| 4 | 立ち弱K (3) | Normals | 1~3 | Overlap +1 | ~1F | -2 +1 | -1 +1 | +1 +1 | |
| 5 | (V) EX 波動拳(Lv2) ( ?) | Special Moves | 3~2 | 3F Early | [+4] | ||||
| 5 | (V) 波動拳(Lv2) ( ?) | Special Moves | 3~2 | 3F Early | [+4] | ||||
| 5 | 背負い投げ (3) | Normal Throws | 0~2 | Overlap | ~1F | ||||
| 5 | 巴投げ (3) | Normal Throws | 0~2 | Overlap | ~1F | ||||
| 5 | 立ち中P (3) | Normals | 0~2 | Overlap | ~1F | +2 | +6 | +8 | |
| 5 | (V) 立ち中P (3) | Normals | 0~2 | Overlap | ~1F | +2 | +8 | +10 | |
| 6 | (V) 波動拳(Lv3) ( ?) | Special Moves | 2~1 | Overlap | ~2F | GB | D | D | |
| 6 | (V) しゃがみ強P (4) | Normals | -2~1 | Overlap | ~2F | -10 | -5 | -3 | |
| 6 | しゃがみ中K (3) | Normals | -1~1 | Overlap | ~2F | -1 | +2 | +4 | |
| 6 | しゃがみ強P (4) | Normals | -2~1 | Overlap | ~2F | -10 | -7 | -5 | |
| 6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -1~1 | Overlap | ~2F | +2 | +4 | +6 | |
| 6 | (V) しゃがみ中P (3) | Normals | -1~1 | Overlap | ~2F | +2 | +6 | +8 | |
| 7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -1~0 | Overlap | ~3F | -11 | D | D | |
| 8 | 立ち中K (3) | Normals | -3~-1 | 1F Late | ~4F | -2 | +2 | +4 | |
| 8 | (V) 立ち強P (3) | Normals | -3~-1 | 1F Late | ~4F | -1 | +5 | D | |
| 8 | 立ち強P (3) | Normals | -3~-1 | 1F Late | ~4F | -1 | +3 | D | |
| 9 | 踵落とし (7) | Unique Attacks | -8~-2 | 2F Late | ~5F | -2 | +4 | +6 | |
| 10 | 立ち強K (2) | Normals | -4~-3 | 3F Late | ~6F | -1 | +4 | +16 | |
| 11 | (V) EX 波動拳(Lv1) ( ?) | Special Moves | -3~-4 | 4F Late | ~7F | +2 | D | D | |
| 11 | EX 波動拳 ( ?) | Special Moves | -3~-4 | 4F Late | ~7F | +2 | D | D | |
| 14 | (V) 強 波動拳 ( ?) | Special Moves | -6~-7 | 7F Late | ~10F | -2 | D | D | |
| 14 | (V) 弱 波動拳 ( ?) | Special Moves | -6~-7 | 7F Late | ~10F | -2 | D | D | |
| 14 | (V) 中 波動拳 ( ?) | Special Moves | -6~-7 | 7F Late | ~10F | -2 | D | D | |
| 17 | 鳩尾砕き (4) | Unique Attacks | -13~-10 | 10F Late | ~13F | -2 | +8 | +10 | |
| 17 | (V) 鳩尾砕き (4) | Unique Attacks | -13~-10 | 10F Late | ~13F | -2 | +8 | +10 | |
| 22 | 鎖骨割り (4) | Unique Attacks | -18~-15 | 15F Late | ~18F | -7 | +1 | +3 | |
| 22 | (V) 鎖骨割り (4) | Unique Attacks | -18~-15 | 15F Late | ~18F | -7 | +1 | +3 | |
| 25 | (V) [VS2]入り身 (2) | V-Skill | -19~-18 | 18F Late | ~21F | -4 | D | D | |
| 25 | [VS2]入り身 (2) | V-Skill | -19~-18 | 18F Late | ~21F | -4 | D | D |
使い方
SFV Note. By Joro.