Advs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame advantage on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv | Chip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オロ II | 追い鬼火(後ろ入力) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | +42 Interrupt | +45 | +47 | 0 | ||
オロ II | 追い鬼火(下入力) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | +42 Interrupt | +45 | +47 | 0 | ||
オロ II | 追い鬼火(ニュートラル) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | +42 Interrupt | +45 | +47 | 0 | ||
オロ I | 追い鬼火(後ろ入力) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | +42 Interrupt | +45 | +47 | 0 | ||
オロ I | 追い鬼火(下入力) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | +42 Interrupt | +45 | +47 | 0 | ||
オロ I | 追い鬼火(ニュートラル) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | +42 Interrupt | +45 | +47 | 0 | ||
春麗 I | (V) 鶴落脚 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 34 | +6 Interrupt | +8 | +10 | 0 | ||
エドモンド本田 II | 力足 | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | S※,V | 20 | +4 Interrupt | +5 | +7 | 0 | |
エドモンド本田 I | 力足 | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | S※,V | 20 | +4 Interrupt | +5 | +7 | 0 | |
アレックス II | ラリアット | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S,CA,V | 11 | +4 Interrupt | +8 | +15 | 0 | |
アレックス I | ラリアット | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S,CA,V | 11 | +4 Interrupt | +8 | +15 | 0 | |
春麗 II | 鶴落脚 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 34 | +4 Interrupt | +8 | +10 | 0 | ||
春麗 I | 鶴落脚 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 34 | +4 Interrupt | +8 | +10 | 0 | ||
ダン I | サイキョー顎砕き蹴り | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | V | 11 | +3 Interrupt | +5 | 膝 | 0 | |
ダン II | サイキョー顎砕き蹴り | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | V | 11 | +3 Interrupt | +5 | 膝 | 0 | |
サガット II | ステップハイキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S※,V | 16 | +3 Interrupt | +5 | +26 | 0 | |
サガット I | ステップハイキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S※,V | 16 | +3 Interrupt | +5 | +26 | 0 | |
ファルケ II | ブラウクラレ | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 15 | +3 Interrupt | +6 | +8 | 0 | |
ファルケ I | ブラウクラレ | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 15 | +3 Interrupt | +6 | +8 | 0 | |
アビゲイル II | ブンブン | Unique Attacks | L![]() ![]() | 上 | S,CA,V,VS | 3 | +3 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
アビゲイル II | バンバン | Unique Attacks | 2 L![]() ![]() | 上 | S,CA,V,VS | 4 | +3 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
アビゲイル I | ブンブン | Unique Attacks | L![]() ![]() | 上 | S,CA,V,VS | 3 | +3 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
アビゲイル I | バンバン | Unique Attacks | 2 L![]() ![]() | 上 | S,CA,V,VS | 4 | +3 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
ルーク II | スパイクブロー | Unique Attacks | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 5 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
ルーク I | スパイクブロー | Unique Attacks | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 5 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
エドモンド本田 II | 地鎮 | Unique Attacks | M![]() ![]() | 上 | S※,V | 20 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | |
エドモンド本田 I | 地鎮 | Unique Attacks | M![]() ![]() | 上 | S※,V | 20 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | |
さくら II | 顎跳ね蹴り | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 12 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
さくら I | 顎跳ね蹴り | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 12 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
コーリン II | (V) スノウグレーン(2段目) | Unique Attacks | (VトリガーⅡ発動中) (中バニティステップ中に) 2 M![]() | 上 | S,CA | 6 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( (V) スノウグレーン(3段目) ) |
コーリン II | スノウグレーン(2段目) | Unique Attacks | (中バニティステップ中に) 2 M![]() | 上 | S,CA,V | 6 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( スノウグレーン(3段目) ) |
コーリン I | スノウグレーン(2段目) | Unique Attacks | (中バニティステップ中に) 2 M![]() | 上 | S,CA,V | 6 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( スノウグレーン(3段目) ) |
ファン II | 潜伏臥(攻撃) | Unique Attacks | 2 L![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | V | 10 | +2 Interrupt | +6 | +8 | 0 | |
ファン I | 潜伏臥(攻撃) | Unique Attacks | 2 L![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | V | 10 | +2 Interrupt | +6 | +8 | 0 | |
ザンギエフ II | ヘッドバット | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | CA,V | 12 | +2 Interrupt | +7 | +9 | 0 | |
ザンギエフ I | ヘッドバット | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | CA,V | 12 | +2 Interrupt | +7 | +9 | 0 | |
ネカリ II | (V) 解放の短刀(ボタンホールド) | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 38 | +2 Interrupt | +7 | +26 | 0 | ||
ネカリ I | (V) 解放の短刀(ボタンホールド) | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 38 | +2 Interrupt | +7 | +26 | 0 | ||
ナッシュ II | サイドニーアタック | Unique Attacks | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 5 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
ナッシュ I | サイドニーアタック | Unique Attacks | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 5 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
アビゲイル II | アビリフト | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S,CA,V,VS | 10 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
アビゲイル I | (V) アビリフト | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S,CA,VS | 10 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
アビゲイル I | アビリフト | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S,CA,V,VS | 10 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
コーリン II | ブライニクル(2段目) | Unique Attacks | (中バニティステップ中に) 2 L![]() | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | |
コーリン II | コールドロー(2段目) | Unique Attacks | (中バニティステップ中に) 2 L![]() | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ( コールドロー(3段目) , ブライニクル(3段目) ) |
コーリン I | ブライニクル(2段目) | Unique Attacks | (中バニティステップ中に) 2 L![]() | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | |
コーリン I | コールドロー(2段目) | Unique Attacks | (中バニティステップ中に) 2 L![]() | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ( コールドロー(3段目) , ブライニクル(3段目) ) |
ダルシム II | 合掌キック | Unique Attacks | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 6 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | |
ダルシム II | ヨガアッパー | Unique Attacks | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 8 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | |
ダルシム I | 合掌キック | Unique Attacks | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 6 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 |
Page 1 of 3, showing 50 records out of 122 total, starting on record 1, ending on 50
ガードで微不利でも、ヒット時に限り有利な技 であれば表示しています。
SFV Note. By Joro.