Advs ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、有利フレームを得られる技の一覧。さらに連携にわりこみ可能な行動を検索します。 ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv | Chip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネカリ II | EX (V) EX 勇猛なる決起 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 10 | +2 Interrupt | +2 | +4 | 0 | ||
| ネカリ II | EX EX 勇猛なる決起 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | V※ | 10 | +2 Interrupt | +2 | +4 | 0 | |
| ネカリ I | EX (V) EX 勇猛なる決起 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 10 | +2 Interrupt | +2 | +4 | 0 | ||
| ネカリ I | EX EX 勇猛なる決起 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | V※ | 10 | +2 Interrupt | +2 | +4 | 0 | |
| 風間あきら II | SP 破の連舞(1段目) | Special Moves | (破天の構中に) ![]() | 上 | 4 | +2 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ( 破の連舞(2段目) ) | |
| セス II | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V,VS※ | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| セス I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V,VS※ | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| エドモンド本田 II | SP 弱 百裂張り手 | 必殺技 | L (ボタン連打) | 上 | S※,CA※ | 7 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
| エドモンド本田 I | SP 弱 百裂張り手 | 必殺技 | L (ボタン連打) | 上 | S※,CA※,V※ | 7 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
| ポイズン II | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 3 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ポイズン I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 3 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| サガット II | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 5 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| サガット I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 5 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ファルケ II | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ファルケ II | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V,VS | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ファルケ I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ファルケ I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V,VS | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ブランカ II | 立ち中K | 通常 | 上 | V | 6 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ( レイジングバッシュ(2段目) ) | |
| ブランカ I | 立ち中K | 通常 | 上 | S※,V | 6 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ( レイジングバッシュ(2段目) ) | |
| 是空 II | 若 - しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 5 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| 是空 II | 若 - 立ち弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| 是空 I | 若 - しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 5 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| 是空 I | 若 - 立ち弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| メナト II | しゃがみ中K (水晶) | 通常 | 下 | S,CA,V | 7 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| メナト I | しゃがみ中K (水晶) | 通常 | 下 | S,CA,V | 7 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ユリアン II | EX EX メタリックスフィア 中 | 必殺技 | L H![]() | 上 | V | 12 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
| ユリアン II | EX EX メタリックスフィア 弱 | 必殺技 | L M![]() | 上 | V | 12 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
| ユリアン I | EX EX メタリックスフィア 中 | 必殺技 | L H![]() | 上 | V | 12 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
| ユリアン I | EX EX メタリックスフィア 弱 | 必殺技 | L M![]() | 上 | V | 12 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
| ガイル II | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ガイル I | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ダルシム II | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ダルシム I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ララ II | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 5 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ララ I | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 5 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| かりん II | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 3 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| かりん I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 3 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ケン II | 立ち中P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 7 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ケン I | 立ち中P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 7 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| キャミィ II | SP リバースエッジ | 必殺技 | (デルタアンブッシュ中に) ![]() | 中 | 10 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| キャミィ II | VS リバースエッジ | Vスキル | (デルタアンブッシュ中に) ![]() | 中 | 10 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ベガ II | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ベガ I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ナッシュ II | EX EX ソニックブーム(2段目) | 必殺技 | ![]() > ![]() | 上 | V | 10 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
| ナッシュ I | EX EX ソニックブーム(2段目) | 必殺技 | ![]() > ![]() | 上 | V | 10 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
| リュウ II | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| リュウ I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
| ルーク II | スパイクブロー | 特殊 | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 5 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | |
| ルーク II | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 3 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
| ルーク I | スパイクブロー | 特殊 | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 5 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 |
(1-50) 1 / 6 Page
ガードで微不利でも、ヒット時に限り有利な技 であれば表示しています。
SFV Note. By Joro.