有利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、有利フレームを得られる技の一覧。さらに連携にわりこみ可能な行動を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | 削り値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春麗 II | 鶴落脚 | 特殊 | 3 H![]() | 中 | 34 | +4 わりこみ | +8 | +10 | 0 | ||
| 春麗 I | 鶴落脚 | 特殊 | 3 H![]() | 中 | 34 | +4 わりこみ | +8 | +10 | 0 | ||
| リュウ II | 鳩尾砕き | 特殊 | 6 H![]() | 上 | S※,V※ | 17 | -2 | +8 | +10 | 0 | |
| リュウ I | 鳩尾砕き | 特殊 | 6 H![]() | 上 | S※,V※ | 17 | -2 | +8 | +10 | 0 | |
| 豪鬼 II | 鬼哭連斬 | 特殊 | H > H![]() | 上 | V | 15 | 0 | +7 | +9 | 0 | |
| 豪鬼 I | 鬼哭連斬 | 特殊 | H > H![]() | 上 | V | 15 | 0 | +7 | +9 | 0 | |
| さくら II | 顎跳ね蹴り | 特殊 | 3 H![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 12 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | |
| さくら I | 顎跳ね蹴り | 特殊 | 3 H![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 12 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | |
| いぶき II | 頭砕き | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 28 | -2 | +3 | +5 | 0 | ||
| いぶき I | 頭砕き | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 28 | -2 | +3 | +5 | 0 | ||
| ジュリ II | 鉤鎌斬 | 特殊 | 4 H![]() | 上 | S,CA,V※,VS | 7 | -2 | +4 | +6 | 0 | |
| ジュリ I | 鉤鎌斬 | 特殊 | 4 H![]() | 上 | S,CA,V※,VS | 7 | -2 | +4 | +6 | 0 | |
| 春麗 II | 追突拳 | 特殊 | 4 OR 6 M![]() | 上 | V | 7 | 0 | +3 | +5 | 0 | |
| 春麗 I | 追突拳 | 特殊 | 4 OR 6 M![]() | 上 | V | 7 | 0 | +3 | +5 | 0 | |
| オロ II | 追い鬼火(後ろ入力) | 特殊 | (VスキルⅠ選択時) M > M > 4 M M![]() | 上 | 60 | +42 わりこみ | +45 | +47 | 0 | ||
| オロ I | 追い鬼火(後ろ入力) | 特殊 | (VスキルⅠ選択時) M > M > 4 M M![]() | 上 | 60 | +42 わりこみ | +45 | +47 | 0 | ||
| オロ II | 追い鬼火(下入力) | 特殊 | (VスキルⅠ選択時) M > M > 2 M M![]() | 上 | 60 | +42 わりこみ | +45 | +47 | 0 | ||
| オロ I | 追い鬼火(下入力) | 特殊 | (VスキルⅠ選択時) M > M > 2 M M![]() | 上 | 60 | +42 わりこみ | +45 | +47 | 0 | ||
| オロ II | 追い鬼火(ニュートラル) | 特殊 | (VスキルⅠ選択時) M > M > M M![]() | 上 | 60 | +42 わりこみ | +45 | +47 | 0 | ||
| オロ I | 追い鬼火(ニュートラル) | 特殊 | (VスキルⅠ選択時) M > M > M M![]() | 上 | 60 | +42 わりこみ | +45 | +47 | 0 | ||
| リュウ II | 踵落とし | 特殊 | 4 H![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -2 | +4 | +6 | 0 | |
| リュウ I | 踵落とし | 特殊 | 4 H![]() | 上 | S,CA,V | 9 | -2 | +4 | +6 | 0 | |
| 豪鬼 II | 赤星拳 | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V | 32 | -2 | +5 | +7 | 0 | |
| 豪鬼 I | 赤星拳 | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V | 32 | -2 | +5 | +7 | 0 | |
| 春麗 II | 翼旋脚 | 特殊 | 6 H![]() | 上 | 18 | -2 | +2 | +18 | 0 | ||
| 春麗 I | 翼旋脚 | 特殊 | 6 H![]() | 上 | 18 | -2 | +2 | +18 | 0 | ||
| いぶき II | 笹鳴 | 特殊 | M > 6 M![]() | 中 | 27 | -2 | +6 | +8 | 0 | ||
| いぶき I | 笹鳴 | 特殊 | M > 6 M![]() | 中 | 27 | -2 | +6 | +8 | 0 | ||
| ファン II | 潜伏臥(攻撃) | 特殊 | 2 L M H > ![]() | 上 | V | 10 | +2 わりこみ | +6 | +8 | 0 | |
| ファン I | 潜伏臥(攻撃) | 特殊 | 2 L M H > ![]() | 上 | V | 10 | +2 わりこみ | +6 | +8 | 0 | |
| いぶき II | 櫓崩し | 特殊 | L > M > L![]() | 上 | V | 4 | -2 | +1 | +3 | 0 | |
| いぶき I | 櫓崩し | 特殊 | L > M > L![]() | 上 | V | 4 | -2 | +1 | +3 | 0 | |
| 春麗 II | 旋円蹴 | 特殊 | 3 M![]() | 中 | 26 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
| 春麗 I | 旋円蹴 | 特殊 | 3 M![]() | 中 | 26 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
| いぶき II | 揚面 | 特殊 | 4 M![]() | 上 | S※,CA※,V | 7 | 0 | +4 | +6 | 0 | |
| いぶき I | 揚面 | 特殊 | 4 M![]() | 上 | S※,CA※,V | 7 | 0 | +4 | +6 | 0 | |
| 春麗 II | 天空脚 | 特殊 | 4 H![]() | 上 | V | 8 | 0 | +2 | +4 | 0 | |
| 春麗 I | 天空脚 | 特殊 | 4 H![]() | 上 | V | 8 | 0 | +2 | +4 | 0 | |
| エドモンド本田 II | 地鎮 | 特殊 | M > 3 H![]() | 上 | S※,V | 20 | +2 わりこみ | +5 | +7 | 0 | |
| エドモンド本田 I | 地鎮 | 特殊 | M > 3 H![]() | 上 | S※,V | 20 | +2 わりこみ | +5 | +7 | 0 | |
| ダルシム II | 合掌キック | 特殊 | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 6 | +1 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
| ダルシム I | 合掌キック | 特殊 | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 6 | +1 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
| エドモンド本田 II | 力足 | 特殊 | 3 H![]() | 上 | S※,V | 20 | +4 わりこみ | +5 | +7 | 0 | |
| エドモンド本田 I | 力足 | 特殊 | 3 H![]() | 上 | S※,V | 20 | +4 わりこみ | +5 | +7 | 0 | |
| セス II | 丹田コンビネーション | 特殊 | (VスキルⅠ選択時) M > H > M M![]() | 上 | V※ | 18 | 0 | +2 | +4 | 0 | |
| セス I | 丹田コンビネーション | 特殊 | (VスキルⅠ選択時) M > H > ヒット時 M M![]() | 上 | VS※ | 18 | 0 | +2 | +4 | 0 | |
| ブランカ II | ロッククラッシュ(溜め) | 特殊 | 6 M (ボタンホールド) | 中 | 34 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
| ブランカ I | ロッククラッシュ(溜め) | 特殊 | 6 M (ボタンホールド) | 中 | 34 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
| キャミィ II | リフトアッパー | 特殊 | 4 M![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 4 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ( リフトコンビネーション ) |
| キャミィ I | リフトアッパー | 特殊 | 4 M![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 4 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ( リフトコンビネーション ) |
(1-50) 1 / 3 Page
ガードで微不利でも、ヒット時に限り有利な技 であれば表示しています。
SFV Note. By Joro.