Abigail/Combos ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Combo Guide on hit. ]
| Char/V-Trigger | Name | Cmd | Hit Level | Cancel | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アビゲイル II | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() | 上 | 4 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | EX EXナイトロチャージ | Special Moves | L M H![]() | 上 | 39 | 0 Route | ||
| アビゲイル II | SP ドロップバック | Special Moves | ![]() > 4 | 37 | 0 Route | |||
| アビゲイル II | SP ベイエリアサンライズ | Special Moves | ![]() > L L![]() | 投 | 8 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | SP アバランシュプレス | Special Moves | ![]() > ![]() | 中 | 23 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | SP ナイトロブリッツ | Special Moves | ![]() > (ボタンホールド後に離す) | 100 | 0 Route | |||
| アビゲイル II | SP ナイトロチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 124 | 0 Route | |||
| アビゲイル II | EX EXアビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 6 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | SP 中 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | M![]() | 投 | 6 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | SP 強 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | H![]() | 投 | 6 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | SP 弱 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | L![]() | 投 | 6 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | EX EXギガントフープ連打 | Special Moves | ![]() (ボタン連打) | 上 | 30 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | EX EXギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 9 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | VS (V)シフト | V-Skill | H M![]() | 1 | 0 Route | |||
| アビゲイル II | VR オンタリオドロップ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | VT ハイブリットチャージ | V-Trigger | H H![]() | 1 | 0 Route | |||
| アビゲイル II | VS [VS2]カモンスペアタイヤ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | 29 | 0 Route | ||
| アビゲイル II | VS [VS1]ハンガビー・ロー | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 3 | 0 Route | |||
| アビゲイル II | VS [VS1]ハンガビー・ハイ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 3 | 0 Route | |||
| アビゲイル II | アビハンマー | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 21 | +3 Route | +5 | |
| アビゲイル I | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() | 上 | 4 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | EX (V) EXナイトロチャージ | Special Moves | L M H![]() | 上 | 39 | 0 Route | ||
| アビゲイル I | EX EXナイトロチャージ | Special Moves | L M H![]() | 上 | 39 | 0 Route | ||
| アビゲイル I | SP ドロップバック | Special Moves | ![]() > 4 | 37 | 0 Route | |||
| アビゲイル I | SP ベイエリアサンライズ | Special Moves | ![]() > L L![]() | 投 | 8 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | SP アバランシュプレス | Special Moves | ![]() > ![]() | 中 | 23 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | SP ナイトロブリッツ | Special Moves | ![]() > (ボタンホールド後に離す) | 100 | 0 Route | |||
| アビゲイル I | SP ナイトロチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 124 | 0 Route | |||
| アビゲイル I | EX EXアビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 6 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | SP 中 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | M![]() | 投 | 6 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | SP 強 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | H![]() | 投 | 6 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | EX EXギガントフープ連打 | Special Moves | ![]() (ボタン連打) | 上 | 30 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | SP 弱 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | L![]() | 投 | 6 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | EX EXギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 9 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | VS (V)シフト | V-Skill | H M![]() | 1 | 0 Route | |||
| アビゲイル I | VR オンタリオドロップ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | VT マックスパワー | V-Trigger | H H![]() | 1 | 0 Route | |||
| アビゲイル I | VS [VS2]カモンスペアタイヤ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | 29 | 0 Route | ||
| アビゲイル I | VS [VS1]ハンガビー・ロー | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 3 | 0 Route | |||
| アビゲイル I | VS [VS1]ハンガビー・ハイ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 3 | 0 Route | |||
| アビゲイル I | アビハンマー | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 21 | +3 Route | +5 | |
| アビゲイル I | (V) 立ち強P(溜めLV2) | Normals | 上 | 30 | 0 Route | |||
| アビゲイル I | (V) 立ち強P(溜めLV3) | Normals | 上 | 45 | 0 Route | |||
| アビゲイル I | (V) 立ち強P(溜め無し) | Normals | 上 | 20 | 0 Route | 膝 | ||
| アビゲイル II | SP 強 ギガントフープ | Special Moves | H![]() | 上 | CA | 36 | 0 (KD) Route | D |
| アビゲイル II | SP 弱 ギガントフープ | Special Moves | L![]() | 上 | CA | 23 | 0 (KD) Route | D |
| アビゲイル II | SP 中 ギガントフープ | Special Moves | M![]() | 上 | CA | 33 | 0 (KD) Route | D |
| アビゲイル I | SP 中 ギガントフープ | Special Moves | M![]() | 上 | CA | 33 | 0 (KD) Route | D |
| アビゲイル I | SP 強 ギガントフープ | Special Moves | H![]() | 上 | CA | 36 | 0 (KD) Route | D |
| アビゲイル I | SP 弱 ギガントフープ | Special Moves | L![]() | 上 | CA | 23 | 0 (KD) Route | D |
Page 1 of 3, showing 50 records out of 116 total, starting on record 1, ending on 50
使い方
SFV Note. By Joro.