オロ/コンボ検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、コンボができる技の一覧。さらに続けて コンボルートを検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | コマンド | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オロ II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| オロ I | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| オロ II | VT 天狗石 | Vトリガー | H H![]() | 0 | 0 ルート | |||
| オロ I | VT 鬼神力 | Vトリガー | H H![]() | 0 | 0 ルート | |||
| オロ II | EX EX 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ I | EX EX仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ II | SP 中 仁王力 | 必殺技 | M![]() | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ I | SP 中 仁王力 | 必殺技 | M![]() | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ II | SP 弱 仁王力 | 必殺技 | L![]() | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ I | SP 弱 仁王力 | 必殺技 | L![]() | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ II | SP 強 仁王力 | 必殺技 | H![]() | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ I | SP 強 仁王力 | 必殺技 | H![]() | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ II | 返し拳骨 | 特殊 | 6 M![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 10 | +2 ルート | +4 |
| オロ I | 返し拳骨 | 特殊 | 6 M![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 10 | +2 ルート | +4 |
| オロ II | 飛び膝 | 特殊 | 6 M![]() | 上 | 12 | -2 ルート | 0 | |
| オロ I | 飛び膝 | 特殊 | 6 M![]() | 上 | 12 | -2 ルート | 0 | |
| オロ II | VR 葦払い | Vリバーサル | 6 L M H![]() | 上 | 17 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ I | VR 葦払い | Vリバーサル | 6 L M H![]() | 上 | 17 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ II | 跳ね上段回し | 特殊 | 4 M![]() | 上 | V | 14 | +3 ルート | +5 |
| オロ I | 跳ね上段回し | 特殊 | 4 M![]() | 上 | V | 14 | +3 ルート | +5 |
| オロ II | EX EX 日輪掌 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | V※ | 16 | +6 ルート | +8 |
| オロ I | EX EX 日輪掌 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,V※ | 16 | +6 ルート | +8 |
| オロ II | SP 中 日輪掌 | 必殺技 | M![]() | 上 | CA | 16 | 0 ルート | +2 |
| オロ I | SP 中 日輪掌 | 必殺技 | M![]() | 上 | CA | 16 | 0 ルート | +2 |
| オロ II | SP 弱 日輪掌 | 必殺技 | L![]() | 上 | CA | 16 | 0 ルート | +2 |
| オロ I | SP 弱 日輪掌 | 必殺技 | L![]() | 上 | CA | 16 | 0 ルート | +2 |
| オロ II | SP 強 日輪掌 | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 16 | +4 ルート | +6 |
| オロ I | SP 強 日輪掌 | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 16 | +4 ルート | +6 |
| オロ II | EX EX 人柱渡り | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 24 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ I | EX EX 人柱渡り | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※ | 24 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ II | SP 人柱渡り | 必殺技 | ![]() | 上 | 26 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ I | SP 人柱渡り | 必殺技 | ![]() | 上 | S※ | 26 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ II | CA 大神仙力 | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 7 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ I | CA 大神仙力 | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 7 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ II | SP 中 連ね蹴足 | 必殺技 | M![]() | 上 | CA,V | 15 | +2 ルート | +4 |
| オロ I | SP 中 連ね蹴足 | 必殺技 | M![]() | 上 | S※,CA | 15 | +2 ルート | +4 |
| オロ II | SP 弱 連ね蹴足 | 必殺技 | L![]() | 上 | CA,V | 12 | +2 ルート | +4 |
| オロ I | SP 弱 連ね蹴足 | 必殺技 | L![]() | 上 | S※,CA | 12 | +2 ルート | +4 |
| オロ II | EX EX 連ね蹴足 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | VS※ | 15 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ I | EX EX 連ね蹴足 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | VS※ | 15 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ II | SP 強 連ね蹴足 | 必殺技 | H![]() | 上 | CA,V※ | 18 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ I | SP 強 連ね蹴足 | 必殺技 | H![]() | 上 | S※,CA | 18 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ II | VT 天狗乱石 | Vトリガー | 2 H H![]() | 0 | 0 ルート | |||
| オロ II | EX EX鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 4 | 0 (KD) ルート | D | |
| オロ I | EX EX鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※ | 4 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ II | SP 中 鬼ヤンマ | 必殺技 | M![]() | 上 | CA | 5 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ I | SP 中 鬼ヤンマ | 必殺技 | M![]() | 上 | S※,CA | 5 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ II | SP 弱 鬼ヤンマ | 必殺技 | L![]() | 上 | CA | 4 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ I | SP 弱 鬼ヤンマ | 必殺技 | L![]() | 上 | S※,CA | 4 | 0 (KD) ルート | D |
| オロ II | SP 強 鬼ヤンマ | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 6 | 0 (KD) ルート | D |
(1-50) 1 / 2 Page
使い方
SFV Note. By Joro.