不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影ナル者 I | SP 弱 波動拳 | 必殺技 | L![]() | 上 | CA | 10 | -3 確反 | +2 | 0 | ||
| 影ナル者 II | SP 波動拳 | 必殺技 | M![]() | 上 | CA,V | 13 | -3 確反 | +2 | 0 | ||
| 影ナル者 I | SP 中 波動拳 | 必殺技 | M![]() | 上 | CA | 13 | -3 確反 | +2 | 0 | ||
| G II | SP 中 G・バースト(Lv2) | 必殺技 | M![]() | 上 | S※,CA | 20 | -3 確反 | +2 | 0 | ||
| G I | SP 中 G・バースト(Lv2) | 必殺技 | M![]() | 上 | S※,CA | 20 | -3 確反 | +2 | 0 | ||
| ガイル II | ガイルハイキック | 特殊 | 3 H![]() | 上 | 11 | -3 確反 | 0 | 0 | |||
| ガイル I | ガイルハイキック | 特殊 | 3 H![]() | 上 | S※ | 11 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
| オロ II | SP 強 日輪掌 | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 16 | -3 確反 | +4 | 0 | ||
| オロ I | SP 強 日輪掌 | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 16 | -3 確反 | +4 | 0 | ||
| オロ II | SP 弱 日輪掌 | 必殺技 | L![]() | 上 | CA | 16 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
| オロ I | SP 弱 日輪掌 | 必殺技 | L![]() | 上 | CA | 16 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
| ベガ II | SP 中 ダブルニープレス | 必殺技 | M![]() | 上 | CA※ | 14 | -3 確反 | +2 | 0 | ||
| ベガ I | SP (V) 中 ダブルニープレス | 必殺技 | M![]() | 上 | S※,CA※ | 15 | -3 確反 | +2 | 0 | ||
| ベガ I | SP 中 ダブルニープレス | 必殺技 | M![]() | 上 | CA※,V※ | 14 | -3 確反 | +2 | 0 | ||
| オロ II | SP 中 日輪掌 | 必殺技 | M![]() | 上 | CA | 16 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
| オロ I | SP 中 日輪掌 | 必殺技 | M![]() | 上 | CA | 16 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
| ガイル II | ニーバズーカ | 特殊 | 4 OR 6 L![]() | 上 | 8 | -3 確反 | -1 | 0 | |||
| ガイル I | ニーバズーカ | 特殊 | 4 OR 6 L![]() | 上 | 8 | -3 確反 | -1 | 0 | |||
| いぶき II | 梵鐘蹴り | 特殊 | 6 H![]() | 上 | 14 | -3 確反 | +2 | 0 | |||
| いぶき I | 梵鐘蹴り | 特殊 | 6 H![]() | 上 | 14 | -3 確反 | +2 | 0 | |||
| ナッシュ II | ステップキック | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V | 14 | -3 確反 | +3 | 0 | ||
| ナッシュ I | ステップキック | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V | 14 | -3 確反 | +3 | 0 | ||
| ザンギエフ II | ニーバット | 特殊 | 6 M![]() | 上 | 12 | -3 確反 | +3 | 0 | |||
| ザンギエフ I | ニーバット | 特殊 | 6 M![]() | 上 | 12 | -3 確反 | +3 | 0 | |||
| ナッシュ II | ジャンピングソバット | 特殊 | 6 M![]() | 上 | V | 11 | -3 確反 | +2 | 0 | ||
| ナッシュ I | ジャンピングソバット | 特殊 | 6 M![]() | 上 | V | 11 | -3 確反 | +2 | 0 | ||
| ダルシム II | SP 弱 ヨガフレイム | 必殺技 | L![]() | 上 | S※,CA,V※ | 13 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
| ダルシム I | SP 弱 ヨガフレイム | 必殺技 | L![]() | 上 | CA | 13 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
| アビゲイル II | 立ち強P | 通常 | H![]() | 上 | V | 20 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
| セス II | VT 丹田マニューバ | Vトリガー | H H![]() | 上 | 13 | -3 確反 | +3 | 0 | ( 丹田マニューバ 移動操作(前方向) , 丹田マニューバ 移動操作(後方向) , 丹田マニューバ 移動操作(上要素方向) , 丹田マニューバ 移動操作(下方向) , 丹田マニューバ 移動操作(斜め下前方向) , 丹田マニューバ 移動操作(斜め下後方向) , 丹田マニューバ 移動操作(地面跳ね返り) , 丹田マニューバ 移動操作(4回目) ) | ||
| ザンギエフ I | SP (V) 派生サイクロンラリアット | 必殺技 | H H (ボタンホールド) | 上 | 9 | -3 確反 | 0 | 0 | |||
| ザンギエフ I | VT 派生サイクロンラリアット | Vトリガー | H H (ボタンホールド) | 上 | 19 | -3 確反 | 0 | 0 | |||
| ザンギエフ I | SP (V) 追加派生サイクロンラリアット | 必殺技 | H H (ボタンホールド最大) | 上 | 9 | -3 確反 | 0 | 0 | |||
| ザンギエフ I | VT 追加派生サイクロンラリアット | Vトリガー | H H (ボタンホールド最大) | 上 | 19 | -3 確反 | 0 | 0 | |||
| バルログ II | マタドールブリッツ(2段目) (素手) | 特殊 | M > H![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 9 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
| バルログ I | マタドールブリッツ(2段目) (素手) | 特殊 | M > H![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 9 | -3 確反 | 0 | 0 |
(101-136) 3 / 3 Page
SFV Note. By Joro.