不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランカ II | VS [VS1]ワイルドリフト | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | S※,V | 13 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
ブランカ I | VS [VS1]ワイルドリフト | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | S※,V | 13 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
豪鬼 II | VS [VS2]赤鴉豪焦破(強化版) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (VスキルⅡ発動後に) ![]() ![]() | 上 | CA,V | 13 | -4 確反 | 0 | 0 | ||
豪鬼 II | VS [VS2]赤鴉豪焦破 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | CA,V | 13 | -4 確反 | 0 | 0 | ||
豪鬼 I | VS [VS2]赤鴉豪焦破(強化版) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (VスキルⅡ発動後に) ![]() ![]() | 上 | CA,V | 13 | -4 確反 | 0 | 0 | ||
豪鬼 I | VS [VS2]赤鴉豪焦破 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | CA,V | 13 | -4 確反 | 0 | 0 | ||
オロ II | VS [VS2]柿落とし | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 中 | 12 | -7 確反 | +4 | 0 | |||
オロ I | VS [VS2]柿落とし | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 中 | S※ | 12 | -7 確反 | +4 | 0 | ||
セス II | VS 【E・本田】スーパー頭突き (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | CA※,V※ | 12 | -4 確反 | 0 | 0 | ||
セス I | VS 【E・本田】スーパー頭突き (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA※ | 12 | -4 確反 | 0 | 0 | ||
エドモンド本田 II | VS [VS1]猫だまし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | S,CA,V | 12 | -6 確反 | +3 | 0 | ||
エドモンド本田 I | VS [VS1]猫だまし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | S,CA,V | 12 | -6 確反 | +3 | 0 | ||
セス II | VS 【かりん】大蛇 (インストールアーツ) | Vスキル | (刹歩中に) 2 ![]() | 上 | CA,V | 11 | -2 | +2 | 0 | ||
セス I | VS 【かりん】大蛇 (インストールアーツ) | Vスキル | (刹歩中に) 2 ![]() | 上 | S※,CA | 11 | -2 | +2 | 0 | ||
コーディ II | VS [VS2]ランバースイープ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() ![]() | 上 | V | 11 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ I | VS [VS2]ランバースイープ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() ![]() | 上 | V | 11 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
さくら II | VS [VS1]さくら落とし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 中 | 11 | -2 | 0 | 0 | |||
さくら I | VS [VS1]さくら落とし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 中 | 11 | -2 | 0 | 0 | |||
エド II | VS [VS2]サイコスマッシュ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | V | 11 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
エド I | VS [VS2]サイコスマッシュ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | 11 | -6 確反 | 0 | 0 | |||
豪鬼 II | VS [VS1]羅漢豪脚 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (羅漢中に) ![]() | 上 | S※,V,VS※ | 11 | -13 確反 | 0 | 0 | ||
豪鬼 I | VS [VS1]羅漢豪脚 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (羅漢中に) ![]() | 上 | S※,CA※,V,VS※ | 11 | -13 確反 | 0 | 0 | ||
かりん II | VS [VS2]不動双掌 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 11 | -2 | +4 | 0 | ||
かりん I | VS [VS2]不動双掌 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※,V | 11 | -2 | +4 | 0 | ||
春麗 II | VS [VS1]鸞脚 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 11 | -24 確反 | 0 | 0 | ( [VS1]双睛脚 ) | ||
春麗 I | VS [VS1]鸞脚 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 11 | -24 確反 | 0 | 0 | ( [VS1]双睛脚 ) | ||
セス II | VS 【ギル】ムーンサルトニードロップ (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 中 | V※ | 10 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
セス II | VS 【ユリアン】チャリオットタックル (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 10 | -5 確反 | 0 | 0 | ||
セス I | VS 【ギル】ムーンサルトニードロップ (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 中 | S※ | 10 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
セス I | VS 【ユリアン】チャリオットタックル (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA | 10 | -5 確反 | 0 | 0 | ||
是空 II | VS 老 - [VS1]梟 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 10 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
是空 I | VS 老 - [VS1]梟 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 10 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
ジュリ II | VS [VS1]化殺襲Lv.2(即時発動版) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 10 | -18 確反 | 0 | 0 | |||
ジュリ I | VS [VS1]化殺襲Lv.2(即時発動版) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 10 | -18 確反 | 0 | 0 | |||
ナッシュ II | VS ジャスティスシェル | Vスキル | (ステルスダッシュ中に) ![]() | 上 | S※ | 10 | -16 確反 | 0 | 0 | ||
セス II | VS 【ブランカ】ローリングアタック (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | CA※,V※ | 9 | -21 確反 | 0 | 0 | ||
セス II | VS 【かりん】天孤 (インストールアーツ) | Vスキル | (刹歩中に) ![]() | 上 | V | 9 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
セス I | VS 【ブランカ】ローリングアタック (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA※ | 9 | -21 確反 | 0 | 0 | ||
セス I | VS 【かりん】天孤 (インストールアーツ) | Vスキル | (刹歩中に) ![]() | 上 | S※ | 9 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ II | VS [VS2]レンチフィスト | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | S※,V | 9 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ I | VS [VS2]レンチフィスト | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | S※,V | 9 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -18 確反 | 0 | 0 | ||
メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 9 | -18 確反 | 0 | 0 | ||
ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (アイアンマッスル中に) 6 (ホールド解除) | 上 | V | 9 | -2 | +2 | 0 | ||
ザンギエフ I | VS [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (アイアンマッスル中に) 6 (ホールド解除) | 上 | V | 9 | -2 | +2 | 0 | ||
ルーク II | VS ダウンストライク | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
ルーク I | VS ダウンストライク | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
風間あきら II | VS 玄甲裏肘 | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 |
(201-250) 5 / 8 Page
SFV Note. By Joro.