不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リュウ I | CA 真空波動拳 | クリティカルアーツ | 上 | 4 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
リュウ II | CA 真空波動拳 | クリティカルアーツ | 上 | 4 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
春麗 I | CA 鳳翼扇 | クリティカルアーツ | 上 | 5 | -20 確反 | 0 | 0 | ||||
春麗 II | CA 鳳翼扇 | クリティカルアーツ | 上 | 5 | -20 確反 | 0 | 0 | ||||
ナッシュ I | CA ジャッジメント・セイバー | クリティカルアーツ | 上 | 10 | -31 確反 | 0 | 0 | ||||
ナッシュ II | CA ジャッジメント・セイバー | クリティカルアーツ | 上 | 10 | -31 確反 | 0 | 0 | ||||
ベガ I | CA アルティメット サイコクラッシャー | クリティカルアーツ | 上 | 6 | -40 確反 | 0 | 0 | ||||
ベガ II | CA アルティメット サイコクラッシャー | クリティカルアーツ | 上 | 6 | -40 確反 | 0 | 0 | ||||
キャミィ I | CA クロススティンガーアサルト | クリティカルアーツ | 上 | 3 | -30 確反 | 0 | 0 | ||||
キャミィ II | CA クロススティンガーアサルト | クリティカルアーツ | 上 | 3 | -30 確反 | 0 | 0 | ||||
バーディー I | CA バッド・スキップ・チェーン | クリティカルアーツ | 上 | 6 | -30 確反 | 0 | 0 | ||||
バーディー II | CA バッド・スキップ・チェーン | クリティカルアーツ | 上 | 6 | -30 確反 | 0 | 0 | ||||
ケン I | CA 紅蓮炎迅脚 | クリティカルアーツ | 上 | 5 | -26 確反 | 0 | 0 | ||||
ケン II | CA 紅蓮炎迅脚 | クリティカルアーツ | 上 | 5 | -26 確反 | 0 | 0 | ||||
ネカリ I | CA 名誉の儀式 | クリティカルアーツ | 上 | 7 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
ネカリ I | CA (V) 魂の献上 | クリティカルアーツ | 上 | 7 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
ネカリ II | CA 名誉の儀式 | クリティカルアーツ | 上 | 7 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
ネカリ II | CA (V) 魂の献上 | クリティカルアーツ | 上 | 7 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
バルログ I | CA ブラッディレイン (爪あり) | クリティカルアーツ | 上 | 9 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
バルログ II | CA ブラッディレイン (爪あり) | クリティカルアーツ | 上 | 9 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
ラシード I | CA アルタイル | クリティカルアーツ | 上 | 8 | -51 確反 | 0 | 0 | ||||
ラシード II | CA アルタイル | クリティカルアーツ | 上 | 8 | -51 確反 | 0 | 0 | ||||
かりん I | CA 神月流覇道六式 覇者の型 | クリティカルアーツ | 上 | 5 | -18 確反 | 0 | 0 | ||||
かりん II | CA 神月流覇道六式 覇者の型 | クリティカルアーツ | 上 | 5 | -18 確反 | 0 | 0 | ||||
アレックス I | CA ヘビーハンマー(初段ガードor空振り時) | クリティカルアーツ | 上 | 0 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
アレックス II | CA ヘビーハンマー(初段ガードor空振り時) | クリティカルアーツ | 上 | 0 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
ガイル I | CA ソニックハリケーン | クリティカルアーツ | 上 | 6 | -41 確反 | 0 | 0 | ||||
ガイル II | CA ソニックハリケーン | クリティカルアーツ | 上 | 6 | -41 確反 | 0 | 0 | ||||
いぶき I | CA 花鳥風月 | クリティカルアーツ | 上 | 5 | -20 確反 | 0 | 0 | ||||
いぶき II | CA 花鳥風月 | クリティカルアーツ | 上 | 5 | -20 確反 | 0 | 0 | ||||
バイソン I | CA ギガトンブロー | クリティカルアーツ | 上 | 8 | -45 確反 | 0 | 0 | ||||
バイソン II | CA ギガトンブロー | クリティカルアーツ | 上 | 8 | -45 確反 | 0 | 0 | ||||
ジュリ I | CA 殺界風破斬 | クリティカルアーツ | 上 | 9 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
ジュリ II | CA 殺界風破斬 | クリティカルアーツ | 上 | 9 | -25 確反 | 0 | 0 | ||||
ユリアン I | CA ドミナントクラッシュ | クリティカルアーツ | 上 | 6 | -47 確反 | 0 | 0 | ||||
ユリアン II | CA ドミナントクラッシュ | クリティカルアーツ | 上 | 6 | -47 確反 | 0 | 0 | ||||
豪鬼 I | CA 赤鴉空裂破 | クリティカルアーツ | 上 | 8 | -30 確反 | 0 | 0 | ||||
豪鬼 II | CA 赤鴉空裂破 | クリティカルアーツ | 上 | 8 | -30 確反 | 0 | 0 | ||||
コーリン I | CA フロストタワー | クリティカルアーツ | 上 | 7 | -37 確反 | 0 | 0 | ||||
コーリン II | CA フロストタワー | クリティカルアーツ | 上 | 7 | -37 確反 | 0 | 0 | ||||
エド I | CA サイコバラージ | クリティカルアーツ | 上 | 10 | -21 確反 | 0 | 0 | ||||
エド II | CA サイコバラージ | クリティカルアーツ | 上 | 10 | -21 確反 | 0 | 0 | ||||
アビゲイル I | CA アビゲイラー | クリティカルアーツ | 上 | 4 | -95 確反 | 0 | 0 | ||||
アビゲイル II | CA アビゲイラー | クリティカルアーツ | 上 | 4 | -95 確反 | 0 | 0 | ||||
メナト I | CA ウン・ネフェル (水晶) | クリティカルアーツ | 上 | 4 | -46 確反 | 0 | 0 | ||||
メナト II | CA ウン・ネフェル (水晶) | クリティカルアーツ | 上 | 4 | -46 確反 | 0 | 0 | ||||
是空 I | CA 老 - 抜山蓋世 | クリティカルアーツ | 上 | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | ||||
是空 II | CA 老 - 抜山蓋世 | クリティカルアーツ | 上 | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | ||||
是空 I | CA 若 - 抜山蓋世 | クリティカルアーツ | 上 | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | ||||
是空 II | CA 若 - 抜山蓋世 | クリティカルアーツ | 上 | 4 | -33 確反 | 0 | 0 |
(1-50) 1 / 2 Page
SFV Note. By Joro.