不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャミィ I | SP (V) キャノンスパイク(持続ヒット時) | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 0 | -37 確反 | 0 | 0 | |||
キャミィ I | SP (V) キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA※ | 3 | -37 確反 | 0 | 0 | ||
キャミィ I | SP 強 キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 6 | -37 確反 | 0 | 0 | ||
キャミィ I | SP 弱 キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -37 確反 | 0 | 0 | ||
キャミィ I | SP 中 キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 5 | -37 確反 | 0 | 0 | ||
リュウ I | EX (V) EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 3 | -37 確反 | 0 | 0 | |||
リュウ I | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 3 | -37 確反 | 0 | 0 | |||
オロ I | EX EX鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | S※ | 4 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
影ナル者 I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 5 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
サガット I | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -36 確反 | 0 | 0 | |||
サガット I | EX EX タイガーアッパーカット | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -36 確反 | 0 | 0 | |||
ブランカ I | SP (V) バーチカルローリング | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 5 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
ブランカ I | SP 中バーチカルローリング | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 7 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
ブランカ I | SP 弱バーチカルローリング | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 8 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
豪鬼 I | SP (V) 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 5 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
豪鬼 I | SP (V) 中 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 4 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
豪鬼 I | SP (V) 弱 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 3 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
ガイル I | EX EX サマーソルトキック | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -36 確反 | 0 | 0 | |||
ラシード I | SP 強 スピニング・ミキサー | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 5 | -36 確反 | 0 | 0 | |||
リュウ I | SP (V) 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 5 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
リュウ I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 5 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
ルーク I | EX EX ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
ダン I | SP 強 晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 6 | -35 確反 | 0 | 0 | ||
ルシア I | SP トルネードスピナー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ I | CA クリミナルパニッシャー | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 7 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
ファルケ I | CA サイコフリューゲル | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
ルーク I | SP 強 ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 8 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
セス I | VS 【ケン】昇龍拳 (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA※ | 4 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
サガット I | SP 強 タイガーアッパーカット(VS1版) | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 8 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
サガット I | SP 弱 タイガーアッパーカット(VS1版) | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
サガット I | SP 中 タイガーアッパーカット(VS1版) | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 6 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
ブランカ I | SP 強バーチカルローリング | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 5 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
ネカリ I | SP (V) 強 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 7 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
ケン I | SP (V) 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 4 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
ケン I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 4 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
オロ I | SP 強 鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 6 | -33 確反 | 0 | 0 | ||
セス I | SP 中 マッドクレイドル | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 5 | -33 確反 | 0 | 0 | ||
影ナル者 I | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | ||
是空 I | CA 若 - 抜山蓋世 | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | |||
是空 I | CA 老 - 抜山蓋世 | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | |||
是空 I | EX 老 - EX 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | S※ | 5 | -33 確反 | 0 | 0 | ||
是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 7 | -33 確反 | 0 | 0 | ||
豪鬼 I | SP 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※,V※ | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | ||
ネカリ I | SP 強 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 7 | -33 確反 | 0 | 0 | ||
オロ I | SP 中 鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 5 | -32 確反 | 0 | 0 | ||
ギル I | CA セラフィックウイング | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 5 | -32 確反 | 0 | 0 | |||
ルシア I | CA (V) ハードヒットニー | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -32 確反 | 0 | 0 | |||
ルシア I | CA ハードヒットニー | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -32 確反 | 0 | 0 | |||
さくら I | SP 中 咲桜拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 9 | -32 確反 | 0 | 0 | ||
ジュリ I | SP 強 天穿輪 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 7 | -32 確反 | 0 | 0 |
(51-100) 2 / 31 Page
SFV Note. By Joro.