DisAdvs ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーク I | CA イレイザー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 上 | 5 | -26 Reversal | 0 | 0 | |||
ルーク I | EX EX ノーチェイサー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 9 | -6 Reversal | 0 | 0 | |||
ルーク I | EX EX インパラー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 中 | 5 | -12 Reversal | 0 | 0 | |||
ルーク I | SP インパラー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 中 | 16 | -12 Reversal | 0 | 0 | |||
ルーク I | EX EX フラッシュナックル | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
ルーク I | EX EX ライジングアッパー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -35 Reversal | 0 | 0 | |||
ルーク I | SP サーモバリック | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 16 | -2 | 0 | 0 | |||
ルーク I | SP ロックブレイカー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 上 | 14 | -2 | 0 | 0 | |||
ルーク I | VS ダウンストライク | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
ルーク I | VR イジェクター | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 17 | -2 | 0 | 0 | ||||
ルーク I | ローハイド | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | -7 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら I | CA 協奏気功塊 | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 上 | 6 | -28 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら I | EX EX 鳳天蹴 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 6 | -54 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら I | EX EX 裏裡門 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
風間あきら I | EX [VS1]EX 気功塊 | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) ![]() ![]() ![]() | 上 | 12 | -2 | 0 | 0 | |||
風間あきら I | EX EX 気功塊 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 13 | -2 | 0 | 0 | |||
風間あきら I | VS 玄甲裏肘 | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
風間あきら I | VR 根性カウンター | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
風間あきら I | VS [VS2]通天打 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 16 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら I | 連環通天打 | Unique Attacks | (VスキルⅡ選択時) H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 16 | -18 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら I | 通天連撃 | Unique Attacks | (VスキルⅡ選択時) L![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 15 | -18 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら I | 頭天蹴 | Unique Attacks | 6 M![]() ![]() | 上 | 13 | -23 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら I | 空転蹴 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 25 | -7 Reversal | +1 | 0 | ( 頭天蹴 ) | ||
オロ I | CA 大神仙力 | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 7 | -47 確反 | 0 | 0 | |||
オロ I | EX EX仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 5 | -17 確反 | 0 | 0 | |||
オロ I | SP 中 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 5 | -17 確反 | 0 | 0 | |||
オロ I | SP 強 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 5 | -17 確反 | 0 | 0 | |||
オロ I | SP 弱 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 5 | -17 確反 | 0 | 0 | |||
オロ I | VS 大甲割り | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
オロ I | VR 葦払い | Vリバーサル | 6 L![]() ![]() ![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
オロ I | 追い枝打ち | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 11 | -4 確反 | 0 | 0 | |||
オロ I | 追い柿落とし | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中 | 12 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
オロ I | 飛び膝 | 特殊 | 6 M![]() | 上 | 12 | -4 確反 | -2 | 0 | |||
ダン I | カチ割り手刀 | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 22 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
ダン I | VS サイキョー胴貫き蹴り | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
ダン I | CA 必勝無頼拳 | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 6 | -30 確反 | 0 | 0 | |||
ローズ I | スライディング | 特殊 | 3 M![]() | 下 | 10 | -9 確反 | -4 | 0 | |||
ローズ I | ソウルプレーザ | 特殊 | 6 M![]() | 上 | 10 | -4 確反 | +2 | 0 | |||
ローズ I | ソウルピラストロ | 特殊 | 4 H![]() | 上 | 17 | -4 確反 | +2 | 0 | |||
ローズ I | VS [VS1]ソウルフォーチュン緑・紫 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 25 | -6 確反 | -2 | 0 | |||
ローズ I | VR ソウルリフレクト | Vリバーサル | 6 L![]() ![]() ![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
ローズ I | VS ソウルベローチェ | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
ローズ I | CA フェイトオーラスパーク | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 9 | -28 確反 | 0 | 0 | |||
セス I | CA (V) 丹田エクストリーム | クリティカルアーツ | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() ![]() | 上 | 6 | -30 確反 | 0 | 0 | |||
セス I | CA 丹田ディストーション | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 6 | -30 確反 | 0 | 0 | |||
セス I | SP (V) ヘルズゲイト | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) (前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 5 | -4 確反 | 0 | 0 | |||
セス I | SP (V) サイクロンディザスター | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 11 | -4 確反 | 0 | 0 | |||
セス I | SP (V) マッドスピン(特別版) | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) (アレックスのインストールアーツから) H![]() ![]() | 上 | 11 | -2 | 0 | 0 | |||
セス I | SP (V) マッドスピン | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 7 | -2 | +2 | 0 | |||
セス I | EX EXマッドクレイドル | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -40 確反 | 0 | 0 |
(1-50) 1 / 31 Page
SFV Note. By Joro.