コーディ/不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV AE。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーディ I | 立ち強P | 上 | S※,CA※,V | 7 | -7 確反 | +3 | 0 | ||
コーディ I | しゃがみ強P | 上 | S,CA,V | 9 | -4 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ I | 立ち強K | 上 | V | 15 | -4 確反 | +2 | 0 | ||
コーディ I | しゃがみ強K | 下 | V | 9 | -14 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ I | (ナイフ所持状態)立ち強P | 上 | S,CA | 13 | -2 | +8 | 0 | ||
コーディ I | (ナイフ所持状態)しゃがみ強P | 上 | S※,CA※ | 11 | -5 確反 | +4 | 0 | ||
コーディ I | アクセルナックル | 中 | 25 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ I | ハンマーキック | 上 | S※,CA※,V※ | 19 | -2 | +2 | 0 | ( クラックコンビネーション ) | |
コーディ I | クラックコンビネーション | 上 | 9 | -29 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ I | バーストショット | 上 | S,CA | 13 | -14 確反 | -3 | 0 | ||
コーディ I | スリップジャブ | 上 | 4 | -6 確反 | -2 | 0 | ( クライムブロー ) | ||
コーディ I | クライムブロー | 上 | 6 | -7 確反 | -4 | 0 | ( ファイナルコンビネーション , ファイナルコンボスルー ) | ||
コーディ I | ファイナルコンビネーション | 上 | CA,V | 9 | -13 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ I | ファイナルコンボスルー | 投 | 5 | -16 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ I | バッドスプレー | 上 | 3 | -2 | +2 | 0 | |||
コーディ I | VS ダブルキック | 上 | 14 | -29 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ I | VR プリズンブレイカー | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
コーディ I | SP 弱トルネードスイープ | 上 | CA | 18 | -7 確反 | -2 | 0 | ||
コーディ I | SP 中トルネードスイープ | 上 | CA | 18 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ I | SP 強トルネードスイープ | 上 | CA | 18 | -7 確反 | +2 | 0 | ||
コーディ I | SP 弱ラフィアンキック | 下 | CA | 18 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ I | SP 中ラフィアンキック | 上 | CA | 12 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ I | SP 強ラフィアンキック | 上 | CA | 10 | -12 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ I | EX EXラフィアンキック | 下 | 16 | -12 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ I | SP ゾンクナックル | 上 | CA | 20 | -2 | +3 | 0 | ||
コーディ I | CA クリミナルパニッシャー | 上 | 7 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ II | 立ち強P | 上 | S※,CA※,V | 7 | -7 確反 | +3 | 0 | ||
コーディ II | しゃがみ強P | 上 | S,CA,V | 9 | -4 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ II | 立ち強K | 上 | V | 15 | -4 確反 | +2 | 0 | ||
コーディ II | しゃがみ強K | 下 | V | 9 | -14 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ II | (パイプ所持状態)立ち強P | 上 | 14 | -5 確反 | +4 | 0 | |||
コーディ II | (パイプ所持状態)しゃがみ強P | 上 | S※,CA※ | 9 | -7 確反 | +2 | 0 | ||
コーディ II | アクセルナックル | 中 | 25 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ II | アクセルナックル(パイプ所持状態) | 中 | 25 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ II | ハンマーキック | 上 | S※,CA※,V※ | 19 | -2 | +2 | 0 | ( クラックコンビネーション ) | |
コーディ II | クラックコンビネーション | 上 | 9 | -29 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ II | スリップジャブ | 上 | 4 | -6 確反 | -2 | 0 | ( クライムブロー ) | ||
コーディ II | クライムブロー | 上 | 6 | -7 確反 | -4 | 0 | ( ファイナルコンビネーション , ファイナルコンボスルー ) | ||
コーディ II | ファイナルコンビネーション | 上 | CA,V | 9 | -13 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ II | ファイナルコンボスルー | 投 | 5 | -16 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ II | バッドスプレー | 上 | 3 | -2 | +2 | 0 | |||
コーディ II | VS ダブルキック | 上 | 14 | -29 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ II | VR プリズンブレイカー | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
コーディ II | SP 弱トルネードスイープ | 上 | CA | 18 | -7 確反 | -2 | 0 | ||
コーディ II | SP 中トルネードスイープ | 上 | CA | 18 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ II | SP 強トルネードスイープ | 上 | CA | 18 | -7 確反 | +2 | 0 | ||
コーディ II | SP 弱ラフィアンキック | 下 | CA | 18 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ II | SP 中ラフィアンキック | 上 | CA | 12 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ II | SP 強ラフィアンキック | 上 | CA | 10 | -12 確反 | 0 | 0 | ||
コーディ II | EX EXラフィアンキック | 下 | 16 | -12 確反 | 0 | 0 |
(1-50) 1 / 2 Page
SFV Note. By Joro.