Invincibles ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Invincible/Armor, Frame data. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Damage | 打撃無効の範囲 | Full Ivc | Strike Ivc | Proj Ivc | Throw Ivc | Airborne | Armor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルシア II | EX EX ハリケーンスピナー | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | 150 | 0 0 | 1F-10F | 6F-56F | 1F~10F 完全無敵 ヒット時のみ最終段に移行 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
| ルシア II | VS ドリフトアッパー | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ルシア I | EX EX ハリケーンスピナー | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | 150 | 0 0 | 1F-10F | 6F-56F | 1F~10F 完全無敵 ヒット時のみ最終段に移行 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
| ルシア I | SP (V) ハリケーンスピナー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() | 7 | 160 | 0 0 | 1F-10F | 6F-56F | Vゲージタイマー1000F消費 1F~10F 完全無敵 ヒット時のみ最終段に移行 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
| ルシア I | VS ドリフトアッパー | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| エドモンド本田 II | VS スーパーごっつぁん砲 | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| エドモンド本田 I | VS スーパーごっつぁん砲 | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ポイズン II | VS デンジャーソーン | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ポイズン I | VS デンジャーソーン | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| 影ナル者 II | VS 夜叉突き | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| 影ナル者 I | VS 夜叉突き | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| サガット II | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 4 | 180 | 0 0 | 1F-10F | 7F- | 1F~10F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
| サガット II | EX EX タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | 160 | 0 0 | 1F-10F | 7F- | 1F~10F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
| サガット II | VS タイガートルネード | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| サガット I | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 4 | 180 | 0 0 | 1F-10F | 7F- | 1F~10F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
| サガット I | EX EX タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | 160 | 0 0 | 1F-10F | 7F- | 1F~10F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
| サガット I | VS タイガートルネード | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| G II | CA パンゲアバースト | Critical Art | ![]() | 6 | 330 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| G II | VS G・エリミネイト | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| G I | CA パンゲアバースト | Critical Art | ![]() | 6 | 330 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| G I | VS G・エリミネイト | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| コーディ II | VS リベンジブロー | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| コーディ I | VS リベンジブロー | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ファルケ II | VS サイコブロカーデ | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ファルケ I | VS サイコブロカーデ | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ブランカ II | CA ダイナミックローリング(初段ガードor空振り時) | Critical Art | ![]() | 8 | 120 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ブランカ II | CA ダイナミックローリング | Critical Art | ![]() | 8 | 340 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ブランカ II | VS アナコンダバイト | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ブランカ I | CA ダイナミックローリング(初段ガードor空振り時) | Critical Art | ![]() | 8 | 120 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ブランカ I | CA ダイナミックローリング | Critical Art | ![]() | 8 | 340 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ブランカ I | VS アナコンダバイト | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| さくら II | VS フラワーサイドキック | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| さくら I | VS フラワーサイドキック | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| 是空 II | VS 若 - 羽々斬 | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| 是空 I | VS 若 - 羽々斬 | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| 是空 II | VS 老 - 武神叢雲 | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| 是空 I | VS 老 - 武神叢雲 | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| メナト II | VS 豊穣のシストラム (水晶) | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| メナト I | VS 豊穣のシストラム (水晶) | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| アビゲイル II | VS アビダンプ | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| アビゲイル I | VS アビダンプ | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| エド II | VS サイコスプリット | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| エド I | VS サイコスプリット | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| コーリン II | VS フリージアシュート | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| コーリン I | VS フリージアシュート | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| 豪鬼 II | VS 螺旋手刀打ち | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| 豪鬼 I | SP (V) 強 豪昇龍拳 | Special Moves | H![]() | 5 | 180 | 0 0 | 1F-10F | 8F- | Vゲージタイマー1500F消費 1F~10F 完全無敵 持続ヒット時ゲージ増加量0/20/10 CA※1段目のみ可能 根元ヒット時はクイックスタンディング不可 ※持続部分 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
| 豪鬼 I | VS 螺旋手刀打ち | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ユリアン II | VS サンクションキック | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ユリアン I | VS サンクションキック | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 |
Page 16 of 22, showing 50 records out of 1071 total, starting on record 751, ending on 800
SFV Note. By Joro.