無敵検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。無敵・アーマー検索。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | ダメージ | 打撃無効の範囲 | 完全無敵 | 打撃無敵 | 飛び道具無敵 | 投げ無敵 | 空中判定 | アーマー判定 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オロ I | SP 弱 鬼ヤンマ | 必殺技 | L![]() | 4 | 100 | 0 0 | 1F-5F | 4F-34F | 1F~5F 投げ無敵 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 S※ヒット時のみ鬼神空中地獄車でキャンセル可能 | ||||
| 豪鬼 II | SP 弱 豪昇龍拳 | 必殺技 | L![]() | 3 | 100 | 0 0 | 1F-3F | 4F-33F | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | ||||
| 豪鬼 I | SP 弱 豪昇龍拳 | 必殺技 | L![]() | 3 | 100 | 0 0 | 1F-3F | 4F-33F | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | ||||
| ネカリ II | SP 弱 猛る灯火 | 必殺技 | L![]() | 3 | 100 | 0 0 | 1F-3F | 4F- | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 | ||||
| ネカリ I | SP 弱 猛る灯火 | 必殺技 | L![]() | 3 | 100 | 0 0 | 1F-3F | 4F- | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 | ||||
| ダン I | SP 弱 晃龍拳 | 必殺技 | L![]() | 4 | 100 | 0 0 | 1F-5F | 6F-35F | 1F~5F 投げ無敵 VS※VS1のみキャンセル可能 ※持続3F目以降 | ||||
| ダン II | SP 弱 晃龍拳 | 必殺技 | L![]() | 4 | 100 | 0 0 | 1F-5F | 6F-35F | 1F~5F 投げ無敵 VS※VS1のみキャンセル可能 ※持続3F目以降 | ||||
| 影ナル者 II | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | L![]() | 3 | 100 | 0 0 | 1F-3F | 4F- | 1F~3F 投げ無敵 S※ヒット時のみ禊でキャンセル可能 動作中常に被カウンター判定 | ||||
| 影ナル者 I | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | L![]() | 3 | 100 | 0 0 | 1F-3F | 4F- | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 | ||||
| ケン II | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | L![]() | 3 | 110 | 0 0 | 1F-5F | 6F- | 1F~5F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | ||||
| ケン I | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | L![]() | 3 | 110 | 0 0 | 1F-5F | 6F- | 1F~5F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | ||||
| リュウ II | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | L![]() | 3 | 110 | 0 0 | 1F-3F | 3F- | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 S※ヒット・ガード時に一心でのみキャンセル可能 S※ヒット時のみ、着地硬直を波動拳/EX波動拳でキャンセル可能 | ||||
| リュウ I | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | L![]() | 3 | 110 | 0 0 | 1F-3F | 3F- | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 S※ヒット時のみ、着地硬直を波動拳/EX波動拳でキャンセル可能 | ||||
| 風間あきら II | SP 弱 旋蹴舞 | 必殺技 | L![]() | 17 | 60 | 0 0 | 12-34F | 12~34Fまで足元以外飛び道具無敵 | |||||
| 風間あきら I | SP 弱 旋蹴舞 | 必殺技 | L![]() | 17 | 60 | 0 0 | 12-34F | 12~34Fまで足元以外飛び道具無敵 | |||||
| ジュリ II | SP 弱 天穿輪 | 必殺技 | L![]() | 7 | 80 | 0 0 | 1F-8F | 初段ヒット時のみ強制立ち効果 2段目はしゃがみの相手にヒットしない 1F~8F 投げ無敵 ※相手しゃがみ時 CA※2段目のみ可能 | |||||
| ジュリ I | SP 弱 天穿輪 | 必殺技 | L![]() | 7 | 80 | 0 0 | 1F-8F | 初段ヒット時のみ強制立ち効果 2段目はしゃがみの相手にヒットしない 1F~8F 投げ無敵 ※相手しゃがみ時 CA※2段目のみ可能 | |||||
| ファン II | SP 弱 二間脚 | 必殺技 | L![]() | 0 | 0 | 0 0 | 6F-28F | 6F~28F 飛び道具無敵 | |||||
| ファン I | SP 弱 二間脚 | 必殺技 | L![]() | 0 | 0 | 0 0 | 6F-28F | 6F~28F 飛び道具無敵 | |||||
| ルーク II | SP 弱 ライジングアッパー | 必殺技 | L![]() | 4 | 110 | 0 0 | 1F-6F | 7F-38F | 1F~6F 投げ無敵 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続4F目以降 | ||||
| ルーク I | SP 弱 ライジングアッパー | 必殺技 | L![]() | 4 | 110 | 0 0 | 1F-6F | 7F-38F | 1F~6F 投げ無敵 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続4F目以降 | ||||
| セス II | SP 弱 マッドクレイドル | 必殺技 | L![]() | 4 | 90 | 0 0 | 1F-3F | 4F-35F | 1F~3F 投げ無敵 ※持続3F目以降 | ||||
| セス I | SP 弱 マッドクレイドル | 必殺技 | L![]() | 4 | 90 | 0 0 | 1F-3F | 4F-35F | 1F~3F 投げ無敵 ※持続3F目以降 | ||||
| コーリン II | SP 弱 バニティステップ | 必殺技 | L![]() | 0 | 0 | 0 0 | 7F-14F | 7F-14F | 7F~14F 打撃&飛び道具無敵 VS※VS2のみキャンセル可能 | ||||
| コーリン I | SP 弱 バニティステップ | 必殺技 | L![]() | 0 | 0 | 0 0 | 7F-14F | 7F-14F | 7F~14F 打撃&飛び道具無敵 VS※VS2のみキャンセル可能 | ||||
| ユリアン II | SP 弱 バイオレンス二―ドロップ | 必殺技 | L![]() | 25 | 100 | 0 0 | 3F-36F | 3F-27F | ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~27F アーマー判定 | ||||
| ユリアン I | SP 弱 バイオレンス二―ドロップ | 必殺技 | L![]() | 25 | 100 | 0 0 | 3F-36F | 3F-27F | ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~27F アーマー判定 | ||||
| ユリアン II | SP 弱 デンジャラスヘッドバット | 必殺技 | L![]() | 8 | 100 | 0 0 | 4F-19F | 3F-10F | しゃがみの相手にヒットしない ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~10F アーマー判定 | ||||
| ユリアン I | SP 弱 デンジャラスヘッドバット | 必殺技 | L![]() | 8 | 100 | 0 0 | 4F-19F | 3F-10F | しゃがみの相手にヒットしない ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~10F アーマー判定 | ||||
| ユリアン II | SP 弱 チャリオットタックル | 必殺技 | L![]() | 10 | 80 | 0 0 | 3F-12F | ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~12F アーマー判定 | |||||
| ユリアン I | SP 弱 チャリオットタックル | 必殺技 | L![]() | 10 | 80 | 0 0 | 3F-12F | ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~12F アーマー判定 | |||||
| キャミィ II | SP 弱 スパイラルアロー | 必殺技 | L![]() | 7 | 70 | 0 0 | 9F-23F | 6F-23F | 9F~23F 投げ無敵 CA※根元ヒット時のみ可能 | ||||
| キャミィ I | SP 弱 スパイラルアロー | 必殺技 | L![]() | 7 | 70 | 0 0 | 9F-23F | 6F-23F | 9F~23F 投げ無敵 CA※根元ヒット時のみ可能 | ||||
| セス II | SP 弱 クルーエルディザスター | 必殺技 | L![]() | 14 | 80 | 0 0 | 4F-11F | 4F~11F 飛び道具無敵 VS※ヒット/ガード時、[VS1]インストールアーツでキャンセル可能 | |||||
| セス I | SP 弱 クルーエルディザスター | 必殺技 | L![]() | 14 | 80 | 0 0 | 4F-11F | 4F~11F 飛び道具無敵 VS※ヒット/ガード時、[VS1]インストールアーツでキャンセル可能 | |||||
| キャミィ II | SP 弱 キャノンスパイク | 必殺技 | L![]() | 4 | 120 | 0 0 | 1F-6F | 6F- | 1F~6F 投げ無敵 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | ||||
| キャミィ I | SP 弱 キャノンスパイク | 必殺技 | L![]() | 4 | 120 | 0 0 | 1F-6F | 6F- | 1F~6F 投げ無敵 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | ||||
| アレックス II | SP 弱 エアスタンピート(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) L![]() | 27 | 120 | 0 0 | 10F- | 空中判定の間飛び道具無敵 ※空振り時 | |||||
| アレックス I | SP 弱 エアスタンピート(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) L![]() | 27 | 120 | 0 0 | 10F- | 空中判定の間飛び道具無敵 ※空振り時 | |||||
| アレックス II | SP 弱 エアスタンピート | 必殺技 | L![]() | 27 | 120 | 0 0 | 10F- | 空中判定の間飛び道具無敵 ※空振り時 | |||||
| アレックス I | SP 弱 エアスタンピート | 必殺技 | L![]() | 27 | 120 | 0 0 | 10F- | 空中判定の間飛び道具無敵 ※空振り時 | |||||
| コーリン II | EX 弱 EXバニティステップ | 必殺技 | L M![]() | 0 | 0 | 0 0 | 1F-16F | 1F-16F,17F-32F | 17F~32F 飛び道具無敵 1F~16F 打撃&飛び道具無敵 VS※VS2のみキャンセル可能 | ||||
| コーリン I | EX 弱 EXバニティステップ | 必殺技 | L M![]() | 0 | 0 | 0 0 | 1F-16F | 1F-16F,17F-32F | 17F~32F 飛び道具無敵 1F~16F 打撃&飛び道具無敵 VS※VS2のみキャンセル可能 | ||||
| ネカリ II | VR 導く呼び声 | Vリバーサル | 6 L M H![]() | 17 | 60 | 0 0 | 1F-30F | 1F-30F | 1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| ネカリ I | VR 導く呼び声 | Vリバーサル | 6 L M H![]() | 17 | 60 | 0 0 | 1F-30F | 1F-30F | 1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| 風間あきら II | SP 天の連舞 | 必殺技 | (破天の構中に) 4 ![]() | 8 | 180 | 0 0 | 1F-12F | 12F-35F | 1F~12F 飛び道具無敵 1F~12F 空中判定の攻撃に対して無敵 最低ダメージ保証30% | ||||
| かりん II | SP 大蛇 | 必殺技 | (刹歩中に) 2 ![]() | 11 | 80 | 0 0 | 3F-14F | 3F~14F 飛び道具無敵 S※夜叉返しでのみ動作硬直をキャンセル可能 Vタイマー800消費 | |||||
| かりん I | SP 大蛇 | 必殺技 | (刹歩中に) 2 ![]() | 11 | 80 | 0 0 | 3F-14F | 3F~14F 飛び道具無敵 | |||||
| オロ II | CA 大神仙力 | クリティカルアーツ | ![]() | 7 | 340 | 0 0 | 1F-8F | 1F~8F 完全無敵 | |||||
| オロ I | CA 大神仙力 | クリティカルアーツ | ![]() | 7 | 340 | 0 0 | 1F-8F | 1F~8F 完全無敵 |
(201-250) 5 / 22 Page
SFV Note. By Joro.