Invincibles ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Invincible/Armor, Frame data. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Damage | 打撃無効の範囲 | Full Ivc | Strike Ivc | Proj Ivc | Throw Ivc | Airborne | Armor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影ナル者 II | CA 滅・昇龍拳 | Critical Art | ![]() | 4 | 140 | 0 0 | 1F-7F | 8F- | 1F~7F 完全無敵 ※根元ヒット時 S※非ロック時、着地硬直を各種必殺技でキャンセル可能 | ||||
| 影ナル者 I | CA 滅・昇龍拳 | Critical Art | ![]() | 4 | 140 | 0 0 | 1F-7F | 8F- | 1F~7F 完全無敵 ※根元ヒット時 S※非ロック時、着地硬直を各種必殺技でキャンセル可能 | ||||
| G II | CA パンゲアバースト | Critical Art | ![]() | 6 | 330 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| G I | CA パンゲアバースト | Critical Art | ![]() | 6 | 330 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| コーディ II | CA クリミナルパニッシャー | Critical Art | ![]() | 7 | 330 | 0 0 | 1F-11F | 1F~11F 完全無敵 攻撃判定持続13F目まで実ダメージ判定外に引き込み能力 | |||||
| コーディ I | CA クリミナルパニッシャー | Critical Art | ![]() | 7 | 330 | 0 0 | 1F-11F | 1F~11F 完全無敵 攻撃判定持続13F目まで実ダメージ判定外に引き込み能力 | |||||
| ファルケ II | CA サイコフリューゲル | Critical Art | ![]() | 4 | 340 | 0 0 | 1F-6F | 1F~6F 完全無敵 | |||||
| ファルケ I | CA サイコフリューゲル | Critical Art | ![]() | 4 | 340 | 0 0 | 1F-6F | 1F~6F 完全無敵 | |||||
| ブランカ II | CA ダイナミックローリング(初段ガードor空振り時) | Critical Art | ![]() | 8 | 120 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ブランカ II | CA ダイナミックローリング | Critical Art | ![]() | 8 | 340 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ブランカ I | CA ダイナミックローリング(初段ガードor空振り時) | Critical Art | ![]() | 8 | 120 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ブランカ I | CA ダイナミックローリング | Critical Art | ![]() | 8 | 340 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| さくら II | CA 桜の雨 | Critical Art | ![]() | 6 | 250 | 0 0 | 1F-7F | 1F~7F 完全無敵 ※根元ヒット時 | |||||
| さくら I | CA 桜の雨 | Critical Art | ![]() | 6 | 250 | 0 0 | 1F-7F | 1F~7F 完全無敵 ※根元ヒット時 | |||||
| メナト II | CA ウン・ネフェル (水晶) | Critical Art | ![]() | 4 | 330 | 0 0 | 1F-20F | 1F~20F 完全無敵 | |||||
| メナト I | CA ウン・ネフェル (水晶) | Critical Art | ![]() | 4 | 330 | 0 0 | 1F-20F | 1F~20F 完全無敵 | |||||
| アビゲイル II | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() | 4 | 350 | 0 0 | 1F-7F | 1F~7F 完全無敵 アビゲイルパンチからキャンセルした際は発生1+0F | |||||
| アビゲイル I | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() | 4 | 350 | 0 0 | 1F-7F | 1F~7F 完全無敵 アビゲイルパンチからキャンセルした際は発生1+0F | |||||
| エド II | CA サイコバラージ | Critical Art | ![]() | 10 | 340 | 0 0 | 1F-19F | 1F~19F 完全無敵 持続フレームは空振り時の物 | |||||
| エド I | CA サイコバラージ | Critical Art | ![]() | 10 | 340 | 0 0 | 1F-19F | 1F~19F 完全無敵 持続フレームは空振り時の物 | |||||
| コーリン II | CA フロストタワー | Critical Art | ![]() | 7 | 330 | 0 0 | 1F-9F | 1F~9F 完全無敵 | |||||
| コーリン I | CA フロストタワー | Critical Art | ![]() | 7 | 330 | 0 0 | 1F-9F | 1F~9F 完全無敵 | |||||
| 豪鬼 II | CA 赤鴉空裂破 | Critical Art | ![]() | 8 | 320 | 0 0 | 1F-11F | 10Fまで空中の相手にヒットしない 1F~11F 完全無敵 | |||||
| 豪鬼 I | CA 赤鴉空裂破 | Critical Art | ![]() | 8 | 320 | 0 0 | 1F-11F | 10Fまで空中の相手にヒットしない 1F~11F 完全無敵 | |||||
| ユリアン II | CA ドミナントクラッシュ | Critical Art | ![]() | 6 | 340 | 0 0 | 1F-24F | 1F~24F 完全無敵 | |||||
| ユリアン I | CA ドミナントクラッシュ | Critical Art | ![]() | 6 | 340 | 0 0 | 1F-24F | 1F~24F 完全無敵 | |||||
| バイソン II | CA ギガトンブロー | Critical Art | ![]() | 8 | 330 | 0 0 | 1F-10F | 11F-13F,14F-17F | 11F-13F | 14F~17F 飛び道具無敵 11F~13F 飛び道具&投げ無敵 1F~10F 完全無敵 ※持続1F目の場合 | |||
| バイソン I | CA ギガトンブロー | Critical Art | ![]() | 8 | 330 | 0 0 | 1F-10F | 11F-13F,14F-17F | 11F-13F | 14F~17F 飛び道具無敵 11F~13F 飛び道具&投げ無敵 1F~10F 完全無敵 ※持続1F目の場合 | |||
| アレックス II | CA ヘビーハンマー | Critical Art | ![]() | 5 | 340 | 0 0 | 1F-6F | 1F~6F 完全無敵 | |||||
| アレックス I | CA ヘビーハンマー | Critical Art | ![]() | 5 | 340 | 0 0 | 1F-6F | 1F~6F 完全無敵 | |||||
| ファン II | CA 死屍累々 | Critical Art | ![]() | 10 | 292 | 0 0 | 1F-25F | 1F-着地まで | 1F~25F 完全無敵 相殺判定は弾部分のみ | ||||
| ファン I | CA 死屍累々 | Critical Art | ![]() | 10 | 292 | 0 0 | 1F-25F | 1F-着地まで | 1F~25F 完全無敵 相殺判定は弾部分のみ | ||||
| ダルシム II | CA ヨガサンバースト(Lv1) | Critical Art | ![]() | 10 | 300 | 0 0 | 1F-4F | 5F-9F | 5F-9F | 5F~9F 打撃&飛び道具無敵 1F~4F 完全無敵 | |||
| ダルシム I | CA ヨガサンバースト(Lv1) | Critical Art | ![]() | 10 | 300 | 0 0 | 1F-4F | 5F-9F | 5F-9F | 5F~9F 打撃&飛び道具無敵 1F~4F 完全無敵 | |||
| かりん II | CA 神月流覇道六式 覇者の型 | Critical Art | ![]() | 5 | 340 | 0 0 | 1F-6F,43F-44F | 1F~6F, 43F~44F 完全無敵 | |||||
| かりん I | CA 神月流覇道六式 覇者の型 | Critical Art | ![]() | 5 | 340 | 0 0 | 1F-6F,43F-44F | 1F~6F, 43F~44F 完全無敵 | |||||
| ラシード II | CA アルタイル | Critical Art | ![]() | 8 | 340 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ラシード I | CA アルタイル | Critical Art | ![]() | 8 | 340 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| バルログ II | CA ブラッディレイン (爪あり) | Critical Art | ![]() | 9 | 330 | 0 0 | 1F | 1F | 8F- | 1F~暗転まで投げ&飛び道具無敵 | |||
| バルログ I | CA ブラッディレイン (爪あり) | Critical Art | ![]() | 9 | 330 | 0 0 | 1F | 1F | 8F- | 1F~暗転まで投げ&飛び道具無敵 | |||
| ネカリ II | CA (V) 魂の献上 | Critical Art | ![]() | 7 | 370 | 0 0 | 1F-8F | 1F~8F 完全無敵 | |||||
| ネカリ II | CA 名誉の儀式 | Critical Art | ![]() | 7 | 330 | 0 0 | 1F-8F | 1F~8F 完全無敵 | |||||
| ネカリ I | CA 名誉の儀式 | Critical Art | ![]() | 7 | 330 | 0 0 | 1F-8F | 1F~8F 完全無敵 | |||||
| ネカリ I | CA (V) 魂の献上 | Critical Art | ![]() | 7 | 370 | 0 0 | 1F-8F | 1F~8F 完全無敵 | |||||
| バーディー II | CA バッド・スキップ・チェーン | Critical Art | ![]() | 6 | 340 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| バーディー I | CA バッド・スキップ・チェーン | Critical Art | ![]() | 6 | 340 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ベガ II | CA アルティメット サイコクラッシャー | Critical Art | ![]() | 6 | 340 | 0 0 | 1F-20F | 1F~20F 完全無敵 | |||||
| ベガ I | CA アルティメット サイコクラッシャー | Critical Art | ![]() | 6 | 340 | 0 0 | 1F-20F | 1F~20F 完全無敵 | |||||
| リュウ II | CA 真空波動拳 | Critical Art | ![]() | 4 | 320 | 0 0 | 1F-3F | 4F-23F | 4F~23F 飛び道具無敵 1F~3F 完全無敵 | ||||
| リュウ I | CA 真空波動拳 | Critical Art | ![]() | 4 | 320 | 0 0 | 1F-3F | 4F-23F | 4F~23F 飛び道具無敵 1F~3F 完全無敵 |
Page 9 of 22, showing 50 records out of 1071 total, starting on record 401, ending on 450
SFV Note. By Joro.