Invincibles ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。無敵・アーマー検索。 ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Damage | 打撃無効の範囲 | Full Ivc | Strike Ivc | Proj Ivc | Throw Ivc | Airborne | Armor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
コーディ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ファルケ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ブランカ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
さくら II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
アビゲイル II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
エド II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
コーリン II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
豪鬼 II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ユリアン II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ジュリ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
バイソン II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
いぶき II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ガイル II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
アレックス II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ファン II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ダルシム II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ララ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ザンギエフ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
かりん II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ラシード II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
レインボー・ミカ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ネカリ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ケン II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
バーディー II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
キャミィ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ベガ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
ナッシュ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
春麗 II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
リュウ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
メナト II | VS (V)シフト (水晶) | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
バルログ II | VS (V)シフト (爪あり) | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
G II | EX EX G・スピンキック | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 20 | 110 | 0 0 | 4F-30F | 16F-30F | 4F~30F 投げ無敵 S※ヒット時G・チャージ、G・エクスプロージョンでキャンセル可能 ヒット時のみ地球人民に告ぐでキャンセル可能 | ||||
ルーク II | EX EX アベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 3F-40F | 3F~40Fアーマー判定 14F~41F派生技に移行可能 | |||||
レインボー・ミカ II | EX EX ウィングレスエアプレーン | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() ![]() | 5 | 160 | 0 0 | 5F-15F | 4F- | 5F~15F 完全無敵 1F~4F 空中判定の攻撃に対して無敵 | ||||
アレックス II | EX EX エアスタンピート | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 29 | 140 | 0 0 | 1F-30F | 14F- | 1F~30F 飛び道具無敵 レバー左右で移動量を調整可能 | ||||
アレックス II | EX EX エアスタンピート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 29 | 140 | 0 0 | 1F-30F | 14F- | 1F~30F 飛び道具無敵 レバー左右で移動量を調整可能 | ||||
アレックス II | EX EX エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() ![]() | 6 | 140 | 0 0 | 5F-13F | 5F- | しゃがみの相手にヒットしない 5F~13F 飛び道具無敵 1F~13F 空中判定の攻撃に対して無敵 | ||||
アレックス II | EX EX エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 6 | 140 | 0 0 | 5F-13F | 5F- | しゃがみの相手にヒットしない 5F~13F 飛び道具無敵 1F~13F 空中判定の攻撃に対して無敵 | ||||
バルログ II | EX EX オーロラスピンエッジ (爪あり) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 12 | 150 | 0 0 | 1F-18F | 1F~18F 投げ無敵 | |||||
キャミィ II | EX EX キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 3 | 160 | 0 0 | 1F-10F | 5F- | 1F~10F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
ギル II | EX EX クリオサイバーラリアット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 22 | 60 | 0 0 | 3F | 反属性ダメージ対応技 反属性ダメージ付与 ※密着時 3F~攻撃判定終了までアーマー判定 VS※ヒット/ガード時、ヘイルスティングでキャンセル可能 | |||||
バルログ II | EX EX クリムゾンテラー (爪あり) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 16 | 80 | 0 0 | 1F-49F | 35F- | 1F~49F 飛び道具無敵 3段目以降はヒット時のみ派生 VS※VS1のみキャンセル可能 | ||||
ガイル II | EX EX サマーソルトキック | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 4 | 150 | 0 0 | 1F-9F | 7F- | 1F~9F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) ※持続2F目以降 | ||||
ララ II | EX EX サンセットホイール | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 18 | 180 | 0 0 | 1F-20F | 1F~20F 飛び道具無敵 | |||||
ザンギエフ II | EX EX シベリアンエクスプレス | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 1 | 230 | 0 0 | 3F-58F | 3F~58Fアーマー判定 | |||||
レインボー・ミカ II | EX EX シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | 130 | 0 0 | 3F-9F | 3F~9Fアーマー判定 | |||||
バルログ II | EX EX スカイハイクロー (爪あり) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 120 | 0 0 | 5F- | 攻撃判定中は飛び道具無敵 | |||||
バルログ II | EX EX スカイハイクロー (素手) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 100 | 0 0 | 5F- | 攻撃判定中は飛び道具無敵 | |||||
バイソン II | EX EX スクリュースマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 12 | 160 | 0 0 | 3F-16F | 3F~16Fアーマー判定 VS※VS2のみキャンセル可能 |
Page 2 of 11, showing 50 records out of 521 total, starting on record 51, ending on 100
SFV Note. By Joro.