リュウ/(V) EX 波動拳(Lv2) Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]

This page is old. you can edit this. Edit
Frame Name
リュウ / (V) EX 波動拳(Lv2)
Version
V-TriggerI   (Change Trigger)
Wake-up Recovery Type

Framekill List

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
StartupName (Active) +97 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~42 Neutral Jump Frames 56F Early [+51]      
~41 Forward Jump Frames 57F Early [+52]      
1 (V) [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   96F Early [+54]
1 [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   96F Early [+54]
3 立ち弱P (2)   96F Early [+86]
3 (V) 立ち弱P (2)   96F Early [+86]
4 しゃがみ弱K (2)   95F Early [+85]
4 しゃがみ弱P (3)   94F Early [+86]
4 (V) しゃがみ弱P (3)   94F Early [+86]
4 立ち弱K (3)   94F Early [+80]
5 (V) EX 波動拳(Lv2) ( ?)   96F Early [+97]
5 (V) 波動拳(Lv2) ( ?)   96F Early [+97]
5 背負い投げ (3)   93F Early [+73]
5 巴投げ (3)   93F Early [+73]
5 立ち中P (3)   93F Early [+80]
5 (V) 立ち中P (3)   93F Early [+80]
6 (V) 波動拳(Lv3) ( ?)   95F Early [+97]
6 (V) しゃがみ強P (4)   91F Early [+64]
6 しゃがみ中K (3)   92F Early [+76]
6 しゃがみ強P (4)   91F Early [+64]
6 しゃがみ中P (3)   92F Early [+77]
6 (V) しゃがみ中P (3)   92F Early [+77]
7 しゃがみ強K (2)   92F Early [+67]
8 立ち中K (3)   90F Early [+71]
8 (V) 立ち強P (3)   90F Early [+67]
8 立ち強P (3)   90F Early [+67]
9 踵落とし (7)   85F Early [+66]
10 立ち強K (2)   89F Early [+66]
11 (V) EX 波動拳(Lv1) ( ?)   90F Early [+57]
11 EX 波動拳 ( ?)   90F Early [+55]
14 (V) 強 波動拳 ( ?)   87F Early [+55]
14 (V) 弱 波動拳 ( ?)   87F Early [+55]
14 (V) 中 波動拳 ( ?)   87F Early [+55]
17 鳩尾砕き (4)   80F Early [+59]
17 (V) 鳩尾砕き (4)   80F Early [+59]
22 鎖骨割り (4)   75F Early [+55]
22 (V) 鎖骨割り (4)   75F Early [+55]
25 (V) [VS2]入り身 (2)   74F Early [+45]
25 [VS2]入り身 (2)   74F Early [+45]
StartupName (Active) +69 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~42 Neutral Jump Frames 28F Early [+23]      
~41 Forward Jump Frames 29F Early [+24]      
1 (V) [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   68F Early [+26]
1 [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   68F Early [+26]
3 立ち弱P (2)   68F Early [+58]
3 (V) 立ち弱P (2)   68F Early [+58]
4 しゃがみ弱K (2)   67F Early [+57]
4 しゃがみ弱P (3)   66F Early [+58]
4 (V) しゃがみ弱P (3)   66F Early [+58]
4 立ち弱K (3)   66F Early [+52]
5 (V) EX 波動拳(Lv2) ( ?)   68F Early [+69]
5 (V) 波動拳(Lv2) ( ?)   68F Early [+69]
5 背負い投げ (3)   65F Early [+45]
5 巴投げ (3)   65F Early [+45]
5 立ち中P (3)   65F Early [+52]
5 (V) 立ち中P (3)   65F Early [+52]
6 (V) 波動拳(Lv3) ( ?)   67F Early [+69]
6 (V) しゃがみ強P (4)   63F Early [+36]
6 しゃがみ中K (3)   64F Early [+48]
6 しゃがみ強P (4)   63F Early [+36]
6 しゃがみ中P (3)   64F Early [+49]
6 (V) しゃがみ中P (3)   64F Early [+49]
7 しゃがみ強K (2)   64F Early [+39]
8 立ち中K (3)   62F Early [+43]
8 (V) 立ち強P (3)   62F Early [+39]
8 立ち強P (3)   62F Early [+39]
9 踵落とし (7)   57F Early [+38]
10 立ち強K (2)   61F Early [+38]
11 (V) EX 波動拳(Lv1) ( ?)   62F Early [+29]
11 EX 波動拳 ( ?)   62F Early [+27]
14 (V) 強 波動拳 ( ?)   59F Early [+27]
14 (V) 弱 波動拳 ( ?)   59F Early [+27]
14 (V) 中 波動拳 ( ?)   59F Early [+27]
17 鳩尾砕き (4)   52F Early [+31]
17 (V) 鳩尾砕き (4)   52F Early [+31]
22 鎖骨割り (4)   47F Early [+27]
22 (V) 鎖骨割り (4)   47F Early [+27]
25 (V) [VS2]入り身 (2)   46F Early [+17]
25 [VS2]入り身 (2)   46F Early [+17]
StartupName (Active) +26 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~42 Neutral Jump Frames 12F Late Normals~16F Invincible~18F      
~41 Forward Jump Frames 11F Late Normals~15F Invincible~17F      
1 (V) [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   25F Early Recovery[-17]
1 [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   25F Early Recovery[-17]
3 立ち弱P (2)   25F Early [+15]
3 (V) 立ち弱P (2)   25F Early [+15]
4 しゃがみ弱K (2)   24F Early [+14]
4 しゃがみ弱P (3)   23F Early [+15]
4 (V) しゃがみ弱P (3)   23F Early [+15]
4 立ち弱K (3)   23F Early [+9]
5 (V) EX 波動拳(Lv2) ( ?)   25F Early [+26]
5 (V) 波動拳(Lv2) ( ?)   25F Early [+26]
5 背負い投げ (3)   22F Early [+2]
5 巴投げ (3)   22F Early [+2]
5 立ち中P (3)   22F Early [+9]
5 (V) 立ち中P (3)   22F Early [+9]
6 (V) 波動拳(Lv3) ( ?)   24F Early [+26]
6 (V) しゃがみ強P (4)   20F Early Recovery[-7]
6 しゃがみ中K (3)   21F Early [+5]
6 しゃがみ強P (4)   20F Early Recovery[-7]
6 しゃがみ中P (3)   21F Early [+6]
6 (V) しゃがみ中P (3)   21F Early [+6]
7 しゃがみ強K (2)   21F Early Recovery[-4]
8 立ち中K (3)   19F Early No advantage [0]
8 (V) 立ち強P (3)   19F Early Recovery[-4]
8 立ち強P (3)   19F Early Recovery[-4]
9 踵落とし (7)   14F Early Recovery[-5]
10 立ち強K (2)   18F Early Recovery[-5]
11 (V) EX 波動拳(Lv1) ( ?)   19F Early Recovery[-14]
11 EX 波動拳 ( ?)   19F Early Recovery[-16]
14 (V) 強 波動拳 ( ?)   16F Early Recovery[-16]
14 (V) 弱 波動拳 ( ?)   16F Early Recovery[-16]
14 (V) 中 波動拳 ( ?)   16F Early Recovery[-16]
17 鳩尾砕き (4)   9F Early Recovery[-12]
17 (V) 鳩尾砕き (4)   9F Early Recovery[-12]
22 鎖骨割り (4)   4F Early Recovery[-16]
22 (V) 鎖骨割り (4)   4F Early Recovery[-16]
25 (V) [VS2]入り身 (2)   3F Early Recovery[-26]
25 [VS2]入り身 (2)   3F Early Recovery[-26]
StartupName (Active) -2 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~42 Neutral Jump Frames 40F Late Normals~44F Invincible~46F      
~41 Forward Jump Frames 39F Late Normals~43F Invincible~45F      
1 (V) [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   Overlap ※あいうち判定 ~3F +4 D D
1 [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   Overlap ※あいうち判定 ~3F +4 D D
3 立ち弱P (2)   2F Late ~5F +2 +4 +6
3 (V) 立ち弱P (2)   2F Late ~5F +2 +6 +8
4 しゃがみ弱K (2)   3F Late ~6F +1 +2 +4
4 しゃがみ弱P (3)   3F Late ~6F +2 +3 +5
4 (V) しゃがみ弱P (3)   3F Late ~6F +2 +5 +7
4 立ち弱K (3)   3F Late ~6F -2 -1 +1
5 (V) EX 波動拳(Lv2) ( ?)   4F Late ~7F GB D D
5 (V) 波動拳(Lv2) ( ?)   4F Late ~7F 0 D D
5 背負い投げ (3)   4F Late ~7F
5 巴投げ (3)   4F Late ~7F
5 立ち中P (3)   4F Late ~7F +2 +6 +8
5 (V) 立ち中P (3)   4F Late ~7F +2 +8 +10
6 (V) 波動拳(Lv3) ( ?)   5F Late ~8F GB D D
6 (V) しゃがみ強P (4)   5F Late ~8F -10 -5 -3
6 しゃがみ中K (3)   5F Late ~8F -1 +2 +4
6 しゃがみ強P (4)   5F Late ~8F -10 -7 -5
6 しゃがみ中P (3)   5F Late ~8F +2 +4 +6
6 (V) しゃがみ中P (3)   5F Late ~8F +2 +6 +8
7 しゃがみ強K (2)   6F Late ~9F -11 D D
8 立ち中K (3)   7F Late ~10F -2 +2 +4
8 (V) 立ち強P (3)   7F Late ~10F -1 +5 D
8 立ち強P (3)   7F Late ~10F -1 +3 D
9 踵落とし (7)   8F Late ~11F -2 +4 +6
10 立ち強K (2)   9F Late ~12F -1 +4 +16
11 (V) EX 波動拳(Lv1) ( ?)   10F Late ~13F +2 D D
11 EX 波動拳 ( ?)   10F Late ~13F +2 D D
14 (V) 強 波動拳 ( ?)   13F Late ~16F -2 D D
14 (V) 弱 波動拳 ( ?)   13F Late ~16F -2 D D
14 (V) 中 波動拳 ( ?)   13F Late ~16F -2 D D
17 鳩尾砕き (4)   16F Late ~19F -2 +8 +10
17 (V) 鳩尾砕き (4)   16F Late ~19F -2 +8 +10
22 鎖骨割り (4)   21F Late ~24F -7 +1 +3
22 (V) 鎖骨割り (4)   21F Late ~24F -7 +1 +3
25 (V) [VS2]入り身 (2)   24F Late ~27F -4 D D
25 [VS2]入り身 (2)   24F Late ~27F -4 D D
StartupName (Active) -30 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~42 Neutral Jump Frames 68F Late Normals~72F Invincible~74F      
~41 Forward Jump Frames 67F Late Normals~71F Invincible~73F      
1 (V) [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   28F Late ~31F +4 D D
1 [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   28F Late ~31F +4 D D
3 立ち弱P (2)   30F Late ~33F +2 +4 +6
3 (V) 立ち弱P (2)   30F Late ~33F +2 +6 +8
4 しゃがみ弱K (2)   31F Late ~34F +1 +2 +4
4 しゃがみ弱P (3)   31F Late ~34F +2 +3 +5
4 (V) しゃがみ弱P (3)   31F Late ~34F +2 +5 +7
4 立ち弱K (3)   31F Late ~34F -2 -1 +1
5 (V) EX 波動拳(Lv2) ( ?)   32F Late ~35F GB D D
5 (V) 波動拳(Lv2) ( ?)   32F Late ~35F 0 D D
5 背負い投げ (3)   32F Late ~35F
5 巴投げ (3)   32F Late ~35F
5 立ち中P (3)   32F Late ~35F +2 +6 +8
5 (V) 立ち中P (3)   32F Late ~35F +2 +8 +10
6 (V) 波動拳(Lv3) ( ?)   33F Late ~36F GB D D
6 (V) しゃがみ強P (4)   33F Late ~36F -10 -5 -3
6 しゃがみ中K (3)   33F Late ~36F -1 +2 +4
6 しゃがみ強P (4)   33F Late ~36F -10 -7 -5
6 しゃがみ中P (3)   33F Late ~36F +2 +4 +6
6 (V) しゃがみ中P (3)   33F Late ~36F +2 +6 +8
7 しゃがみ強K (2)   34F Late ~37F -11 D D
8 立ち中K (3)   35F Late ~38F -2 +2 +4
8 (V) 立ち強P (3)   35F Late ~38F -1 +5 D
8 立ち強P (3)   35F Late ~38F -1 +3 D
9 踵落とし (7)   36F Late ~39F -2 +4 +6
10 立ち強K (2)   37F Late ~40F -1 +4 +16
11 (V) EX 波動拳(Lv1) ( ?)   38F Late ~41F +2 D D
11 EX 波動拳 ( ?)   38F Late ~41F +2 D D
14 (V) 強 波動拳 ( ?)   41F Late ~44F -2 D D
14 (V) 弱 波動拳 ( ?)   41F Late ~44F -2 D D
14 (V) 中 波動拳 ( ?)   41F Late ~44F -2 D D
17 鳩尾砕き (4)   44F Late ~47F -2 +8 +10
17 (V) 鳩尾砕き (4)   44F Late ~47F -2 +8 +10
22 鎖骨割り (4)   49F Late ~52F -7 +1 +3
22 (V) 鎖骨割り (4)   49F Late ~52F -7 +1 +3
25 (V) [VS2]入り身 (2)   52F Late ~55F -4 D D
25 [VS2]入り身 (2)   52F Late ~55F -4 D D
StartupName (Active) -50 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~42 Neutral Jump Frames 88F Late Normals~92F Invincible~94F      
~41 Forward Jump Frames 87F Late Normals~91F Invincible~93F      
1 (V) [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   48F Late ~51F +4 D D
1 [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   48F Late ~51F +4 D D
3 立ち弱P (2)   50F Late ~53F +2 +4 +6
3 (V) 立ち弱P (2)   50F Late ~53F +2 +6 +8
4 しゃがみ弱K (2)   51F Late ~54F +1 +2 +4
4 しゃがみ弱P (3)   51F Late ~54F +2 +3 +5
4 (V) しゃがみ弱P (3)   51F Late ~54F +2 +5 +7
4 立ち弱K (3)   51F Late ~54F -2 -1 +1
5 (V) EX 波動拳(Lv2) ( ?)   52F Late ~55F GB D D
5 (V) 波動拳(Lv2) ( ?)   52F Late ~55F 0 D D
5 背負い投げ (3)   52F Late ~55F
5 巴投げ (3)   52F Late ~55F
5 立ち中P (3)   52F Late ~55F +2 +6 +8
5 (V) 立ち中P (3)   52F Late ~55F +2 +8 +10
6 (V) 波動拳(Lv3) ( ?)   53F Late ~56F GB D D
6 (V) しゃがみ強P (4)   53F Late ~56F -10 -5 -3
6 しゃがみ中K (3)   53F Late ~56F -1 +2 +4
6 しゃがみ強P (4)   53F Late ~56F -10 -7 -5
6 しゃがみ中P (3)   53F Late ~56F +2 +4 +6
6 (V) しゃがみ中P (3)   53F Late ~56F +2 +6 +8
7 しゃがみ強K (2)   54F Late ~57F -11 D D
8 立ち中K (3)   55F Late ~58F -2 +2 +4
8 (V) 立ち強P (3)   55F Late ~58F -1 +5 D
8 立ち強P (3)   55F Late ~58F -1 +3 D
9 踵落とし (7)   56F Late ~59F -2 +4 +6
10 立ち強K (2)   57F Late ~60F -1 +4 +16
11 (V) EX 波動拳(Lv1) ( ?)   58F Late ~61F +2 D D
11 EX 波動拳 ( ?)   58F Late ~61F +2 D D
14 (V) 強 波動拳 ( ?)   61F Late ~64F -2 D D
14 (V) 弱 波動拳 ( ?)   61F Late ~64F -2 D D
14 (V) 中 波動拳 ( ?)   61F Late ~64F -2 D D
17 鳩尾砕き (4)   64F Late ~67F -2 +8 +10
17 (V) 鳩尾砕き (4)   64F Late ~67F -2 +8 +10
22 鎖骨割り (4)   69F Late ~72F -7 +1 +3
22 (V) 鎖骨割り (4)   69F Late ~72F -7 +1 +3
25 (V) [VS2]入り身 (2)   72F Late ~75F -4 D D
25 [VS2]入り身 (2)   72F Late ~75F -4 D D
StartupName (Active) -55 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~42 Neutral Jump Frames 93F Late Normals~97F Invincible~99F      
~41 Forward Jump Frames 92F Late Normals~96F Invincible~98F      
1 (V) [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   53F Late ~56F +4 D D
1 [VS2]入り身(当て身成立時) (4(※2))   53F Late ~56F +4 D D
3 立ち弱P (2)   55F Late ~58F +2 +4 +6
3 (V) 立ち弱P (2)   55F Late ~58F +2 +6 +8
4 しゃがみ弱K (2)   56F Late ~59F +1 +2 +4
4 しゃがみ弱P (3)   56F Late ~59F +2 +3 +5
4 (V) しゃがみ弱P (3)   56F Late ~59F +2 +5 +7
4 立ち弱K (3)   56F Late ~59F -2 -1 +1
5 (V) EX 波動拳(Lv2) ( ?)   57F Late ~60F GB D D
5 (V) 波動拳(Lv2) ( ?)   57F Late ~60F 0 D D
5 背負い投げ (3)   57F Late ~60F
5 巴投げ (3)   57F Late ~60F
5 立ち中P (3)   57F Late ~60F +2 +6 +8
5 (V) 立ち中P (3)   57F Late ~60F +2 +8 +10
6 (V) 波動拳(Lv3) ( ?)   58F Late ~61F GB D D
6 (V) しゃがみ強P (4)   58F Late ~61F -10 -5 -3
6 しゃがみ中K (3)   58F Late ~61F -1 +2 +4
6 しゃがみ強P (4)   58F Late ~61F -10 -7 -5
6 しゃがみ中P (3)   58F Late ~61F +2 +4 +6
6 (V) しゃがみ中P (3)   58F Late ~61F +2 +6 +8
7 しゃがみ強K (2)   59F Late ~62F -11 D D
8 立ち中K (3)   60F Late ~63F -2 +2 +4
8 (V) 立ち強P (3)   60F Late ~63F -1 +5 D
8 立ち強P (3)   60F Late ~63F -1 +3 D
9 踵落とし (7)   61F Late ~64F -2 +4 +6
10 立ち強K (2)   62F Late ~65F -1 +4 +16
11 (V) EX 波動拳(Lv1) ( ?)   63F Late ~66F +2 D D
11 EX 波動拳 ( ?)   63F Late ~66F +2 D D
14 (V) 強 波動拳 ( ?)   66F Late ~69F -2 D D
14 (V) 弱 波動拳 ( ?)   66F Late ~69F -2 D D
14 (V) 中 波動拳 ( ?)   66F Late ~69F -2 D D
17 鳩尾砕き (4)   69F Late ~72F -2 +8 +10
17 (V) 鳩尾砕き (4)   69F Late ~72F -2 +8 +10
22 鎖骨割り (4)   74F Late ~77F -7 +1 +3
22 (V) 鎖骨割り (4)   74F Late ~77F -7 +1 +3
25 (V) [VS2]入り身 (2)   77F Late ~80F -4 D D
25 [VS2]入り身 (2)   77F Late ~80F -4 D D

使い方

  • 「Wake-up Recovery Type」を選ぶ。
  • テーブルの「残り消費Fの目安」をみつつ、赤色の「Framekill List」から適当な行動を選ぶ。
  • 重ねる攻撃が「Late・Overlap・Early」か、テーブルに表示されます。
最後に当てる技は「消費」に含める必要はありません。(前ダッシュから攻撃を重ねた結果を見る場合は、消費リストに「前ダッシュのみ」含める)
 

LINE Tweet Add Note

Go Top

 

SFV Note. By Joro.