ベガ/弱 サイコブラスト レシピ開発 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +29 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~43 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -13~-10 | 10F 遅い | 通常~14F 無敵~16F | ||||
~42 | 前ジャンプ | ジャンプ | -12~-9 | 9F 遅い | 通常~13F 無敵~15F | ||||
3 | 立ち弱K (2) | 通常 | 28~29 | 28F はやい | [+15] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 27~28 | 27F はやい | [+17] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 26~28 | 26F はやい | [+18] | ||||
4 | 立ち弱P (3) | 通常 | 26~28 | 26F はやい | [+16] | ||||
5 | サイコインパクト (3) | 通常投げ | 25~27 | 25F はやい | [+5] | ||||
5 | サイコフォール (3) | 通常投げ | 25~27 | 25F はやい | [+5] | ||||
6 | サイコチャージ (2) | 必殺技 | 25~26 | 25F はやい | 硬直[-38] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | 24~26 | 24F はやい | [+9] | ||||
7 | しゃがみ中K (2) | 通常 | 24~25 | 24F はやい | [+6] | ||||
7 | 立ち中K (3) | 通常 | 23~25 | 23F はやい | [+7] | ||||
7 | 立ち中P (3) | 通常 | 23~25 | 23F はやい | [+6] | ||||
9 | 立ち強K (3) | 通常 | 21~23 | 21F はやい | 有利差なし [0] | ||||
10 | 弱 サイコブラスト (10) | 必殺技 | 13~22 | 13F はやい | 硬直[-11] | ||||
10 | しゃがみ強P (5) | 通常 | 18~22 | 18F はやい | 硬直[-8] | ||||
11 | 弱 ダブルニープレス (5) | 必殺技 | 17~21 | 17F はやい | 硬直[-5] | ||||
11 | 立ち強P (3) | 通常 | 19~21 | 19F はやい | 硬直[-4] | ||||
12 | EX ダブルニープレス (6) | 必殺技 | 15~20 | 15F はやい | 硬直[-5] | ||||
13 | [VS1]サイコリジェクト(打撃) (5) | Vスキル | 15~19 | 15F はやい | 硬直[-13] | ||||
14 | サイコクラッシャーアタック (17) | 必殺技 | 2~18 | 重なる +16 | ~1F | -8 +16 | D | D | |
14 | 中 ダブルニープレス (5) | 必殺技 | 14~18 | 14F はやい | 硬直[-9] | ||||
14 | 弱 サイコインフェルノ (12) | 必殺技 | 7~18 | 7F はやい | 硬直[-27] | ||||
15 | サイコジャッジメント (12) | 必殺技 | 6~17 | 6F はやい | 硬直[-8] | ||||
15 | EX サイコインフェルノ (18) | 必殺技 | 0~17 | 重なる | ~1F | -1 | D | D | |
15 | 中 サイコブラスト (10) | 必殺技 | 8~17 | 8F はやい | 硬直[-13] | ||||
15 | EX サイコブラスト ( ?) | 必殺技 | 18~17 | 18F はやい | 硬直[-9] | ||||
15 | しゃがみ強K (10) | 通常 | 8~17 | 8F はやい | 硬直[-18] | ||||
16 | 中 サイコインフェルノ (14) | 必殺技 | 3~16 | 3F はやい | 硬直[-29] | ||||
16 | サイコサイコパニッシュメント ( ?) | Vスキル | 17~16 | 17F はやい | 硬直[-7] | ||||
16 | [VS1]サイコリジェクト(射出) ( ?) | Vスキル | 17~16 | 17F はやい | 硬直[-7] | ||||
18 | EX ヘッドプレス (着地まで ?) | 必殺技 | 15~14 | 15F はやい | 硬直[-5] | ||||
18 | 強 サイコインフェルノ (16) | 必殺技 | -1~14 | 重なる | ~1F | -10 | D | D | |
18 | サイコアックス (3) | 特殊 | 12~14 | 12F はやい | 硬直[-11] | ||||
19 | 強 ダブルニープレス (5) | 必殺技 | 9~13 | 9F はやい | 硬直[-15] | ||||
19 | 強 サイコブラスト (10) | 必殺技 | 4~13 | 4F はやい | 硬直[-13] | ||||
23 | ヘッドプレス (着地まで ?) | 必殺技 | 10~9 | 10F はやい | 硬直[-1] | ||||
43 | [VS2]ヘルズワープ (4) | Vスキル | -14~-11 | 11F 遅い | ~14F | +1 | D | D |
使い方
SFV Note. By Joro.