ベガ/強 サイコブラスト レシピ開発 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +31 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~43 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -11~-8 | 8F 遅い | 通常~12F 無敵~14F | ||||
~42 | 前ジャンプ | ジャンプ | -10~-7 | 7F 遅い | 通常~11F 無敵~13F | ||||
3 | 立ち弱K (2) | 通常 | 30~31 | 30F はやい | [+17] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 29~30 | 29F はやい | [+19] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 28~30 | 28F はやい | [+20] | ||||
4 | 立ち弱P (3) | 通常 | 28~30 | 28F はやい | [+18] | ||||
5 | サイコインパクト (3) | 通常投げ | 27~29 | 27F はやい | [+7] | ||||
5 | サイコフォール (3) | 通常投げ | 27~29 | 27F はやい | [+7] | ||||
6 | サイコチャージ (2) | 必殺技 | 27~28 | 27F はやい | 硬直[-36] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | 26~28 | 26F はやい | [+11] | ||||
7 | しゃがみ中K (2) | 通常 | 26~27 | 26F はやい | [+8] | ||||
7 | 立ち中K (3) | 通常 | 25~27 | 25F はやい | [+9] | ||||
7 | 立ち中P (3) | 通常 | 25~27 | 25F はやい | [+8] | ||||
9 | 立ち強K (3) | 通常 | 23~25 | 23F はやい | [+2] | ||||
10 | 弱 サイコブラスト (10) | 必殺技 | 15~24 | 15F はやい | 硬直[-9] | ||||
10 | しゃがみ強P (5) | 通常 | 20~24 | 20F はやい | 硬直[-6] | ||||
11 | 弱 ダブルニープレス (5) | 必殺技 | 19~23 | 19F はやい | 硬直[-3] | ||||
11 | 立ち強P (3) | 通常 | 21~23 | 21F はやい | 硬直[-2] | ||||
12 | EX ダブルニープレス (6) | 必殺技 | 17~22 | 17F はやい | 硬直[-3] | ||||
13 | [VS1]サイコリジェクト(打撃) (5) | Vスキル | 17~21 | 17F はやい | 硬直[-11] | ||||
14 | サイコクラッシャーアタック (17) | 必殺技 | 4~20 | 4F はやい | 硬直[-25] | ||||
14 | 中 ダブルニープレス (5) | 必殺技 | 16~20 | 16F はやい | 硬直[-7] | ||||
14 | 弱 サイコインフェルノ (12) | 必殺技 | 9~20 | 9F はやい | 硬直[-25] | ||||
15 | サイコジャッジメント (12) | 必殺技 | 8~19 | 8F はやい | 硬直[-6] | ||||
15 | EX サイコインフェルノ (18) | 必殺技 | 2~19 | 重なる | ~1F | -1 | D | D | |
15 | 中 サイコブラスト (10) | 必殺技 | 10~19 | 10F はやい | 硬直[-11] | ||||
15 | EX サイコブラスト ( ?) | 必殺技 | 20~19 | 20F はやい | 硬直[-7] | ||||
15 | しゃがみ強K (10) | 通常 | 10~19 | 10F はやい | 硬直[-16] | ||||
16 | 中 サイコインフェルノ (14) | 必殺技 | 5~18 | 5F はやい | 硬直[-27] | ||||
16 | サイコサイコパニッシュメント ( ?) | Vスキル | 19~18 | 19F はやい | 硬直[-5] | ||||
16 | [VS1]サイコリジェクト(射出) ( ?) | Vスキル | 19~18 | 19F はやい | 硬直[-5] | ||||
18 | EX ヘッドプレス (着地まで ?) | 必殺技 | 17~16 | 17F はやい | 硬直[-3] | ||||
18 | 強 サイコインフェルノ (16) | 必殺技 | 1~16 | 重なる | ~1F | -10 | D | D | |
18 | サイコアックス (3) | 特殊 | 14~16 | 14F はやい | 硬直[-9] | ||||
19 | 強 ダブルニープレス (5) | 必殺技 | 11~15 | 11F はやい | 硬直[-13] | ||||
19 | 強 サイコブラスト (10) | 必殺技 | 6~15 | 6F はやい | 硬直[-11] | ||||
23 | ヘッドプレス (着地まで ?) | 必殺技 | 12~11 | 12F はやい | [+1] | ||||
43 | [VS2]ヘルズワープ (4) | Vスキル | -12~-9 | 9F 遅い | ~12F | +1 | D | D |
使い方
SFV Note. By Joro.