ザンギエフ/(V) EX ボルシチダイナマイト Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
| Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +70 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~44 | Neutral Jump Frames | Jumping | 27~30 | 27F Early | [+21] | ||||
| ~44 | Forward Jump Frames | Jumping | 27~30 | 27F Early | [+21] | ||||
| 4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 68~69 | 68F Early | [+57] | ||||
| 4 | しゃがみ弱P (2) | Normals | 68~69 | 68F Early | [+56] | ||||
| 5 | (V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | EX スクリューパイルドライバー (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | (V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | (V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | (V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | (V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | (V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | (V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | (V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | 強 スクリューパイルドライバー (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | 中 スクリューパイルドライバー (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Special Moves | 67~68 | 67F Early | [+4] | ||||
| 5 | キャプチュード (3) | Normal Throws | 66~68 | 66F Early | [+46] | ||||
| 5 | ハラショーチョークスラム (3) | Normal Throws | 66~68 | 66F Early | [+46] | ||||
| 5 | アトミックドロップ (3) | Normal Throws | 66~68 | 66F Early | [+46] | ||||
| 5 | 立ち弱K (2) | Normals | 67~68 | 67F Early | [+49] | ||||
| 5 | 立ち弱P (4) | Normals | 65~68 | 65F Early | [+55] | ||||
| 6 | しゃがみ中P (3) | Normals | 65~67 | 65F Early | [+50] | ||||
| 7 | 立ち中P (3) | Normals | 64~66 | 64F Early | [+46] | ||||
| 8 | フライングヘッドバット (5) | Unique Attacks | 61~65 | 61F Early | [+70] | ||||
| 8 | しゃがみ中K (2) | Normals | 64~65 | 64F Early | [+45] | ||||
| 9 | [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | V-Skill | 60~64 | 60F Early | [+42] | ||||
| 9 | しゃがみ強P (6) | Normals | 59~64 | 59F Early | [+36] | ||||
| 10 | しゃがみ強K (3) | Normals | 61~63 | 61F Early | [+32] | ||||
| 10 | 立ち中K (3) | Normals | 61~63 | 61F Early | [+41] | ||||
| 11 | 立ち強K (4) | Normals | 59~62 | 59F Early | [+34] | ||||
| 12 | ニーバット (4) | Unique Attacks | 58~61 | 58F Early | [+40] | ||||
| 12 | ヘッドバット (4) | Unique Attacks | 58~61 | 58F Early | [+41] | ||||
| 13 | 立ち強P (5) | Normals | 56~60 | 56F Early | [+31] | ||||
| 33 | [VS2]スーパーロシアンキック (7) | V-Skill | 34~40 | 34F Early | [+9] | ||||
| 37 | 立ち強P(ボタンホールド) (5) | Normals | 32~36 | 32F Early | [+7] | ||||
| 58 | [VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | V-Skill | 11~15 | 11F Early | Recovery[-7] | ||||
| 98 | [VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | V-Skill | -31~-25 | 25F Late | ~28F | GB | D | D |
使い方
SFV Note. By Joro.