ララ/強 サンセットホイール レシピ開発 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +62 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | 21~24 | 21F はやい | [+16] | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | 22~25 | 22F はやい | [+17] | ||||
3 | 立ち弱P (2) | 通常 | 61~62 | 61F はやい | [+49] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 60~61 | 60F はやい | [+49] | ||||
4 | しゃがみ弱P (2) | 通常 | 60~61 | 60F はやい | [+49] | ||||
4 | 立ち弱K (3) | 通常 | 59~61 | 59F はやい | [+47] | ||||
5 | 強 サンセットホイール (2) | 必殺技 | 59~60 | 59F はやい | 硬直[-4] | ||||
5 | 中 サンセットホイール (2) | 必殺技 | 59~60 | 59F はやい | 硬直[-4] | ||||
5 | プルバックホールド (3) | 通常投げ | 58~60 | 58F はやい | [+38] | ||||
5 | セオイスルー (3) | 通常投げ | 58~60 | 58F はやい | [+38] | ||||
5 | しゃがみ中P (2) | 通常 | 59~60 | 59F はやい | [+41] | ||||
6 | 立ち中P (5) | 通常 | 55~59 | 55F はやい | [+41] | ||||
7 | ビリビリチョーク(派生版) (2) | 必殺技 | 57~58 | 57F はやい | 硬直[-6] | ||||
7 | ビリビリチョーク(直接発動) (2) | 必殺技 | 57~58 | 57F はやい | 硬直[-6] | ||||
7 | しゃがみ中K (3) | 通常 | 56~58 | 56F はやい | [+40] | ||||
7 | しゃがみ強P (4) | 通常 | 55~58 | 55F はやい | [+35] | ||||
7 | 立ち中K (4) | 通常 | 55~58 | 55F はやい | [+38] | ||||
8 | 立ち強P (3) | 通常 | 55~57 | 55F はやい | [+34] | ||||
9 | 弱 サンセットホイール (2) | 必殺技 | 55~56 | 55F はやい | 硬直[-8] | ||||
9 | しゃがみ強K (3) | 通常 | 54~56 | 54F はやい | [+29] | ||||
11 | [VS2]ボルティースプリンク (2) | Vスキル | 53~54 | 53F はやい | [+11] | ||||
12 | 弱 ボルトチャージ (3) | 必殺技 | 51~53 | 51F はやい | [+30] | ||||
12 | 立ち強K (3) | 通常 | 51~53 | 51F はやい | [+29] | ||||
15 | 中 ボルトチャージ (3) | 必殺技 | 48~50 | 48F はやい | [+25] | ||||
17 | EX サンダークラップ (170(※60)) | 必殺技 | -121~48 | 重なる | ~1F | +3 | D | D | |
17 | ステップエルボー (2) | 特殊 | 47~48 | 47F はやい | [+27] | ||||
18 | EX サンセットホイール (2) | 必殺技 | 46~47 | 46F はやい | 硬直[-17] | ||||
19 | サンダークラップ(Lv1) (45) | 必殺技 | 2~46 | 重なる +44 | ~1F | -5 +44 | +2 +44 | +4 +44 | |
20 | [VS1]ボルティーライン (6) | Vスキル | 40~45 | 40F はやい | [+15] | ||||
30 | リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | 必殺技 | 30~35 | 30F はやい | [+5] | ||||
30 | [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Vスキル | 30~35 | 30F はやい | [+5] | ||||
32 | [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Vスキル | 28~33 | 28F はやい | [+3] | ||||
36 | サンダークラップ(Lv2) (80) | 必殺技 | -50~29 | 重なる | ~1F | +2 | +11 | +13 | |
70 | サンダークラップ(Lv3) (100) | 必殺技 | -104~-5 | 5F 遅い | ~8F | +18 | +31 | +33 |
使い方
SFV Note. By Joro.