ポイズン/弱 ショッキングヒール Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
| Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +92 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | 51~54 | 51F Early | [+46] | ||||
| ~42 | Forward Jump Frames | Jumping | 51~54 | 51F Early | [+46] | ||||
| 3 | 立ち弱P (3) | Normals | 90~92 | 90F Early | [+80] | ||||
| 4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 90~91 | 90F Early | [+75] | ||||
| 4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 89~91 | 89F Early | [+77] | ||||
| 4 | 立ち弱K (3) | Normals | 89~91 | 89F Early | [+75] | ||||
| 5 | フランケンシュタイナー (3) | Normal Throws | 88~90 | 88F Early | [+68] | ||||
| 5 | スラップショット (3) | Normal Throws | 88~90 | 88F Early | [+68] | ||||
| 6 | しゃがみ中P (5) | Normals | 85~89 | 85F Early | [+69] | ||||
| 6 | 立ち中P (2) | Normals | 88~89 | 88F Early | [+69] | ||||
| 7 | しゃがみ中K (3) | Normals | 86~88 | 86F Early | [+68] | ||||
| 7 | 立ち中K (3) | Normals | 86~88 | 86F Early | [+65] | ||||
| 8 | 立ち強K (3) | Normals | 85~87 | 85F Early | [+61] | ||||
| 9 | EX ハートレイド 強 (4) | Special Moves | 83~86 | 83F Early | [+51] | ||||
| 9 | 中 ハートレイド (2) | Special Moves | 85~86 | 85F Early | [+56] | ||||
| 9 | 弱 ハートレイド (2) | Special Moves | 85~86 | 85F Early | [+56] | ||||
| 10 | 強 ハートレイド (2) | Special Moves | 84~85 | 84F Early | [+64] | ||||
| 10 | しゃがみ強K (3) | Normals | 83~85 | 83F Early | [+58] | ||||
| 11 | 立ち強P (3) | Normals | 82~84 | 82F Early | [+55] | ||||
| 12 | EX アバントライン (7) | Special Moves | 77~83 | 77F Early | [+50] | ||||
| 13 | スラッシュウィップ (4) | Unique Attacks | 79~82 | 79F Early | [+92] | ||||
| 15 | 弱 アバントライン (2) | Special Moves | 79~80 | 79F Early | [+49] | ||||
| 15 | しゃがみ強P (3) | Normals | 78~80 | 78F Early | [+53] | ||||
| 18 | EX ハートレイド 弱 (4) | Special Moves | 74~77 | 74F Early | [+47] | ||||
| 19 | (V) ファイアスコール ( ?) | Special Moves | 77~76 | 77F Early | [+48] | ||||
| 19 | EX ハートレイド 中 (4) | Special Moves | 73~76 | 73F Early | [+46] | ||||
| 21 | 弱 ラブミーテンダー (3) | Special Moves | 72~74 | 72F Early | [+50] | ||||
| 24 | EX ラブミーテンダー (3) | Special Moves | 69~71 | 69F Early | [+48] | ||||
| 25 | [VS1]パフュームスウィング (18) | V-Skill | 53~70 | 53F Early | [+22] | ||||
| 28 | 中 ラブミーテンダー (3) | Special Moves | 65~67 | 65F Early | [+43] | ||||
| 30 | 強 ラブミーテンダー (3) | Special Moves | 63~65 | 63F Early | [+41] | ||||
| 33 | [VS2]カートウィール(攻撃) (4) | V-Skill | 59~62 | 59F Early | [+25] |
使い方
SFV Note. By Joro.