バーディー/EX ブルヘッド レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]

技名
バーディー / EX ブルヘッド
バージョン
VトリガーII   (Vトリガー変更)
受け身の種類

消費リスト

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
名前 (持続) +85 結果 +26 結果 +30 結果
垂直ジャンプ 空振り後 [+35] わりこみ ~20F わりこみ ~16F
前ジャンプ 空振り後 [+36] わりこみ ~19F わりこみ ~15F
立ち弱K (3)   空振り後 [+73] 空振り後 [+14] 空振り後 [+18]
EX キリングヘッド (2)   空振り後 [+19] 空振り後 硬直[-40] 空振り後 硬直[-36]
強 キリングヘッド (2)   空振り後 [+19] 空振り後 硬直[-40] 空振り後 硬直[-36]
中 キリングヘッド (2)   空振り後 [+19] 空振り後 硬直[-40] 空振り後 硬直[-36]
弱 キリングヘッド (2)   空振り後 [+19] 空振り後 硬直[-40] 空振り後 硬直[-36]
バーディタイム (20)   空振り後 [+46] 空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-9]
バッドチェーン (3)   空振り後 [+61] 空振り後 [+2] 空振り後 [+6]
バッドヘッド (3)   空振り後 [+61] 空振り後 [+2] 空振り後 [+6]
しゃがみ弱K (2)   空振り後 [+68] 空振り後 [+9] 空振り後 [+13]
しゃがみ弱P (3)   空振り後 [+68] 空振り後 [+9] 空振り後 [+13]
立ち弱P (2)   空振り後 [+69] 空振り後 [+10] 空振り後 [+14]
しゃがみ中P (5)   空振り後 [+59] 空振り後 有利差なし [0] 空振り後 [+4]
ブルドロップ (7)   空振り後 [+54] 空振り後 硬直[-5] 空振り後 硬直[-1]
立ち中P (2)   空振り後 [+61] 空振り後 [+2] 空振り後 [+6]
立ち中K (3)   空振り後 [+59] 空振り後 有利差なし [0] 空振り後 [+4]
しゃがみ中K (2)   空振り後 [+56] 空振り後 硬直[-3] 空振り後 [+1]
しゃがみ強P (4)   空振り後 [+45] 空振り後 硬直[-14] 空振り後 硬直[-10]
しゃがみ強K (3)   空振り後 [+46] 空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-9]
立ち強K (3)   空振り後 [+51] 空振り後 硬直[-8] 空振り後 硬直[-4]
EX ブルヘッド (8)   空振り後 [+41] 空振り後 硬直[-18] 空振り後 硬直[-14]
立ち強P (2)   空振り後 [+48] 空振り後 硬直[-11] 空振り後 硬直[-7]
EX ハンギングチェーン (17)   空振り後 [+33] 重なる ~1F 重なる ~1F
ブルキャプチャー (10)   空振り後 [+39] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-16]
ブルスライダー (6)   空振り後 [+39] 空振り後 硬直[-20] 空振り後 硬直[-16]
ブルスウィング (10)   空振り後 [+40] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-15]
EX ブルリベンジャー (11)   空振り後 [+5] 重なる ~1F 重なる ~1F
立ち強P(ボタンホールド) (2)   空振り後 [+38] 空振り後 硬直[-21] 空振り後 硬直[-17]
ブルチャージ (6)   空振り後 [+39] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-16]
強 ブルヘッド (3)   空振り後 [+32] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-23]
弱 ブルリベンジャー (2)   空振り後 [+21] わりこみ ~9F わりこみ ~5F
中 ブルリベンジャー (2)   空振り後 [+16] わりこみ ~14F わりこみ ~10F
強 ブルリベンジャー (2)   空振り後 [+13] わりこみ ~17F わりこみ ~13F
ドリンクタイム ( ?)   空振り後 [+24] わりこみ ~24F わりこみ ~20F
バナナタイム (200)   重なる ~1F わりこみ ~24F わりこみ ~20F
鼻くそ (34)   わりこみ ~393F わりこみ ~452F わりこみ ~448F
名前 (持続) +59 結果 0 結果 +4 結果
垂直ジャンプ 空振り後 [+9] わりこみ ~46F わりこみ ~42F
前ジャンプ 空振り後 [+10] わりこみ ~45F わりこみ ~41F
立ち弱K (3)   空振り後 [+47] わりこみ ~4F 重なる ~1F
EX キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-7] わりこみ ~5F 空振り後 硬直[-62]
強 キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-7] わりこみ ~5F 空振り後 硬直[-62]
中 キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-7] わりこみ ~5F 空振り後 硬直[-62]
弱 キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-7] わりこみ ~5F 空振り後 硬直[-62]
バーディタイム (20)   空振り後 [+20] わりこみ ~5F 重なる ~1F
バッドチェーン (3)   空振り後 [+35] わりこみ ~5F 重なる ~1F
バッドヘッド (3)   空振り後 [+35] わりこみ ~5F 重なる ~1F
しゃがみ弱K (2)   空振り後 [+42] わりこみ ~5F 重なる ~1F
しゃがみ弱P (3)   空振り後 [+42] わりこみ ~5F 重なる ~1F
立ち弱P (2)   空振り後 [+43] わりこみ ~5F 重なる ~1F
しゃがみ中P (5)   空振り後 [+33] わりこみ ~6F 重なる ~2F
ブルドロップ (7)   空振り後 [+28] わりこみ ~7F 重なる ~3F
立ち中P (2)   空振り後 [+35] わりこみ ~7F 重なる ~3F
立ち中K (3)   空振り後 [+33] わりこみ ~8F わりこみ ~4F
しゃがみ中K (2)   空振り後 [+30] わりこみ ~10F わりこみ ~6F
しゃがみ強P (4)   空振り後 [+19] わりこみ ~11F わりこみ ~7F
しゃがみ強K (3)   空振り後 [+20] わりこみ ~12F わりこみ ~8F
立ち強K (3)   空振り後 [+25] わりこみ ~12F わりこみ ~8F
EX ブルヘッド (8)   空振り後 [+15] わりこみ ~14F わりこみ ~10F
立ち強P (2)   空振り後 [+22] わりこみ ~14F わりこみ ~10F
EX ハンギングチェーン (17)   空振り後 [+7] わりこみ ~15F わりこみ ~11F
ブルキャプチャー (10)   空振り後 [+13] わりこみ ~19F わりこみ ~15F
ブルスライダー (6)   空振り後 [+13] わりこみ ~19F わりこみ ~15F
ブルスウィング (10)   空振り後 [+14] わりこみ ~21F わりこみ ~17F
EX ブルリベンジャー (11)   空振り後 硬直[-21] わりこみ ~23F わりこみ ~19F
立ち強P(ボタンホールド) (2)   空振り後 [+12] わりこみ ~24F わりこみ ~20F
ブルチャージ (6)   空振り後 [+13] わりこみ ~25F わりこみ ~21F
強 ブルヘッド (3)   空振り後 [+6] わりこみ ~27F わりこみ ~23F
弱 ブルリベンジャー (2)   空振り後 硬直[-5] わりこみ ~35F わりこみ ~31F
中 ブルリベンジャー (2)   空振り後 硬直[-10] わりこみ ~40F わりこみ ~36F
強 ブルリベンジャー (2)   空振り後 硬直[-13] わりこみ ~43F わりこみ ~39F
ドリンクタイム ( ?)   空振り後 硬直[-2] わりこみ ~50F わりこみ ~46F
バナナタイム (200)   重なる ~1F わりこみ ~50F わりこみ ~46F
鼻くそ (34)   わりこみ ~419F わりこみ ~478F わりこみ ~474F
名前 (持続) +7 結果 -52 結果 -48 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~39F わりこみ ~98F わりこみ ~94F
前ジャンプ わりこみ ~38F わりこみ ~97F わりこみ ~93F
立ち弱K (3)   空振り後 硬直[-5] わりこみ ~56F わりこみ ~52F
EX キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-59] わりこみ ~57F わりこみ ~53F
強 キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-59] わりこみ ~57F わりこみ ~53F
中 キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-59] わりこみ ~57F わりこみ ~53F
弱 キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-59] わりこみ ~57F わりこみ ~53F
バーディタイム (20)   重なる ~1F わりこみ ~57F わりこみ ~53F
バッドチェーン (3)   空振り後 硬直[-17] わりこみ ~57F わりこみ ~53F
バッドヘッド (3)   空振り後 硬直[-17] わりこみ ~57F わりこみ ~53F
しゃがみ弱K (2)   空振り後 硬直[-10] わりこみ ~57F わりこみ ~53F
しゃがみ弱P (3)   空振り後 硬直[-10] わりこみ ~57F わりこみ ~53F
立ち弱P (2)   空振り後 硬直[-9] わりこみ ~57F わりこみ ~53F
しゃがみ中P (5)   重なる ~1F わりこみ ~58F わりこみ ~54F
ブルドロップ (7)   重なる ~1F わりこみ ~59F わりこみ ~55F
立ち中P (2)   重なる ~1F わりこみ ~59F わりこみ ~55F
立ち中K (3)   重なる ~1F わりこみ ~60F わりこみ ~56F
しゃがみ中K (2)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
しゃがみ強P (4)   わりこみ ~4F わりこみ ~63F わりこみ ~59F
しゃがみ強K (3)   わりこみ ~5F わりこみ ~64F わりこみ ~60F
立ち強K (3)   わりこみ ~5F わりこみ ~64F わりこみ ~60F
EX ブルヘッド (8)   わりこみ ~7F わりこみ ~66F わりこみ ~62F
立ち強P (2)   わりこみ ~7F わりこみ ~66F わりこみ ~62F
EX ハンギングチェーン (17)   わりこみ ~8F わりこみ ~67F わりこみ ~63F
ブルキャプチャー (10)   わりこみ ~12F わりこみ ~71F わりこみ ~67F
ブルスライダー (6)   わりこみ ~12F わりこみ ~71F わりこみ ~67F
ブルスウィング (10)   わりこみ ~14F わりこみ ~73F わりこみ ~69F
EX ブルリベンジャー (11)   わりこみ ~16F わりこみ ~75F わりこみ ~71F
立ち強P(ボタンホールド) (2)   わりこみ ~17F わりこみ ~76F わりこみ ~72F
ブルチャージ (6)   わりこみ ~18F わりこみ ~77F わりこみ ~73F
強 ブルヘッド (3)   わりこみ ~20F わりこみ ~79F わりこみ ~75F
弱 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~28F わりこみ ~87F わりこみ ~83F
中 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~33F わりこみ ~92F わりこみ ~88F
強 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~36F わりこみ ~95F わりこみ ~91F
ドリンクタイム ( ?)   わりこみ ~43F わりこみ ~102F わりこみ ~98F
バナナタイム (200)   わりこみ ~43F わりこみ ~102F わりこみ ~98F
鼻くそ (34)   わりこみ ~471F わりこみ ~530F わりこみ ~526F
名前 (持続) -46 結果 -105 結果 -101 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~92F わりこみ ~151F わりこみ ~147F
前ジャンプ わりこみ ~91F わりこみ ~150F わりこみ ~146F
立ち弱K (3)   わりこみ ~50F わりこみ ~109F わりこみ ~105F
EX キリングヘッド (2)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
強 キリングヘッド (2)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
中 キリングヘッド (2)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
弱 キリングヘッド (2)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
バーディタイム (20)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
バッドチェーン (3)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
バッドヘッド (3)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
しゃがみ弱K (2)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
しゃがみ弱P (3)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
立ち弱P (2)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
しゃがみ中P (5)   わりこみ ~52F わりこみ ~111F わりこみ ~107F
ブルドロップ (7)   わりこみ ~53F わりこみ ~112F わりこみ ~108F
立ち中P (2)   わりこみ ~53F わりこみ ~112F わりこみ ~108F
立ち中K (3)   わりこみ ~54F わりこみ ~113F わりこみ ~109F
しゃがみ中K (2)   わりこみ ~56F わりこみ ~115F わりこみ ~111F
しゃがみ強P (4)   わりこみ ~57F わりこみ ~116F わりこみ ~112F
しゃがみ強K (3)   わりこみ ~58F わりこみ ~117F わりこみ ~113F
立ち強K (3)   わりこみ ~58F わりこみ ~117F わりこみ ~113F
EX ブルヘッド (8)   わりこみ ~60F わりこみ ~119F わりこみ ~115F
立ち強P (2)   わりこみ ~60F わりこみ ~119F わりこみ ~115F
EX ハンギングチェーン (17)   わりこみ ~61F わりこみ ~120F わりこみ ~116F
ブルキャプチャー (10)   わりこみ ~65F わりこみ ~124F わりこみ ~120F
ブルスライダー (6)   わりこみ ~65F わりこみ ~124F わりこみ ~120F
ブルスウィング (10)   わりこみ ~67F わりこみ ~126F わりこみ ~122F
EX ブルリベンジャー (11)   わりこみ ~69F わりこみ ~128F わりこみ ~124F
立ち強P(ボタンホールド) (2)   わりこみ ~70F わりこみ ~129F わりこみ ~125F
ブルチャージ (6)   わりこみ ~71F わりこみ ~130F わりこみ ~126F
強 ブルヘッド (3)   わりこみ ~73F わりこみ ~132F わりこみ ~128F
弱 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~81F わりこみ ~140F わりこみ ~136F
中 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~86F わりこみ ~145F わりこみ ~141F
強 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~89F わりこみ ~148F わりこみ ~144F
ドリンクタイム ( ?)   わりこみ ~96F わりこみ ~155F わりこみ ~151F
バナナタイム (200)   わりこみ ~96F わりこみ ~155F わりこみ ~151F
鼻くそ (34)   わりこみ ~524F わりこみ ~583F わりこみ ~579F
名前 (持続) -110 結果 -169 結果 -165 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~156F わりこみ ~215F わりこみ ~211F
前ジャンプ わりこみ ~155F わりこみ ~214F わりこみ ~210F
立ち弱K (3)   わりこみ ~114F わりこみ ~173F わりこみ ~169F
EX キリングヘッド (2)   わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
強 キリングヘッド (2)   わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
中 キリングヘッド (2)   わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
弱 キリングヘッド (2)   わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
バーディタイム (20)   わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
バッドチェーン (3)   わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
バッドヘッド (3)   わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
しゃがみ弱K (2)   わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
しゃがみ弱P (3)   わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
立ち弱P (2)   わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
しゃがみ中P (5)   わりこみ ~116F わりこみ ~175F わりこみ ~171F
ブルドロップ (7)   わりこみ ~117F わりこみ ~176F わりこみ ~172F
立ち中P (2)   わりこみ ~117F わりこみ ~176F わりこみ ~172F
立ち中K (3)   わりこみ ~118F わりこみ ~177F わりこみ ~173F
しゃがみ中K (2)   わりこみ ~120F わりこみ ~179F わりこみ ~175F
しゃがみ強P (4)   わりこみ ~121F わりこみ ~180F わりこみ ~176F
しゃがみ強K (3)   わりこみ ~122F わりこみ ~181F わりこみ ~177F
立ち強K (3)   わりこみ ~122F わりこみ ~181F わりこみ ~177F
EX ブルヘッド (8)   わりこみ ~124F わりこみ ~183F わりこみ ~179F
立ち強P (2)   わりこみ ~124F わりこみ ~183F わりこみ ~179F
EX ハンギングチェーン (17)   わりこみ ~125F わりこみ ~184F わりこみ ~180F
ブルキャプチャー (10)   わりこみ ~129F わりこみ ~188F わりこみ ~184F
ブルスライダー (6)   わりこみ ~129F わりこみ ~188F わりこみ ~184F
ブルスウィング (10)   わりこみ ~131F わりこみ ~190F わりこみ ~186F
EX ブルリベンジャー (11)   わりこみ ~133F わりこみ ~192F わりこみ ~188F
立ち強P(ボタンホールド) (2)   わりこみ ~134F わりこみ ~193F わりこみ ~189F
ブルチャージ (6)   わりこみ ~135F わりこみ ~194F わりこみ ~190F
強 ブルヘッド (3)   わりこみ ~137F わりこみ ~196F わりこみ ~192F
弱 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~145F わりこみ ~204F わりこみ ~200F
中 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~150F わりこみ ~209F わりこみ ~205F
強 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~153F わりこみ ~212F わりこみ ~208F
ドリンクタイム ( ?)   わりこみ ~160F わりこみ ~219F わりこみ ~215F
バナナタイム (200)   わりこみ ~160F わりこみ ~219F わりこみ ~215F
鼻くそ (34)   わりこみ ~588F わりこみ ~647F わりこみ ~643F
 

LINE Tweet ノート追加

Go Top

 

SFV Note. By Joro.