バーディー/EX ブルヘッド レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]

技名
バーディー / EX ブルヘッド
バージョン
VトリガーII   (Vトリガー変更)
受け身の種類

消費リスト

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
名前 (持続) +85 結果 +26 結果 +30 結果
垂直ジャンプ 空振り後 [+35] わりこみ ~20F わりこみ ~16F
前ジャンプ 空振り後 [+36] わりこみ ~19F わりこみ ~15F
立ち弱K (3)   空振り後 [+73] 空振り後 [+14] 空振り後 [+18]
EX キリングヘッド (2)   空振り後 [+19] 空振り後 硬直[-40] 空振り後 硬直[-36]
強 キリングヘッド (2)   空振り後 [+19] 空振り後 硬直[-40] 空振り後 硬直[-36]
中 キリングヘッド (2)   空振り後 [+19] 空振り後 硬直[-40] 空振り後 硬直[-36]
弱 キリングヘッド (2)   空振り後 [+19] 空振り後 硬直[-40] 空振り後 硬直[-36]
バーディタイム (20)   空振り後 [+46] 空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-9]
バッドチェーン (3)   空振り後 [+61] 空振り後 [+2] 空振り後 [+6]
バッドヘッド (3)   空振り後 [+61] 空振り後 [+2] 空振り後 [+6]
しゃがみ弱K (2)   空振り後 [+68] 空振り後 [+9] 空振り後 [+13]
しゃがみ弱P (3)   空振り後 [+68] 空振り後 [+9] 空振り後 [+13]
立ち弱P (2)   空振り後 [+69] 空振り後 [+10] 空振り後 [+14]
しゃがみ中P (5)   空振り後 [+59] 空振り後 有利差なし [0] 空振り後 [+4]
ブルドロップ (7)   空振り後 [+54] 空振り後 硬直[-5] 空振り後 硬直[-1]
立ち中P (2)   空振り後 [+61] 空振り後 [+2] 空振り後 [+6]
立ち中K (3)   空振り後 [+59] 空振り後 有利差なし [0] 空振り後 [+4]
しゃがみ中K (2)   空振り後 [+56] 空振り後 硬直[-3] 空振り後 [+1]
しゃがみ強P (4)   空振り後 [+45] 空振り後 硬直[-14] 空振り後 硬直[-10]
しゃがみ強K (3)   空振り後 [+46] 空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-9]
立ち強K (3)   空振り後 [+51] 空振り後 硬直[-8] 空振り後 硬直[-4]
EX ブルヘッド (8)   空振り後 [+41] 空振り後 硬直[-18] 空振り後 硬直[-14]
立ち強P (2)   空振り後 [+48] 空振り後 硬直[-11] 空振り後 硬直[-7]
EX ハンギングチェーン (17)   空振り後 [+33] 重なる ~1F 重なる ~1F
ブルキャプチャー (10)   空振り後 [+39] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-16]
ブルスライダー (6)   空振り後 [+39] 空振り後 硬直[-20] 空振り後 硬直[-16]
ブルスウィング (10)   空振り後 [+40] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-15]
EX ブルリベンジャー (11)   空振り後 [+5] 重なる ~1F 重なる ~1F
立ち強P(ボタンホールド) (2)   空振り後 [+38] 空振り後 硬直[-21] 空振り後 硬直[-17]
ブルチャージ (6)   空振り後 [+39] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-16]
強 ブルヘッド (3)   空振り後 [+32] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-23]
弱 ブルリベンジャー (2)   空振り後 [+21] わりこみ ~9F わりこみ ~5F
中 ブルリベンジャー (2)   空振り後 [+16] わりこみ ~14F わりこみ ~10F
強 ブルリベンジャー (2)   空振り後 [+13] わりこみ ~17F わりこみ ~13F
ドリンクタイム ( ?)   空振り後 [+24] わりこみ ~24F わりこみ ~20F
バナナタイム (200)   重なる ~1F わりこみ ~24F わりこみ ~20F
鼻くそ (34)   わりこみ ~393F わりこみ ~452F わりこみ ~448F
名前 (持続) +46 結果 -13 結果 -9 結果
垂直ジャンプ 空振り後 硬直[-4] わりこみ ~59F わりこみ ~55F
前ジャンプ 空振り後 硬直[-3] わりこみ ~58F わりこみ ~54F
立ち弱K (3)   空振り後 [+34] わりこみ ~17F わりこみ ~13F
EX キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-20] わりこみ ~18F わりこみ ~14F
強 キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-20] わりこみ ~18F わりこみ ~14F
中 キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-20] わりこみ ~18F わりこみ ~14F
弱 キリングヘッド (2)   空振り後 硬直[-20] わりこみ ~18F わりこみ ~14F
バーディタイム (20)   空振り後 [+7] わりこみ ~18F わりこみ ~14F
バッドチェーン (3)   空振り後 [+22] わりこみ ~18F わりこみ ~14F
バッドヘッド (3)   空振り後 [+22] わりこみ ~18F わりこみ ~14F
しゃがみ弱K (2)   空振り後 [+29] わりこみ ~18F わりこみ ~14F
しゃがみ弱P (3)   空振り後 [+29] わりこみ ~18F わりこみ ~14F
立ち弱P (2)   空振り後 [+30] わりこみ ~18F わりこみ ~14F
しゃがみ中P (5)   空振り後 [+20] わりこみ ~19F わりこみ ~15F
ブルドロップ (7)   空振り後 [+15] わりこみ ~20F わりこみ ~16F
立ち中P (2)   空振り後 [+22] わりこみ ~20F わりこみ ~16F
立ち中K (3)   空振り後 [+20] わりこみ ~21F わりこみ ~17F
しゃがみ中K (2)   空振り後 [+17] わりこみ ~23F わりこみ ~19F
しゃがみ強P (4)   空振り後 [+6] わりこみ ~24F わりこみ ~20F
しゃがみ強K (3)   空振り後 [+7] わりこみ ~25F わりこみ ~21F
立ち強K (3)   空振り後 [+12] わりこみ ~25F わりこみ ~21F
EX ブルヘッド (8)   空振り後 [+2] わりこみ ~27F わりこみ ~23F
立ち強P (2)   空振り後 [+9] わりこみ ~27F わりこみ ~23F
EX ハンギングチェーン (17)   空振り後 硬直[-6] わりこみ ~28F わりこみ ~24F
ブルキャプチャー (10)   空振り後 有利差なし [0] わりこみ ~32F わりこみ ~28F
ブルスライダー (6)   空振り後 有利差なし [0] わりこみ ~32F わりこみ ~28F
ブルスウィング (10)   空振り後 [+1] わりこみ ~34F わりこみ ~30F
EX ブルリベンジャー (11)   空振り後 硬直[-34] わりこみ ~36F わりこみ ~32F
立ち強P(ボタンホールド) (2)   空振り後 硬直[-1] わりこみ ~37F わりこみ ~33F
ブルチャージ (6)   空振り後 有利差なし [0] わりこみ ~38F わりこみ ~34F
強 ブルヘッド (3)   空振り後 硬直[-7] わりこみ ~40F わりこみ ~36F
弱 ブルリベンジャー (2)   空振り後 硬直[-18] わりこみ ~48F わりこみ ~44F
中 ブルリベンジャー (2)   空振り後 硬直[-23] わりこみ ~53F わりこみ ~49F
強 ブルリベンジャー (2)   空振り後 硬直[-26] わりこみ ~56F わりこみ ~52F
ドリンクタイム ( ?)   わりこみ ~4F わりこみ ~63F わりこみ ~59F
バナナタイム (200)   わりこみ ~4F わりこみ ~63F わりこみ ~59F
鼻くそ (34)   わりこみ ~432F わりこみ ~491F わりこみ ~487F
名前 (持続) +2 結果 -57 結果 -53 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~44F わりこみ ~103F わりこみ ~99F
前ジャンプ わりこみ ~43F わりこみ ~102F わりこみ ~98F
立ち弱K (3)   重なる ~2F わりこみ ~61F わりこみ ~57F
EX キリングヘッド (2)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
強 キリングヘッド (2)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
中 キリングヘッド (2)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
弱 キリングヘッド (2)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
バーディタイム (20)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
バッドチェーン (3)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
バッドヘッド (3)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
しゃがみ弱K (2)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
しゃがみ弱P (3)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
立ち弱P (2)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~58F
しゃがみ中P (5)   わりこみ ~4F わりこみ ~63F わりこみ ~59F
ブルドロップ (7)   わりこみ ~5F わりこみ ~64F わりこみ ~60F
立ち中P (2)   わりこみ ~5F わりこみ ~64F わりこみ ~60F
立ち中K (3)   わりこみ ~6F わりこみ ~65F わりこみ ~61F
しゃがみ中K (2)   わりこみ ~8F わりこみ ~67F わりこみ ~63F
しゃがみ強P (4)   わりこみ ~9F わりこみ ~68F わりこみ ~64F
しゃがみ強K (3)   わりこみ ~10F わりこみ ~69F わりこみ ~65F
立ち強K (3)   わりこみ ~10F わりこみ ~69F わりこみ ~65F
EX ブルヘッド (8)   わりこみ ~12F わりこみ ~71F わりこみ ~67F
立ち強P (2)   わりこみ ~12F わりこみ ~71F わりこみ ~67F
EX ハンギングチェーン (17)   わりこみ ~13F わりこみ ~72F わりこみ ~68F
ブルキャプチャー (10)   わりこみ ~17F わりこみ ~76F わりこみ ~72F
ブルスライダー (6)   わりこみ ~17F わりこみ ~76F わりこみ ~72F
ブルスウィング (10)   わりこみ ~19F わりこみ ~78F わりこみ ~74F
EX ブルリベンジャー (11)   わりこみ ~21F わりこみ ~80F わりこみ ~76F
立ち強P(ボタンホールド) (2)   わりこみ ~22F わりこみ ~81F わりこみ ~77F
ブルチャージ (6)   わりこみ ~23F わりこみ ~82F わりこみ ~78F
強 ブルヘッド (3)   わりこみ ~25F わりこみ ~84F わりこみ ~80F
弱 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~33F わりこみ ~92F わりこみ ~88F
中 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~38F わりこみ ~97F わりこみ ~93F
強 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~41F わりこみ ~100F わりこみ ~96F
ドリンクタイム ( ?)   わりこみ ~48F わりこみ ~107F わりこみ ~103F
バナナタイム (200)   わりこみ ~48F わりこみ ~107F わりこみ ~103F
鼻くそ (34)   わりこみ ~476F わりこみ ~535F わりこみ ~531F
名前 (持続) -24 結果 -83 結果 -79 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~70F わりこみ ~129F わりこみ ~125F
前ジャンプ わりこみ ~69F わりこみ ~128F わりこみ ~124F
立ち弱K (3)   わりこみ ~28F わりこみ ~87F わりこみ ~83F
EX キリングヘッド (2)   わりこみ ~29F わりこみ ~88F わりこみ ~84F
強 キリングヘッド (2)   わりこみ ~29F わりこみ ~88F わりこみ ~84F
中 キリングヘッド (2)   わりこみ ~29F わりこみ ~88F わりこみ ~84F
弱 キリングヘッド (2)   わりこみ ~29F わりこみ ~88F わりこみ ~84F
バーディタイム (20)   わりこみ ~29F わりこみ ~88F わりこみ ~84F
バッドチェーン (3)   わりこみ ~29F わりこみ ~88F わりこみ ~84F
バッドヘッド (3)   わりこみ ~29F わりこみ ~88F わりこみ ~84F
しゃがみ弱K (2)   わりこみ ~29F わりこみ ~88F わりこみ ~84F
しゃがみ弱P (3)   わりこみ ~29F わりこみ ~88F わりこみ ~84F
立ち弱P (2)   わりこみ ~29F わりこみ ~88F わりこみ ~84F
しゃがみ中P (5)   わりこみ ~30F わりこみ ~89F わりこみ ~85F
ブルドロップ (7)   わりこみ ~31F わりこみ ~90F わりこみ ~86F
立ち中P (2)   わりこみ ~31F わりこみ ~90F わりこみ ~86F
立ち中K (3)   わりこみ ~32F わりこみ ~91F わりこみ ~87F
しゃがみ中K (2)   わりこみ ~34F わりこみ ~93F わりこみ ~89F
しゃがみ強P (4)   わりこみ ~35F わりこみ ~94F わりこみ ~90F
しゃがみ強K (3)   わりこみ ~36F わりこみ ~95F わりこみ ~91F
立ち強K (3)   わりこみ ~36F わりこみ ~95F わりこみ ~91F
EX ブルヘッド (8)   わりこみ ~38F わりこみ ~97F わりこみ ~93F
立ち強P (2)   わりこみ ~38F わりこみ ~97F わりこみ ~93F
EX ハンギングチェーン (17)   わりこみ ~39F わりこみ ~98F わりこみ ~94F
ブルキャプチャー (10)   わりこみ ~43F わりこみ ~102F わりこみ ~98F
ブルスライダー (6)   わりこみ ~43F わりこみ ~102F わりこみ ~98F
ブルスウィング (10)   わりこみ ~45F わりこみ ~104F わりこみ ~100F
EX ブルリベンジャー (11)   わりこみ ~47F わりこみ ~106F わりこみ ~102F
立ち強P(ボタンホールド) (2)   わりこみ ~48F わりこみ ~107F わりこみ ~103F
ブルチャージ (6)   わりこみ ~49F わりこみ ~108F わりこみ ~104F
強 ブルヘッド (3)   わりこみ ~51F わりこみ ~110F わりこみ ~106F
弱 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~59F わりこみ ~118F わりこみ ~114F
中 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~64F わりこみ ~123F わりこみ ~119F
強 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~67F わりこみ ~126F わりこみ ~122F
ドリンクタイム ( ?)   わりこみ ~74F わりこみ ~133F わりこみ ~129F
バナナタイム (200)   わりこみ ~74F わりこみ ~133F わりこみ ~129F
鼻くそ (34)   わりこみ ~502F わりこみ ~561F わりこみ ~557F
名前 (持続) -70 結果 -129 結果 -125 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~116F わりこみ ~175F わりこみ ~171F
前ジャンプ わりこみ ~115F わりこみ ~174F わりこみ ~170F
立ち弱K (3)   わりこみ ~74F わりこみ ~133F わりこみ ~129F
EX キリングヘッド (2)   わりこみ ~75F わりこみ ~134F わりこみ ~130F
強 キリングヘッド (2)   わりこみ ~75F わりこみ ~134F わりこみ ~130F
中 キリングヘッド (2)   わりこみ ~75F わりこみ ~134F わりこみ ~130F
弱 キリングヘッド (2)   わりこみ ~75F わりこみ ~134F わりこみ ~130F
バーディタイム (20)   わりこみ ~75F わりこみ ~134F わりこみ ~130F
バッドチェーン (3)   わりこみ ~75F わりこみ ~134F わりこみ ~130F
バッドヘッド (3)   わりこみ ~75F わりこみ ~134F わりこみ ~130F
しゃがみ弱K (2)   わりこみ ~75F わりこみ ~134F わりこみ ~130F
しゃがみ弱P (3)   わりこみ ~75F わりこみ ~134F わりこみ ~130F
立ち弱P (2)   わりこみ ~75F わりこみ ~134F わりこみ ~130F
しゃがみ中P (5)   わりこみ ~76F わりこみ ~135F わりこみ ~131F
ブルドロップ (7)   わりこみ ~77F わりこみ ~136F わりこみ ~132F
立ち中P (2)   わりこみ ~77F わりこみ ~136F わりこみ ~132F
立ち中K (3)   わりこみ ~78F わりこみ ~137F わりこみ ~133F
しゃがみ中K (2)   わりこみ ~80F わりこみ ~139F わりこみ ~135F
しゃがみ強P (4)   わりこみ ~81F わりこみ ~140F わりこみ ~136F
しゃがみ強K (3)   わりこみ ~82F わりこみ ~141F わりこみ ~137F
立ち強K (3)   わりこみ ~82F わりこみ ~141F わりこみ ~137F
EX ブルヘッド (8)   わりこみ ~84F わりこみ ~143F わりこみ ~139F
立ち強P (2)   わりこみ ~84F わりこみ ~143F わりこみ ~139F
EX ハンギングチェーン (17)   わりこみ ~85F わりこみ ~144F わりこみ ~140F
ブルキャプチャー (10)   わりこみ ~89F わりこみ ~148F わりこみ ~144F
ブルスライダー (6)   わりこみ ~89F わりこみ ~148F わりこみ ~144F
ブルスウィング (10)   わりこみ ~91F わりこみ ~150F わりこみ ~146F
EX ブルリベンジャー (11)   わりこみ ~93F わりこみ ~152F わりこみ ~148F
立ち強P(ボタンホールド) (2)   わりこみ ~94F わりこみ ~153F わりこみ ~149F
ブルチャージ (6)   わりこみ ~95F わりこみ ~154F わりこみ ~150F
強 ブルヘッド (3)   わりこみ ~97F わりこみ ~156F わりこみ ~152F
弱 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~105F わりこみ ~164F わりこみ ~160F
中 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~110F わりこみ ~169F わりこみ ~165F
強 ブルリベンジャー (2)   わりこみ ~113F わりこみ ~172F わりこみ ~168F
ドリンクタイム ( ?)   わりこみ ~120F わりこみ ~179F わりこみ ~175F
バナナタイム (200)   わりこみ ~120F わりこみ ~179F わりこみ ~175F
鼻くそ (34)   わりこみ ~548F わりこみ ~607F わりこみ ~603F
 

LINE Tweet ノート追加

Go Top

 

SFV Note. By Joro.