ネカリ/強 円盤の導き Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
Name (Active) | +87 Result | +28 Result | +33 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Strike Out [+40] | Interrupt ~15F | Interrupt ~10F |
Forward Jump Frames | Strike Out [+41] | Interrupt ~14F | Interrupt ~9F |
(V) しゃがみ弱P (3) | Strike Out [+75] | Strike Out [+16] | Strike Out [+21] |
しゃがみ弱P (3) | Strike Out [+75] | Strike Out [+16] | Strike Out [+21] |
(V) 立ち弱P (2) | Strike Out [+74] | Strike Out [+15] | Strike Out [+20] |
立ち弱P (2) | Strike Out [+74] | Strike Out [+15] | Strike Out [+20] |
(V) しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+73] | Strike Out [+14] | Strike Out [+19] |
しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+73] | Strike Out [+14] | Strike Out [+19] |
(V) 立ち弱K (4) | Strike Out [+72] | Strike Out [+13] | Strike Out [+18] |
立ち弱K (4) | Strike Out [+72] | Strike Out [+13] | Strike Out [+18] |
(V) 魂の刻印 (3) | Strike Out [+63] | Strike Out [+4] | Strike Out [+9] |
魂の選別 (3) | Strike Out [+63] | Strike Out [+4] | Strike Out [+9] |
(V) 魂の選別 (3) | Strike Out [+63] | Strike Out [+4] | Strike Out [+9] |
魂の刻印 (3) | Strike Out [+63] | Strike Out [+4] | Strike Out [+9] |
(V) しゃがみ中P (2) | Strike Out [+68] | Strike Out [+9] | Strike Out [+14] |
しゃがみ中P (2) | Strike Out [+68] | Strike Out [+9] | Strike Out [+14] |
(V) 立ち中K (3) | Strike Out [+68] | Strike Out [+9] | Strike Out [+14] |
立ち中K (3) | Strike Out [+68] | Strike Out [+9] | Strike Out [+14] |
(V) 立ち中P (3) | Strike Out [+66] | Strike Out [+7] | Strike Out [+12] |
立ち中P (2) | Strike Out [+66] | Strike Out [+7] | Strike Out [+12] |
(V) しゃがみ強K (4) | Strike Out [+56] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out [+2] |
しゃがみ強K (4) | Strike Out [+56] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out [+2] |
(V) しゃがみ強P (3) | Strike Out [+57] | Strike Out Recovery[-2] | Strike Out [+3] |
(V) EX 大地の仮面 (2) | Strike Out [+18] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-36] |
(V) 中 大地の仮面 (2) | Strike Out [+18] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-36] |
(V) 強 大地の仮面 (2) | Strike Out [+18] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-36] |
EX 大地の仮面 (2) | Strike Out [+18] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-36] |
強 大地の仮面 (2) | Strike Out [+18] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-36] |
(V) 弱 大地の仮面 (2) | Strike Out [+18] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-36] |
弱 大地の仮面 (2) | Strike Out [+18] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-36] |
中 大地の仮面 (2) | Strike Out [+18] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-36] |
しゃがみ中K (3) | Strike Out [+62] | Strike Out [+3] | Strike Out [+8] |
(V) しゃがみ中K (3) | Strike Out [+62] | Strike Out [+3] | Strike Out [+8] |
しゃがみ強P (3) | Strike Out [+55] | Strike Out Recovery[-4] | Strike Out [+1] |
(V) 立ち強P (5) | Strike Out [+56] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out [+2] |
立ち強P (4) | Strike Out [+56] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out [+2] |
(V) EX 勇猛なる決起 (6) | Strike Out [+52] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-2] |
EX 勇猛なる決起 (4) | Strike Out [+53] | Strike Out Recovery[-6] | Strike Out Recovery[-1] |
立ち強K (4) | Strike Out [+51] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-3] |
(V) 立ち強K (4) | Strike Out [+51] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-3] |
(V) 弱 勇猛なる決起 (4) | Strike Out [+51] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-3] |
弱 勇猛なる決起 (3) | Strike Out [+51] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-3] |
(V) 弱 円盤の導き (5) | Strike Out [+43] | Strike Out Recovery[-16] | Strike Out Recovery[-11] |
(V) EX 円盤の導き (9) | Strike Out [+31] | Strike Out Recovery[-28] | Strike Out Recovery[-23] |
(V) 中 円盤の導き (5) | Strike Out [+40] | Strike Out Recovery[-19] | Strike Out Recovery[-14] |
弱 円盤の導き (3) | Strike Out [+42] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-12] |
(V) 中 勇猛なる決起 (5) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-8] |
中 勇猛なる決起 (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-8] |
(V) [VS1]力の集約 (3) | Strike Out [+34] | Strike Out Recovery[-25] | Strike Out Recovery[-20] |
(V) 強 円盤の導き (5) | Strike Out [+36] | Strike Out Recovery[-23] | Strike Out Recovery[-18] |
中 円盤の導き (3) | Strike Out [+38] | Strike Out Recovery[-21] | Strike Out Recovery[-16] |
[VS1]力の集約 (3) | Strike Out [+34] | Strike Out Recovery[-25] | Strike Out Recovery[-20] |
(V) 強 勇猛なる決起 (6) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-8] |
強 勇猛なる決起 (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-8] |
(V) 解放の短刀 (3) | Strike Out [+38] | Strike Out Recovery[-21] | Strike Out Recovery[-16] |
解放の短刀 (3) | Strike Out [+39] | Strike Out Recovery[-20] | Strike Out Recovery[-15] |
強 円盤の導き (3) | Strike Out [+35] | Strike Out Recovery[-24] | Strike Out Recovery[-19] |
(V) [VS2]地を這う獣 (※180 ?) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-27] | Strike Out Recovery[-22] |
[VS2]地を這う獣 (※180 ?) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-27] | Strike Out Recovery[-22] |
(V) 解放の短刀(ボタンホールド) (3) | Strike Out [+29] | Interrupt ~10F | Interrupt ~5F |
(V) 煙纏う鏡 (8) | Strike Out [+14] | Interrupt ~15F | Interrupt ~10F |
(V) 煙纏う鏡(ボタンホールド) (12) | Strike Out Recovery[-5] | Interrupt ~29F | Interrupt ~24F |
SFV Note. By Joro.