レインボー・ミカ/バッドリーピーチ レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
[クリア]
| 名前 (持続) | +75 結果 | +26 結果 | +26 結果 |
|---|---|---|---|
| 垂直ジャンプ | 空振り後 [+29] | わりこみ ~16F | わりこみ ~16F |
| 前ジャンプ | 空振り後 [+30] | わりこみ ~15F | わりこみ ~15F |
| しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+65] | 空振り後 [+16] | 空振り後 [+16] |
| しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+62] | 空振り後 [+13] | 空振り後 [+13] |
| 立ち弱K (3) | 空振り後 [+61] | 空振り後 [+12] | 空振り後 [+12] |
| 立ち弱P (2) | 空振り後 [+63] | 空振り後 [+14] | 空振り後 [+14] |
| EX ブリムストーン (2) | 空振り後 [+9] | 空振り後 硬直[-40] | 空振り後 硬直[-40] |
| 強 ブリムストーン (2) | 空振り後 [+9] | 空振り後 硬直[-40] | 空振り後 硬直[-40] |
| 弱 ブリムストーン (2) | 空振り後 [+9] | 空振り後 硬直[-40] | 空振り後 硬直[-40] |
| 中 ブリムストーン (2) | 空振り後 [+9] | 空振り後 硬直[-40] | 空振り後 硬直[-40] |
| EX レインボータイフーン (2) | 空振り後 [+9] | 空振り後 硬直[-40] | 空振り後 硬直[-40] |
| 強 レインボータイフーン (2) | 空振り後 [+9] | 空振り後 硬直[-40] | 空振り後 硬直[-40] |
| 中 レインボータイフーン (2) | 空振り後 [+9] | 空振り後 硬直[-40] | 空振り後 硬直[-40] |
| 弱 レインボータイフーン (2) | 空振り後 [+9] | 空振り後 硬直[-40] | 空振り後 硬直[-40] |
| EX シューティングピーチ (10) | 空振り後 [+33] | 空振り後 硬直[-16] | 空振り後 硬直[-16] |
| [VS2]気合注入!(当て身成立時) (2) | 空振り後 [+52] | 空振り後 [+3] | 空振り後 [+3] |
| セルダウド (3) | 空振り後 [+51] | 空振り後 [+2] | 空振り後 [+2] |
| ドリームドライバー (3) | 空振り後 [+51] | 空振り後 [+2] | 空振り後 [+2] |
| デイドリームヘッドロック (3) | 空振り後 [+51] | 空振り後 [+2] | 空振り後 [+2] |
| 立ち中P (2) | 空振り後 [+56] | 空振り後 [+7] | 空振り後 [+7] |
| しゃがみ中K (3) | 空振り後 [+51] | 空振り後 [+2] | 空振り後 [+2] |
| しゃがみ中P (4) | 空振り後 [+49] | 空振り後 有利差なし [0] | 空振り後 有利差なし [0] |
| 立ち強P (3) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 硬直[-1] |
| 情熱プレス (2) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-3] | 空振り後 硬直[-3] |
| 立ち中K (4) | 空振り後 [+49] | 空振り後 有利差なし [0] | 空振り後 有利差なし [0] |
| 弱 シューティングピーチ (6) | 空振り後 [+35] | 空振り後 硬直[-14] | 空振り後 硬直[-14] |
| リディミカ (3) | 空振り後 [+51] | 空振り後 [+2] | 空振り後 [+2] |
| しゃがみ強P (6) | 空振り後 [+42] | 空振り後 硬直[-7] | 空振り後 硬直[-7] |
| しゃがみ強K (8) | 空振り後 [+35] | 空振り後 硬直[-14] | 空振り後 硬直[-14] |
| 中 シューティングピーチ (10) | 空振り後 [+28] | 空振り後 硬直[-21] | 空振り後 硬直[-21] |
| 立ち強K (2) | 空振り後 [+41] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-8] |
| 反則上等! (28) | 空振り後 [+17] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
| 反則上等! (28) | 空振り後 [+64] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
| 強 シューティングピーチ (13) | 空振り後 [+26] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
| 立ち強K(ボタンホールド) (1) | 空振り後 [+17] | わりこみ ~9F | わりこみ ~9F |
| [VS1]熱血マイクパフォーマンス (25(※29)) | 重なる ~1F | わりこみ ~34F | わりこみ ~34F |
| スピニングチェアー! (25) | 重なる ~1F | わりこみ ~38F | わりこみ ~38F |
| スピニングチェアー! (25) | わりこみ ~29F | わりこみ ~78F | わりこみ ~78F |
| 名前 (持続) | +44 結果 | -5 結果 | -5 結果 |
|---|---|---|---|
| 垂直ジャンプ | 空振り後 硬直[-2] | わりこみ ~47F | わりこみ ~47F |
| 前ジャンプ | 空振り後 硬直[-1] | わりこみ ~46F | わりこみ ~46F |
| しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+34] | わりこみ ~8F | わりこみ ~8F |
| しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+31] | わりこみ ~9F | わりこみ ~9F |
| 立ち弱K (3) | 空振り後 [+30] | わりこみ ~9F | わりこみ ~9F |
| 立ち弱P (2) | 空振り後 [+32] | わりこみ ~9F | わりこみ ~9F |
| EX ブリムストーン (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| 強 ブリムストーン (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| 弱 ブリムストーン (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| 中 ブリムストーン (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| EX レインボータイフーン (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| 強 レインボータイフーン (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| 中 レインボータイフーン (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| 弱 レインボータイフーン (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| EX シューティングピーチ (10) | 空振り後 [+2] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| [VS2]気合注入!(当て身成立時) (2) | 空振り後 [+21] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| セルダウド (3) | 空振り後 [+20] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| ドリームドライバー (3) | 空振り後 [+20] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| デイドリームヘッドロック (3) | 空振り後 [+20] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| 立ち中P (2) | 空振り後 [+25] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| しゃがみ中K (3) | 空振り後 [+20] | わりこみ ~12F | わりこみ ~12F |
| しゃがみ中P (4) | 空振り後 [+18] | わりこみ ~12F | わりこみ ~12F |
| 立ち強P (3) | 空振り後 [+17] | わりこみ ~12F | わりこみ ~12F |
| 情熱プレス (2) | 空振り後 [+15] | わりこみ ~13F | わりこみ ~13F |
| 立ち中K (4) | 空振り後 [+18] | わりこみ ~13F | わりこみ ~13F |
| 弱 シューティングピーチ (6) | 空振り後 [+4] | わりこみ ~15F | わりこみ ~15F |
| リディミカ (3) | 空振り後 [+20] | わりこみ ~15F | わりこみ ~15F |
| しゃがみ強P (6) | 空振り後 [+11] | わりこみ ~16F | わりこみ ~16F |
| しゃがみ強K (8) | 空振り後 [+4] | わりこみ ~17F | わりこみ ~17F |
| 中 シューティングピーチ (10) | 空振り後 硬直[-3] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| 立ち強K (2) | 空振り後 [+10] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| 反則上等! (28) | 空振り後 硬直[-14] | わりこみ ~22F | わりこみ ~22F |
| 反則上等! (28) | 重なる ~1F | わりこみ ~23F | わりこみ ~23F |
| 強 シューティングピーチ (13) | 空振り後 硬直[-5] | わりこみ ~25F | わりこみ ~25F |
| 立ち強K(ボタンホールド) (1) | 空振り後 硬直[-14] | わりこみ ~40F | わりこみ ~40F |
| [VS1]熱血マイクパフォーマンス (25(※29)) | わりこみ ~16F | わりこみ ~65F | わりこみ ~65F |
| スピニングチェアー! (25) | わりこみ ~20F | わりこみ ~69F | わりこみ ~69F |
| スピニングチェアー! (25) | わりこみ ~60F | わりこみ ~109F | わりこみ ~109F |
| 名前 (持続) | -22 結果 | -71 結果 | -71 結果 |
|---|---|---|---|
| 垂直ジャンプ | わりこみ ~64F | わりこみ ~113F | わりこみ ~113F |
| 前ジャンプ | わりこみ ~63F | わりこみ ~112F | わりこみ ~112F |
| しゃがみ弱P (2) | わりこみ ~25F | わりこみ ~74F | わりこみ ~74F |
| しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~26F | わりこみ ~75F | わりこみ ~75F |
| 立ち弱K (3) | わりこみ ~26F | わりこみ ~75F | わりこみ ~75F |
| 立ち弱P (2) | わりこみ ~26F | わりこみ ~75F | わりこみ ~75F |
| EX ブリムストーン (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| 強 ブリムストーン (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| 弱 ブリムストーン (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| 中 ブリムストーン (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| EX レインボータイフーン (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| 強 レインボータイフーン (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| 中 レインボータイフーン (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| 弱 レインボータイフーン (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| EX シューティングピーチ (10) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| [VS2]気合注入!(当て身成立時) (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| セルダウド (3) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| ドリームドライバー (3) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| デイドリームヘッドロック (3) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| 立ち中P (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~76F | わりこみ ~76F |
| しゃがみ中K (3) | わりこみ ~29F | わりこみ ~78F | わりこみ ~78F |
| しゃがみ中P (4) | わりこみ ~29F | わりこみ ~78F | わりこみ ~78F |
| 立ち強P (3) | わりこみ ~29F | わりこみ ~78F | わりこみ ~78F |
| 情熱プレス (2) | わりこみ ~30F | わりこみ ~79F | わりこみ ~79F |
| 立ち中K (4) | わりこみ ~30F | わりこみ ~79F | わりこみ ~79F |
| 弱 シューティングピーチ (6) | わりこみ ~32F | わりこみ ~81F | わりこみ ~81F |
| リディミカ (3) | わりこみ ~32F | わりこみ ~81F | わりこみ ~81F |
| しゃがみ強P (6) | わりこみ ~33F | わりこみ ~82F | わりこみ ~82F |
| しゃがみ強K (8) | わりこみ ~34F | わりこみ ~83F | わりこみ ~83F |
| 中 シューティングピーチ (10) | わりこみ ~35F | わりこみ ~84F | わりこみ ~84F |
| 立ち強K (2) | わりこみ ~35F | わりこみ ~84F | わりこみ ~84F |
| 反則上等! (28) | わりこみ ~39F | わりこみ ~88F | わりこみ ~88F |
| 反則上等! (28) | わりこみ ~40F | わりこみ ~89F | わりこみ ~89F |
| 強 シューティングピーチ (13) | わりこみ ~42F | わりこみ ~91F | わりこみ ~91F |
| 立ち強K(ボタンホールド) (1) | わりこみ ~57F | わりこみ ~106F | わりこみ ~106F |
| [VS1]熱血マイクパフォーマンス (25(※29)) | わりこみ ~82F | わりこみ ~131F | わりこみ ~131F |
| スピニングチェアー! (25) | わりこみ ~86F | わりこみ ~135F | わりこみ ~135F |
| スピニングチェアー! (25) | わりこみ ~126F | わりこみ ~175F | わりこみ ~175F |
SFV Note. By Joro.