ラシード/(V) 強 イーグル・スパイク レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
[クリア]
名前 (持続) | +71 結果 | +12 結果 | +17 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | 空振り後 [+25] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
前ジャンプ | 空振り後 [+26] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+58] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 [+4] |
しゃがみ弱P (3) | 空振り後 [+60] | 空振り後 [+1] | 空振り後 [+6] |
立ち弱P (2) | 空振り後 [+59] | 空振り後 有利差なし [0] | 空振り後 [+5] |
ライディング・グライド (3) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
ライジング・サン (3) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
立ち中P (2) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+49] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-5] |
しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-6] |
しゃがみ強K (2) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-21] | 空振り後 硬直[-16] |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | 空振り後 有利差なし [0] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | 空振り後 [+24] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-30] |
(V) スピニング・ミキサー (12) | 空振り後 [+31] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | 空振り後 [+31] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-23] |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | 空振り後 [+35] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-19] |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | 空振り後 [+10] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-44] |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | 空振り後 [+16] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-38] |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | 空振り後 [+27] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-27] |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | 空振り後 [+37] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-17] |
弱 スピニング・ミキサー (4) | 空振り後 [+34] | 空振り後 硬直[-25] | 空振り後 硬直[-20] |
フラップ・スピン (5) | 空振り後 [+45] | 空振り後 硬直[-14] | 空振り後 硬直[-9] |
立ち中K (3) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
立ち強P (2) | 空振り後 [+43] | 空振り後 硬直[-16] | 空振り後 硬直[-11] |
しゃがみ強P (4) | 空振り後 [+36] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-18] |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | 空振り後 硬直[-11] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | 空振り後 硬直[-8] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
イウサール (250) | 重なる ~1F | わりこみ ~4F | 重なる ~1F |
立ち強K (2) | 空振り後 [+32] | わりこみ ~4F | 空振り後 硬直[-22] |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~5F | 空振り後 硬直[-35] |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~7F | 重なる ~2F |
強 イーグル・スパイク (16) | 空振り後 [+8] | わりこみ ~10F | わりこみ ~5F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 [+13] | わりこみ ~11F | わりこみ ~6F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 [+11] | わりこみ ~11F | わりこみ ~6F |
アサルト・ビーク (2) | 空振り後 [+29] | わりこみ ~11F | わりこみ ~6F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 [+1] | わりこみ ~22F | わりこみ ~17F |
名前 (持続) | +33 結果 | -26 結果 | -21 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~9F | わりこみ ~68F | わりこみ ~63F |
前ジャンプ | わりこみ ~8F | わりこみ ~67F | わりこみ ~62F |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+20] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
しゃがみ弱P (3) | 空振り後 [+22] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
立ち弱P (2) | 空振り後 [+21] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
ライディング・グライド (3) | 空振り後 [+9] | わりこみ ~31F | わりこみ ~26F |
ライジング・サン (3) | 空振り後 [+9] | わりこみ ~31F | わりこみ ~26F |
立ち中P (2) | 空振り後 [+13] | わりこみ ~31F | わりこみ ~26F |
しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+11] | わりこみ ~32F | わりこみ ~27F |
しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+10] | わりこみ ~32F | わりこみ ~27F |
しゃがみ強K (2) | 空振り後 有利差なし [0] | わりこみ ~33F | わりこみ ~28F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | 空振り後 硬直[-38] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | 空振り後 硬直[-14] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | 空振り後 硬直[-7] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | 空振り後 硬直[-7] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | 空振り後 硬直[-3] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | 空振り後 硬直[-28] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | 空振り後 硬直[-11] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | 空振り後 硬直[-1] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | 空振り後 硬直[-4] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
フラップ・スピン (5) | 空振り後 [+7] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
立ち中K (3) | 空振り後 [+6] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
立ち強P (2) | 空振り後 [+5] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
しゃがみ強P (4) | 空振り後 硬直[-2] | わりこみ ~36F | わりこみ ~31F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | 空振り後 硬直[-49] | わりこみ ~38F | わりこみ ~33F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | 空振り後 硬直[-46] | わりこみ ~38F | わりこみ ~33F |
イウサール (250) | 重なる ~1F | わりこみ ~42F | わりこみ ~37F |
立ち強K (2) | 空振り後 硬直[-6] | わりこみ ~42F | わりこみ ~37F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 硬直[-19] | わりこみ ~43F | わりこみ ~38F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | 空振り後 硬直[-15] | わりこみ ~45F | わりこみ ~40F |
強 イーグル・スパイク (16) | 重なる ~1F | わりこみ ~48F | わりこみ ~43F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 硬直[-25] | わりこみ ~49F | わりこみ ~44F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 硬直[-27] | わりこみ ~49F | わりこみ ~44F |
アサルト・ビーク (2) | 空振り後 硬直[-9] | わりこみ ~49F | わりこみ ~44F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 硬直[-37] | わりこみ ~60F | わりこみ ~55F |
名前 (持続) | +5 結果 | -54 結果 | -49 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~37F | わりこみ ~96F | わりこみ ~91F |
前ジャンプ | わりこみ ~36F | わりこみ ~95F | わりこみ ~90F |
立ち弱K (3) | 空振り後 硬直[-9] | わりこみ ~57F | わりこみ ~52F |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 硬直[-8] | わりこみ ~58F | わりこみ ~53F |
しゃがみ弱P (3) | 重なる ~1F | わりこみ ~58F | わりこみ ~53F |
立ち弱P (2) | 空振り後 硬直[-7] | わりこみ ~58F | わりこみ ~53F |
ライディング・グライド (3) | 空振り後 硬直[-19] | わりこみ ~59F | わりこみ ~54F |
ライジング・サン (3) | 空振り後 硬直[-19] | わりこみ ~59F | わりこみ ~54F |
立ち中P (2) | 重なる ~1F | わりこみ ~59F | わりこみ ~54F |
しゃがみ中K (2) | 重なる ~1F | わりこみ ~60F | わりこみ ~55F |
しゃがみ中P (3) | 重なる ~1F | わりこみ ~60F | わりこみ ~55F |
しゃがみ強K (2) | 重なる ~2F | わりこみ ~61F | わりこみ ~56F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
フラップ・スピン (5) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
立ち中K (3) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
立ち強P (2) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~5F | わりこみ ~64F | わりこみ ~59F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~7F | わりこみ ~66F | わりこみ ~61F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~7F | わりこみ ~66F | わりこみ ~61F |
イウサール (250) | わりこみ ~11F | わりこみ ~70F | わりこみ ~65F |
立ち強K (2) | わりこみ ~11F | わりこみ ~70F | わりこみ ~65F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~12F | わりこみ ~71F | わりこみ ~66F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~14F | わりこみ ~73F | わりこみ ~68F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~17F | わりこみ ~76F | わりこみ ~71F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~18F | わりこみ ~77F | わりこみ ~72F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~18F | わりこみ ~77F | わりこみ ~72F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~18F | わりこみ ~77F | わりこみ ~72F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~29F | わりこみ ~88F | わりこみ ~83F |
名前 (持続) | -23 結果 | -82 結果 | -77 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~65F | わりこみ ~124F | わりこみ ~119F |
前ジャンプ | わりこみ ~64F | わりこみ ~123F | わりこみ ~118F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~26F | わりこみ ~85F | わりこみ ~80F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~86F | わりこみ ~81F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~27F | わりこみ ~86F | わりこみ ~81F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~86F | わりこみ ~81F |
ライディング・グライド (3) | わりこみ ~28F | わりこみ ~87F | わりこみ ~82F |
ライジング・サン (3) | わりこみ ~28F | わりこみ ~87F | わりこみ ~82F |
立ち中P (2) | わりこみ ~28F | わりこみ ~87F | わりこみ ~82F |
しゃがみ中K (2) | わりこみ ~29F | わりこみ ~88F | わりこみ ~83F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~29F | わりこみ ~88F | わりこみ ~83F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~30F | わりこみ ~89F | わりこみ ~84F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
フラップ・スピン (5) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
立ち中K (3) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
立ち強P (2) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~33F | わりこみ ~92F | わりこみ ~87F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~35F | わりこみ ~94F | わりこみ ~89F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~35F | わりこみ ~94F | わりこみ ~89F |
イウサール (250) | わりこみ ~39F | わりこみ ~98F | わりこみ ~93F |
立ち強K (2) | わりこみ ~39F | わりこみ ~98F | わりこみ ~93F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~40F | わりこみ ~99F | わりこみ ~94F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~42F | わりこみ ~101F | わりこみ ~96F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~45F | わりこみ ~104F | わりこみ ~99F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~46F | わりこみ ~105F | わりこみ ~100F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~46F | わりこみ ~105F | わりこみ ~100F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~46F | わりこみ ~105F | わりこみ ~100F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~57F | わりこみ ~116F | わりこみ ~111F |
名前 (持続) | -105 結果 | -164 結果 | -159 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~147F | わりこみ ~206F | わりこみ ~201F |
前ジャンプ | わりこみ ~146F | わりこみ ~205F | わりこみ ~200F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~108F | わりこみ ~167F | わりこみ ~162F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~109F | わりこみ ~168F | わりこみ ~163F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~109F | わりこみ ~168F | わりこみ ~163F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~109F | わりこみ ~168F | わりこみ ~163F |
ライディング・グライド (3) | わりこみ ~110F | わりこみ ~169F | わりこみ ~164F |
ライジング・サン (3) | わりこみ ~110F | わりこみ ~169F | わりこみ ~164F |
立ち中P (2) | わりこみ ~110F | わりこみ ~169F | わりこみ ~164F |
しゃがみ中K (2) | わりこみ ~111F | わりこみ ~170F | わりこみ ~165F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~111F | わりこみ ~170F | わりこみ ~165F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~112F | わりこみ ~171F | わりこみ ~166F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
フラップ・スピン (5) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
立ち中K (3) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
立ち強P (2) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~115F | わりこみ ~174F | わりこみ ~169F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~117F | わりこみ ~176F | わりこみ ~171F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~117F | わりこみ ~176F | わりこみ ~171F |
イウサール (250) | わりこみ ~121F | わりこみ ~180F | わりこみ ~175F |
立ち強K (2) | わりこみ ~121F | わりこみ ~180F | わりこみ ~175F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~122F | わりこみ ~181F | わりこみ ~176F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~127F | わりこみ ~186F | わりこみ ~181F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~128F | わりこみ ~187F | わりこみ ~182F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~128F | わりこみ ~187F | わりこみ ~182F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~128F | わりこみ ~187F | わりこみ ~182F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~139F | わりこみ ~198F | わりこみ ~193F |
名前 (持続) | -187 結果 | -246 結果 | -241 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~229F | わりこみ ~288F | わりこみ ~283F |
前ジャンプ | わりこみ ~228F | わりこみ ~287F | わりこみ ~282F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~190F | わりこみ ~249F | わりこみ ~244F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~191F | わりこみ ~250F | わりこみ ~245F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~191F | わりこみ ~250F | わりこみ ~245F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~191F | わりこみ ~250F | わりこみ ~245F |
ライディング・グライド (3) | わりこみ ~192F | わりこみ ~251F | わりこみ ~246F |
ライジング・サン (3) | わりこみ ~192F | わりこみ ~251F | わりこみ ~246F |
立ち中P (2) | わりこみ ~192F | わりこみ ~251F | わりこみ ~246F |
しゃがみ中K (2) | わりこみ ~193F | わりこみ ~252F | わりこみ ~247F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~193F | わりこみ ~252F | わりこみ ~247F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~194F | わりこみ ~253F | わりこみ ~248F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
フラップ・スピン (5) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
立ち中K (3) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
立ち強P (2) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~197F | わりこみ ~256F | わりこみ ~251F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~199F | わりこみ ~258F | わりこみ ~253F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~199F | わりこみ ~258F | わりこみ ~253F |
イウサール (250) | わりこみ ~203F | わりこみ ~262F | わりこみ ~257F |
立ち強K (2) | わりこみ ~203F | わりこみ ~262F | わりこみ ~257F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~204F | わりこみ ~263F | わりこみ ~258F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~206F | わりこみ ~265F | わりこみ ~260F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~209F | わりこみ ~268F | わりこみ ~263F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~210F | わりこみ ~269F | わりこみ ~264F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~210F | わりこみ ~269F | わりこみ ~264F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~210F | わりこみ ~269F | わりこみ ~264F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~221F | わりこみ ~280F | わりこみ ~275F |
名前 (持続) | -249 結果 | -308 結果 | -303 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~291F | わりこみ ~350F | わりこみ ~345F |
前ジャンプ | わりこみ ~290F | わりこみ ~349F | わりこみ ~344F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~252F | わりこみ ~311F | わりこみ ~306F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~253F | わりこみ ~312F | わりこみ ~307F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~253F | わりこみ ~312F | わりこみ ~307F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~253F | わりこみ ~312F | わりこみ ~307F |
ライディング・グライド (3) | わりこみ ~254F | わりこみ ~313F | わりこみ ~308F |
ライジング・サン (3) | わりこみ ~254F | わりこみ ~313F | わりこみ ~308F |
立ち中P (2) | わりこみ ~254F | わりこみ ~313F | わりこみ ~308F |
しゃがみ中K (2) | わりこみ ~255F | わりこみ ~314F | わりこみ ~309F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~255F | わりこみ ~314F | わりこみ ~309F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~256F | わりこみ ~315F | わりこみ ~310F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
フラップ・スピン (5) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
立ち中K (3) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
立ち強P (2) | わりこみ ~257F | わりこみ ~316F | わりこみ ~311F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~259F | わりこみ ~318F | わりこみ ~313F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~261F | わりこみ ~320F | わりこみ ~315F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~261F | わりこみ ~320F | わりこみ ~315F |
イウサール (250) | わりこみ ~265F | わりこみ ~324F | わりこみ ~319F |
立ち強K (2) | わりこみ ~265F | わりこみ ~324F | わりこみ ~319F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~266F | わりこみ ~325F | わりこみ ~320F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~268F | わりこみ ~327F | わりこみ ~322F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~271F | わりこみ ~330F | わりこみ ~325F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~272F | わりこみ ~331F | わりこみ ~326F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~272F | わりこみ ~331F | わりこみ ~326F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~272F | わりこみ ~331F | わりこみ ~326F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
SFV Note. By Joro.