ラシード/(V) 強 イーグル・スパイク レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
[クリア]
名前 (持続) | +71 結果 | +12 結果 | +17 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | 空振り後 [+25] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
前ジャンプ | 空振り後 [+26] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+58] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 [+4] |
しゃがみ弱P (3) | 空振り後 [+60] | 空振り後 [+1] | 空振り後 [+6] |
立ち弱P (2) | 空振り後 [+59] | 空振り後 有利差なし [0] | 空振り後 [+5] |
ライディング・グライド (3) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
ライジング・サン (3) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
立ち中P (2) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+49] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-5] |
しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-6] |
しゃがみ強K (2) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-21] | 空振り後 硬直[-16] |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | 空振り後 有利差なし [0] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | 空振り後 [+24] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-30] |
(V) スピニング・ミキサー (12) | 空振り後 [+31] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | 空振り後 [+31] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-23] |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | 空振り後 [+35] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-19] |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | 空振り後 [+10] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-44] |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | 空振り後 [+16] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-38] |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | 空振り後 [+27] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-27] |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | 空振り後 [+37] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-17] |
弱 スピニング・ミキサー (4) | 空振り後 [+34] | 空振り後 硬直[-25] | 空振り後 硬直[-20] |
フラップ・スピン (5) | 空振り後 [+45] | 空振り後 硬直[-14] | 空振り後 硬直[-9] |
立ち中K (3) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
立ち強P (2) | 空振り後 [+43] | 空振り後 硬直[-16] | 空振り後 硬直[-11] |
しゃがみ強P (4) | 空振り後 [+36] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-18] |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | 空振り後 硬直[-11] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | 空振り後 硬直[-8] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
イウサール (250) | 重なる ~1F | わりこみ ~4F | 重なる ~1F |
立ち強K (2) | 空振り後 [+32] | わりこみ ~4F | 空振り後 硬直[-22] |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~5F | 空振り後 硬直[-35] |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~7F | 重なる ~2F |
強 イーグル・スパイク (16) | 空振り後 [+8] | わりこみ ~10F | わりこみ ~5F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 [+13] | わりこみ ~11F | わりこみ ~6F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 [+11] | わりこみ ~11F | わりこみ ~6F |
アサルト・ビーク (2) | 空振り後 [+29] | わりこみ ~11F | わりこみ ~6F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | 空振り後 [+1] | わりこみ ~22F | わりこみ ~17F |
名前 (持続) | -8 結果 | -67 結果 | -62 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~50F | わりこみ ~109F | わりこみ ~104F |
前ジャンプ | わりこみ ~49F | わりこみ ~108F | わりこみ ~103F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~11F | わりこみ ~70F | わりこみ ~65F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~12F | わりこみ ~71F | わりこみ ~66F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~12F | わりこみ ~71F | わりこみ ~66F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~12F | わりこみ ~71F | わりこみ ~66F |
ライディング・グライド (3) | わりこみ ~13F | わりこみ ~72F | わりこみ ~67F |
ライジング・サン (3) | わりこみ ~13F | わりこみ ~72F | わりこみ ~67F |
立ち中P (2) | わりこみ ~13F | わりこみ ~72F | わりこみ ~67F |
しゃがみ中K (2) | わりこみ ~14F | わりこみ ~73F | わりこみ ~68F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~14F | わりこみ ~73F | わりこみ ~68F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~15F | わりこみ ~74F | わりこみ ~69F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
フラップ・スピン (5) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
立ち中K (3) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
立ち強P (2) | わりこみ ~16F | わりこみ ~75F | わりこみ ~70F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~18F | わりこみ ~77F | わりこみ ~72F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~20F | わりこみ ~79F | わりこみ ~74F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~20F | わりこみ ~79F | わりこみ ~74F |
イウサール (250) | わりこみ ~24F | わりこみ ~83F | わりこみ ~78F |
立ち強K (2) | わりこみ ~24F | わりこみ ~83F | わりこみ ~78F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~25F | わりこみ ~84F | わりこみ ~79F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~27F | わりこみ ~86F | わりこみ ~81F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~30F | わりこみ ~89F | わりこみ ~84F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~31F | わりこみ ~90F | わりこみ ~85F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~42F | わりこみ ~101F | わりこみ ~96F |
名前 (持続) | -90 結果 | -149 結果 | -144 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~132F | わりこみ ~191F | わりこみ ~186F |
前ジャンプ | わりこみ ~131F | わりこみ ~190F | わりこみ ~185F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~93F | わりこみ ~152F | わりこみ ~147F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~94F | わりこみ ~153F | わりこみ ~148F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~94F | わりこみ ~153F | わりこみ ~148F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~94F | わりこみ ~153F | わりこみ ~148F |
ライディング・グライド (3) | わりこみ ~95F | わりこみ ~154F | わりこみ ~149F |
ライジング・サン (3) | わりこみ ~95F | わりこみ ~154F | わりこみ ~149F |
立ち中P (2) | わりこみ ~95F | わりこみ ~154F | わりこみ ~149F |
しゃがみ中K (2) | わりこみ ~96F | わりこみ ~155F | わりこみ ~150F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~96F | わりこみ ~155F | わりこみ ~150F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~97F | わりこみ ~156F | わりこみ ~151F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
フラップ・スピン (5) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
立ち中K (3) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
立ち強P (2) | わりこみ ~98F | わりこみ ~157F | わりこみ ~152F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~100F | わりこみ ~159F | わりこみ ~154F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~102F | わりこみ ~161F | わりこみ ~156F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~102F | わりこみ ~161F | わりこみ ~156F |
イウサール (250) | わりこみ ~106F | わりこみ ~165F | わりこみ ~160F |
立ち強K (2) | わりこみ ~106F | わりこみ ~165F | わりこみ ~160F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~107F | わりこみ ~166F | わりこみ ~161F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~109F | わりこみ ~168F | わりこみ ~163F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~112F | わりこみ ~171F | わりこみ ~166F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~113F | わりこみ ~172F | わりこみ ~167F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
名前 (持続) | -116 結果 | -175 結果 | -170 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~158F | わりこみ ~217F | わりこみ ~212F |
前ジャンプ | わりこみ ~157F | わりこみ ~216F | わりこみ ~211F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~119F | わりこみ ~178F | わりこみ ~173F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~120F | わりこみ ~179F | わりこみ ~174F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~120F | わりこみ ~179F | わりこみ ~174F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~120F | わりこみ ~179F | わりこみ ~174F |
ライディング・グライド (3) | わりこみ ~121F | わりこみ ~180F | わりこみ ~175F |
ライジング・サン (3) | わりこみ ~121F | わりこみ ~180F | わりこみ ~175F |
立ち中P (2) | わりこみ ~121F | わりこみ ~180F | わりこみ ~175F |
しゃがみ中K (2) | わりこみ ~122F | わりこみ ~181F | わりこみ ~176F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~122F | わりこみ ~181F | わりこみ ~176F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~123F | わりこみ ~182F | わりこみ ~177F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
フラップ・スピン (5) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
立ち中K (3) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
立ち強P (2) | わりこみ ~124F | わりこみ ~183F | わりこみ ~178F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~126F | わりこみ ~185F | わりこみ ~180F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~128F | わりこみ ~187F | わりこみ ~182F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~128F | わりこみ ~187F | わりこみ ~182F |
イウサール (250) | わりこみ ~132F | わりこみ ~191F | わりこみ ~186F |
立ち強K (2) | わりこみ ~132F | わりこみ ~191F | わりこみ ~186F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~133F | わりこみ ~192F | わりこみ ~187F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~135F | わりこみ ~194F | わりこみ ~189F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~138F | わりこみ ~197F | わりこみ ~192F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~139F | わりこみ ~198F | わりこみ ~193F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~139F | わりこみ ~198F | わりこみ ~193F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~139F | わりこみ ~198F | わりこみ ~193F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~150F | わりこみ ~209F | わりこみ ~204F |
名前 (持続) | -179 結果 | -238 結果 | -233 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~221F | わりこみ ~280F | わりこみ ~275F |
前ジャンプ | わりこみ ~220F | わりこみ ~279F | わりこみ ~274F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~182F | わりこみ ~241F | わりこみ ~236F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~183F | わりこみ ~242F | わりこみ ~237F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~183F | わりこみ ~242F | わりこみ ~237F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~183F | わりこみ ~242F | わりこみ ~237F |
ライディング・グライド (3) | わりこみ ~184F | わりこみ ~243F | わりこみ ~238F |
ライジング・サン (3) | わりこみ ~184F | わりこみ ~243F | わりこみ ~238F |
立ち中P (2) | わりこみ ~184F | わりこみ ~243F | わりこみ ~238F |
しゃがみ中K (2) | わりこみ ~185F | わりこみ ~244F | わりこみ ~239F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~185F | わりこみ ~244F | わりこみ ~239F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~186F | わりこみ ~245F | わりこみ ~240F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
フラップ・スピン (5) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
立ち中K (3) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
立ち強P (2) | わりこみ ~187F | わりこみ ~246F | わりこみ ~241F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~189F | わりこみ ~248F | わりこみ ~243F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~191F | わりこみ ~250F | わりこみ ~245F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~191F | わりこみ ~250F | わりこみ ~245F |
イウサール (250) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
立ち強K (2) | わりこみ ~195F | わりこみ ~254F | わりこみ ~249F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~196F | わりこみ ~255F | わりこみ ~250F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~198F | わりこみ ~257F | わりこみ ~252F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~201F | わりこみ ~260F | わりこみ ~255F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~202F | わりこみ ~261F | わりこみ ~256F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~202F | わりこみ ~261F | わりこみ ~256F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~202F | わりこみ ~261F | わりこみ ~256F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
名前 (持続) | -205 結果 | -264 結果 | -259 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~247F | わりこみ ~306F | わりこみ ~301F |
前ジャンプ | わりこみ ~246F | わりこみ ~305F | わりこみ ~300F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~208F | わりこみ ~267F | わりこみ ~262F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~209F | わりこみ ~268F | わりこみ ~263F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~209F | わりこみ ~268F | わりこみ ~263F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~209F | わりこみ ~268F | わりこみ ~263F |
ライディング・グライド (3) | わりこみ ~210F | わりこみ ~269F | わりこみ ~264F |
ライジング・サン (3) | わりこみ ~210F | わりこみ ~269F | わりこみ ~264F |
立ち中P (2) | わりこみ ~210F | わりこみ ~269F | わりこみ ~264F |
しゃがみ中K (2) | わりこみ ~211F | わりこみ ~270F | わりこみ ~265F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~211F | わりこみ ~270F | わりこみ ~265F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~212F | わりこみ ~271F | わりこみ ~266F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
フラップ・スピン (5) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
立ち中K (3) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
立ち強P (2) | わりこみ ~213F | わりこみ ~272F | わりこみ ~267F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~215F | わりこみ ~274F | わりこみ ~269F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~217F | わりこみ ~276F | わりこみ ~271F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~217F | わりこみ ~276F | わりこみ ~271F |
イウサール (250) | わりこみ ~221F | わりこみ ~280F | わりこみ ~275F |
立ち強K (2) | わりこみ ~221F | わりこみ ~280F | わりこみ ~275F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~222F | わりこみ ~281F | わりこみ ~276F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~224F | わりこみ ~283F | わりこみ ~278F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~227F | わりこみ ~286F | わりこみ ~281F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~228F | わりこみ ~287F | わりこみ ~282F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~228F | わりこみ ~287F | わりこみ ~282F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~228F | わりこみ ~287F | わりこみ ~282F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~239F | わりこみ ~298F | わりこみ ~293F |
名前 (持続) | -275 結果 | -334 結果 | -329 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~317F | わりこみ ~376F | わりこみ ~371F |
前ジャンプ | わりこみ ~316F | わりこみ ~375F | わりこみ ~370F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~278F | わりこみ ~337F | わりこみ ~332F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~279F | わりこみ ~338F | わりこみ ~333F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~279F | わりこみ ~338F | わりこみ ~333F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~279F | わりこみ ~338F | わりこみ ~333F |
ライディング・グライド (3) | わりこみ ~280F | わりこみ ~339F | わりこみ ~334F |
ライジング・サン (3) | わりこみ ~280F | わりこみ ~339F | わりこみ ~334F |
立ち中P (2) | わりこみ ~280F | わりこみ ~339F | わりこみ ~334F |
しゃがみ中K (2) | わりこみ ~281F | わりこみ ~340F | わりこみ ~335F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~281F | わりこみ ~340F | わりこみ ~335F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~282F | わりこみ ~341F | わりこみ ~336F |
(V) EX スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
(V) スピニング・ミキサー (12) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
弱 スピニング・ミキサー (4) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
フラップ・スピン (5) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
立ち中K (3) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
立ち強P (2) | わりこみ ~283F | わりこみ ~342F | わりこみ ~337F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~285F | わりこみ ~344F | わりこみ ~339F |
EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | わりこみ ~287F | わりこみ ~346F | わりこみ ~341F |
EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | わりこみ ~287F | わりこみ ~346F | わりこみ ~341F |
イウサール (250) | わりこみ ~291F | わりこみ ~350F | わりこみ ~345F |
立ち強K (2) | わりこみ ~291F | わりこみ ~350F | わりこみ ~345F |
弱 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~292F | わりこみ ~351F | わりこみ ~346F |
(V) EX イーグル・スパイク (6) | わりこみ ~294F | わりこみ ~353F | わりこみ ~348F |
強 イーグル・スパイク (16) | わりこみ ~297F | わりこみ ~356F | わりこみ ~351F |
EX ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~298F | わりこみ ~357F | わりこみ ~352F |
中 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~298F | わりこみ ~357F | わりこみ ~352F |
アサルト・ビーク (2) | わりこみ ~298F | わりこみ ~357F | わりこみ ~352F |
強 ワールウインド・ショット ( ?) | わりこみ ~309F | わりこみ ~368F | わりこみ ~363F |
SFV Note. By Joro.