ザンギエフ/EX シベリアンエクスプレス レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
| 名前 (持続) | +68 結果 | +19 結果 | +19 結果 |
|---|---|---|---|
| 垂直ジャンプ | 空振り後 [+19] | わりこみ ~25F | わりこみ ~25F |
| 前ジャンプ | 空振り後 [+19] | わりこみ ~25F | わりこみ ~25F |
| しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+55] | 空振り後 [+6] | 空振り後 [+6] |
| しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+54] | 空振り後 [+5] | 空振り後 [+5] |
| (V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| EX スクリューパイルドライバー (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| (V) EX スクリューパイルドライバー (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| (V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| (V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| (V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| (V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| (V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| (V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| 強 スクリューパイルドライバー (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| 中 スクリューパイルドライバー (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| 弱 スクリューパイルドライバー (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| キャプチュード (3) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 硬直[-5] |
| ハラショーチョークスラム (3) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 硬直[-5] |
| アトミックドロップ (3) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 硬直[-5] |
| 立ち弱K (2) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 硬直[-2] |
| 立ち弱P (4) | 空振り後 [+53] | 空振り後 [+4] | 空振り後 [+4] |
| しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 硬直[-1] |
| 立ち中P (3) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 硬直[-5] |
| フライングヘッドバット (5) | 空振り後 [+68] | 空振り後 [+19] | 空振り後 [+19] |
| しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+43] | 空振り後 硬直[-6] | 空振り後 硬直[-6] |
| [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | 空振り後 [+40] | 空振り後 硬直[-9] | 空振り後 硬直[-9] |
| しゃがみ強P (6) | 空振り後 [+34] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-15] |
| しゃがみ強K (3) | 空振り後 [+30] | 空振り後 硬直[-19] | 空振り後 硬直[-19] |
| 立ち中K (3) | 空振り後 [+39] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-10] |
| 立ち強K (4) | 空振り後 [+32] | 空振り後 硬直[-17] | 空振り後 硬直[-17] |
| ニーバット (4) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-11] |
| ヘッドバット (4) | 空振り後 [+39] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-10] |
| 立ち強P (5) | 空振り後 [+29] | 空振り後 硬直[-20] | 空振り後 硬直[-20] |
| [VS2]スーパーロシアンキック (7) | 空振り後 [+7] | わりこみ ~14F | わりこみ ~14F |
| 立ち強P(ボタンホールド) (5) | 空振り後 [+5] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| [VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | 空振り後 硬直[-9] | わりこみ ~39F | わりこみ ~39F |
| [VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | わりこみ ~30F | わりこみ ~79F | わりこみ ~79F |
SFV Note. By Joro.