ザンギエフ/(V) 弱 ボルシチダイナマイト Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Name (Active) | +70 Result | +21 Result | +21 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Strike Out [+21] | Interrupt ~23F | Interrupt ~23F |
Forward Jump Frames | Strike Out [+21] | Interrupt ~23F | Interrupt ~23F |
しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+57] | Strike Out [+8] | Strike Out [+8] |
しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+56] | Strike Out [+7] | Strike Out [+7] |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
キャプチュード (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
ハラショーチョークスラム (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
アトミックドロップ (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
立ち弱K (2) | Strike Out [+49] | Strike Out No advantage [0] | Strike Out No advantage [0] |
立ち弱P (4) | Strike Out [+55] | Strike Out [+6] | Strike Out [+6] |
しゃがみ中P (3) | Strike Out [+50] | Strike Out [+1] | Strike Out [+1] |
立ち中P (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
フライングヘッドバット (5) | Strike Out [+70] | Strike Out [+21] | Strike Out [+21] |
しゃがみ中K (2) | Strike Out [+45] | Strike Out Recovery[-4] | Strike Out Recovery[-4] |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Strike Out [+42] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-7] |
しゃがみ強P (6) | Strike Out [+36] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-13] |
しゃがみ強K (3) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-17] |
立ち中K (3) | Strike Out [+41] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-8] |
立ち強K (4) | Strike Out [+34] | Strike Out Recovery[-15] | Strike Out Recovery[-15] |
ニーバット (4) | Strike Out [+40] | Strike Out Recovery[-9] | Strike Out Recovery[-9] |
ヘッドバット (4) | Strike Out [+41] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-8] |
立ち強P (5) | Strike Out [+31] | Strike Out Recovery[-18] | Strike Out Recovery[-18] |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Strike Out [+9] | Interrupt ~12F | Interrupt ~12F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Strike Out [+7] | Interrupt ~16F | Interrupt ~16F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Strike Out Recovery[-7] | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~28F | Interrupt ~77F | Interrupt ~77F |
Name (Active) | -57 Result | -106 Result | -106 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~101F | Interrupt ~150F | Interrupt ~150F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~101F | Interrupt ~150F | Interrupt ~150F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~61F | Interrupt ~110F | Interrupt ~110F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~61F | Interrupt ~110F | Interrupt ~110F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~63F | Interrupt ~112F | Interrupt ~112F |
立ち中P (3) | Interrupt ~64F | Interrupt ~113F | Interrupt ~113F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~65F | Interrupt ~114F | Interrupt ~114F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~65F | Interrupt ~114F | Interrupt ~114F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~66F | Interrupt ~115F | Interrupt ~115F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~66F | Interrupt ~115F | Interrupt ~115F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~67F | Interrupt ~116F | Interrupt ~116F |
立ち中K (3) | Interrupt ~67F | Interrupt ~116F | Interrupt ~116F |
立ち強K (4) | Interrupt ~68F | Interrupt ~117F | Interrupt ~117F |
ニーバット (4) | Interrupt ~69F | Interrupt ~118F | Interrupt ~118F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~69F | Interrupt ~118F | Interrupt ~118F |
立ち強P (5) | Interrupt ~70F | Interrupt ~119F | Interrupt ~119F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~90F | Interrupt ~139F | Interrupt ~139F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~94F | Interrupt ~143F | Interrupt ~143F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~115F | Interrupt ~164F | Interrupt ~164F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~155F | Interrupt ~204F | Interrupt ~204F |
Name (Active) | -70 Result | -119 Result | -119 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~114F | Interrupt ~163F | Interrupt ~163F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~114F | Interrupt ~163F | Interrupt ~163F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~74F | Interrupt ~123F | Interrupt ~123F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~74F | Interrupt ~123F | Interrupt ~123F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~76F | Interrupt ~125F | Interrupt ~125F |
立ち中P (3) | Interrupt ~77F | Interrupt ~126F | Interrupt ~126F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~78F | Interrupt ~127F | Interrupt ~127F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~78F | Interrupt ~127F | Interrupt ~127F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~80F | Interrupt ~129F | Interrupt ~129F |
立ち中K (3) | Interrupt ~80F | Interrupt ~129F | Interrupt ~129F |
立ち強K (4) | Interrupt ~81F | Interrupt ~130F | Interrupt ~130F |
ニーバット (4) | Interrupt ~82F | Interrupt ~131F | Interrupt ~131F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~82F | Interrupt ~131F | Interrupt ~131F |
立ち強P (5) | Interrupt ~83F | Interrupt ~132F | Interrupt ~132F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~103F | Interrupt ~152F | Interrupt ~152F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~107F | Interrupt ~156F | Interrupt ~156F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~128F | Interrupt ~177F | Interrupt ~177F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~168F | Interrupt ~217F | Interrupt ~217F |
Name (Active) | -119 Result | -168 Result | -168 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~163F | Interrupt ~212F | Interrupt ~212F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~163F | Interrupt ~212F | Interrupt ~212F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~123F | Interrupt ~172F | Interrupt ~172F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~123F | Interrupt ~172F | Interrupt ~172F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~124F | Interrupt ~173F | Interrupt ~173F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~125F | Interrupt ~174F | Interrupt ~174F |
立ち中P (3) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~127F | Interrupt ~176F | Interrupt ~176F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~127F | Interrupt ~176F | Interrupt ~176F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~128F | Interrupt ~177F | Interrupt ~177F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~128F | Interrupt ~177F | Interrupt ~177F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~129F | Interrupt ~178F | Interrupt ~178F |
立ち中K (3) | Interrupt ~129F | Interrupt ~178F | Interrupt ~178F |
立ち強K (4) | Interrupt ~130F | Interrupt ~179F | Interrupt ~179F |
ニーバット (4) | Interrupt ~131F | Interrupt ~180F | Interrupt ~180F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~131F | Interrupt ~180F | Interrupt ~180F |
立ち強P (5) | Interrupt ~132F | Interrupt ~181F | Interrupt ~181F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~152F | Interrupt ~201F | Interrupt ~201F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~156F | Interrupt ~205F | Interrupt ~205F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~177F | Interrupt ~226F | Interrupt ~226F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~217F | Interrupt ~266F | Interrupt ~266F |
SFV Note. By Joro.