ザンギエフ/(V) 弱 ボルシチダイナマイト Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Name (Active) | +70 Result | +21 Result | +21 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Strike Out [+21] | Interrupt ~23F | Interrupt ~23F |
Forward Jump Frames | Strike Out [+21] | Interrupt ~23F | Interrupt ~23F |
しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+57] | Strike Out [+8] | Strike Out [+8] |
しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+56] | Strike Out [+7] | Strike Out [+7] |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
キャプチュード (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
ハラショーチョークスラム (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
アトミックドロップ (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
立ち弱K (2) | Strike Out [+49] | Strike Out No advantage [0] | Strike Out No advantage [0] |
立ち弱P (4) | Strike Out [+55] | Strike Out [+6] | Strike Out [+6] |
しゃがみ中P (3) | Strike Out [+50] | Strike Out [+1] | Strike Out [+1] |
立ち中P (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
フライングヘッドバット (5) | Strike Out [+70] | Strike Out [+21] | Strike Out [+21] |
しゃがみ中K (2) | Strike Out [+45] | Strike Out Recovery[-4] | Strike Out Recovery[-4] |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Strike Out [+42] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-7] |
しゃがみ強P (6) | Strike Out [+36] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-13] |
しゃがみ強K (3) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-17] |
立ち中K (3) | Strike Out [+41] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-8] |
立ち強K (4) | Strike Out [+34] | Strike Out Recovery[-15] | Strike Out Recovery[-15] |
ニーバット (4) | Strike Out [+40] | Strike Out Recovery[-9] | Strike Out Recovery[-9] |
ヘッドバット (4) | Strike Out [+41] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-8] |
立ち強P (5) | Strike Out [+31] | Strike Out Recovery[-18] | Strike Out Recovery[-18] |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Strike Out [+9] | Interrupt ~12F | Interrupt ~12F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Strike Out [+7] | Interrupt ~16F | Interrupt ~16F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Strike Out Recovery[-7] | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~28F | Interrupt ~77F | Interrupt ~77F |
Name (Active) | +16 Result | -33 Result | -33 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~28F | Interrupt ~77F | Interrupt ~77F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~28F | Interrupt ~77F | Interrupt ~77F |
しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+3] | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F |
しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+2] | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-50] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
キャプチュード (3) | Strike Out Recovery[-8] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
ハラショーチョークスラム (3) | Strike Out Recovery[-8] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
アトミックドロップ (3) | Strike Out Recovery[-8] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
立ち弱K (2) | Strike Out Recovery[-5] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
立ち弱P (4) | Strike Out [+1] | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
しゃがみ中P (3) | Strike Out Recovery[-4] | Interrupt ~39F | Interrupt ~39F |
立ち中P (3) | Strike Out Recovery[-8] | Interrupt ~40F | Interrupt ~40F |
フライングヘッドバット (5) | Strike Out [+16] | Interrupt ~41F | Interrupt ~41F |
しゃがみ中K (2) | Strike Out Recovery[-9] | Interrupt ~41F | Interrupt ~41F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Strike Out Recovery[-12] | Interrupt ~42F | Interrupt ~42F |
しゃがみ強P (6) | Strike Out Recovery[-18] | Interrupt ~42F | Interrupt ~42F |
しゃがみ強K (3) | Strike Out Recovery[-22] | Interrupt ~43F | Interrupt ~43F |
立ち中K (3) | Strike Out Recovery[-13] | Interrupt ~43F | Interrupt ~43F |
立ち強K (4) | Strike Out Recovery[-20] | Interrupt ~44F | Interrupt ~44F |
ニーバット (4) | Strike Out Recovery[-14] | Interrupt ~45F | Interrupt ~45F |
ヘッドバット (4) | Strike Out Recovery[-13] | Interrupt ~45F | Interrupt ~45F |
立ち強P (5) | Overlap ~1F | Interrupt ~46F | Interrupt ~46F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~17F | Interrupt ~66F | Interrupt ~66F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~21F | Interrupt ~70F | Interrupt ~70F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~42F | Interrupt ~91F | Interrupt ~91F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~82F | Interrupt ~131F | Interrupt ~131F |
Name (Active) | -41 Result | -90 Result | -90 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~85F | Interrupt ~134F | Interrupt ~134F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~85F | Interrupt ~134F | Interrupt ~134F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~45F | Interrupt ~94F | Interrupt ~94F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~45F | Interrupt ~94F | Interrupt ~94F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~46F | Interrupt ~95F | Interrupt ~95F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~47F | Interrupt ~96F | Interrupt ~96F |
立ち中P (3) | Interrupt ~48F | Interrupt ~97F | Interrupt ~97F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~49F | Interrupt ~98F | Interrupt ~98F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~49F | Interrupt ~98F | Interrupt ~98F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~50F | Interrupt ~99F | Interrupt ~99F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~50F | Interrupt ~99F | Interrupt ~99F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~51F | Interrupt ~100F | Interrupt ~100F |
立ち中K (3) | Interrupt ~51F | Interrupt ~100F | Interrupt ~100F |
立ち強K (4) | Interrupt ~52F | Interrupt ~101F | Interrupt ~101F |
ニーバット (4) | Interrupt ~53F | Interrupt ~102F | Interrupt ~102F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~53F | Interrupt ~102F | Interrupt ~102F |
立ち強P (5) | Interrupt ~54F | Interrupt ~103F | Interrupt ~103F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~74F | Interrupt ~123F | Interrupt ~123F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~78F | Interrupt ~127F | Interrupt ~127F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~99F | Interrupt ~148F | Interrupt ~148F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~139F | Interrupt ~188F | Interrupt ~188F |
Name (Active) | -54 Result | -103 Result | -103 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~58F | Interrupt ~107F | Interrupt ~107F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~58F | Interrupt ~107F | Interrupt ~107F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~60F | Interrupt ~109F | Interrupt ~109F |
立ち中P (3) | Interrupt ~61F | Interrupt ~110F | Interrupt ~110F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~111F | Interrupt ~111F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~63F | Interrupt ~112F | Interrupt ~112F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~63F | Interrupt ~112F | Interrupt ~112F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~64F | Interrupt ~113F | Interrupt ~113F |
立ち中K (3) | Interrupt ~64F | Interrupt ~113F | Interrupt ~113F |
立ち強K (4) | Interrupt ~65F | Interrupt ~114F | Interrupt ~114F |
ニーバット (4) | Interrupt ~66F | Interrupt ~115F | Interrupt ~115F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~66F | Interrupt ~115F | Interrupt ~115F |
立ち強P (5) | Interrupt ~67F | Interrupt ~116F | Interrupt ~116F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~87F | Interrupt ~136F | Interrupt ~136F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~91F | Interrupt ~140F | Interrupt ~140F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~112F | Interrupt ~161F | Interrupt ~161F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~152F | Interrupt ~201F | Interrupt ~201F |
Name (Active) | -74 Result | -123 Result | -123 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~118F | Interrupt ~167F | Interrupt ~167F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~118F | Interrupt ~167F | Interrupt ~167F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~78F | Interrupt ~127F | Interrupt ~127F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~78F | Interrupt ~127F | Interrupt ~127F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~79F | Interrupt ~128F | Interrupt ~128F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~80F | Interrupt ~129F | Interrupt ~129F |
立ち中P (3) | Interrupt ~81F | Interrupt ~130F | Interrupt ~130F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~82F | Interrupt ~131F | Interrupt ~131F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~82F | Interrupt ~131F | Interrupt ~131F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~83F | Interrupt ~132F | Interrupt ~132F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~83F | Interrupt ~132F | Interrupt ~132F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~84F | Interrupt ~133F | Interrupt ~133F |
立ち中K (3) | Interrupt ~84F | Interrupt ~133F | Interrupt ~133F |
立ち強K (4) | Interrupt ~85F | Interrupt ~134F | Interrupt ~134F |
ニーバット (4) | Interrupt ~86F | Interrupt ~135F | Interrupt ~135F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~86F | Interrupt ~135F | Interrupt ~135F |
立ち強P (5) | Interrupt ~87F | Interrupt ~136F | Interrupt ~136F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~107F | Interrupt ~156F | Interrupt ~156F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~111F | Interrupt ~160F | Interrupt ~160F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~132F | Interrupt ~181F | Interrupt ~181F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~172F | Interrupt ~221F | Interrupt ~221F |
Name (Active) | -135 Result | -184 Result | -184 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~179F | Interrupt ~228F | Interrupt ~228F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~179F | Interrupt ~228F | Interrupt ~228F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~139F | Interrupt ~188F | Interrupt ~188F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~139F | Interrupt ~188F | Interrupt ~188F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~140F | Interrupt ~189F | Interrupt ~189F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~141F | Interrupt ~190F | Interrupt ~190F |
立ち中P (3) | Interrupt ~142F | Interrupt ~191F | Interrupt ~191F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~143F | Interrupt ~192F | Interrupt ~192F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~143F | Interrupt ~192F | Interrupt ~192F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~144F | Interrupt ~193F | Interrupt ~193F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~144F | Interrupt ~193F | Interrupt ~193F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
立ち中K (3) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
立ち強K (4) | Interrupt ~146F | Interrupt ~195F | Interrupt ~195F |
ニーバット (4) | Interrupt ~147F | Interrupt ~196F | Interrupt ~196F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~147F | Interrupt ~196F | Interrupt ~196F |
立ち強P (5) | Interrupt ~148F | Interrupt ~197F | Interrupt ~197F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~168F | Interrupt ~217F | Interrupt ~217F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~172F | Interrupt ~221F | Interrupt ~221F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~193F | Interrupt ~242F | Interrupt ~242F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~233F | Interrupt ~282F | Interrupt ~282F |
Name (Active) | -140 Result | -189 Result | -189 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~184F | Interrupt ~233F | Interrupt ~233F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~184F | Interrupt ~233F | Interrupt ~233F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~144F | Interrupt ~193F | Interrupt ~193F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~144F | Interrupt ~193F | Interrupt ~193F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~145F | Interrupt ~194F | Interrupt ~194F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~146F | Interrupt ~195F | Interrupt ~195F |
立ち中P (3) | Interrupt ~147F | Interrupt ~196F | Interrupt ~196F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~148F | Interrupt ~197F | Interrupt ~197F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~148F | Interrupt ~197F | Interrupt ~197F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~149F | Interrupt ~198F | Interrupt ~198F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~149F | Interrupt ~198F | Interrupt ~198F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~150F | Interrupt ~199F | Interrupt ~199F |
立ち中K (3) | Interrupt ~150F | Interrupt ~199F | Interrupt ~199F |
立ち強K (4) | Interrupt ~151F | Interrupt ~200F | Interrupt ~200F |
ニーバット (4) | Interrupt ~152F | Interrupt ~201F | Interrupt ~201F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~152F | Interrupt ~201F | Interrupt ~201F |
立ち強P (5) | Interrupt ~153F | Interrupt ~202F | Interrupt ~202F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~173F | Interrupt ~222F | Interrupt ~222F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~177F | Interrupt ~226F | Interrupt ~226F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~198F | Interrupt ~247F | Interrupt ~247F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~238F | Interrupt ~287F | Interrupt ~287F |
SFV Note. By Joro.