ザンギエフ/(V) 弱 ボルシチダイナマイト Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Name (Active) | +70 Result | +21 Result | +21 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Strike Out [+21] | Interrupt ~23F | Interrupt ~23F |
Forward Jump Frames | Strike Out [+21] | Interrupt ~23F | Interrupt ~23F |
しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+57] | Strike Out [+8] | Strike Out [+8] |
しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+56] | Strike Out [+7] | Strike Out [+7] |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out [+4] | Strike Out Recovery[-45] | Strike Out Recovery[-45] |
キャプチュード (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
ハラショーチョークスラム (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
アトミックドロップ (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
立ち弱K (2) | Strike Out [+49] | Strike Out No advantage [0] | Strike Out No advantage [0] |
立ち弱P (4) | Strike Out [+55] | Strike Out [+6] | Strike Out [+6] |
しゃがみ中P (3) | Strike Out [+50] | Strike Out [+1] | Strike Out [+1] |
立ち中P (3) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
フライングヘッドバット (5) | Strike Out [+70] | Strike Out [+21] | Strike Out [+21] |
しゃがみ中K (2) | Strike Out [+45] | Strike Out Recovery[-4] | Strike Out Recovery[-4] |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Strike Out [+42] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-7] |
しゃがみ強P (6) | Strike Out [+36] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-13] |
しゃがみ強K (3) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-17] |
立ち中K (3) | Strike Out [+41] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-8] |
立ち強K (4) | Strike Out [+34] | Strike Out Recovery[-15] | Strike Out Recovery[-15] |
ニーバット (4) | Strike Out [+40] | Strike Out Recovery[-9] | Strike Out Recovery[-9] |
ヘッドバット (4) | Strike Out [+41] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-8] |
立ち強P (5) | Strike Out [+31] | Strike Out Recovery[-18] | Strike Out Recovery[-18] |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Strike Out [+9] | Interrupt ~12F | Interrupt ~12F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Strike Out [+7] | Interrupt ~16F | Interrupt ~16F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Strike Out Recovery[-7] | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~28F | Interrupt ~77F | Interrupt ~77F |
Name (Active) | +4 Result | -45 Result | -45 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~40F | Interrupt ~89F | Interrupt ~89F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~40F | Interrupt ~89F | Interrupt ~89F |
しゃがみ弱K (2) | Overlap ~1F | Interrupt ~49F | Interrupt ~49F |
しゃがみ弱P (2) | Overlap ~1F | Interrupt ~49F | Interrupt ~49F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-62] | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
キャプチュード (3) | Overlap ~1F | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
ハラショーチョークスラム (3) | Overlap ~1F | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
アトミックドロップ (3) | Overlap ~1F | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
立ち弱K (2) | Overlap ~1F | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
立ち弱P (4) | Overlap ~1F | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
しゃがみ中P (3) | Overlap ~2F | Interrupt ~51F | Interrupt ~51F |
立ち中P (3) | Overlap ~3F | Interrupt ~52F | Interrupt ~52F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~4F | Interrupt ~53F | Interrupt ~53F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~4F | Interrupt ~53F | Interrupt ~53F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~5F | Interrupt ~54F | Interrupt ~54F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~5F | Interrupt ~54F | Interrupt ~54F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~6F | Interrupt ~55F | Interrupt ~55F |
立ち中K (3) | Interrupt ~6F | Interrupt ~55F | Interrupt ~55F |
立ち強K (4) | Interrupt ~7F | Interrupt ~56F | Interrupt ~56F |
ニーバット (4) | Interrupt ~8F | Interrupt ~57F | Interrupt ~57F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~8F | Interrupt ~57F | Interrupt ~57F |
立ち強P (5) | Interrupt ~9F | Interrupt ~58F | Interrupt ~58F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~29F | Interrupt ~78F | Interrupt ~78F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~33F | Interrupt ~82F | Interrupt ~82F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~54F | Interrupt ~103F | Interrupt ~103F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~94F | Interrupt ~143F | Interrupt ~143F |
Name (Active) | -32 Result | -81 Result | -81 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~76F | Interrupt ~125F | Interrupt ~125F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~76F | Interrupt ~125F | Interrupt ~125F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~36F | Interrupt ~85F | Interrupt ~85F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~36F | Interrupt ~85F | Interrupt ~85F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~37F | Interrupt ~86F | Interrupt ~86F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~38F | Interrupt ~87F | Interrupt ~87F |
立ち中P (3) | Interrupt ~39F | Interrupt ~88F | Interrupt ~88F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~40F | Interrupt ~89F | Interrupt ~89F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~40F | Interrupt ~89F | Interrupt ~89F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~41F | Interrupt ~90F | Interrupt ~90F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~41F | Interrupt ~90F | Interrupt ~90F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~42F | Interrupt ~91F | Interrupt ~91F |
立ち中K (3) | Interrupt ~42F | Interrupt ~91F | Interrupt ~91F |
立ち強K (4) | Interrupt ~43F | Interrupt ~92F | Interrupt ~92F |
ニーバット (4) | Interrupt ~44F | Interrupt ~93F | Interrupt ~93F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~44F | Interrupt ~93F | Interrupt ~93F |
立ち強P (5) | Interrupt ~45F | Interrupt ~94F | Interrupt ~94F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~65F | Interrupt ~114F | Interrupt ~114F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~69F | Interrupt ~118F | Interrupt ~118F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~90F | Interrupt ~139F | Interrupt ~139F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~130F | Interrupt ~179F | Interrupt ~179F |
Name (Active) | -93 Result | -142 Result | -142 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~137F | Interrupt ~186F | Interrupt ~186F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~137F | Interrupt ~186F | Interrupt ~186F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~97F | Interrupt ~146F | Interrupt ~146F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~97F | Interrupt ~146F | Interrupt ~146F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~98F | Interrupt ~147F | Interrupt ~147F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~99F | Interrupt ~148F | Interrupt ~148F |
立ち中P (3) | Interrupt ~100F | Interrupt ~149F | Interrupt ~149F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~101F | Interrupt ~150F | Interrupt ~150F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~101F | Interrupt ~150F | Interrupt ~150F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~102F | Interrupt ~151F | Interrupt ~151F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~102F | Interrupt ~151F | Interrupt ~151F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~103F | Interrupt ~152F | Interrupt ~152F |
立ち中K (3) | Interrupt ~103F | Interrupt ~152F | Interrupt ~152F |
立ち強K (4) | Interrupt ~104F | Interrupt ~153F | Interrupt ~153F |
ニーバット (4) | Interrupt ~105F | Interrupt ~154F | Interrupt ~154F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~105F | Interrupt ~154F | Interrupt ~154F |
立ち強P (5) | Interrupt ~106F | Interrupt ~155F | Interrupt ~155F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~130F | Interrupt ~179F | Interrupt ~179F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~151F | Interrupt ~200F | Interrupt ~200F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~191F | Interrupt ~240F | Interrupt ~240F |
Name (Active) | -121 Result | -170 Result | -170 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~165F | Interrupt ~214F | Interrupt ~214F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~165F | Interrupt ~214F | Interrupt ~214F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~125F | Interrupt ~174F | Interrupt ~174F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~125F | Interrupt ~174F | Interrupt ~174F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~126F | Interrupt ~175F | Interrupt ~175F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~127F | Interrupt ~176F | Interrupt ~176F |
立ち中P (3) | Interrupt ~128F | Interrupt ~177F | Interrupt ~177F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~129F | Interrupt ~178F | Interrupt ~178F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~129F | Interrupt ~178F | Interrupt ~178F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~130F | Interrupt ~179F | Interrupt ~179F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~130F | Interrupt ~179F | Interrupt ~179F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~131F | Interrupt ~180F | Interrupt ~180F |
立ち中K (3) | Interrupt ~131F | Interrupt ~180F | Interrupt ~180F |
立ち強K (4) | Interrupt ~132F | Interrupt ~181F | Interrupt ~181F |
ニーバット (4) | Interrupt ~133F | Interrupt ~182F | Interrupt ~182F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~133F | Interrupt ~182F | Interrupt ~182F |
立ち強P (5) | Interrupt ~134F | Interrupt ~183F | Interrupt ~183F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~154F | Interrupt ~203F | Interrupt ~203F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~158F | Interrupt ~207F | Interrupt ~207F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~179F | Interrupt ~228F | Interrupt ~228F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~219F | Interrupt ~268F | Interrupt ~268F |
Name (Active) | -248 Result | -297 Result | -297 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~292F | Interrupt ~341F | Interrupt ~341F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~292F | Interrupt ~341F | Interrupt ~341F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~252F | Interrupt ~301F | Interrupt ~301F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~252F | Interrupt ~301F | Interrupt ~301F |
(V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
(V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
(V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
(V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
(V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
強 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
中 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
弱 スクリューパイルドライバー (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
キャプチュード (3) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
ハラショーチョークスラム (3) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
アトミックドロップ (3) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
立ち弱K (2) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
立ち弱P (4) | Interrupt ~253F | Interrupt ~302F | Interrupt ~302F |
しゃがみ中P (3) | Interrupt ~254F | Interrupt ~303F | Interrupt ~303F |
立ち中P (3) | Interrupt ~255F | Interrupt ~304F | Interrupt ~304F |
フライングヘッドバット (5) | Interrupt ~256F | Interrupt ~305F | Interrupt ~305F |
しゃがみ中K (2) | Interrupt ~256F | Interrupt ~305F | Interrupt ~305F |
[VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Interrupt ~257F | Interrupt ~306F | Interrupt ~306F |
しゃがみ強P (6) | Interrupt ~257F | Interrupt ~306F | Interrupt ~306F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~258F | Interrupt ~307F | Interrupt ~307F |
立ち中K (3) | Interrupt ~258F | Interrupt ~307F | Interrupt ~307F |
立ち強K (4) | Interrupt ~259F | Interrupt ~308F | Interrupt ~308F |
ニーバット (4) | Interrupt ~260F | Interrupt ~309F | Interrupt ~309F |
ヘッドバット (4) | Interrupt ~260F | Interrupt ~309F | Interrupt ~309F |
立ち強P (5) | Interrupt ~261F | Interrupt ~310F | Interrupt ~310F |
[VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~281F | Interrupt ~330F | Interrupt ~330F |
立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~285F | Interrupt ~334F | Interrupt ~334F |
[VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~306F | Interrupt ~355F | Interrupt ~355F |
[VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~346F | Interrupt ~395F | Interrupt ~395F |
SFV Note. By Joro.