ザンギエフ/ツンドラストーム Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
| Name (Active) | +26 Result | +26 Result | +26 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Interrupt ~18F | Interrupt ~18F | Interrupt ~18F |
| Forward Jump Frames | Interrupt ~18F | Interrupt ~18F | Interrupt ~18F |
| しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+13] | Strike Out [+13] | Strike Out [+13] |
| しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+12] | Strike Out [+12] | Strike Out [+12] |
| (V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| (V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| (V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| (V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| (V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| (V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| (V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| (V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| 強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| 中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-40] |
| キャプチュード (3) | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] |
| ハラショーチョークスラム (3) | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] |
| アトミックドロップ (3) | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] |
| 立ち弱K (2) | Strike Out [+5] | Strike Out [+5] | Strike Out [+5] |
| 立ち弱P (4) | Strike Out [+11] | Strike Out [+11] | Strike Out [+11] |
| しゃがみ中P (3) | Strike Out [+6] | Strike Out [+6] | Strike Out [+6] |
| 立ち中P (3) | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] |
| フライングヘッドバット (5) | Strike Out [+26] | Strike Out [+26] | Strike Out [+26] |
| しゃがみ中K (2) | Strike Out [+1] | Strike Out [+1] | Strike Out [+1] |
| [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Strike Out Recovery[-2] | Strike Out Recovery[-2] | Strike Out Recovery[-2] |
| しゃがみ強P (6) | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-8] |
| しゃがみ強K (3) | Strike Out Recovery[-12] | Strike Out Recovery[-12] | Strike Out Recovery[-12] |
| 立ち中K (3) | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
| 立ち強K (4) | Strike Out Recovery[-10] | Strike Out Recovery[-10] | Strike Out Recovery[-10] |
| ニーバット (4) | Strike Out Recovery[-4] | Strike Out Recovery[-4] | Strike Out Recovery[-4] |
| ヘッドバット (4) | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out Recovery[-3] |
| 立ち強P (5) | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-13] |
| [VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~7F | Interrupt ~7F | Interrupt ~7F |
| 立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~11F | Interrupt ~11F | Interrupt ~11F |
| [VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~32F | Interrupt ~32F | Interrupt ~32F |
| [VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~72F | Interrupt ~72F | Interrupt ~72F |
| Name (Active) | +8 Result | +8 Result | +8 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Interrupt ~36F | Interrupt ~36F | Interrupt ~36F |
| Forward Jump Frames | Interrupt ~36F | Interrupt ~36F | Interrupt ~36F |
| しゃがみ弱K (2) | Strike Out Recovery[-5] | Strike Out Recovery[-5] | Strike Out Recovery[-5] |
| しゃがみ弱P (2) | Strike Out Recovery[-6] | Strike Out Recovery[-6] | Strike Out Recovery[-6] |
| (V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| (V) EX スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| (V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| (V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| (V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| (V) 強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| (V) 中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| (V) 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| 強 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| 中 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| 弱 スクリューパイルドライバー (2) | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] | Strike Out Recovery[-58] |
| キャプチュード (3) | Strike Out Recovery[-16] | Strike Out Recovery[-16] | Strike Out Recovery[-16] |
| ハラショーチョークスラム (3) | Strike Out Recovery[-16] | Strike Out Recovery[-16] | Strike Out Recovery[-16] |
| アトミックドロップ (3) | Strike Out Recovery[-16] | Strike Out Recovery[-16] | Strike Out Recovery[-16] |
| 立ち弱K (2) | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-13] |
| 立ち弱P (4) | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-7] |
| しゃがみ中P (3) | Strike Out Recovery[-12] | Strike Out Recovery[-12] | Strike Out Recovery[-12] |
| 立ち中P (3) | Overlap ~1F | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| フライングヘッドバット (5) | Overlap ~1F | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| しゃがみ中K (2) | Overlap ~1F | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) (5) | Overlap ~1F | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| しゃがみ強P (6) | Overlap ~1F | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| しゃがみ強K (3) | Overlap ~2F | Overlap ~2F | Overlap ~2F |
| 立ち中K (3) | Overlap ~2F | Overlap ~2F | Overlap ~2F |
| 立ち強K (4) | Overlap ~3F | Overlap ~3F | Overlap ~3F |
| ニーバット (4) | Interrupt ~4F | Interrupt ~4F | Interrupt ~4F |
| ヘッドバット (4) | Interrupt ~4F | Interrupt ~4F | Interrupt ~4F |
| 立ち強P (5) | Interrupt ~5F | Interrupt ~5F | Interrupt ~5F |
| [VS2]スーパーロシアンキック (7) | Interrupt ~25F | Interrupt ~25F | Interrupt ~25F |
| 立ち強P(ボタンホールド) (5) | Interrupt ~29F | Interrupt ~29F | Interrupt ~29F |
| [VS1]アイアンマッスル(攻撃) (5) | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F | Interrupt ~50F |
| [VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) (7) | Interrupt ~90F | Interrupt ~90F | Interrupt ~90F |
SFV Note. By Joro.