ララ/ダブルスラップ Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Name (Active) | +85 Result | +26 Result | +31 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Strike Out [+39] | Interrupt ~16F | Interrupt ~11F |
Forward Jump Frames | Strike Out [+40] | Interrupt ~15F | Interrupt ~10F |
立ち弱P (2) | Strike Out [+72] | Strike Out [+13] | Strike Out [+18] |
しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+72] | Strike Out [+13] | Strike Out [+18] |
しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+72] | Strike Out [+13] | Strike Out [+18] |
立ち弱K (3) | Strike Out [+70] | Strike Out [+11] | Strike Out [+16] |
(V) 強 サンセットホイール (2) | Strike Out [+19] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-35] |
(V) 中 サンセットホイール (2) | Strike Out [+19] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-35] |
強 サンセットホイール (2) | Strike Out [+19] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-35] |
中 サンセットホイール (2) | Strike Out [+19] | Strike Out Recovery[-40] | Strike Out Recovery[-35] |
セオイスルー (3) | Strike Out [+61] | Strike Out [+2] | Strike Out [+7] |
プルバックホールド (3) | Strike Out [+61] | Strike Out [+2] | Strike Out [+7] |
しゃがみ中P (2) | Strike Out [+64] | Strike Out [+5] | Strike Out [+10] |
立ち中P (5) | Strike Out [+64] | Strike Out [+5] | Strike Out [+10] |
しゃがみ中K (3) | Strike Out [+63] | Strike Out [+4] | Strike Out [+9] |
しゃがみ強P (4) | Strike Out [+58] | Strike Out Recovery[-1] | Strike Out [+4] |
立ち中K (4) | Strike Out [+61] | Strike Out [+2] | Strike Out [+7] |
立ち強P (3) | Strike Out [+57] | Strike Out Recovery[-2] | Strike Out [+3] |
(V) 弱 サンセットホイール (2) | Strike Out [+15] | Strike Out Recovery[-44] | Strike Out Recovery[-39] |
弱 サンセットホイール (2) | Strike Out [+15] | Strike Out Recovery[-44] | Strike Out Recovery[-39] |
しゃがみ強K (3) | Strike Out [+52] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-2] |
[VS2]ボルティースプリンク (2) | Strike Out [+34] | Strike Out Recovery[-25] | Strike Out Recovery[-20] |
(V) 弱 ボルトチャージ (3) | Strike Out [+53] | Strike Out Recovery[-6] | Strike Out Recovery[-1] |
弱 ボルトチャージ (3) | Strike Out [+53] | Strike Out Recovery[-6] | Strike Out Recovery[-1] |
立ち強K (3) | Strike Out [+52] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-2] |
(V) 中 ボルトチャージ (3) | Strike Out [+48] | Strike Out Recovery[-11] | Strike Out Recovery[-6] |
中 ボルトチャージ (3) | Strike Out [+48] | Strike Out Recovery[-11] | Strike Out Recovery[-6] |
(V) EX サンダークラップ (190(※100)) | Overlap ~1F | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
EX サンダークラップ (170(※60)) | Overlap ~1F | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
ステップエルボー (2) | Strike Out [+50] | Strike Out Recovery[-9] | Strike Out Recovery[-4] |
(V) EX サンセットホイール (2) | Strike Out [+6] | Strike Out Recovery[-53] | Strike Out Recovery[-48] |
EX サンセットホイール (2) | Strike Out [+6] | Strike Out Recovery[-53] | Strike Out Recovery[-48] |
(V) サンダークラップ(Lv1) (80) | Overlap ~1F | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
サンダークラップ(Lv1) (45) | Strike Out [+40] | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
(V) [VS1]ボルティーライン (6) | Strike Out [+39] | Strike Out Recovery[-20] | Strike Out Recovery[-15] |
[VS1]ボルティーライン (6) | Strike Out [+38] | Strike Out Recovery[-21] | Strike Out Recovery[-16] |
(V) サンダークラップ(Lv2) (80) | Overlap ~1F | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
(V) [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Strike Out [+29] | Interrupt ~4F | Overlap ~1F |
[VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Strike Out [+28] | Interrupt ~4F | Overlap ~1F |
(V) [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Strike Out [+27] | Interrupt ~6F | Overlap ~1F |
[VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Strike Out [+26] | Interrupt ~6F | Overlap ~1F |
サンダークラップ(Lv2) (80) | Overlap ~1F | Interrupt ~10F | Interrupt ~5F |
(V) サンダークラップ(Lv3) (100) | Overlap ~1F | Interrupt ~14F | Interrupt ~9F |
サンダークラップ(Lv3) (100) | Overlap ~1F | Interrupt ~44F | Interrupt ~39F |
Name (Active) | +24 Result | -35 Result | -30 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~18F | Interrupt ~77F | Interrupt ~72F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~17F | Interrupt ~76F | Interrupt ~71F |
立ち弱P (2) | Strike Out [+11] | Interrupt ~38F | Interrupt ~33F |
しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+11] | Interrupt ~39F | Interrupt ~34F |
しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+11] | Interrupt ~39F | Interrupt ~34F |
立ち弱K (3) | Strike Out [+9] | Interrupt ~39F | Interrupt ~34F |
(V) 強 サンセットホイール (2) | Strike Out Recovery[-42] | Interrupt ~40F | Interrupt ~35F |
(V) 中 サンセットホイール (2) | Strike Out Recovery[-42] | Interrupt ~40F | Interrupt ~35F |
強 サンセットホイール (2) | Strike Out Recovery[-42] | Interrupt ~40F | Interrupt ~35F |
中 サンセットホイール (2) | Strike Out Recovery[-42] | Interrupt ~40F | Interrupt ~35F |
セオイスルー (3) | Strike Out No advantage [0] | Interrupt ~40F | Interrupt ~35F |
プルバックホールド (3) | Strike Out No advantage [0] | Interrupt ~40F | Interrupt ~35F |
しゃがみ中P (2) | Strike Out [+3] | Interrupt ~40F | Interrupt ~35F |
立ち中P (5) | Strike Out [+3] | Interrupt ~41F | Interrupt ~36F |
しゃがみ中K (3) | Strike Out [+2] | Interrupt ~42F | Interrupt ~37F |
しゃがみ強P (4) | Strike Out Recovery[-3] | Interrupt ~42F | Interrupt ~37F |
立ち中K (4) | Strike Out No advantage [0] | Interrupt ~42F | Interrupt ~37F |
立ち強P (3) | Strike Out Recovery[-4] | Interrupt ~43F | Interrupt ~38F |
(V) 弱 サンセットホイール (2) | Strike Out Recovery[-46] | Interrupt ~44F | Interrupt ~39F |
弱 サンセットホイール (2) | Strike Out Recovery[-46] | Interrupt ~44F | Interrupt ~39F |
しゃがみ強K (3) | Strike Out Recovery[-9] | Interrupt ~44F | Interrupt ~39F |
[VS2]ボルティースプリンク (2) | Strike Out Recovery[-27] | Interrupt ~46F | Interrupt ~41F |
(V) 弱 ボルトチャージ (3) | Strike Out Recovery[-8] | Interrupt ~47F | Interrupt ~42F |
弱 ボルトチャージ (3) | Strike Out Recovery[-8] | Interrupt ~47F | Interrupt ~42F |
立ち強K (3) | Strike Out Recovery[-9] | Interrupt ~47F | Interrupt ~42F |
(V) 中 ボルトチャージ (3) | Strike Out Recovery[-13] | Interrupt ~50F | Interrupt ~45F |
中 ボルトチャージ (3) | Strike Out Recovery[-13] | Interrupt ~50F | Interrupt ~45F |
(V) EX サンダークラップ (190(※100)) | Overlap ~1F | Interrupt ~52F | Interrupt ~47F |
EX サンダークラップ (170(※60)) | Overlap ~1F | Interrupt ~52F | Interrupt ~47F |
ステップエルボー (2) | Strike Out Recovery[-11] | Interrupt ~52F | Interrupt ~47F |
(V) EX サンセットホイール (2) | Strike Out Recovery[-55] | Interrupt ~53F | Interrupt ~48F |
EX サンセットホイール (2) | Strike Out Recovery[-55] | Interrupt ~53F | Interrupt ~48F |
(V) サンダークラップ(Lv1) (80) | Overlap ~1F | Interrupt ~54F | Interrupt ~49F |
サンダークラップ(Lv1) (45) | Overlap ~1F | Interrupt ~54F | Interrupt ~49F |
(V) [VS1]ボルティーライン (6) | Overlap ~1F | Interrupt ~55F | Interrupt ~50F |
[VS1]ボルティーライン (6) | Overlap ~1F | Interrupt ~55F | Interrupt ~50F |
(V) サンダークラップ(Lv2) (80) | Overlap ~2F | Interrupt ~61F | Interrupt ~56F |
(V) [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Interrupt ~6F | Interrupt ~65F | Interrupt ~60F |
[VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Interrupt ~6F | Interrupt ~65F | Interrupt ~60F |
(V) [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Interrupt ~8F | Interrupt ~67F | Interrupt ~62F |
[VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Interrupt ~8F | Interrupt ~67F | Interrupt ~62F |
サンダークラップ(Lv2) (80) | Interrupt ~12F | Interrupt ~71F | Interrupt ~66F |
(V) サンダークラップ(Lv3) (100) | Interrupt ~16F | Interrupt ~75F | Interrupt ~70F |
サンダークラップ(Lv3) (100) | Interrupt ~46F | Interrupt ~105F | Interrupt ~100F |
Name (Active) | -27 Result | -86 Result | -81 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~69F | Interrupt ~128F | Interrupt ~123F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~68F | Interrupt ~127F | Interrupt ~122F |
立ち弱P (2) | Interrupt ~30F | Interrupt ~89F | Interrupt ~84F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~31F | Interrupt ~90F | Interrupt ~85F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~31F | Interrupt ~90F | Interrupt ~85F |
立ち弱K (3) | Interrupt ~31F | Interrupt ~90F | Interrupt ~85F |
(V) 強 サンセットホイール (2) | Interrupt ~32F | Interrupt ~91F | Interrupt ~86F |
(V) 中 サンセットホイール (2) | Interrupt ~32F | Interrupt ~91F | Interrupt ~86F |
強 サンセットホイール (2) | Interrupt ~32F | Interrupt ~91F | Interrupt ~86F |
中 サンセットホイール (2) | Interrupt ~32F | Interrupt ~91F | Interrupt ~86F |
セオイスルー (3) | Interrupt ~32F | Interrupt ~91F | Interrupt ~86F |
プルバックホールド (3) | Interrupt ~32F | Interrupt ~91F | Interrupt ~86F |
しゃがみ中P (2) | Interrupt ~32F | Interrupt ~91F | Interrupt ~86F |
立ち中P (5) | Interrupt ~33F | Interrupt ~92F | Interrupt ~87F |
しゃがみ中K (3) | Interrupt ~34F | Interrupt ~93F | Interrupt ~88F |
しゃがみ強P (4) | Interrupt ~34F | Interrupt ~93F | Interrupt ~88F |
立ち中K (4) | Interrupt ~34F | Interrupt ~93F | Interrupt ~88F |
立ち強P (3) | Interrupt ~35F | Interrupt ~94F | Interrupt ~89F |
(V) 弱 サンセットホイール (2) | Interrupt ~36F | Interrupt ~95F | Interrupt ~90F |
弱 サンセットホイール (2) | Interrupt ~36F | Interrupt ~95F | Interrupt ~90F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~36F | Interrupt ~95F | Interrupt ~90F |
[VS2]ボルティースプリンク (2) | Interrupt ~38F | Interrupt ~97F | Interrupt ~92F |
(V) 弱 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~39F | Interrupt ~98F | Interrupt ~93F |
弱 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~39F | Interrupt ~98F | Interrupt ~93F |
立ち強K (3) | Interrupt ~39F | Interrupt ~98F | Interrupt ~93F |
(V) 中 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~42F | Interrupt ~101F | Interrupt ~96F |
中 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~42F | Interrupt ~101F | Interrupt ~96F |
(V) EX サンダークラップ (190(※100)) | Interrupt ~44F | Interrupt ~103F | Interrupt ~98F |
EX サンダークラップ (170(※60)) | Interrupt ~44F | Interrupt ~103F | Interrupt ~98F |
ステップエルボー (2) | Interrupt ~44F | Interrupt ~103F | Interrupt ~98F |
(V) EX サンセットホイール (2) | Interrupt ~45F | Interrupt ~104F | Interrupt ~99F |
EX サンセットホイール (2) | Interrupt ~45F | Interrupt ~104F | Interrupt ~99F |
(V) サンダークラップ(Lv1) (80) | Interrupt ~46F | Interrupt ~105F | Interrupt ~100F |
サンダークラップ(Lv1) (45) | Interrupt ~46F | Interrupt ~105F | Interrupt ~100F |
(V) [VS1]ボルティーライン (6) | Interrupt ~47F | Interrupt ~106F | Interrupt ~101F |
[VS1]ボルティーライン (6) | Interrupt ~47F | Interrupt ~106F | Interrupt ~101F |
(V) サンダークラップ(Lv2) (80) | Interrupt ~53F | Interrupt ~112F | Interrupt ~107F |
(V) [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Interrupt ~57F | Interrupt ~116F | Interrupt ~111F |
[VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Interrupt ~57F | Interrupt ~116F | Interrupt ~111F |
(V) [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Interrupt ~59F | Interrupt ~118F | Interrupt ~113F |
[VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Interrupt ~59F | Interrupt ~118F | Interrupt ~113F |
サンダークラップ(Lv2) (80) | Interrupt ~63F | Interrupt ~122F | Interrupt ~117F |
(V) サンダークラップ(Lv3) (100) | Interrupt ~67F | Interrupt ~126F | Interrupt ~121F |
サンダークラップ(Lv3) (100) | Interrupt ~97F | Interrupt ~156F | Interrupt ~151F |
Name (Active) | -59 Result | -118 Result | -113 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~101F | Interrupt ~160F | Interrupt ~155F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~100F | Interrupt ~159F | Interrupt ~154F |
立ち弱P (2) | Interrupt ~62F | Interrupt ~121F | Interrupt ~116F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~63F | Interrupt ~122F | Interrupt ~117F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~63F | Interrupt ~122F | Interrupt ~117F |
立ち弱K (3) | Interrupt ~63F | Interrupt ~122F | Interrupt ~117F |
(V) 強 サンセットホイール (2) | Interrupt ~64F | Interrupt ~123F | Interrupt ~118F |
(V) 中 サンセットホイール (2) | Interrupt ~64F | Interrupt ~123F | Interrupt ~118F |
強 サンセットホイール (2) | Interrupt ~64F | Interrupt ~123F | Interrupt ~118F |
中 サンセットホイール (2) | Interrupt ~64F | Interrupt ~123F | Interrupt ~118F |
セオイスルー (3) | Interrupt ~64F | Interrupt ~123F | Interrupt ~118F |
プルバックホールド (3) | Interrupt ~64F | Interrupt ~123F | Interrupt ~118F |
しゃがみ中P (2) | Interrupt ~64F | Interrupt ~123F | Interrupt ~118F |
立ち中P (5) | Interrupt ~65F | Interrupt ~124F | Interrupt ~119F |
しゃがみ中K (3) | Interrupt ~66F | Interrupt ~125F | Interrupt ~120F |
しゃがみ強P (4) | Interrupt ~66F | Interrupt ~125F | Interrupt ~120F |
立ち中K (4) | Interrupt ~66F | Interrupt ~125F | Interrupt ~120F |
立ち強P (3) | Interrupt ~67F | Interrupt ~126F | Interrupt ~121F |
(V) 弱 サンセットホイール (2) | Interrupt ~68F | Interrupt ~127F | Interrupt ~122F |
弱 サンセットホイール (2) | Interrupt ~68F | Interrupt ~127F | Interrupt ~122F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~68F | Interrupt ~127F | Interrupt ~122F |
[VS2]ボルティースプリンク (2) | Interrupt ~70F | Interrupt ~129F | Interrupt ~124F |
(V) 弱 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~71F | Interrupt ~130F | Interrupt ~125F |
弱 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~71F | Interrupt ~130F | Interrupt ~125F |
立ち強K (3) | Interrupt ~71F | Interrupt ~130F | Interrupt ~125F |
(V) 中 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~74F | Interrupt ~133F | Interrupt ~128F |
中 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~74F | Interrupt ~133F | Interrupt ~128F |
(V) EX サンダークラップ (190(※100)) | Interrupt ~76F | Interrupt ~135F | Interrupt ~130F |
EX サンダークラップ (170(※60)) | Interrupt ~76F | Interrupt ~135F | Interrupt ~130F |
ステップエルボー (2) | Interrupt ~76F | Interrupt ~135F | Interrupt ~130F |
(V) EX サンセットホイール (2) | Interrupt ~77F | Interrupt ~136F | Interrupt ~131F |
EX サンセットホイール (2) | Interrupt ~77F | Interrupt ~136F | Interrupt ~131F |
(V) サンダークラップ(Lv1) (80) | Interrupt ~78F | Interrupt ~137F | Interrupt ~132F |
サンダークラップ(Lv1) (45) | Interrupt ~78F | Interrupt ~137F | Interrupt ~132F |
(V) [VS1]ボルティーライン (6) | Interrupt ~79F | Interrupt ~138F | Interrupt ~133F |
[VS1]ボルティーライン (6) | Interrupt ~79F | Interrupt ~138F | Interrupt ~133F |
(V) サンダークラップ(Lv2) (80) | Interrupt ~85F | Interrupt ~144F | Interrupt ~139F |
(V) [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Interrupt ~89F | Interrupt ~148F | Interrupt ~143F |
[VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Interrupt ~89F | Interrupt ~148F | Interrupt ~143F |
(V) [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Interrupt ~91F | Interrupt ~150F | Interrupt ~145F |
[VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Interrupt ~91F | Interrupt ~150F | Interrupt ~145F |
サンダークラップ(Lv2) (80) | Interrupt ~95F | Interrupt ~154F | Interrupt ~149F |
(V) サンダークラップ(Lv3) (100) | Interrupt ~99F | Interrupt ~158F | Interrupt ~153F |
サンダークラップ(Lv3) (100) | Interrupt ~129F | Interrupt ~188F | Interrupt ~183F |
Name (Active) | -64 Result | -123 Result | -118 Result |
---|---|---|---|
Neutral Jump Frames | Interrupt ~106F | Interrupt ~165F | Interrupt ~160F |
Forward Jump Frames | Interrupt ~105F | Interrupt ~164F | Interrupt ~159F |
立ち弱P (2) | Interrupt ~67F | Interrupt ~126F | Interrupt ~121F |
しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~68F | Interrupt ~127F | Interrupt ~122F |
しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~68F | Interrupt ~127F | Interrupt ~122F |
立ち弱K (3) | Interrupt ~68F | Interrupt ~127F | Interrupt ~122F |
(V) 強 サンセットホイール (2) | Interrupt ~69F | Interrupt ~128F | Interrupt ~123F |
(V) 中 サンセットホイール (2) | Interrupt ~69F | Interrupt ~128F | Interrupt ~123F |
強 サンセットホイール (2) | Interrupt ~69F | Interrupt ~128F | Interrupt ~123F |
中 サンセットホイール (2) | Interrupt ~69F | Interrupt ~128F | Interrupt ~123F |
セオイスルー (3) | Interrupt ~69F | Interrupt ~128F | Interrupt ~123F |
プルバックホールド (3) | Interrupt ~69F | Interrupt ~128F | Interrupt ~123F |
しゃがみ中P (2) | Interrupt ~69F | Interrupt ~128F | Interrupt ~123F |
立ち中P (5) | Interrupt ~70F | Interrupt ~129F | Interrupt ~124F |
しゃがみ中K (3) | Interrupt ~71F | Interrupt ~130F | Interrupt ~125F |
しゃがみ強P (4) | Interrupt ~71F | Interrupt ~130F | Interrupt ~125F |
立ち中K (4) | Interrupt ~71F | Interrupt ~130F | Interrupt ~125F |
立ち強P (3) | Interrupt ~72F | Interrupt ~131F | Interrupt ~126F |
(V) 弱 サンセットホイール (2) | Interrupt ~73F | Interrupt ~132F | Interrupt ~127F |
弱 サンセットホイール (2) | Interrupt ~73F | Interrupt ~132F | Interrupt ~127F |
しゃがみ強K (3) | Interrupt ~73F | Interrupt ~132F | Interrupt ~127F |
[VS2]ボルティースプリンク (2) | Interrupt ~75F | Interrupt ~134F | Interrupt ~129F |
(V) 弱 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~76F | Interrupt ~135F | Interrupt ~130F |
弱 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~76F | Interrupt ~135F | Interrupt ~130F |
立ち強K (3) | Interrupt ~76F | Interrupt ~135F | Interrupt ~130F |
(V) 中 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~79F | Interrupt ~138F | Interrupt ~133F |
中 ボルトチャージ (3) | Interrupt ~79F | Interrupt ~138F | Interrupt ~133F |
(V) EX サンダークラップ (190(※100)) | Interrupt ~81F | Interrupt ~140F | Interrupt ~135F |
EX サンダークラップ (170(※60)) | Interrupt ~81F | Interrupt ~140F | Interrupt ~135F |
ステップエルボー (2) | Interrupt ~81F | Interrupt ~140F | Interrupt ~135F |
(V) EX サンセットホイール (2) | Interrupt ~82F | Interrupt ~141F | Interrupt ~136F |
EX サンセットホイール (2) | Interrupt ~82F | Interrupt ~141F | Interrupt ~136F |
(V) サンダークラップ(Lv1) (80) | Interrupt ~83F | Interrupt ~142F | Interrupt ~137F |
サンダークラップ(Lv1) (45) | Interrupt ~83F | Interrupt ~142F | Interrupt ~137F |
(V) [VS1]ボルティーライン (6) | Interrupt ~84F | Interrupt ~143F | Interrupt ~138F |
[VS1]ボルティーライン (6) | Interrupt ~84F | Interrupt ~143F | Interrupt ~138F |
(V) サンダークラップ(Lv2) (80) | Interrupt ~90F | Interrupt ~149F | Interrupt ~144F |
(V) [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Interrupt ~94F | Interrupt ~153F | Interrupt ~148F |
[VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) (6) | Interrupt ~94F | Interrupt ~153F | Interrupt ~148F |
(V) [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Interrupt ~96F | Interrupt ~155F | Interrupt ~150F |
[VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) (6) | Interrupt ~96F | Interrupt ~155F | Interrupt ~150F |
サンダークラップ(Lv2) (80) | Interrupt ~100F | Interrupt ~159F | Interrupt ~154F |
(V) サンダークラップ(Lv3) (100) | Interrupt ~104F | Interrupt ~163F | Interrupt ~158F |
サンダークラップ(Lv3) (100) | Interrupt ~134F | Interrupt ~193F | Interrupt ~188F |
SFV Note. By Joro.