アレックス/フェイスクラッシュチョップ Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
| Name (Active) | +66 Result | +17 Result | +17 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Strike Out [+19] | Interrupt ~26F | Interrupt ~26F |
| Forward Jump Frames | Strike Out [+20] | Interrupt ~25F | Interrupt ~25F |
| しゃがみ弱K (3) | Strike Out [+54] | Strike Out [+5] | Strike Out [+5] |
| しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+54] | Strike Out [+5] | Strike Out [+5] |
| 立ち弱P (3) | Strike Out [+53] | Strike Out [+4] | Strike Out [+4] |
| (V) EX パワードロップ(スレッジハンマーVer) (2) | Strike Out [+8] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-41] |
| (V) パワードロップ(スレッジハンマーVer) (2) | Strike Out [+8] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-41] |
| EX パワードロップ (2) | Strike Out [+8] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-41] |
| パワードロップ (2) | Strike Out [+8] | Strike Out Recovery[-41] | Strike Out Recovery[-41] |
| EX パワーボム (3) | Strike Out No advantage [0] | Strike Out Recovery[-49] | Strike Out Recovery[-49] |
| レッグトマホーク (3) | Strike Out [+42] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-7] |
| フェイスクラッシュチョップ (3) | Strike Out [+42] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-7] |
| 立ち弱K (3) | Strike Out [+51] | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] |
| 強 パワーボム (2) | Strike Out Recovery[-1] | Strike Out Recovery[-50] | Strike Out Recovery[-50] |
| 中 パワーボム (2) | Strike Out Recovery[-1] | Strike Out Recovery[-50] | Strike Out Recovery[-50] |
| 立ち中P (2) | Strike Out [+47] | Strike Out Recovery[-2] | Strike Out Recovery[-2] |
| しゃがみ中P (2) | Strike Out [+41] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-8] |
| 立ち中K (3) | Strike Out [+42] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-7] |
| 弱 パワーボム (2) | Strike Out Recovery[-4] | Strike Out Recovery[-53] | Strike Out Recovery[-53] |
| しゃがみ中K (2) | Strike Out [+38] | Strike Out Recovery[-11] | Strike Out Recovery[-11] |
| 立ち強P (4) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-17] |
| しゃがみ強K (2) | Strike Out [+31] | Strike Out Recovery[-18] | Strike Out Recovery[-18] |
| しゃがみ強P (6) | Strike Out [+28] | Strike Out Recovery[-21] | Strike Out Recovery[-21] |
| EX フラッシュチョップ(VS2版) (5) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-17] |
| EX フラッシュチョップ (5) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-17] |
| ラリアット (4) | Strike Out [+36] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-13] |
| 弱 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-17] |
| 弱 フラッシュチョップ (3) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-17] |
| 弱 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | Strike Out [+24] | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| 弱 スラッシュエルボー (5) | Strike Out [+24] | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| 立ち強K (3) | Strike Out [+22] | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| 中 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | Strike Out [+22] | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| 中 スラッシュエルボー (5) | Strike Out [+22] | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| 中 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | Strike Out [+27] | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| 中 フラッシュチョップ (3) | Strike Out [+27] | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| チョップ (2) | Strike Out [+25] | Interrupt ~5F | Interrupt ~5F |
| 強 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | Strike Out [+19] | Interrupt ~7F | Interrupt ~7F |
| 強 スラッシュエルボー (5) | Strike Out [+19] | Interrupt ~7F | Interrupt ~7F |
| 強 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | Strike Out [+18] | Interrupt ~8F | Interrupt ~8F |
| 強 フラッシュチョップ (3) | Strike Out [+18] | Interrupt ~8F | Interrupt ~8F |
| 弱 エアスタンピート(VS2版) (3) | Strike Out [+20] | Interrupt ~10F | Interrupt ~10F |
| 弱 エアスタンピート (3) | Strike Out [+20] | Interrupt ~10F | Interrupt ~10F |
| EX エアスタンピート(VS2版) (3) | Strike Out [+17] | Interrupt ~12F | Interrupt ~12F |
| EX エアスタンピート (3) | Strike Out [+17] | Interrupt ~12F | Interrupt ~12F |
| EX ヘッドクラッシュ (2) | Strike Out Recovery[-15] | Interrupt ~13F | Interrupt ~13F |
| 中 エアスタンピート(VS2版) (3) | Strike Out [+13] | Interrupt ~13F | Interrupt ~13F |
| 中 エアスタンピート (3) | Strike Out [+13] | Interrupt ~13F | Interrupt ~13F |
| 強 エアスタンピート(VS2版) (3) | Strike Out [+9] | Interrupt ~16F | Interrupt ~16F |
| 強 エアスタンピート (3) | Strike Out [+9] | Interrupt ~16F | Interrupt ~16F |
| 弱 ヘッドクラッシュ (2) | Strike Out Recovery[-1] | Interrupt ~19F | Interrupt ~19F |
| 中 ヘッドクラッシュ (2) | Strike Out Recovery[-5] | Interrupt ~23F | Interrupt ~23F |
| 強 ヘッドクラッシュ (2) | Strike Out Recovery[-9] | Interrupt ~27F | Interrupt ~27F |
| (V) スレッジハンマー(溜め攻撃) (2) | Overlap ~2F | Interrupt ~51F | Interrupt ~51F |
| Name (Active) | +19 Result | -30 Result | -30 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Interrupt ~24F | Interrupt ~73F | Interrupt ~73F |
| Forward Jump Frames | Interrupt ~23F | Interrupt ~72F | Interrupt ~72F |
| しゃがみ弱K (3) | Strike Out [+7] | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F |
| しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+7] | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F |
| 立ち弱P (3) | Strike Out [+6] | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F |
| (V) EX パワードロップ(スレッジハンマーVer) (2) | Strike Out Recovery[-39] | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F |
| (V) パワードロップ(スレッジハンマーVer) (2) | Strike Out Recovery[-39] | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F |
| EX パワードロップ (2) | Strike Out Recovery[-39] | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F |
| パワードロップ (2) | Strike Out Recovery[-39] | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F |
| EX パワーボム (3) | Strike Out Recovery[-47] | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F |
| レッグトマホーク (3) | Strike Out Recovery[-5] | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F |
| フェイスクラッシュチョップ (3) | Strike Out Recovery[-5] | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F |
| 立ち弱K (3) | Strike Out [+4] | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F |
| 強 パワーボム (2) | Strike Out Recovery[-48] | Interrupt ~36F | Interrupt ~36F |
| 中 パワーボム (2) | Strike Out Recovery[-48] | Interrupt ~36F | Interrupt ~36F |
| 立ち中P (2) | Strike Out No advantage [0] | Interrupt ~36F | Interrupt ~36F |
| しゃがみ中P (2) | Strike Out Recovery[-6] | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F |
| 立ち中K (3) | Strike Out Recovery[-5] | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F |
| 弱 パワーボム (2) | Strike Out Recovery[-51] | Interrupt ~39F | Interrupt ~39F |
| しゃがみ中K (2) | Strike Out Recovery[-9] | Interrupt ~39F | Interrupt ~39F |
| 立ち強P (4) | Strike Out Recovery[-15] | Interrupt ~39F | Interrupt ~39F |
| しゃがみ強K (2) | Strike Out Recovery[-16] | Interrupt ~40F | Interrupt ~40F |
| しゃがみ強P (6) | Strike Out Recovery[-19] | Interrupt ~40F | Interrupt ~40F |
| EX フラッシュチョップ(VS2版) (5) | Strike Out Recovery[-15] | Interrupt ~41F | Interrupt ~41F |
| EX フラッシュチョップ (5) | Strike Out Recovery[-15] | Interrupt ~41F | Interrupt ~41F |
| ラリアット (4) | Strike Out Recovery[-11] | Interrupt ~41F | Interrupt ~41F |
| 弱 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | Strike Out Recovery[-15] | Interrupt ~42F | Interrupt ~42F |
| 弱 フラッシュチョップ (3) | Strike Out Recovery[-15] | Interrupt ~42F | Interrupt ~42F |
| 弱 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | Overlap ~1F | Interrupt ~46F | Interrupt ~46F |
| 弱 スラッシュエルボー (5) | Overlap ~1F | Interrupt ~46F | Interrupt ~46F |
| 立ち強K (3) | Strike Out Recovery[-25] | Interrupt ~47F | Interrupt ~47F |
| 中 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | Overlap ~1F | Interrupt ~48F | Interrupt ~48F |
| 中 スラッシュエルボー (5) | Overlap ~1F | Interrupt ~48F | Interrupt ~48F |
| 中 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | Overlap ~1F | Interrupt ~48F | Interrupt ~48F |
| 中 フラッシュチョップ (3) | Overlap ~1F | Interrupt ~48F | Interrupt ~48F |
| チョップ (2) | Overlap ~3F | Interrupt ~52F | Interrupt ~52F |
| 強 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | Interrupt ~5F | Interrupt ~54F | Interrupt ~54F |
| 強 スラッシュエルボー (5) | Interrupt ~5F | Interrupt ~54F | Interrupt ~54F |
| 強 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | Interrupt ~6F | Interrupt ~55F | Interrupt ~55F |
| 強 フラッシュチョップ (3) | Interrupt ~6F | Interrupt ~55F | Interrupt ~55F |
| 弱 エアスタンピート(VS2版) (3) | Interrupt ~8F | Interrupt ~57F | Interrupt ~57F |
| 弱 エアスタンピート (3) | Interrupt ~8F | Interrupt ~57F | Interrupt ~57F |
| EX エアスタンピート(VS2版) (3) | Interrupt ~10F | Interrupt ~59F | Interrupt ~59F |
| EX エアスタンピート (3) | Interrupt ~10F | Interrupt ~59F | Interrupt ~59F |
| EX ヘッドクラッシュ (2) | Interrupt ~11F | Interrupt ~60F | Interrupt ~60F |
| 中 エアスタンピート(VS2版) (3) | Interrupt ~11F | Interrupt ~60F | Interrupt ~60F |
| 中 エアスタンピート (3) | Interrupt ~11F | Interrupt ~60F | Interrupt ~60F |
| 強 エアスタンピート(VS2版) (3) | Interrupt ~14F | Interrupt ~63F | Interrupt ~63F |
| 強 エアスタンピート (3) | Interrupt ~14F | Interrupt ~63F | Interrupt ~63F |
| 弱 ヘッドクラッシュ (2) | Interrupt ~17F | Interrupt ~66F | Interrupt ~66F |
| 中 ヘッドクラッシュ (2) | Interrupt ~21F | Interrupt ~70F | Interrupt ~70F |
| 強 ヘッドクラッシュ (2) | Interrupt ~25F | Interrupt ~74F | Interrupt ~74F |
| (V) スレッジハンマー(溜め攻撃) (2) | Interrupt ~49F | Interrupt ~98F | Interrupt ~98F |
| Name (Active) | -48 Result | -97 Result | -97 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Interrupt ~91F | Interrupt ~140F | Interrupt ~140F |
| Forward Jump Frames | Interrupt ~90F | Interrupt ~139F | Interrupt ~139F |
| しゃがみ弱K (3) | Interrupt ~52F | Interrupt ~101F | Interrupt ~101F |
| しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~52F | Interrupt ~101F | Interrupt ~101F |
| 立ち弱P (3) | Interrupt ~52F | Interrupt ~101F | Interrupt ~101F |
| (V) EX パワードロップ(スレッジハンマーVer) (2) | Interrupt ~53F | Interrupt ~102F | Interrupt ~102F |
| (V) パワードロップ(スレッジハンマーVer) (2) | Interrupt ~53F | Interrupt ~102F | Interrupt ~102F |
| EX パワードロップ (2) | Interrupt ~53F | Interrupt ~102F | Interrupt ~102F |
| パワードロップ (2) | Interrupt ~53F | Interrupt ~102F | Interrupt ~102F |
| EX パワーボム (3) | Interrupt ~53F | Interrupt ~102F | Interrupt ~102F |
| レッグトマホーク (3) | Interrupt ~53F | Interrupt ~102F | Interrupt ~102F |
| フェイスクラッシュチョップ (3) | Interrupt ~53F | Interrupt ~102F | Interrupt ~102F |
| 立ち弱K (3) | Interrupt ~53F | Interrupt ~102F | Interrupt ~102F |
| 強 パワーボム (2) | Interrupt ~54F | Interrupt ~103F | Interrupt ~103F |
| 中 パワーボム (2) | Interrupt ~54F | Interrupt ~103F | Interrupt ~103F |
| 立ち中P (2) | Interrupt ~54F | Interrupt ~103F | Interrupt ~103F |
| しゃがみ中P (2) | Interrupt ~55F | Interrupt ~104F | Interrupt ~104F |
| 立ち中K (3) | Interrupt ~55F | Interrupt ~104F | Interrupt ~104F |
| 弱 パワーボム (2) | Interrupt ~57F | Interrupt ~106F | Interrupt ~106F |
| しゃがみ中K (2) | Interrupt ~57F | Interrupt ~106F | Interrupt ~106F |
| 立ち強P (4) | Interrupt ~57F | Interrupt ~106F | Interrupt ~106F |
| しゃがみ強K (2) | Interrupt ~58F | Interrupt ~107F | Interrupt ~107F |
| しゃがみ強P (6) | Interrupt ~58F | Interrupt ~107F | Interrupt ~107F |
| EX フラッシュチョップ(VS2版) (5) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
| EX フラッシュチョップ (5) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
| ラリアット (4) | Interrupt ~59F | Interrupt ~108F | Interrupt ~108F |
| 弱 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | Interrupt ~60F | Interrupt ~109F | Interrupt ~109F |
| 弱 フラッシュチョップ (3) | Interrupt ~60F | Interrupt ~109F | Interrupt ~109F |
| 弱 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | Interrupt ~64F | Interrupt ~113F | Interrupt ~113F |
| 弱 スラッシュエルボー (5) | Interrupt ~64F | Interrupt ~113F | Interrupt ~113F |
| 立ち強K (3) | Interrupt ~65F | Interrupt ~114F | Interrupt ~114F |
| 中 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | Interrupt ~66F | Interrupt ~115F | Interrupt ~115F |
| 中 スラッシュエルボー (5) | Interrupt ~66F | Interrupt ~115F | Interrupt ~115F |
| 中 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | Interrupt ~66F | Interrupt ~115F | Interrupt ~115F |
| 中 フラッシュチョップ (3) | Interrupt ~66F | Interrupt ~115F | Interrupt ~115F |
| チョップ (2) | Interrupt ~70F | Interrupt ~119F | Interrupt ~119F |
| 強 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | Interrupt ~72F | Interrupt ~121F | Interrupt ~121F |
| 強 スラッシュエルボー (5) | Interrupt ~72F | Interrupt ~121F | Interrupt ~121F |
| 強 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | Interrupt ~73F | Interrupt ~122F | Interrupt ~122F |
| 強 フラッシュチョップ (3) | Interrupt ~73F | Interrupt ~122F | Interrupt ~122F |
| 弱 エアスタンピート(VS2版) (3) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
| 弱 エアスタンピート (3) | Interrupt ~75F | Interrupt ~124F | Interrupt ~124F |
| EX エアスタンピート(VS2版) (3) | Interrupt ~77F | Interrupt ~126F | Interrupt ~126F |
| EX エアスタンピート (3) | Interrupt ~77F | Interrupt ~126F | Interrupt ~126F |
| EX ヘッドクラッシュ (2) | Interrupt ~78F | Interrupt ~127F | Interrupt ~127F |
| 中 エアスタンピート(VS2版) (3) | Interrupt ~78F | Interrupt ~127F | Interrupt ~127F |
| 中 エアスタンピート (3) | Interrupt ~78F | Interrupt ~127F | Interrupt ~127F |
| 強 エアスタンピート(VS2版) (3) | Interrupt ~81F | Interrupt ~130F | Interrupt ~130F |
| 強 エアスタンピート (3) | Interrupt ~81F | Interrupt ~130F | Interrupt ~130F |
| 弱 ヘッドクラッシュ (2) | Interrupt ~84F | Interrupt ~133F | Interrupt ~133F |
| 中 ヘッドクラッシュ (2) | Interrupt ~88F | Interrupt ~137F | Interrupt ~137F |
| 強 ヘッドクラッシュ (2) | Interrupt ~92F | Interrupt ~141F | Interrupt ~141F |
| (V) スレッジハンマー(溜め攻撃) (2) | Interrupt ~116F | Interrupt ~165F | Interrupt ~165F |
SFV Note. By Joro.