アレックス/EX エアニースマッシュ レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
| 名前 (持続) | +72 結果 | +23 結果 | +23 結果 |
|---|---|---|---|
| 垂直ジャンプ | 空振り後 [+25] | わりこみ ~20F | わりこみ ~20F |
| 前ジャンプ | 空振り後 [+26] | わりこみ ~19F | わりこみ ~19F |
| しゃがみ弱K (3) | 空振り後 [+60] | 空振り後 [+11] | 空振り後 [+11] |
| しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+60] | 空振り後 [+11] | 空振り後 [+11] |
| 立ち弱P (3) | 空振り後 [+59] | 空振り後 [+10] | 空振り後 [+10] |
| (V) EX パワードロップ(スレッジハンマーVer) (2) | 空振り後 [+14] | 空振り後 硬直[-35] | 空振り後 硬直[-35] |
| (V) パワードロップ(スレッジハンマーVer) (2) | 空振り後 [+14] | 空振り後 硬直[-35] | 空振り後 硬直[-35] |
| EX パワードロップ (2) | 空振り後 [+14] | 空振り後 硬直[-35] | 空振り後 硬直[-35] |
| パワードロップ (2) | 空振り後 [+14] | 空振り後 硬直[-35] | 空振り後 硬直[-35] |
| EX パワーボム (3) | 空振り後 [+6] | 空振り後 硬直[-43] | 空振り後 硬直[-43] |
| レッグトマホーク (3) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 硬直[-1] |
| フェイスクラッシュチョップ (3) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 硬直[-1] |
| 立ち弱K (3) | 空振り後 [+57] | 空振り後 [+8] | 空振り後 [+8] |
| 強 パワーボム (2) | 空振り後 [+5] | 空振り後 硬直[-44] | 空振り後 硬直[-44] |
| 中 パワーボム (2) | 空振り後 [+5] | 空振り後 硬直[-44] | 空振り後 硬直[-44] |
| 立ち中P (2) | 空振り後 [+53] | 空振り後 [+4] | 空振り後 [+4] |
| しゃがみ中P (2) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 硬直[-2] |
| 立ち中K (3) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 硬直[-1] |
| 弱 パワーボム (2) | 空振り後 [+2] | 空振り後 硬直[-47] | 空振り後 硬直[-47] |
| しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 硬直[-5] |
| 立ち強P (4) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-11] |
| しゃがみ強K (2) | 空振り後 [+37] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-12] |
| しゃがみ強P (6) | 空振り後 [+34] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-15] |
| EX フラッシュチョップ(VS2版) (5) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-11] |
| EX フラッシュチョップ (5) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-11] |
| ラリアット (4) | 空振り後 [+42] | 空振り後 硬直[-7] | 空振り後 硬直[-7] |
| 弱 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-11] |
| 弱 フラッシュチョップ (3) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-11] |
| 弱 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | 空振り後 [+30] | 空振り後 硬直[-19] | 空振り後 硬直[-19] |
| 弱 スラッシュエルボー (5) | 空振り後 [+30] | 空振り後 硬直[-19] | 空振り後 硬直[-19] |
| 立ち強K (3) | 空振り後 [+28] | 空振り後 硬直[-21] | 空振り後 硬直[-21] |
| 中 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | 空振り後 [+28] | 空振り後 硬直[-21] | 空振り後 硬直[-21] |
| 中 スラッシュエルボー (5) | 空振り後 [+28] | 空振り後 硬直[-21] | 空振り後 硬直[-21] |
| 中 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | 空振り後 [+33] | 空振り後 硬直[-16] | 空振り後 硬直[-16] |
| 中 フラッシュチョップ (3) | 空振り後 [+33] | 空振り後 硬直[-16] | 空振り後 硬直[-16] |
| チョップ (2) | 空振り後 [+31] | 空振り後 硬直[-18] | 空振り後 硬直[-18] |
| 強 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | 空振り後 [+25] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
| 強 スラッシュエルボー (5) | 空振り後 [+25] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
| 強 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | 空振り後 [+24] | 重なる ~2F | 重なる ~2F |
| 強 フラッシュチョップ (3) | 空振り後 [+24] | 重なる ~2F | 重なる ~2F |
| 弱 エアスタンピート(VS2版) (3) | 空振り後 [+26] | わりこみ ~4F | わりこみ ~4F |
| 弱 エアスタンピート (3) | 空振り後 [+26] | わりこみ ~4F | わりこみ ~4F |
| EX エアスタンピート(VS2版) (3) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~6F | わりこみ ~6F |
| EX エアスタンピート (3) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~6F | わりこみ ~6F |
| EX ヘッドクラッシュ (2) | 空振り後 硬直[-9] | わりこみ ~7F | わりこみ ~7F |
| 中 エアスタンピート(VS2版) (3) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~7F | わりこみ ~7F |
| 中 エアスタンピート (3) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~7F | わりこみ ~7F |
| 強 エアスタンピート(VS2版) (3) | 空振り後 [+15] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| 強 エアスタンピート (3) | 空振り後 [+15] | わりこみ ~10F | わりこみ ~10F |
| 弱 ヘッドクラッシュ (2) | 空振り後 [+5] | わりこみ ~13F | わりこみ ~13F |
| 中 ヘッドクラッシュ (2) | 空振り後 [+1] | わりこみ ~17F | わりこみ ~17F |
| 強 ヘッドクラッシュ (2) | 空振り後 硬直[-3] | わりこみ ~21F | わりこみ ~21F |
| (V) スレッジハンマー(溜め攻撃) (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~45F | わりこみ ~45F |
| 名前 (持続) | +36 結果 | -13 結果 | -13 結果 |
|---|---|---|---|
| 垂直ジャンプ | わりこみ ~7F | わりこみ ~56F | わりこみ ~56F |
| 前ジャンプ | わりこみ ~6F | わりこみ ~55F | わりこみ ~55F |
| しゃがみ弱K (3) | 空振り後 [+24] | わりこみ ~17F | わりこみ ~17F |
| しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+24] | わりこみ ~17F | わりこみ ~17F |
| 立ち弱P (3) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~17F | わりこみ ~17F |
| (V) EX パワードロップ(スレッジハンマーVer) (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| (V) パワードロップ(スレッジハンマーVer) (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| EX パワードロップ (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| パワードロップ (2) | 空振り後 硬直[-22] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| EX パワーボム (3) | 空振り後 硬直[-30] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| レッグトマホーク (3) | 空振り後 [+12] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| フェイスクラッシュチョップ (3) | 空振り後 [+12] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| 立ち弱K (3) | 空振り後 [+21] | わりこみ ~18F | わりこみ ~18F |
| 強 パワーボム (2) | 空振り後 硬直[-31] | わりこみ ~19F | わりこみ ~19F |
| 中 パワーボム (2) | 空振り後 硬直[-31] | わりこみ ~19F | わりこみ ~19F |
| 立ち中P (2) | 空振り後 [+17] | わりこみ ~19F | わりこみ ~19F |
| しゃがみ中P (2) | 空振り後 [+11] | わりこみ ~20F | わりこみ ~20F |
| 立ち中K (3) | 空振り後 [+12] | わりこみ ~20F | わりこみ ~20F |
| 弱 パワーボム (2) | 空振り後 硬直[-34] | わりこみ ~22F | わりこみ ~22F |
| しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+8] | わりこみ ~22F | わりこみ ~22F |
| 立ち強P (4) | 空振り後 [+2] | わりこみ ~22F | わりこみ ~22F |
| しゃがみ強K (2) | 空振り後 [+1] | わりこみ ~23F | わりこみ ~23F |
| しゃがみ強P (6) | 空振り後 硬直[-2] | わりこみ ~23F | わりこみ ~23F |
| EX フラッシュチョップ(VS2版) (5) | 空振り後 [+2] | わりこみ ~24F | わりこみ ~24F |
| EX フラッシュチョップ (5) | 空振り後 [+2] | わりこみ ~24F | わりこみ ~24F |
| ラリアット (4) | 空振り後 [+6] | わりこみ ~24F | わりこみ ~24F |
| 弱 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | 空振り後 [+2] | わりこみ ~25F | わりこみ ~25F |
| 弱 フラッシュチョップ (3) | 空振り後 [+2] | わりこみ ~25F | わりこみ ~25F |
| 弱 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | 空振り後 硬直[-6] | わりこみ ~29F | わりこみ ~29F |
| 弱 スラッシュエルボー (5) | 空振り後 硬直[-6] | わりこみ ~29F | わりこみ ~29F |
| 立ち強K (3) | 空振り後 硬直[-8] | わりこみ ~30F | わりこみ ~30F |
| 中 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | 空振り後 硬直[-8] | わりこみ ~31F | わりこみ ~31F |
| 中 スラッシュエルボー (5) | 空振り後 硬直[-8] | わりこみ ~31F | わりこみ ~31F |
| 中 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | 空振り後 硬直[-3] | わりこみ ~31F | わりこみ ~31F |
| 中 フラッシュチョップ (3) | 空振り後 硬直[-3] | わりこみ ~31F | わりこみ ~31F |
| チョップ (2) | 空振り後 硬直[-5] | わりこみ ~35F | わりこみ ~35F |
| 強 スラッシュエルボー(VS2版) (5) | 空振り後 硬直[-11] | わりこみ ~37F | わりこみ ~37F |
| 強 スラッシュエルボー (5) | 空振り後 硬直[-11] | わりこみ ~37F | わりこみ ~37F |
| 強 フラッシュチョップ(VS2版) (3) | 空振り後 硬直[-12] | わりこみ ~38F | わりこみ ~38F |
| 強 フラッシュチョップ (3) | 空振り後 硬直[-12] | わりこみ ~38F | わりこみ ~38F |
| 弱 エアスタンピート(VS2版) (3) | 空振り後 硬直[-10] | わりこみ ~40F | わりこみ ~40F |
| 弱 エアスタンピート (3) | 空振り後 硬直[-10] | わりこみ ~40F | わりこみ ~40F |
| EX エアスタンピート(VS2版) (3) | 空振り後 硬直[-13] | わりこみ ~42F | わりこみ ~42F |
| EX エアスタンピート (3) | 空振り後 硬直[-13] | わりこみ ~42F | わりこみ ~42F |
| EX ヘッドクラッシュ (2) | 空振り後 硬直[-45] | わりこみ ~43F | わりこみ ~43F |
| 中 エアスタンピート(VS2版) (3) | 空振り後 硬直[-17] | わりこみ ~43F | わりこみ ~43F |
| 中 エアスタンピート (3) | 空振り後 硬直[-17] | わりこみ ~43F | わりこみ ~43F |
| 強 エアスタンピート(VS2版) (3) | 空振り後 硬直[-21] | わりこみ ~46F | わりこみ ~46F |
| 強 エアスタンピート (3) | 空振り後 硬直[-21] | わりこみ ~46F | わりこみ ~46F |
| 弱 ヘッドクラッシュ (2) | 空振り後 硬直[-31] | わりこみ ~49F | わりこみ ~49F |
| 中 ヘッドクラッシュ (2) | わりこみ ~4F | わりこみ ~53F | わりこみ ~53F |
| 強 ヘッドクラッシュ (2) | わりこみ ~8F | わりこみ ~57F | わりこみ ~57F |
| (V) スレッジハンマー(溜め攻撃) (2) | わりこみ ~32F | わりこみ ~81F | わりこみ ~81F |
SFV Note. By Joro.