ガイル/フライングメイヤー レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
名前 (持続) | +78 結果 | +29 結果 | +29 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | 空振り後 [+30] | わりこみ ~15F | わりこみ ~15F |
前ジャンプ | 空振り後 [+31] | わりこみ ~14F | わりこみ ~14F |
(V) 強 サマーソルトキック (12) | 空振り後 [+27] | 空振り後 硬直[-22] | 空振り後 硬直[-22] |
(V) 中 サマーソルトキック (12) | 空振り後 [+27] | 空振り後 硬直[-22] | 空振り後 硬直[-22] |
(V) 弱 サマーソルトキック (12) | 空振り後 [+27] | 空振り後 硬直[-22] | 空振り後 硬直[-22] |
しゃがみ弱K (3) | 空振り後 [+64] | 空振り後 [+15] | 空振り後 [+15] |
しゃがみ弱P (3) | 空振り後 [+65] | 空振り後 [+16] | 空振り後 [+16] |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+63] | 空振り後 [+14] | 空振り後 [+14] |
立ち弱P (2) | 空振り後 [+65] | 空振り後 [+16] | 空振り後 [+16] |
ジュードースルー (3) | 空振り後 [+54] | 空振り後 [+5] | 空振り後 [+5] |
ドラゴンスープレックス (3) | 空振り後 [+54] | 空振り後 [+5] | 空振り後 [+5] |
しゃがみ中P (2) | 空振り後 [+58] | 空振り後 [+9] | 空振り後 [+9] |
立ち中P (3) | 空振り後 [+57] | 空振り後 [+8] | 空振り後 [+8] |
しゃがみ強K (5) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 硬直[-2] |
しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+55] | 空振り後 [+6] | 空振り後 [+6] |
立ち中K (3) | 空振り後 [+54] | 空振り後 [+5] | 空振り後 [+5] |
バーンストレート (3) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 硬直[-1] |
ニーバズーカ (5) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-3] | 空振り後 硬直[-3] |
立ち強P (3) | 空振り後 [+50] | 空振り後 [+1] | 空振り後 [+1] |
しゃがみ強P (5) | 空振り後 [+49] | 空振り後 有利差なし [0] | 空振り後 有利差なし [0] |
EX ソニッククロス ( ?) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 硬直[-2] |
EX ソニックブーム ( ?) | 空振り後 [+42] | 空振り後 硬直[-7] | 空振り後 硬直[-7] |
ソニッククロス ( ?) | 空振り後 [+45] | 空振り後 硬直[-4] | 空振り後 硬直[-4] |
ソニックブーム ( ?) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-11] |
ガイルハイキック (2) | 空振り後 [+41] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-8] |
スピニングバックナックル (3) | 空振り後 [+49] | 空振り後 有利差なし [0] | 空振り後 有利差なし [0] |
ローリングソバット (2) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-3] | 空振り後 硬直[-3] |
立ち強K (3) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 硬直[-5] |
リバーススピンキック (3) | 空振り後 [+42] | 空振り後 硬直[-7] | 空振り後 硬直[-7] |
[VS1]ソニックブレイド (42) | 空振り後 [+25] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
フルブレットマグナム (2) | 空振り後 [+37] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-12] |
[VS2]ダイブソニック ( ?) | 空振り後 [+19] | 空振り後 硬直[-30] | 空振り後 硬直[-30] |
名前 (持続) | +27 結果 | -22 結果 | -22 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~17F | わりこみ ~66F | わりこみ ~66F |
前ジャンプ | わりこみ ~16F | わりこみ ~65F | わりこみ ~65F |
(V) 強 サマーソルトキック (12) | 空振り後 硬直[-24] | わりこみ ~26F | わりこみ ~26F |
(V) 中 サマーソルトキック (12) | 空振り後 硬直[-24] | わりこみ ~26F | わりこみ ~26F |
(V) 弱 サマーソルトキック (12) | 空振り後 硬直[-24] | わりこみ ~26F | わりこみ ~26F |
しゃがみ弱K (3) | 空振り後 [+13] | わりこみ ~26F | わりこみ ~26F |
しゃがみ弱P (3) | 空振り後 [+14] | わりこみ ~26F | わりこみ ~26F |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+12] | わりこみ ~26F | わりこみ ~26F |
立ち弱P (2) | 空振り後 [+14] | わりこみ ~26F | わりこみ ~26F |
ジュードースルー (3) | 空振り後 [+3] | わりこみ ~27F | わりこみ ~27F |
ドラゴンスープレックス (3) | 空振り後 [+3] | わりこみ ~27F | わりこみ ~27F |
しゃがみ中P (2) | 空振り後 [+7] | わりこみ ~28F | わりこみ ~28F |
立ち中P (3) | 空振り後 [+6] | わりこみ ~28F | わりこみ ~28F |
しゃがみ強K (5) | 空振り後 硬直[-4] | わりこみ ~29F | わりこみ ~29F |
しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+4] | わりこみ ~29F | わりこみ ~29F |
立ち中K (3) | 空振り後 [+3] | わりこみ ~29F | わりこみ ~29F |
バーンストレート (3) | 空振り後 硬直[-3] | わりこみ ~30F | わりこみ ~30F |
ニーバズーカ (5) | 空振り後 硬直[-5] | わりこみ ~30F | わりこみ ~30F |
立ち強P (3) | 空振り後 硬直[-1] | わりこみ ~30F | わりこみ ~30F |
しゃがみ強P (5) | 空振り後 硬直[-2] | わりこみ ~31F | わりこみ ~31F |
EX ソニッククロス ( ?) | 空振り後 硬直[-4] | わりこみ ~32F | わりこみ ~32F |
EX ソニックブーム ( ?) | 空振り後 硬直[-9] | わりこみ ~32F | わりこみ ~32F |
ソニッククロス ( ?) | 空振り後 硬直[-6] | わりこみ ~32F | わりこみ ~32F |
ソニックブーム ( ?) | 空振り後 硬直[-13] | わりこみ ~32F | わりこみ ~32F |
ガイルハイキック (2) | 空振り後 硬直[-10] | わりこみ ~33F | わりこみ ~33F |
スピニングバックナックル (3) | 空振り後 硬直[-2] | わりこみ ~33F | わりこみ ~33F |
ローリングソバット (2) | 空振り後 硬直[-5] | わりこみ ~34F | わりこみ ~34F |
立ち強K (3) | 空振り後 硬直[-7] | わりこみ ~36F | わりこみ ~36F |
リバーススピンキック (3) | 空振り後 硬直[-9] | わりこみ ~38F | わりこみ ~38F |
[VS1]ソニックブレイド (42) | 重なる ~1F | わりこみ ~40F | わりこみ ~40F |
フルブレットマグナム (2) | 空振り後 硬直[-14] | わりこみ ~43F | わりこみ ~43F |
[VS2]ダイブソニック ( ?) | 空振り後 硬直[-32] | わりこみ ~47F | わりこみ ~47F |
SFV Note. By Joro.