コーリン/フロストタッチ・ハイ Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
| Name (Active) | +46 Result | +46 Result | +46 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Strike Out Recovery[-1] | Strike Out Recovery[-1] | Strike Out Recovery[-1] |
| Forward Jump Frames | Strike Out No advantage [0] | Strike Out No advantage [0] | Strike Out No advantage [0] |
| しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+34] | Strike Out [+34] | Strike Out [+34] |
| しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+33] | Strike Out [+33] | Strike Out [+33] |
| 立ち弱P (3) | Strike Out [+34] | Strike Out [+34] | Strike Out [+34] |
| EXシルバーエッジ (9) | Strike Out [+15] | Strike Out [+15] | Strike Out [+15] |
| プレッシャーリッジ (3) | Strike Out [+22] | Strike Out [+22] | Strike Out [+22] |
| サブリメーション (3) | Strike Out [+22] | Strike Out [+22] | Strike Out [+22] |
| 立ち中K (3) | Strike Out [+25] | Strike Out [+25] | Strike Out [+25] |
| 立ち弱K (3) | Strike Out [+30] | Strike Out [+30] | Strike Out [+30] |
| しゃがみ中P (3) | Strike Out [+25] | Strike Out [+25] | Strike Out [+25] |
| 立ち中P (3) | Strike Out [+25] | Strike Out [+25] | Strike Out [+25] |
| しゃがみ強P (3) | Strike Out [+14] | Strike Out [+14] | Strike Out [+14] |
| シルバーエッジ (9) | Strike Out [+7] | Strike Out [+7] | Strike Out [+7] |
| しゃがみ中K (3) | Strike Out [+21] | Strike Out [+21] | Strike Out [+21] |
| 立ち強P (3) | Strike Out [+17] | Strike Out [+17] | Strike Out [+17] |
| EXパラベラム (10) | Strike Out [+6] | Strike Out [+6] | Strike Out [+6] |
| 弱 パラベラム (8) | Strike Out [+13] | Strike Out [+13] | Strike Out [+13] |
| しゃがみ強K (4) | Strike Out [+9] | Strike Out [+9] | Strike Out [+9] |
| 立ち強K (3) | Strike Out [+13] | Strike Out [+13] | Strike Out [+13] |
| EXヘイルストーム (5/着地まで) | Strike Out [+5] | Strike Out [+5] | Strike Out [+5] |
| 弱 ヘイルストーム (5/着地まで) | Strike Out [+5] | Strike Out [+5] | Strike Out [+5] |
| 中 パラベラム (10) | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] | Strike Out [+2] |
| スナイピングキック (3) | Strike Out [+11] | Strike Out [+11] | Strike Out [+11] |
| (V) ダイヤモンドダスト (24) | Strike Out [+10] | Strike Out [+10] | Strike Out [+10] |
| 強 パラベラム (12) | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-13] |
| ダイヤモンドダスト (24) | Strike Out [+16] | Strike Out [+16] | Strike Out [+16] |
| ブリザードヒール (5) | Strike Out [+1] | Strike Out [+1] | Strike Out [+1] |
| [VS2]グレイシャースルー (3) | Strike Out Recovery[-29] | Strike Out Recovery[-29] | Strike Out Recovery[-29] |
| Name (Active) | -29 Result | -29 Result | -29 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Interrupt ~72F | Interrupt ~72F | Interrupt ~72F |
| Forward Jump Frames | Interrupt ~71F | Interrupt ~71F | Interrupt ~71F |
| しゃがみ弱P (2) | Interrupt ~32F | Interrupt ~32F | Interrupt ~32F |
| しゃがみ弱K (2) | Interrupt ~33F | Interrupt ~33F | Interrupt ~33F |
| 立ち弱P (3) | Interrupt ~33F | Interrupt ~33F | Interrupt ~33F |
| EXシルバーエッジ (9) | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F |
| プレッシャーリッジ (3) | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F |
| サブリメーション (3) | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F |
| 立ち中K (3) | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F |
| 立ち弱K (3) | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F | Interrupt ~34F |
| しゃがみ中P (3) | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F |
| 立ち中P (3) | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F | Interrupt ~35F |
| しゃがみ強P (3) | Interrupt ~36F | Interrupt ~36F | Interrupt ~36F |
| シルバーエッジ (9) | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F |
| しゃがみ中K (3) | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F |
| 立ち強P (3) | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F | Interrupt ~37F |
| EXパラベラム (10) | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
| 弱 パラベラム (8) | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F | Interrupt ~38F |
| しゃがみ強K (4) | Interrupt ~39F | Interrupt ~39F | Interrupt ~39F |
| 立ち強K (3) | Interrupt ~40F | Interrupt ~40F | Interrupt ~40F |
| EXヘイルストーム (5/着地まで) | Interrupt ~41F | Interrupt ~41F | Interrupt ~41F |
| 弱 ヘイルストーム (5/着地まで) | Interrupt ~41F | Interrupt ~41F | Interrupt ~41F |
| 中 パラベラム (10) | Interrupt ~43F | Interrupt ~43F | Interrupt ~43F |
| スナイピングキック (3) | Interrupt ~43F | Interrupt ~43F | Interrupt ~43F |
| (V) ダイヤモンドダスト (24) | Interrupt ~46F | Interrupt ~46F | Interrupt ~46F |
| 強 パラベラム (12) | Interrupt ~46F | Interrupt ~46F | Interrupt ~46F |
| ダイヤモンドダスト (24) | Interrupt ~46F | Interrupt ~46F | Interrupt ~46F |
| ブリザードヒール (5) | Interrupt ~52F | Interrupt ~52F | Interrupt ~52F |
| [VS2]グレイシャースルー (3) | Interrupt ~55F | Interrupt ~55F | Interrupt ~55F |
SFV Note. By Joro.