コーリン/EXフロストタッチ・ミドル レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]

技名
コーリン / EXフロストタッチ・ミドル
バージョン
VトリガーI   (Vトリガー変更)
受け身の種類

消費リスト

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
名前 (持続) +49 結果 +49 結果 +49 結果
垂直ジャンプ 空振り後 [+2] 空振り後 [+2] 空振り後 [+2]
前ジャンプ 空振り後 [+3] 空振り後 [+3] 空振り後 [+3]
しゃがみ弱P (2)   空振り後 [+37] 空振り後 [+37] 空振り後 [+37]
しゃがみ弱K (2)   空振り後 [+36] 空振り後 [+36] 空振り後 [+36]
立ち弱P (3)   空振り後 [+37] 空振り後 [+37] 空振り後 [+37]
EXシルバーエッジ (9)   空振り後 [+18] 空振り後 [+18] 空振り後 [+18]
プレッシャーリッジ (3)   空振り後 [+25] 空振り後 [+25] 空振り後 [+25]
サブリメーション (3)   空振り後 [+25] 空振り後 [+25] 空振り後 [+25]
立ち中K (3)   空振り後 [+28] 空振り後 [+28] 空振り後 [+28]
立ち弱K (3)   空振り後 [+33] 空振り後 [+33] 空振り後 [+33]
しゃがみ中P (3)   空振り後 [+28] 空振り後 [+28] 空振り後 [+28]
立ち中P (3)   空振り後 [+28] 空振り後 [+28] 空振り後 [+28]
しゃがみ強P (3)   空振り後 [+17] 空振り後 [+17] 空振り後 [+17]
シルバーエッジ (9)   空振り後 [+10] 空振り後 [+10] 空振り後 [+10]
しゃがみ中K (3)   空振り後 [+24] 空振り後 [+24] 空振り後 [+24]
立ち強P (3)   空振り後 [+20] 空振り後 [+20] 空振り後 [+20]
EXパラベラム (10)   空振り後 [+9] 空振り後 [+9] 空振り後 [+9]
弱 パラベラム (8)   空振り後 [+16] 空振り後 [+16] 空振り後 [+16]
しゃがみ強K (4)   空振り後 [+12] 空振り後 [+12] 空振り後 [+12]
立ち強K (3)   空振り後 [+16] 空振り後 [+16] 空振り後 [+16]
EXヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 [+8] 空振り後 [+8] 空振り後 [+8]
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 [+8] 空振り後 [+8] 空振り後 [+8]
中 パラベラム (10)   空振り後 [+5] 空振り後 [+5] 空振り後 [+5]
スナイピングキック (3)   空振り後 [+14] 空振り後 [+14] 空振り後 [+14]
(V) ダイヤモンドダスト (24)   空振り後 [+13] 空振り後 [+13] 空振り後 [+13]
強 パラベラム (12)   空振り後 硬直[-10] 空振り後 硬直[-10] 空振り後 硬直[-10]
ダイヤモンドダスト (24)   空振り後 [+19] 空振り後 [+19] 空振り後 [+19]
ブリザードヒール (5)   空振り後 [+4] 空振り後 [+4] 空振り後 [+4]
[VS2]グレイシャースルー (3)   空振り後 硬直[-26] 空振り後 硬直[-26] 空振り後 硬直[-26]
名前 (持続) +16 結果 +16 結果 +16 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~27F わりこみ ~27F わりこみ ~27F
前ジャンプ わりこみ ~26F わりこみ ~26F わりこみ ~26F
しゃがみ弱P (2)   空振り後 [+4] 空振り後 [+4] 空振り後 [+4]
しゃがみ弱K (2)   空振り後 [+3] 空振り後 [+3] 空振り後 [+3]
立ち弱P (3)   空振り後 [+4] 空振り後 [+4] 空振り後 [+4]
EXシルバーエッジ (9)   空振り後 硬直[-15] 空振り後 硬直[-15] 空振り後 硬直[-15]
プレッシャーリッジ (3)   空振り後 硬直[-8] 空振り後 硬直[-8] 空振り後 硬直[-8]
サブリメーション (3)   空振り後 硬直[-8] 空振り後 硬直[-8] 空振り後 硬直[-8]
立ち中K (3)   空振り後 硬直[-5] 空振り後 硬直[-5] 空振り後 硬直[-5]
立ち弱K (3)   空振り後 有利差なし [0] 空振り後 有利差なし [0] 空振り後 有利差なし [0]
しゃがみ中P (3)   空振り後 硬直[-5] 空振り後 硬直[-5] 空振り後 硬直[-5]
立ち中P (3)   空振り後 硬直[-5] 空振り後 硬直[-5] 空振り後 硬直[-5]
しゃがみ強P (3)   空振り後 硬直[-16] 空振り後 硬直[-16] 空振り後 硬直[-16]
シルバーエッジ (9)   空振り後 硬直[-23] 空振り後 硬直[-23] 空振り後 硬直[-23]
しゃがみ中K (3)   空振り後 硬直[-9] 空振り後 硬直[-9] 空振り後 硬直[-9]
立ち強P (3)   空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-13]
EXパラベラム (10)   重なる ~1F 重なる ~1F 重なる ~1F
弱 パラベラム (8)   空振り後 硬直[-17] 空振り後 硬直[-17] 空振り後 硬直[-17]
しゃがみ強K (4)   空振り後 硬直[-21] 空振り後 硬直[-21] 空振り後 硬直[-21]
立ち強K (3)   空振り後 硬直[-17] 空振り後 硬直[-17] 空振り後 硬直[-17]
EXヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 硬直[-25] 空振り後 硬直[-25] 空振り後 硬直[-25]
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 硬直[-25] 空振り後 硬直[-25] 空振り後 硬直[-25]
中 パラベラム (10)   重なる ~1F 重なる ~1F 重なる ~1F
スナイピングキック (3)   空振り後 硬直[-19] 空振り後 硬直[-19] 空振り後 硬直[-19]
(V) ダイヤモンドダスト (24)   重なる ~1F 重なる ~1F 重なる ~1F
強 パラベラム (12)   重なる ~1F 重なる ~1F 重なる ~1F
ダイヤモンドダスト (24)   重なる ~1F 重なる ~1F 重なる ~1F
ブリザードヒール (5)   わりこみ ~7F わりこみ ~7F わりこみ ~7F
[VS2]グレイシャースルー (3)   わりこみ ~10F わりこみ ~10F わりこみ ~10F
名前 (持続) -20 結果 -20 結果 -20 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~63F わりこみ ~63F わりこみ ~63F
前ジャンプ わりこみ ~62F わりこみ ~62F わりこみ ~62F
しゃがみ弱P (2)   わりこみ ~23F わりこみ ~23F わりこみ ~23F
しゃがみ弱K (2)   わりこみ ~24F わりこみ ~24F わりこみ ~24F
立ち弱P (3)   わりこみ ~24F わりこみ ~24F わりこみ ~24F
EXシルバーエッジ (9)   わりこみ ~25F わりこみ ~25F わりこみ ~25F
プレッシャーリッジ (3)   わりこみ ~25F わりこみ ~25F わりこみ ~25F
サブリメーション (3)   わりこみ ~25F わりこみ ~25F わりこみ ~25F
立ち中K (3)   わりこみ ~25F わりこみ ~25F わりこみ ~25F
立ち弱K (3)   わりこみ ~25F わりこみ ~25F わりこみ ~25F
しゃがみ中P (3)   わりこみ ~26F わりこみ ~26F わりこみ ~26F
立ち中P (3)   わりこみ ~26F わりこみ ~26F わりこみ ~26F
しゃがみ強P (3)   わりこみ ~27F わりこみ ~27F わりこみ ~27F
シルバーエッジ (9)   わりこみ ~28F わりこみ ~28F わりこみ ~28F
しゃがみ中K (3)   わりこみ ~28F わりこみ ~28F わりこみ ~28F
立ち強P (3)   わりこみ ~28F わりこみ ~28F わりこみ ~28F
EXパラベラム (10)   わりこみ ~29F わりこみ ~29F わりこみ ~29F
弱 パラベラム (8)   わりこみ ~29F わりこみ ~29F わりこみ ~29F
しゃがみ強K (4)   わりこみ ~30F わりこみ ~30F わりこみ ~30F
立ち強K (3)   わりこみ ~31F わりこみ ~31F わりこみ ~31F
EXヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~32F わりこみ ~32F わりこみ ~32F
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~32F わりこみ ~32F わりこみ ~32F
中 パラベラム (10)   わりこみ ~34F わりこみ ~34F わりこみ ~34F
スナイピングキック (3)   わりこみ ~34F わりこみ ~34F わりこみ ~34F
(V) ダイヤモンドダスト (24)   わりこみ ~37F わりこみ ~37F わりこみ ~37F
強 パラベラム (12)   わりこみ ~37F わりこみ ~37F わりこみ ~37F
ダイヤモンドダスト (24)   わりこみ ~37F わりこみ ~37F わりこみ ~37F
ブリザードヒール (5)   わりこみ ~43F わりこみ ~43F わりこみ ~43F
[VS2]グレイシャースルー (3)   わりこみ ~46F わりこみ ~46F わりこみ ~46F
名前 (持続) -50 結果 -50 結果 -50 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~93F わりこみ ~93F わりこみ ~93F
前ジャンプ わりこみ ~92F わりこみ ~92F わりこみ ~92F
しゃがみ弱P (2)   わりこみ ~53F わりこみ ~53F わりこみ ~53F
しゃがみ弱K (2)   わりこみ ~54F わりこみ ~54F わりこみ ~54F
立ち弱P (3)   わりこみ ~54F わりこみ ~54F わりこみ ~54F
EXシルバーエッジ (9)   わりこみ ~55F わりこみ ~55F わりこみ ~55F
プレッシャーリッジ (3)   わりこみ ~55F わりこみ ~55F わりこみ ~55F
サブリメーション (3)   わりこみ ~55F わりこみ ~55F わりこみ ~55F
立ち中K (3)   わりこみ ~55F わりこみ ~55F わりこみ ~55F
立ち弱K (3)   わりこみ ~55F わりこみ ~55F わりこみ ~55F
しゃがみ中P (3)   わりこみ ~56F わりこみ ~56F わりこみ ~56F
立ち中P (3)   わりこみ ~56F わりこみ ~56F わりこみ ~56F
しゃがみ強P (3)   わりこみ ~57F わりこみ ~57F わりこみ ~57F
シルバーエッジ (9)   わりこみ ~58F わりこみ ~58F わりこみ ~58F
しゃがみ中K (3)   わりこみ ~58F わりこみ ~58F わりこみ ~58F
立ち強P (3)   わりこみ ~58F わりこみ ~58F わりこみ ~58F
EXパラベラム (10)   わりこみ ~59F わりこみ ~59F わりこみ ~59F
弱 パラベラム (8)   わりこみ ~59F わりこみ ~59F わりこみ ~59F
しゃがみ強K (4)   わりこみ ~60F わりこみ ~60F わりこみ ~60F
立ち強K (3)   わりこみ ~61F わりこみ ~61F わりこみ ~61F
EXヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~62F わりこみ ~62F わりこみ ~62F
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~62F わりこみ ~62F わりこみ ~62F
中 パラベラム (10)   わりこみ ~64F わりこみ ~64F わりこみ ~64F
スナイピングキック (3)   わりこみ ~64F わりこみ ~64F わりこみ ~64F
(V) ダイヤモンドダスト (24)   わりこみ ~67F わりこみ ~67F わりこみ ~67F
強 パラベラム (12)   わりこみ ~67F わりこみ ~67F わりこみ ~67F
ダイヤモンドダスト (24)   わりこみ ~67F わりこみ ~67F わりこみ ~67F
ブリザードヒール (5)   わりこみ ~73F わりこみ ~73F わりこみ ~73F
[VS2]グレイシャースルー (3)   わりこみ ~76F わりこみ ~76F わりこみ ~76F
名前 (持続) -125 結果 -125 結果 -125 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~168F わりこみ ~168F わりこみ ~168F
前ジャンプ わりこみ ~167F わりこみ ~167F わりこみ ~167F
しゃがみ弱P (2)   わりこみ ~128F わりこみ ~128F わりこみ ~128F
しゃがみ弱K (2)   わりこみ ~129F わりこみ ~129F わりこみ ~129F
立ち弱P (3)   わりこみ ~129F わりこみ ~129F わりこみ ~129F
EXシルバーエッジ (9)   わりこみ ~130F わりこみ ~130F わりこみ ~130F
プレッシャーリッジ (3)   わりこみ ~130F わりこみ ~130F わりこみ ~130F
サブリメーション (3)   わりこみ ~130F わりこみ ~130F わりこみ ~130F
立ち中K (3)   わりこみ ~130F わりこみ ~130F わりこみ ~130F
立ち弱K (3)   わりこみ ~130F わりこみ ~130F わりこみ ~130F
しゃがみ中P (3)   わりこみ ~131F わりこみ ~131F わりこみ ~131F
立ち中P (3)   わりこみ ~131F わりこみ ~131F わりこみ ~131F
しゃがみ強P (3)   わりこみ ~132F わりこみ ~132F わりこみ ~132F
シルバーエッジ (9)   わりこみ ~133F わりこみ ~133F わりこみ ~133F
しゃがみ中K (3)   わりこみ ~133F わりこみ ~133F わりこみ ~133F
立ち強P (3)   わりこみ ~133F わりこみ ~133F わりこみ ~133F
EXパラベラム (10)   わりこみ ~134F わりこみ ~134F わりこみ ~134F
弱 パラベラム (8)   わりこみ ~134F わりこみ ~134F わりこみ ~134F
しゃがみ強K (4)   わりこみ ~135F わりこみ ~135F わりこみ ~135F
立ち強K (3)   わりこみ ~136F わりこみ ~136F わりこみ ~136F
EXヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~137F わりこみ ~137F わりこみ ~137F
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~137F わりこみ ~137F わりこみ ~137F
中 パラベラム (10)   わりこみ ~139F わりこみ ~139F わりこみ ~139F
スナイピングキック (3)   わりこみ ~139F わりこみ ~139F わりこみ ~139F
(V) ダイヤモンドダスト (24)   わりこみ ~142F わりこみ ~142F わりこみ ~142F
強 パラベラム (12)   わりこみ ~142F わりこみ ~142F わりこみ ~142F
ダイヤモンドダスト (24)   わりこみ ~142F わりこみ ~142F わりこみ ~142F
ブリザードヒール (5)   わりこみ ~148F わりこみ ~148F わりこみ ~148F
[VS2]グレイシャースルー (3)   わりこみ ~151F わりこみ ~151F わりこみ ~151F
名前 (持続) -161 結果 -161 結果 -161 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~204F わりこみ ~204F わりこみ ~204F
前ジャンプ わりこみ ~203F わりこみ ~203F わりこみ ~203F
しゃがみ弱P (2)   わりこみ ~164F わりこみ ~164F わりこみ ~164F
しゃがみ弱K (2)   わりこみ ~165F わりこみ ~165F わりこみ ~165F
立ち弱P (3)   わりこみ ~165F わりこみ ~165F わりこみ ~165F
EXシルバーエッジ (9)   わりこみ ~166F わりこみ ~166F わりこみ ~166F
プレッシャーリッジ (3)   わりこみ ~166F わりこみ ~166F わりこみ ~166F
サブリメーション (3)   わりこみ ~166F わりこみ ~166F わりこみ ~166F
立ち中K (3)   わりこみ ~166F わりこみ ~166F わりこみ ~166F
立ち弱K (3)   わりこみ ~166F わりこみ ~166F わりこみ ~166F
しゃがみ中P (3)   わりこみ ~167F わりこみ ~167F わりこみ ~167F
立ち中P (3)   わりこみ ~167F わりこみ ~167F わりこみ ~167F
しゃがみ強P (3)   わりこみ ~168F わりこみ ~168F わりこみ ~168F
シルバーエッジ (9)   わりこみ ~169F わりこみ ~169F わりこみ ~169F
しゃがみ中K (3)   わりこみ ~169F わりこみ ~169F わりこみ ~169F
立ち強P (3)   わりこみ ~169F わりこみ ~169F わりこみ ~169F
EXパラベラム (10)   わりこみ ~170F わりこみ ~170F わりこみ ~170F
弱 パラベラム (8)   わりこみ ~170F わりこみ ~170F わりこみ ~170F
しゃがみ強K (4)   わりこみ ~171F わりこみ ~171F わりこみ ~171F
立ち強K (3)   わりこみ ~172F わりこみ ~172F わりこみ ~172F
EXヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~173F わりこみ ~173F わりこみ ~173F
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~173F わりこみ ~173F わりこみ ~173F
中 パラベラム (10)   わりこみ ~175F わりこみ ~175F わりこみ ~175F
スナイピングキック (3)   わりこみ ~175F わりこみ ~175F わりこみ ~175F
(V) ダイヤモンドダスト (24)   わりこみ ~178F わりこみ ~178F わりこみ ~178F
強 パラベラム (12)   わりこみ ~178F わりこみ ~178F わりこみ ~178F
ダイヤモンドダスト (24)   わりこみ ~178F わりこみ ~178F わりこみ ~178F
ブリザードヒール (5)   わりこみ ~184F わりこみ ~184F わりこみ ~184F
[VS2]グレイシャースルー (3)   わりこみ ~187F わりこみ ~187F わりこみ ~187F
名前 (持続) -199 結果 -199 結果 -199 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~242F わりこみ ~242F わりこみ ~242F
前ジャンプ わりこみ ~241F わりこみ ~241F わりこみ ~241F
しゃがみ弱P (2)   わりこみ ~202F わりこみ ~202F わりこみ ~202F
しゃがみ弱K (2)   わりこみ ~203F わりこみ ~203F わりこみ ~203F
立ち弱P (3)   わりこみ ~203F わりこみ ~203F わりこみ ~203F
EXシルバーエッジ (9)   わりこみ ~204F わりこみ ~204F わりこみ ~204F
プレッシャーリッジ (3)   わりこみ ~204F わりこみ ~204F わりこみ ~204F
サブリメーション (3)   わりこみ ~204F わりこみ ~204F わりこみ ~204F
立ち中K (3)   わりこみ ~204F わりこみ ~204F わりこみ ~204F
立ち弱K (3)   わりこみ ~204F わりこみ ~204F わりこみ ~204F
しゃがみ中P (3)   わりこみ ~205F わりこみ ~205F わりこみ ~205F
立ち中P (3)   わりこみ ~205F わりこみ ~205F わりこみ ~205F
しゃがみ強P (3)   わりこみ ~206F わりこみ ~206F わりこみ ~206F
シルバーエッジ (9)   わりこみ ~207F わりこみ ~207F わりこみ ~207F
しゃがみ中K (3)   わりこみ ~207F わりこみ ~207F わりこみ ~207F
立ち強P (3)   わりこみ ~207F わりこみ ~207F わりこみ ~207F
EXパラベラム (10)   わりこみ ~208F わりこみ ~208F わりこみ ~208F
弱 パラベラム (8)   わりこみ ~208F わりこみ ~208F わりこみ ~208F
しゃがみ強K (4)   わりこみ ~209F わりこみ ~209F わりこみ ~209F
立ち強K (3)   わりこみ ~210F わりこみ ~210F わりこみ ~210F
EXヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~211F わりこみ ~211F わりこみ ~211F
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~211F わりこみ ~211F わりこみ ~211F
中 パラベラム (10)   わりこみ ~213F わりこみ ~213F わりこみ ~213F
スナイピングキック (3)   わりこみ ~213F わりこみ ~213F わりこみ ~213F
(V) ダイヤモンドダスト (24)   わりこみ ~216F わりこみ ~216F わりこみ ~216F
強 パラベラム (12)   わりこみ ~216F わりこみ ~216F わりこみ ~216F
ダイヤモンドダスト (24)   わりこみ ~216F わりこみ ~216F わりこみ ~216F
ブリザードヒール (5)   わりこみ ~222F わりこみ ~222F わりこみ ~222F
[VS2]グレイシャースルー (3)   わりこみ ~225F わりこみ ~225F わりこみ ~225F
 

LINE Tweet ノート追加

Go Top

 

SFV Note. By Joro.