コーリン/強 パラベラム レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
名前 (持続) | +79 結果 | +20 結果 | +25 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | 空振り後 [+32] | わりこみ ~23F | わりこみ ~18F |
前ジャンプ | 空振り後 [+33] | わりこみ ~22F | わりこみ ~17F |
(V) しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+67] | 空振り後 [+8] | 空振り後 [+13] |
しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+67] | 空振り後 [+8] | 空振り後 [+13] |
(V) 立ち弱P (3) | 空振り後 [+67] | 空振り後 [+8] | 空振り後 [+13] |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+66] | 空振り後 [+7] | 空振り後 [+12] |
立ち弱P (3) | 空振り後 [+67] | 空振り後 [+8] | 空振り後 [+13] |
EXシルバーエッジ (9) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-6] |
サブリメーション (3) | 空振り後 [+55] | 空振り後 硬直[-4] | 空振り後 [+1] |
プレッシャーリッジ (3) | 空振り後 [+55] | 空振り後 硬直[-4] | 空振り後 [+1] |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+63] | 空振り後 [+4] | 空振り後 [+9] |
立ち中K (3) | 空振り後 [+58] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 [+4] |
(V) しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+58] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 [+4] |
(V) 立ち中P (3) | 空振り後 [+58] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 [+4] |
しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+58] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 [+4] |
立ち中P (3) | 空振り後 [+58] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 [+4] |
(V) しゃがみ強P (3) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
しゃがみ強P (3) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
シルバーエッジ (9) | 空振り後 [+40] | 空振り後 硬直[-19] | 空振り後 硬直[-14] |
(V) 立ち強P (3) | 空振り後 [+50] | 空振り後 硬直[-9] | 空振り後 硬直[-4] |
しゃがみ中K (3) | 空振り後 [+54] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 有利差なし [0] |
立ち強P (3) | 空振り後 [+50] | 空振り後 硬直[-9] | 空振り後 硬直[-4] |
EXパラベラム (10) | 空振り後 [+39] | 空振り後 硬直[-20] | 空振り後 硬直[-15] |
弱 パラベラム (8) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-13] | 空振り後 硬直[-8] |
しゃがみ強K (4) | 空振り後 [+42] | 空振り後 硬直[-17] | 空振り後 硬直[-12] |
立ち強K (3) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-13] | 空振り後 硬直[-8] |
(V) EXヘイルストーム (5/着地まで) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-21] | 空振り後 硬直[-16] |
EXヘイルストーム (5/着地まで) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-21] | 空振り後 硬直[-16] |
(V) 弱 ヘイルストーム (5/着地まで) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-21] | 空振り後 硬直[-16] |
弱 ヘイルストーム (5/着地まで) | 空振り後 [+38] | 空振り後 硬直[-21] | 空振り後 硬直[-16] |
(V) フロストエッジ (9) | 空振り後 [+36] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-18] |
中 パラベラム (10) | 空振り後 [+35] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-19] |
スナイピングキック (3) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
強 パラベラム (12) | 空振り後 [+20] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
ブリザードヒール (5) | 空振り後 [+34] | 重なる ~3F | 重なる ~1F |
[VS2]グレイシャースルー (3) | 空振り後 [+4] | わりこみ ~6F | 重なる ~1F |
名前 (持続) | +35 結果 | -24 結果 | -19 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~8F | わりこみ ~67F | わりこみ ~62F |
前ジャンプ | わりこみ ~7F | わりこみ ~66F | わりこみ ~61F |
(V) しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~27F | わりこみ ~22F |
しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~27F | わりこみ ~22F |
(V) 立ち弱P (3) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~28F | わりこみ ~23F |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+22] | わりこみ ~28F | わりこみ ~23F |
立ち弱P (3) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~28F | わりこみ ~23F |
EXシルバーエッジ (9) | 空振り後 [+4] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
サブリメーション (3) | 空振り後 [+11] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
プレッシャーリッジ (3) | 空振り後 [+11] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
立ち中K (3) | 空振り後 [+14] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
(V) しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+14] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
(V) 立ち中P (3) | 空振り後 [+14] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+14] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
立ち中P (3) | 空振り後 [+14] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
(V) しゃがみ強P (3) | 空振り後 [+3] | わりこみ ~31F | わりこみ ~26F |
しゃがみ強P (3) | 空振り後 [+3] | わりこみ ~31F | わりこみ ~26F |
シルバーエッジ (9) | 空振り後 硬直[-4] | わりこみ ~32F | わりこみ ~27F |
(V) 立ち強P (3) | 空振り後 [+6] | わりこみ ~32F | わりこみ ~27F |
しゃがみ中K (3) | 空振り後 [+10] | わりこみ ~32F | わりこみ ~27F |
立ち強P (3) | 空振り後 [+6] | わりこみ ~32F | わりこみ ~27F |
EXパラベラム (10) | 空振り後 硬直[-5] | わりこみ ~33F | わりこみ ~28F |
弱 パラベラム (8) | 空振り後 [+2] | わりこみ ~33F | わりこみ ~28F |
しゃがみ強K (4) | 空振り後 硬直[-2] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
立ち強K (3) | 空振り後 [+2] | わりこみ ~35F | わりこみ ~30F |
(V) EXヘイルストーム (5/着地まで) | 空振り後 硬直[-6] | わりこみ ~36F | わりこみ ~31F |
EXヘイルストーム (5/着地まで) | 空振り後 硬直[-6] | わりこみ ~36F | わりこみ ~31F |
(V) 弱 ヘイルストーム (5/着地まで) | 空振り後 硬直[-6] | わりこみ ~36F | わりこみ ~31F |
弱 ヘイルストーム (5/着地まで) | 空振り後 硬直[-6] | わりこみ ~36F | わりこみ ~31F |
(V) フロストエッジ (9) | 空振り後 硬直[-8] | わりこみ ~37F | わりこみ ~32F |
中 パラベラム (10) | 空振り後 硬直[-9] | わりこみ ~38F | わりこみ ~33F |
スナイピングキック (3) | 空振り後 有利差なし [0] | わりこみ ~38F | わりこみ ~33F |
強 パラベラム (12) | 空振り後 硬直[-24] | わりこみ ~41F | わりこみ ~36F |
ブリザードヒール (5) | 空振り後 硬直[-10] | わりこみ ~47F | わりこみ ~42F |
[VS2]グレイシャースルー (3) | 空振り後 硬直[-40] | わりこみ ~50F | わりこみ ~45F |
SFV Note. By Joro.