コーリン/(V) 弱 ヘイルストーム レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]

技名
コーリン / (V) 弱 ヘイルストーム
バージョン
VトリガーII   (Vトリガー変更)
受け身の種類

消費リスト

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
名前 (持続) +84 結果 +25 結果 +30 結果
垂直ジャンプ 空振り後 [+37] わりこみ ~18F わりこみ ~13F
前ジャンプ 空振り後 [+38] わりこみ ~17F わりこみ ~12F
(V) しゃがみ弱P (2)   空振り後 [+72] 空振り後 [+13] 空振り後 [+18]
しゃがみ弱P (2)   空振り後 [+72] 空振り後 [+13] 空振り後 [+18]
(V) 立ち弱P (3)   空振り後 [+72] 空振り後 [+13] 空振り後 [+18]
しゃがみ弱K (2)   空振り後 [+71] 空振り後 [+12] 空振り後 [+17]
立ち弱P (3)   空振り後 [+72] 空振り後 [+13] 空振り後 [+18]
EXシルバーエッジ (9)   空振り後 [+53] 空振り後 硬直[-6] 空振り後 硬直[-1]
サブリメーション (3)   空振り後 [+60] 空振り後 [+1] 空振り後 [+6]
プレッシャーリッジ (3)   空振り後 [+60] 空振り後 [+1] 空振り後 [+6]
立ち弱K (3)   空振り後 [+68] 空振り後 [+9] 空振り後 [+14]
立ち中K (3)   空振り後 [+63] 空振り後 [+4] 空振り後 [+9]
(V) しゃがみ中P (3)   空振り後 [+63] 空振り後 [+4] 空振り後 [+9]
(V) 立ち中P (3)   空振り後 [+63] 空振り後 [+4] 空振り後 [+9]
しゃがみ中P (3)   空振り後 [+63] 空振り後 [+4] 空振り後 [+9]
立ち中P (3)   空振り後 [+63] 空振り後 [+4] 空振り後 [+9]
(V) しゃがみ強P (3)   空振り後 [+52] 空振り後 硬直[-7] 空振り後 硬直[-2]
しゃがみ強P (3)   空振り後 [+52] 空振り後 硬直[-7] 空振り後 硬直[-2]
シルバーエッジ (9)   空振り後 [+45] 空振り後 硬直[-14] 空振り後 硬直[-9]
(V) 立ち強P (3)   空振り後 [+55] 空振り後 硬直[-4] 空振り後 [+1]
しゃがみ中K (3)   空振り後 [+59] 空振り後 有利差なし [0] 空振り後 [+5]
立ち強P (3)   空振り後 [+55] 空振り後 硬直[-4] 空振り後 [+1]
EXパラベラム (10)   空振り後 [+44] 空振り後 硬直[-15] 空振り後 硬直[-10]
弱 パラベラム (8)   空振り後 [+51] 空振り後 硬直[-8] 空振り後 硬直[-3]
しゃがみ強K (4)   空振り後 [+47] 空振り後 硬直[-12] 空振り後 硬直[-7]
立ち強K (3)   空振り後 [+51] 空振り後 硬直[-8] 空振り後 硬直[-3]
(V) EXヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 [+43] 空振り後 硬直[-16] 空振り後 硬直[-11]
EXヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 [+43] 空振り後 硬直[-16] 空振り後 硬直[-11]
(V) 弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 [+43] 空振り後 硬直[-16] 空振り後 硬直[-11]
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 [+43] 空振り後 硬直[-16] 空振り後 硬直[-11]
(V) フロストエッジ (9)   空振り後 [+41] 空振り後 硬直[-18] 空振り後 硬直[-13]
中 パラベラム (10)   空振り後 [+40] 空振り後 硬直[-19] 空振り後 硬直[-14]
スナイピングキック (3)   空振り後 [+49] 空振り後 硬直[-10] 空振り後 硬直[-5]
強 パラベラム (12)   空振り後 [+25] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-29]
ブリザードヒール (5)   空振り後 [+39] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-15]
[VS2]グレイシャースルー (3)   空振り後 [+9] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-45]
名前 (持続) +67 結果 +8 結果 +13 結果
垂直ジャンプ 空振り後 [+20] わりこみ ~35F わりこみ ~30F
前ジャンプ 空振り後 [+21] わりこみ ~34F わりこみ ~29F
(V) しゃがみ弱P (2)   空振り後 [+55] 空振り後 硬直[-4] 空振り後 [+1]
しゃがみ弱P (2)   空振り後 [+55] 空振り後 硬直[-4] 空振り後 [+1]
(V) 立ち弱P (3)   空振り後 [+55] 空振り後 硬直[-4] 空振り後 [+1]
しゃがみ弱K (2)   空振り後 [+54] 空振り後 硬直[-5] 空振り後 有利差なし [0]
立ち弱P (3)   空振り後 [+55] 空振り後 硬直[-4] 空振り後 [+1]
EXシルバーエッジ (9)   空振り後 [+36] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-18]
サブリメーション (3)   空振り後 [+43] 空振り後 硬直[-16] 空振り後 硬直[-11]
プレッシャーリッジ (3)   空振り後 [+43] 空振り後 硬直[-16] 空振り後 硬直[-11]
立ち弱K (3)   空振り後 [+51] 空振り後 硬直[-8] 空振り後 硬直[-3]
立ち中K (3)   空振り後 [+46] 空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-8]
(V) しゃがみ中P (3)   空振り後 [+46] 空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-8]
(V) 立ち中P (3)   空振り後 [+46] 空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-8]
しゃがみ中P (3)   空振り後 [+46] 空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-8]
立ち中P (3)   空振り後 [+46] 空振り後 硬直[-13] 空振り後 硬直[-8]
(V) しゃがみ強P (3)   空振り後 [+35] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-19]
しゃがみ強P (3)   空振り後 [+35] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-19]
シルバーエッジ (9)   空振り後 [+28] 重なる ~1F 重なる ~1F
(V) 立ち強P (3)   空振り後 [+38] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-16]
しゃがみ中K (3)   空振り後 [+42] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-12]
立ち強P (3)   空振り後 [+38] 重なる ~1F 空振り後 硬直[-16]
EXパラベラム (10)   空振り後 [+27] 重なる ~1F 重なる ~1F
弱 パラベラム (8)   空振り後 [+34] 重なる ~1F 重なる ~1F
しゃがみ強K (4)   空振り後 [+30] 重なる ~2F 空振り後 硬直[-24]
立ち強K (3)   空振り後 [+34] 重なる ~3F 空振り後 硬直[-20]
(V) EXヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 [+26] わりこみ ~4F 重なる ~1F
EXヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 [+26] わりこみ ~4F 重なる ~1F
(V) 弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 [+26] わりこみ ~4F 重なる ~1F
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 [+26] わりこみ ~4F 重なる ~1F
(V) フロストエッジ (9)   空振り後 [+24] わりこみ ~5F 重なる ~1F
中 パラベラム (10)   空振り後 [+23] わりこみ ~6F 重なる ~1F
スナイピングキック (3)   空振り後 [+32] わりこみ ~6F 重なる ~1F
強 パラベラム (12)   空振り後 [+8] わりこみ ~9F わりこみ ~4F
ブリザードヒール (5)   空振り後 [+22] わりこみ ~15F わりこみ ~10F
[VS2]グレイシャースルー (3)   空振り後 硬直[-8] わりこみ ~18F わりこみ ~13F
名前 (持続) +27 結果 -32 結果 -27 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~16F わりこみ ~75F わりこみ ~70F
前ジャンプ わりこみ ~15F わりこみ ~74F わりこみ ~69F
(V) しゃがみ弱P (2)   空振り後 [+15] わりこみ ~35F わりこみ ~30F
しゃがみ弱P (2)   空振り後 [+15] わりこみ ~35F わりこみ ~30F
(V) 立ち弱P (3)   空振り後 [+15] わりこみ ~36F わりこみ ~31F
しゃがみ弱K (2)   空振り後 [+14] わりこみ ~36F わりこみ ~31F
立ち弱P (3)   空振り後 [+15] わりこみ ~36F わりこみ ~31F
EXシルバーエッジ (9)   空振り後 硬直[-4] わりこみ ~37F わりこみ ~32F
サブリメーション (3)   空振り後 [+3] わりこみ ~37F わりこみ ~32F
プレッシャーリッジ (3)   空振り後 [+3] わりこみ ~37F わりこみ ~32F
立ち弱K (3)   空振り後 [+11] わりこみ ~37F わりこみ ~32F
立ち中K (3)   空振り後 [+6] わりこみ ~37F わりこみ ~32F
(V) しゃがみ中P (3)   空振り後 [+6] わりこみ ~38F わりこみ ~33F
(V) 立ち中P (3)   空振り後 [+6] わりこみ ~38F わりこみ ~33F
しゃがみ中P (3)   空振り後 [+6] わりこみ ~38F わりこみ ~33F
立ち中P (3)   空振り後 [+6] わりこみ ~38F わりこみ ~33F
(V) しゃがみ強P (3)   空振り後 硬直[-5] わりこみ ~39F わりこみ ~34F
しゃがみ強P (3)   空振り後 硬直[-5] わりこみ ~39F わりこみ ~34F
シルバーエッジ (9)   空振り後 硬直[-12] わりこみ ~40F わりこみ ~35F
(V) 立ち強P (3)   空振り後 硬直[-2] わりこみ ~40F わりこみ ~35F
しゃがみ中K (3)   空振り後 [+2] わりこみ ~40F わりこみ ~35F
立ち強P (3)   空振り後 硬直[-2] わりこみ ~40F わりこみ ~35F
EXパラベラム (10)   空振り後 硬直[-13] わりこみ ~41F わりこみ ~36F
弱 パラベラム (8)   空振り後 硬直[-6] わりこみ ~41F わりこみ ~36F
しゃがみ強K (4)   空振り後 硬直[-10] わりこみ ~42F わりこみ ~37F
立ち強K (3)   空振り後 硬直[-6] わりこみ ~43F わりこみ ~38F
(V) EXヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 硬直[-14] わりこみ ~44F わりこみ ~39F
EXヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 硬直[-14] わりこみ ~44F わりこみ ~39F
(V) 弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 硬直[-14] わりこみ ~44F わりこみ ~39F
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   空振り後 硬直[-14] わりこみ ~44F わりこみ ~39F
(V) フロストエッジ (9)   空振り後 硬直[-16] わりこみ ~45F わりこみ ~40F
中 パラベラム (10)   空振り後 硬直[-17] わりこみ ~46F わりこみ ~41F
スナイピングキック (3)   空振り後 硬直[-8] わりこみ ~46F わりこみ ~41F
強 パラベラム (12)   重なる ~1F わりこみ ~49F わりこみ ~44F
ブリザードヒール (5)   空振り後 硬直[-18] わりこみ ~55F わりこみ ~50F
[VS2]グレイシャースルー (3)   重なる ~1F わりこみ ~58F わりこみ ~53F
名前 (持続) +6 結果 -53 結果 -48 結果
垂直ジャンプ わりこみ ~37F わりこみ ~96F わりこみ ~91F
前ジャンプ わりこみ ~36F わりこみ ~95F わりこみ ~90F
(V) しゃがみ弱P (2)   空振り後 硬直[-6] わりこみ ~56F わりこみ ~51F
しゃがみ弱P (2)   空振り後 硬直[-6] わりこみ ~56F わりこみ ~51F
(V) 立ち弱P (3)   空振り後 硬直[-6] わりこみ ~57F わりこみ ~52F
しゃがみ弱K (2)   空振り後 硬直[-7] わりこみ ~57F わりこみ ~52F
立ち弱P (3)   空振り後 硬直[-6] わりこみ ~57F わりこみ ~52F
EXシルバーエッジ (9)   重なる ~1F わりこみ ~58F わりこみ ~53F
サブリメーション (3)   空振り後 硬直[-18] わりこみ ~58F わりこみ ~53F
プレッシャーリッジ (3)   空振り後 硬直[-18] わりこみ ~58F わりこみ ~53F
立ち弱K (3)   重なる ~1F わりこみ ~58F わりこみ ~53F
立ち中K (3)   重なる ~1F わりこみ ~58F わりこみ ~53F
(V) しゃがみ中P (3)   重なる ~1F わりこみ ~59F わりこみ ~54F
(V) 立ち中P (3)   重なる ~1F わりこみ ~59F わりこみ ~54F
しゃがみ中P (3)   重なる ~1F わりこみ ~59F わりこみ ~54F
立ち中P (3)   重なる ~1F わりこみ ~59F わりこみ ~54F
(V) しゃがみ強P (3)   重なる ~1F わりこみ ~60F わりこみ ~55F
しゃがみ強P (3)   重なる ~1F わりこみ ~60F わりこみ ~55F
シルバーエッジ (9)   重なる ~2F わりこみ ~61F わりこみ ~56F
(V) 立ち強P (3)   重なる ~2F わりこみ ~61F わりこみ ~56F
しゃがみ中K (3)   重なる ~2F わりこみ ~61F わりこみ ~56F
立ち強P (3)   重なる ~2F わりこみ ~61F わりこみ ~56F
EXパラベラム (10)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~57F
弱 パラベラム (8)   重なる ~3F わりこみ ~62F わりこみ ~57F
しゃがみ強K (4)   わりこみ ~4F わりこみ ~63F わりこみ ~58F
立ち強K (3)   わりこみ ~5F わりこみ ~64F わりこみ ~59F
(V) EXヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~6F わりこみ ~65F わりこみ ~60F
EXヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~6F わりこみ ~65F わりこみ ~60F
(V) 弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~6F わりこみ ~65F わりこみ ~60F
弱 ヘイルストーム (5/着地まで)   わりこみ ~6F わりこみ ~65F わりこみ ~60F
(V) フロストエッジ (9)   わりこみ ~7F わりこみ ~66F わりこみ ~61F
中 パラベラム (10)   わりこみ ~8F わりこみ ~67F わりこみ ~62F
スナイピングキック (3)   わりこみ ~8F わりこみ ~67F わりこみ ~62F
強 パラベラム (12)   わりこみ ~11F わりこみ ~70F わりこみ ~65F
ブリザードヒール (5)   わりこみ ~17F わりこみ ~76F わりこみ ~71F
[VS2]グレイシャースルー (3)   わりこみ ~20F わりこみ ~79F わりこみ ~74F
 

LINE Tweet ノート追加

Go Top

 

SFV Note. By Joro.