アビゲイル/弱 アビゲイルスマッシュ Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]

Frame Name
アビゲイル / 弱 アビゲイルスマッシュ
Version
V-TriggerI   (Change Trigger)
Wake-up Recovery Type

Framekill List

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
Name (Active) +73 Result +24 Result +24 Result
Neutral Jump Frames Strike Out [+23] Interrupt ~20F Interrupt ~20F
Forward Jump Frames Strike Out [+23] Interrupt ~20F Interrupt ~20F
しゃがみ弱K (2)   Strike Out [+56] Strike Out [+7] Strike Out [+7]
ヒット&ラン (3)   Strike Out [+49] Strike Out No advantage [0] Strike Out No advantage [0]
レッドリーフ (3)   Strike Out [+49] Strike Out No advantage [0] Strike Out No advantage [0]
立ち弱P (3)   Strike Out [+56] Strike Out [+7] Strike Out [+7]
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out [+6] Strike Out Recovery[-43] Strike Out Recovery[-43]
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out [+6] Strike Out Recovery[-43] Strike Out Recovery[-43]
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out [+6] Strike Out Recovery[-43] Strike Out Recovery[-43]
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out [+6] Strike Out Recovery[-43] Strike Out Recovery[-43]
しゃがみ弱P (3)   Strike Out [+53] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
立ち弱K (3)   Strike Out [+53] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
(V) アビブラスター (2)   Strike Out [+30] Strike Out Recovery[-19] Strike Out Recovery[-19]
アビブラスター (2)   Strike Out [+30] Strike Out Recovery[-19] Strike Out Recovery[-19]
EXギガントフープ (8)   Strike Out [+33] Strike Out Recovery[-16] Strike Out Recovery[-16]
立ち中P (3)   Strike Out [+44] Strike Out Recovery[-5] Strike Out Recovery[-5]
(V) アビリフト (5)   Strike Out [+41] Strike Out Recovery[-8] Strike Out Recovery[-8]
アビシザー (2)   Strike Out [+32] Strike Out Recovery[-17] Strike Out Recovery[-17]
アビリフト (5)   Strike Out [+41] Strike Out Recovery[-8] Strike Out Recovery[-8]
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Strike Out [+23] Strike Out Recovery[-26] Strike Out Recovery[-26]
しゃがみ強P (5)   Strike Out [+23] Strike Out Recovery[-26] Strike Out Recovery[-26]
立ち中K (3)   Strike Out [+42] Strike Out Recovery[-7] Strike Out Recovery[-7]
しゃがみ中K (2)   Strike Out [+39] Strike Out Recovery[-10] Strike Out Recovery[-10]
しゃがみ中P (4)   Strike Out [+39] Strike Out Recovery[-10] Strike Out Recovery[-10]
しゃがみ強K (6)   Strike Out [+20] Strike Out Recovery[-29] Strike Out Recovery[-29]
(V) アビブラスター (2)   Strike Out [+20] Strike Out Recovery[-29] Strike Out Recovery[-29]
立ち強K (4)   Strike Out [+23] Strike Out Recovery[-26] Strike Out Recovery[-26]
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Strike Out [+25] Strike Out Recovery[-24] Strike Out Recovery[-24]
立ち強P (4)   Strike Out [+25] Strike Out Recovery[-24] Strike Out Recovery[-24]
アビハンマー (3)   Strike Out [+27] Strike Out Recovery[-22] Strike Out Recovery[-22]
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Strike Out [+13] Overlap ~1F Overlap ~1F
(V) アビリフト (5)   Strike Out [+29] Overlap ~1F Overlap ~1F
弱 ギガントフープ (7)   Strike Out [+22] Overlap ~1F Overlap ~1F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Strike Out [+2] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
EXギガントフープ連打 (6)   Strike Out [+12] Interrupt ~6F Interrupt ~6F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Strike Out [+15] Interrupt ~6F Interrupt ~6F
(V) アビブラスター (2)   Strike Out [+5] Interrupt ~8F Interrupt ~8F
中 ギガントフープ (6)   Strike Out [+13] Interrupt ~9F Interrupt ~9F
(V) アビリフト (5)   Strike Out [+16] Interrupt ~11F Interrupt ~11F
強 ギガントフープ (6)   Strike Out [+9] Interrupt ~12F Interrupt ~12F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Strike Out [+73] Interrupt ~15F Interrupt ~15F
EXナイトロチャージ (8)   Strike Out [+73] Interrupt ~15F Interrupt ~15F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~16F Interrupt ~16F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Strike Out No advantage [0] Interrupt ~21F Interrupt ~21F
Name (Active) +15 Result -34 Result -34 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~29F Interrupt ~78F Interrupt ~78F
Forward Jump Frames Interrupt ~29F Interrupt ~78F Interrupt ~78F
しゃがみ弱K (2)   Strike Out Recovery[-2] Interrupt ~38F Interrupt ~38F
ヒット&ラン (3)   Strike Out Recovery[-9] Interrupt ~39F Interrupt ~39F
レッドリーフ (3)   Strike Out Recovery[-9] Interrupt ~39F Interrupt ~39F
立ち弱P (3)   Strike Out Recovery[-2] Interrupt ~39F Interrupt ~39F
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out Recovery[-52] Interrupt ~40F Interrupt ~40F
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out Recovery[-52] Interrupt ~40F Interrupt ~40F
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out Recovery[-52] Interrupt ~40F Interrupt ~40F
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out Recovery[-52] Interrupt ~40F Interrupt ~40F
しゃがみ弱P (3)   Strike Out Recovery[-5] Interrupt ~40F Interrupt ~40F
立ち弱K (3)   Strike Out Recovery[-5] Interrupt ~40F Interrupt ~40F
(V) アビブラスター (2)   Strike Out Recovery[-28] Interrupt ~41F Interrupt ~41F
アビブラスター (2)   Strike Out Recovery[-28] Interrupt ~41F Interrupt ~41F
EXギガントフープ (8)   Overlap ~1F Interrupt ~43F Interrupt ~43F
立ち中P (3)   Strike Out Recovery[-14] Interrupt ~43F Interrupt ~43F
(V) アビリフト (5)   Strike Out Recovery[-17] Interrupt ~44F Interrupt ~44F
アビシザー (2)   Strike Out Recovery[-26] Interrupt ~44F Interrupt ~44F
アビリフト (5)   Strike Out Recovery[-17] Interrupt ~44F Interrupt ~44F
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Strike Out Recovery[-35] Interrupt ~45F Interrupt ~45F
しゃがみ強P (5)   Strike Out Recovery[-35] Interrupt ~45F Interrupt ~45F
立ち中K (3)   Strike Out Recovery[-16] Interrupt ~45F Interrupt ~45F
しゃがみ中K (2)   Strike Out Recovery[-19] Interrupt ~46F Interrupt ~46F
しゃがみ中P (4)   Overlap ~1F Interrupt ~47F Interrupt ~47F
しゃがみ強K (6)   Overlap ~1F Interrupt ~50F Interrupt ~50F
(V) アビブラスター (2)   Overlap ~2F Interrupt ~51F Interrupt ~51F
立ち強K (4)   Overlap ~3F Interrupt ~52F Interrupt ~52F
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Interrupt ~5F Interrupt ~54F Interrupt ~54F
立ち強P (4)   Interrupt ~5F Interrupt ~54F Interrupt ~54F
アビハンマー (3)   Interrupt ~6F Interrupt ~55F Interrupt ~55F
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Interrupt ~6F Interrupt ~55F Interrupt ~55F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~7F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
弱 ギガントフープ (7)   Interrupt ~8F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Interrupt ~14F Interrupt ~63F Interrupt ~63F
EXギガントフープ連打 (6)   Interrupt ~15F Interrupt ~64F Interrupt ~64F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Interrupt ~15F Interrupt ~64F Interrupt ~64F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~17F Interrupt ~66F Interrupt ~66F
中 ギガントフープ (6)   Interrupt ~18F Interrupt ~67F Interrupt ~67F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~20F Interrupt ~69F Interrupt ~69F
強 ギガントフープ (6)   Interrupt ~21F Interrupt ~70F Interrupt ~70F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~24F Interrupt ~73F Interrupt ~73F
EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~24F Interrupt ~73F Interrupt ~73F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Interrupt ~25F Interrupt ~74F Interrupt ~74F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Interrupt ~30F Interrupt ~79F Interrupt ~79F
Name (Active) -2 Result -51 Result -51 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~46F Interrupt ~95F Interrupt ~95F
Forward Jump Frames Interrupt ~46F Interrupt ~95F Interrupt ~95F
しゃがみ弱K (2)   Interrupt ~6F Interrupt ~55F Interrupt ~55F
ヒット&ラン (3)   Interrupt ~7F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
レッドリーフ (3)   Interrupt ~7F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
立ち弱P (3)   Interrupt ~7F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~8F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~8F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~8F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~8F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~8F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
立ち弱K (3)   Interrupt ~8F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~9F Interrupt ~58F Interrupt ~58F
アビブラスター (2)   Interrupt ~9F Interrupt ~58F Interrupt ~58F
EXギガントフープ (8)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~60F
立ち中P (3)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~60F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~12F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
アビシザー (2)   Interrupt ~12F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
アビリフト (5)   Interrupt ~12F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Interrupt ~13F Interrupt ~62F Interrupt ~62F
しゃがみ強P (5)   Interrupt ~13F Interrupt ~62F Interrupt ~62F
立ち中K (3)   Interrupt ~13F Interrupt ~62F Interrupt ~62F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~14F Interrupt ~63F Interrupt ~63F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~15F Interrupt ~64F Interrupt ~64F
しゃがみ強K (6)   Interrupt ~18F Interrupt ~67F Interrupt ~67F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~19F Interrupt ~68F Interrupt ~68F
立ち強K (4)   Interrupt ~20F Interrupt ~69F Interrupt ~69F
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Interrupt ~22F Interrupt ~71F Interrupt ~71F
立ち強P (4)   Interrupt ~22F Interrupt ~71F Interrupt ~71F
アビハンマー (3)   Interrupt ~23F Interrupt ~72F Interrupt ~72F
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Interrupt ~23F Interrupt ~72F Interrupt ~72F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~24F Interrupt ~73F Interrupt ~73F
弱 ギガントフープ (7)   Interrupt ~25F Interrupt ~74F Interrupt ~74F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Interrupt ~31F Interrupt ~80F Interrupt ~80F
EXギガントフープ連打 (6)   Interrupt ~32F Interrupt ~81F Interrupt ~81F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Interrupt ~32F Interrupt ~81F Interrupt ~81F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~34F Interrupt ~83F Interrupt ~83F
中 ギガントフープ (6)   Interrupt ~35F Interrupt ~84F Interrupt ~84F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~37F Interrupt ~86F Interrupt ~86F
強 ギガントフープ (6)   Interrupt ~38F Interrupt ~87F Interrupt ~87F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~41F Interrupt ~90F Interrupt ~90F
EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~41F Interrupt ~90F Interrupt ~90F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Interrupt ~42F Interrupt ~91F Interrupt ~91F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Interrupt ~47F Interrupt ~96F Interrupt ~96F
Name (Active) -126 Result -175 Result -175 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~170F Interrupt ~219F Interrupt ~219F
Forward Jump Frames Interrupt ~170F Interrupt ~219F Interrupt ~219F
しゃがみ弱K (2)   Interrupt ~130F Interrupt ~179F Interrupt ~179F
ヒット&ラン (3)   Interrupt ~131F Interrupt ~180F Interrupt ~180F
レッドリーフ (3)   Interrupt ~131F Interrupt ~180F Interrupt ~180F
立ち弱P (3)   Interrupt ~131F Interrupt ~180F Interrupt ~180F
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~132F Interrupt ~181F Interrupt ~181F
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~132F Interrupt ~181F Interrupt ~181F
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~132F Interrupt ~181F Interrupt ~181F
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~132F Interrupt ~181F Interrupt ~181F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~132F Interrupt ~181F Interrupt ~181F
立ち弱K (3)   Interrupt ~132F Interrupt ~181F Interrupt ~181F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~133F Interrupt ~182F Interrupt ~182F
アビブラスター (2)   Interrupt ~133F Interrupt ~182F Interrupt ~182F
EXギガントフープ (8)   Interrupt ~135F Interrupt ~184F Interrupt ~184F
立ち中P (3)   Interrupt ~135F Interrupt ~184F Interrupt ~184F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~136F Interrupt ~185F Interrupt ~185F
アビシザー (2)   Interrupt ~136F Interrupt ~185F Interrupt ~185F
アビリフト (5)   Interrupt ~136F Interrupt ~185F Interrupt ~185F
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Interrupt ~137F Interrupt ~186F Interrupt ~186F
しゃがみ強P (5)   Interrupt ~137F Interrupt ~186F Interrupt ~186F
立ち中K (3)   Interrupt ~137F Interrupt ~186F Interrupt ~186F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~138F Interrupt ~187F Interrupt ~187F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~139F Interrupt ~188F Interrupt ~188F
しゃがみ強K (6)   Interrupt ~142F Interrupt ~191F Interrupt ~191F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~143F Interrupt ~192F Interrupt ~192F
立ち強K (4)   Interrupt ~144F Interrupt ~193F Interrupt ~193F
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Interrupt ~146F Interrupt ~195F Interrupt ~195F
立ち強P (4)   Interrupt ~146F Interrupt ~195F Interrupt ~195F
アビハンマー (3)   Interrupt ~147F Interrupt ~196F Interrupt ~196F
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Interrupt ~147F Interrupt ~196F Interrupt ~196F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~148F Interrupt ~197F Interrupt ~197F
弱 ギガントフープ (7)   Interrupt ~149F Interrupt ~198F Interrupt ~198F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Interrupt ~155F Interrupt ~204F Interrupt ~204F
EXギガントフープ連打 (6)   Interrupt ~156F Interrupt ~205F Interrupt ~205F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Interrupt ~156F Interrupt ~205F Interrupt ~205F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~158F Interrupt ~207F Interrupt ~207F
中 ギガントフープ (6)   Interrupt ~159F Interrupt ~208F Interrupt ~208F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~161F Interrupt ~210F Interrupt ~210F
強 ギガントフープ (6)   Interrupt ~162F Interrupt ~211F Interrupt ~211F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~165F Interrupt ~214F Interrupt ~214F
EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~165F Interrupt ~214F Interrupt ~214F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Interrupt ~166F Interrupt ~215F Interrupt ~215F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Interrupt ~171F Interrupt ~220F Interrupt ~220F
Name (Active) -195 Result -244 Result -244 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~239F Interrupt ~288F Interrupt ~288F
Forward Jump Frames Interrupt ~239F Interrupt ~288F Interrupt ~288F
しゃがみ弱K (2)   Interrupt ~199F Interrupt ~248F Interrupt ~248F
ヒット&ラン (3)   Interrupt ~200F Interrupt ~249F Interrupt ~249F
レッドリーフ (3)   Interrupt ~200F Interrupt ~249F Interrupt ~249F
立ち弱P (3)   Interrupt ~200F Interrupt ~249F Interrupt ~249F
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~201F Interrupt ~250F Interrupt ~250F
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~201F Interrupt ~250F Interrupt ~250F
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~201F Interrupt ~250F Interrupt ~250F
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~201F Interrupt ~250F Interrupt ~250F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~201F Interrupt ~250F Interrupt ~250F
立ち弱K (3)   Interrupt ~201F Interrupt ~250F Interrupt ~250F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~202F Interrupt ~251F Interrupt ~251F
アビブラスター (2)   Interrupt ~202F Interrupt ~251F Interrupt ~251F
EXギガントフープ (8)   Interrupt ~204F Interrupt ~253F Interrupt ~253F
立ち中P (3)   Interrupt ~204F Interrupt ~253F Interrupt ~253F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~205F Interrupt ~254F Interrupt ~254F
アビシザー (2)   Interrupt ~205F Interrupt ~254F Interrupt ~254F
アビリフト (5)   Interrupt ~205F Interrupt ~254F Interrupt ~254F
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Interrupt ~206F Interrupt ~255F Interrupt ~255F
しゃがみ強P (5)   Interrupt ~206F Interrupt ~255F Interrupt ~255F
立ち中K (3)   Interrupt ~206F Interrupt ~255F Interrupt ~255F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~207F Interrupt ~256F Interrupt ~256F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~208F Interrupt ~257F Interrupt ~257F
しゃがみ強K (6)   Interrupt ~211F Interrupt ~260F Interrupt ~260F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~212F Interrupt ~261F Interrupt ~261F
立ち強K (4)   Interrupt ~213F Interrupt ~262F Interrupt ~262F
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Interrupt ~215F Interrupt ~264F Interrupt ~264F
立ち強P (4)   Interrupt ~215F Interrupt ~264F Interrupt ~264F
アビハンマー (3)   Interrupt ~216F Interrupt ~265F Interrupt ~265F
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Interrupt ~216F Interrupt ~265F Interrupt ~265F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~217F Interrupt ~266F Interrupt ~266F
弱 ギガントフープ (7)   Interrupt ~218F Interrupt ~267F Interrupt ~267F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Interrupt ~224F Interrupt ~273F Interrupt ~273F
EXギガントフープ連打 (6)   Interrupt ~225F Interrupt ~274F Interrupt ~274F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Interrupt ~225F Interrupt ~274F Interrupt ~274F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~227F Interrupt ~276F Interrupt ~276F
中 ギガントフープ (6)   Interrupt ~228F Interrupt ~277F Interrupt ~277F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~230F Interrupt ~279F Interrupt ~279F
強 ギガントフープ (6)   Interrupt ~231F Interrupt ~280F Interrupt ~280F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~234F Interrupt ~283F Interrupt ~283F
EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~234F Interrupt ~283F Interrupt ~283F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Interrupt ~235F Interrupt ~284F Interrupt ~284F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Interrupt ~240F Interrupt ~289F Interrupt ~289F
 

LINE Tweet Add Note

Go Top

 

SFV Note. By Joro.