アビゲイル/弱 アビゲイルスマッシュ Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]

Frame Name
アビゲイル / 弱 アビゲイルスマッシュ
Version
V-TriggerI   (Change Trigger)
Wake-up Recovery Type

Framekill List

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
Name (Active) +73 Result +24 Result +24 Result
Neutral Jump Frames Strike Out [+23] Interrupt ~20F Interrupt ~20F
Forward Jump Frames Strike Out [+23] Interrupt ~20F Interrupt ~20F
しゃがみ弱K (2)   Strike Out [+56] Strike Out [+7] Strike Out [+7]
ヒット&ラン (3)   Strike Out [+49] Strike Out No advantage [0] Strike Out No advantage [0]
レッドリーフ (3)   Strike Out [+49] Strike Out No advantage [0] Strike Out No advantage [0]
立ち弱P (3)   Strike Out [+56] Strike Out [+7] Strike Out [+7]
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out [+6] Strike Out Recovery[-43] Strike Out Recovery[-43]
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out [+6] Strike Out Recovery[-43] Strike Out Recovery[-43]
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out [+6] Strike Out Recovery[-43] Strike Out Recovery[-43]
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Strike Out [+6] Strike Out Recovery[-43] Strike Out Recovery[-43]
しゃがみ弱P (3)   Strike Out [+53] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
立ち弱K (3)   Strike Out [+53] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
(V) アビブラスター (2)   Strike Out [+30] Strike Out Recovery[-19] Strike Out Recovery[-19]
アビブラスター (2)   Strike Out [+30] Strike Out Recovery[-19] Strike Out Recovery[-19]
EXギガントフープ (8)   Strike Out [+33] Strike Out Recovery[-16] Strike Out Recovery[-16]
立ち中P (3)   Strike Out [+44] Strike Out Recovery[-5] Strike Out Recovery[-5]
(V) アビリフト (5)   Strike Out [+41] Strike Out Recovery[-8] Strike Out Recovery[-8]
アビシザー (2)   Strike Out [+32] Strike Out Recovery[-17] Strike Out Recovery[-17]
アビリフト (5)   Strike Out [+41] Strike Out Recovery[-8] Strike Out Recovery[-8]
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Strike Out [+23] Strike Out Recovery[-26] Strike Out Recovery[-26]
しゃがみ強P (5)   Strike Out [+23] Strike Out Recovery[-26] Strike Out Recovery[-26]
立ち中K (3)   Strike Out [+42] Strike Out Recovery[-7] Strike Out Recovery[-7]
しゃがみ中K (2)   Strike Out [+39] Strike Out Recovery[-10] Strike Out Recovery[-10]
しゃがみ中P (4)   Strike Out [+39] Strike Out Recovery[-10] Strike Out Recovery[-10]
しゃがみ強K (6)   Strike Out [+20] Strike Out Recovery[-29] Strike Out Recovery[-29]
(V) アビブラスター (2)   Strike Out [+20] Strike Out Recovery[-29] Strike Out Recovery[-29]
立ち強K (4)   Strike Out [+23] Strike Out Recovery[-26] Strike Out Recovery[-26]
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Strike Out [+25] Strike Out Recovery[-24] Strike Out Recovery[-24]
立ち強P (4)   Strike Out [+25] Strike Out Recovery[-24] Strike Out Recovery[-24]
アビハンマー (3)   Strike Out [+27] Strike Out Recovery[-22] Strike Out Recovery[-22]
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Strike Out [+13] Overlap ~1F Overlap ~1F
(V) アビリフト (5)   Strike Out [+29] Overlap ~1F Overlap ~1F
弱 ギガントフープ (7)   Strike Out [+22] Overlap ~1F Overlap ~1F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Strike Out [+2] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
EXギガントフープ連打 (6)   Strike Out [+12] Interrupt ~6F Interrupt ~6F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Strike Out [+15] Interrupt ~6F Interrupt ~6F
(V) アビブラスター (2)   Strike Out [+5] Interrupt ~8F Interrupt ~8F
中 ギガントフープ (6)   Strike Out [+13] Interrupt ~9F Interrupt ~9F
(V) アビリフト (5)   Strike Out [+16] Interrupt ~11F Interrupt ~11F
強 ギガントフープ (6)   Strike Out [+9] Interrupt ~12F Interrupt ~12F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Strike Out [+73] Interrupt ~15F Interrupt ~15F
EXナイトロチャージ (8)   Strike Out [+73] Interrupt ~15F Interrupt ~15F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~16F Interrupt ~16F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Strike Out No advantage [0] Interrupt ~21F Interrupt ~21F
Name (Active) 0 Result -49 Result -49 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~44F Interrupt ~93F Interrupt ~93F
Forward Jump Frames Interrupt ~44F Interrupt ~93F Interrupt ~93F
しゃがみ弱K (2)   Interrupt ~4F Interrupt ~53F Interrupt ~53F
ヒット&ラン (3)   Interrupt ~5F Interrupt ~54F Interrupt ~54F
レッドリーフ (3)   Interrupt ~5F Interrupt ~54F Interrupt ~54F
立ち弱P (3)   Interrupt ~5F Interrupt ~54F Interrupt ~54F
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~6F Interrupt ~55F Interrupt ~55F
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~6F Interrupt ~55F Interrupt ~55F
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~6F Interrupt ~55F Interrupt ~55F
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~6F Interrupt ~55F Interrupt ~55F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~6F Interrupt ~55F Interrupt ~55F
立ち弱K (3)   Interrupt ~6F Interrupt ~55F Interrupt ~55F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~7F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
アビブラスター (2)   Interrupt ~7F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
EXギガントフープ (8)   Interrupt ~9F Interrupt ~58F Interrupt ~58F
立ち中P (3)   Interrupt ~9F Interrupt ~58F Interrupt ~58F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~10F Interrupt ~59F Interrupt ~59F
アビシザー (2)   Interrupt ~10F Interrupt ~59F Interrupt ~59F
アビリフト (5)   Interrupt ~10F Interrupt ~59F Interrupt ~59F
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~60F
しゃがみ強P (5)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~60F
立ち中K (3)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~60F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~12F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~13F Interrupt ~62F Interrupt ~62F
しゃがみ強K (6)   Interrupt ~16F Interrupt ~65F Interrupt ~65F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~17F Interrupt ~66F Interrupt ~66F
立ち強K (4)   Interrupt ~18F Interrupt ~67F Interrupt ~67F
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Interrupt ~20F Interrupt ~69F Interrupt ~69F
立ち強P (4)   Interrupt ~20F Interrupt ~69F Interrupt ~69F
アビハンマー (3)   Interrupt ~21F Interrupt ~70F Interrupt ~70F
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Interrupt ~21F Interrupt ~70F Interrupt ~70F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~22F Interrupt ~71F Interrupt ~71F
弱 ギガントフープ (7)   Interrupt ~23F Interrupt ~72F Interrupt ~72F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Interrupt ~29F Interrupt ~78F Interrupt ~78F
EXギガントフープ連打 (6)   Interrupt ~30F Interrupt ~79F Interrupt ~79F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Interrupt ~30F Interrupt ~79F Interrupt ~79F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~32F Interrupt ~81F Interrupt ~81F
中 ギガントフープ (6)   Interrupt ~33F Interrupt ~82F Interrupt ~82F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~35F Interrupt ~84F Interrupt ~84F
強 ギガントフープ (6)   Interrupt ~36F Interrupt ~85F Interrupt ~85F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~39F Interrupt ~88F Interrupt ~88F
EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~39F Interrupt ~88F Interrupt ~88F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Interrupt ~40F Interrupt ~89F Interrupt ~89F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Interrupt ~45F Interrupt ~94F Interrupt ~94F
Name (Active) -100 Result -149 Result -149 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~144F Interrupt ~193F Interrupt ~193F
Forward Jump Frames Interrupt ~144F Interrupt ~193F Interrupt ~193F
しゃがみ弱K (2)   Interrupt ~104F Interrupt ~153F Interrupt ~153F
ヒット&ラン (3)   Interrupt ~105F Interrupt ~154F Interrupt ~154F
レッドリーフ (3)   Interrupt ~105F Interrupt ~154F Interrupt ~154F
立ち弱P (3)   Interrupt ~105F Interrupt ~154F Interrupt ~154F
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~106F Interrupt ~155F Interrupt ~155F
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~106F Interrupt ~155F Interrupt ~155F
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~106F Interrupt ~155F Interrupt ~155F
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~106F Interrupt ~155F Interrupt ~155F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~106F Interrupt ~155F Interrupt ~155F
立ち弱K (3)   Interrupt ~106F Interrupt ~155F Interrupt ~155F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~107F Interrupt ~156F Interrupt ~156F
アビブラスター (2)   Interrupt ~107F Interrupt ~156F Interrupt ~156F
EXギガントフープ (8)   Interrupt ~109F Interrupt ~158F Interrupt ~158F
立ち中P (3)   Interrupt ~109F Interrupt ~158F Interrupt ~158F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~110F Interrupt ~159F Interrupt ~159F
アビシザー (2)   Interrupt ~110F Interrupt ~159F Interrupt ~159F
アビリフト (5)   Interrupt ~110F Interrupt ~159F Interrupt ~159F
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Interrupt ~111F Interrupt ~160F Interrupt ~160F
しゃがみ強P (5)   Interrupt ~111F Interrupt ~160F Interrupt ~160F
立ち中K (3)   Interrupt ~111F Interrupt ~160F Interrupt ~160F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~112F Interrupt ~161F Interrupt ~161F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~113F Interrupt ~162F Interrupt ~162F
しゃがみ強K (6)   Interrupt ~116F Interrupt ~165F Interrupt ~165F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~117F Interrupt ~166F Interrupt ~166F
立ち強K (4)   Interrupt ~118F Interrupt ~167F Interrupt ~167F
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Interrupt ~120F Interrupt ~169F Interrupt ~169F
立ち強P (4)   Interrupt ~120F Interrupt ~169F Interrupt ~169F
アビハンマー (3)   Interrupt ~121F Interrupt ~170F Interrupt ~170F
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Interrupt ~121F Interrupt ~170F Interrupt ~170F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~122F Interrupt ~171F Interrupt ~171F
弱 ギガントフープ (7)   Interrupt ~123F Interrupt ~172F Interrupt ~172F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Interrupt ~129F Interrupt ~178F Interrupt ~178F
EXギガントフープ連打 (6)   Interrupt ~130F Interrupt ~179F Interrupt ~179F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Interrupt ~130F Interrupt ~179F Interrupt ~179F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~132F Interrupt ~181F Interrupt ~181F
中 ギガントフープ (6)   Interrupt ~133F Interrupt ~182F Interrupt ~182F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~135F Interrupt ~184F Interrupt ~184F
強 ギガントフープ (6)   Interrupt ~136F Interrupt ~185F Interrupt ~185F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~139F Interrupt ~188F Interrupt ~188F
EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~139F Interrupt ~188F Interrupt ~188F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Interrupt ~140F Interrupt ~189F Interrupt ~189F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Interrupt ~145F Interrupt ~194F Interrupt ~194F
Name (Active) -124 Result -173 Result -173 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~168F Interrupt ~217F Interrupt ~217F
Forward Jump Frames Interrupt ~168F Interrupt ~217F Interrupt ~217F
しゃがみ弱K (2)   Interrupt ~128F Interrupt ~177F Interrupt ~177F
ヒット&ラン (3)   Interrupt ~129F Interrupt ~178F Interrupt ~178F
レッドリーフ (3)   Interrupt ~129F Interrupt ~178F Interrupt ~178F
立ち弱P (3)   Interrupt ~129F Interrupt ~178F Interrupt ~178F
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~130F Interrupt ~179F Interrupt ~179F
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~130F Interrupt ~179F Interrupt ~179F
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~130F Interrupt ~179F Interrupt ~179F
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~130F Interrupt ~179F Interrupt ~179F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~130F Interrupt ~179F Interrupt ~179F
立ち弱K (3)   Interrupt ~130F Interrupt ~179F Interrupt ~179F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~131F Interrupt ~180F Interrupt ~180F
アビブラスター (2)   Interrupt ~131F Interrupt ~180F Interrupt ~180F
EXギガントフープ (8)   Interrupt ~133F Interrupt ~182F Interrupt ~182F
立ち中P (3)   Interrupt ~133F Interrupt ~182F Interrupt ~182F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~134F Interrupt ~183F Interrupt ~183F
アビシザー (2)   Interrupt ~134F Interrupt ~183F Interrupt ~183F
アビリフト (5)   Interrupt ~134F Interrupt ~183F Interrupt ~183F
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Interrupt ~135F Interrupt ~184F Interrupt ~184F
しゃがみ強P (5)   Interrupt ~135F Interrupt ~184F Interrupt ~184F
立ち中K (3)   Interrupt ~135F Interrupt ~184F Interrupt ~184F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~136F Interrupt ~185F Interrupt ~185F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~137F Interrupt ~186F Interrupt ~186F
しゃがみ強K (6)   Interrupt ~140F Interrupt ~189F Interrupt ~189F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~141F Interrupt ~190F Interrupt ~190F
立ち強K (4)   Interrupt ~142F Interrupt ~191F Interrupt ~191F
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Interrupt ~144F Interrupt ~193F Interrupt ~193F
立ち強P (4)   Interrupt ~144F Interrupt ~193F Interrupt ~193F
アビハンマー (3)   Interrupt ~145F Interrupt ~194F Interrupt ~194F
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Interrupt ~145F Interrupt ~194F Interrupt ~194F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~146F Interrupt ~195F Interrupt ~195F
弱 ギガントフープ (7)   Interrupt ~147F Interrupt ~196F Interrupt ~196F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Interrupt ~153F Interrupt ~202F Interrupt ~202F
EXギガントフープ連打 (6)   Interrupt ~154F Interrupt ~203F Interrupt ~203F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Interrupt ~154F Interrupt ~203F Interrupt ~203F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~156F Interrupt ~205F Interrupt ~205F
中 ギガントフープ (6)   Interrupt ~157F Interrupt ~206F Interrupt ~206F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~159F Interrupt ~208F Interrupt ~208F
強 ギガントフープ (6)   Interrupt ~160F Interrupt ~209F Interrupt ~209F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~163F Interrupt ~212F Interrupt ~212F
EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~163F Interrupt ~212F Interrupt ~212F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Interrupt ~164F Interrupt ~213F Interrupt ~213F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Interrupt ~169F Interrupt ~218F Interrupt ~218F
Name (Active) -176 Result -225 Result -225 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~220F Interrupt ~269F Interrupt ~269F
Forward Jump Frames Interrupt ~220F Interrupt ~269F Interrupt ~269F
しゃがみ弱K (2)   Interrupt ~180F Interrupt ~229F Interrupt ~229F
ヒット&ラン (3)   Interrupt ~181F Interrupt ~230F Interrupt ~230F
レッドリーフ (3)   Interrupt ~181F Interrupt ~230F Interrupt ~230F
立ち弱P (3)   Interrupt ~181F Interrupt ~230F Interrupt ~230F
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~182F Interrupt ~231F Interrupt ~231F
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~182F Interrupt ~231F Interrupt ~231F
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~182F Interrupt ~231F Interrupt ~231F
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~182F Interrupt ~231F Interrupt ~231F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~182F Interrupt ~231F Interrupt ~231F
立ち弱K (3)   Interrupt ~182F Interrupt ~231F Interrupt ~231F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~183F Interrupt ~232F Interrupt ~232F
アビブラスター (2)   Interrupt ~183F Interrupt ~232F Interrupt ~232F
EXギガントフープ (8)   Interrupt ~185F Interrupt ~234F Interrupt ~234F
立ち中P (3)   Interrupt ~185F Interrupt ~234F Interrupt ~234F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~186F Interrupt ~235F Interrupt ~235F
アビシザー (2)   Interrupt ~186F Interrupt ~235F Interrupt ~235F
アビリフト (5)   Interrupt ~186F Interrupt ~235F Interrupt ~235F
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Interrupt ~187F Interrupt ~236F Interrupt ~236F
しゃがみ強P (5)   Interrupt ~187F Interrupt ~236F Interrupt ~236F
立ち中K (3)   Interrupt ~187F Interrupt ~236F Interrupt ~236F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~188F Interrupt ~237F Interrupt ~237F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~189F Interrupt ~238F Interrupt ~238F
しゃがみ強K (6)   Interrupt ~192F Interrupt ~241F Interrupt ~241F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~193F Interrupt ~242F Interrupt ~242F
立ち強K (4)   Interrupt ~194F Interrupt ~243F Interrupt ~243F
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Interrupt ~196F Interrupt ~245F Interrupt ~245F
立ち強P (4)   Interrupt ~196F Interrupt ~245F Interrupt ~245F
アビハンマー (3)   Interrupt ~197F Interrupt ~246F Interrupt ~246F
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Interrupt ~197F Interrupt ~246F Interrupt ~246F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~198F Interrupt ~247F Interrupt ~247F
弱 ギガントフープ (7)   Interrupt ~199F Interrupt ~248F Interrupt ~248F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Interrupt ~205F Interrupt ~254F Interrupt ~254F
EXギガントフープ連打 (6)   Interrupt ~206F Interrupt ~255F Interrupt ~255F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Interrupt ~206F Interrupt ~255F Interrupt ~255F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~208F Interrupt ~257F Interrupt ~257F
中 ギガントフープ (6)   Interrupt ~209F Interrupt ~258F Interrupt ~258F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~211F Interrupt ~260F Interrupt ~260F
強 ギガントフープ (6)   Interrupt ~212F Interrupt ~261F Interrupt ~261F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~215F Interrupt ~264F Interrupt ~264F
EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~215F Interrupt ~264F Interrupt ~264F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Interrupt ~216F Interrupt ~265F Interrupt ~265F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Interrupt ~221F Interrupt ~270F Interrupt ~270F
Name (Active) -219 Result -268 Result -268 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~263F Interrupt ~312F Interrupt ~312F
Forward Jump Frames Interrupt ~263F Interrupt ~312F Interrupt ~312F
しゃがみ弱K (2)   Interrupt ~223F Interrupt ~272F Interrupt ~272F
ヒット&ラン (3)   Interrupt ~224F Interrupt ~273F Interrupt ~273F
レッドリーフ (3)   Interrupt ~224F Interrupt ~273F Interrupt ~273F
立ち弱P (3)   Interrupt ~224F Interrupt ~273F Interrupt ~273F
EXアビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~225F Interrupt ~274F Interrupt ~274F
中 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~225F Interrupt ~274F Interrupt ~274F
強 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~225F Interrupt ~274F Interrupt ~274F
弱 アビゲイルスマッシュ (2)   Interrupt ~225F Interrupt ~274F Interrupt ~274F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~225F Interrupt ~274F Interrupt ~274F
立ち弱K (3)   Interrupt ~225F Interrupt ~274F Interrupt ~274F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~226F Interrupt ~275F Interrupt ~275F
アビブラスター (2)   Interrupt ~226F Interrupt ~275F Interrupt ~275F
EXギガントフープ (8)   Interrupt ~228F Interrupt ~277F Interrupt ~277F
立ち中P (3)   Interrupt ~228F Interrupt ~277F Interrupt ~277F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~229F Interrupt ~278F Interrupt ~278F
アビシザー (2)   Interrupt ~229F Interrupt ~278F Interrupt ~278F
アビリフト (5)   Interrupt ~229F Interrupt ~278F Interrupt ~278F
(V) しゃがみ強P(溜め無し) (5)   Interrupt ~230F Interrupt ~279F Interrupt ~279F
しゃがみ強P (5)   Interrupt ~230F Interrupt ~279F Interrupt ~279F
立ち中K (3)   Interrupt ~230F Interrupt ~279F Interrupt ~279F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~231F Interrupt ~280F Interrupt ~280F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~232F Interrupt ~281F Interrupt ~281F
しゃがみ強K (6)   Interrupt ~235F Interrupt ~284F Interrupt ~284F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~236F Interrupt ~285F Interrupt ~285F
立ち強K (4)   Interrupt ~237F Interrupt ~286F Interrupt ~286F
(V) 立ち強P(溜め無し) (4)   Interrupt ~239F Interrupt ~288F Interrupt ~288F
立ち強P (4)   Interrupt ~239F Interrupt ~288F Interrupt ~288F
アビハンマー (3)   Interrupt ~240F Interrupt ~289F Interrupt ~289F
(V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5)   Interrupt ~240F Interrupt ~289F Interrupt ~289F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~241F Interrupt ~290F Interrupt ~290F
弱 ギガントフープ (7)   Interrupt ~242F Interrupt ~291F Interrupt ~291F
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?)   Interrupt ~248F Interrupt ~297F Interrupt ~297F
EXギガントフープ連打 (6)   Interrupt ~249F Interrupt ~298F Interrupt ~298F
(V) 立ち強P(溜めLV2) (4)   Interrupt ~249F Interrupt ~298F Interrupt ~298F
(V) アビブラスター (2)   Interrupt ~251F Interrupt ~300F Interrupt ~300F
中 ギガントフープ (6)   Interrupt ~252F Interrupt ~301F Interrupt ~301F
(V) アビリフト (5)   Interrupt ~254F Interrupt ~303F Interrupt ~303F
強 ギガントフープ (6)   Interrupt ~255F Interrupt ~304F Interrupt ~304F
(V) EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~258F Interrupt ~307F Interrupt ~307F
EXナイトロチャージ (8)   Interrupt ~258F Interrupt ~307F Interrupt ~307F
(V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5)   Interrupt ~259F Interrupt ~308F Interrupt ~308F
(V) 立ち強P(溜めLV3) (4)   Interrupt ~264F Interrupt ~313F Interrupt ~313F
 

LINE Tweet Add Note

Go Top

 

SFV Note. By Joro.