アビゲイル/EXアバランシュプレス レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
名前 (持続) | +80 結果 | +21 結果 | +26 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | 空振り後 [+30] | わりこみ ~23F | わりこみ ~18F |
前ジャンプ | 空振り後 [+30] | わりこみ ~23F | わりこみ ~18F |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+63] | 空振り後 [+4] | 空振り後 [+9] |
ヒット&ラン (3) | 空振り後 [+56] | 空振り後 硬直[-3] | 空振り後 [+2] |
レッドリーフ (3) | 空振り後 [+56] | 空振り後 硬直[-3] | 空振り後 [+2] |
立ち弱P (3) | 空振り後 [+63] | 空振り後 [+4] | 空振り後 [+9] |
EXアビゲイルスマッシュ (2) | 空振り後 [+13] | 空振り後 硬直[-46] | 空振り後 硬直[-41] |
中 アビゲイルスマッシュ (2) | 空振り後 [+13] | 空振り後 硬直[-46] | 空振り後 硬直[-41] |
強 アビゲイルスマッシュ (2) | 空振り後 [+13] | 空振り後 硬直[-46] | 空振り後 硬直[-41] |
弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 空振り後 [+13] | 空振り後 硬直[-46] | 空振り後 硬直[-41] |
しゃがみ弱P (3) | 空振り後 [+60] | 空振り後 [+1] | 空振り後 [+6] |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+60] | 空振り後 [+1] | 空振り後 [+6] |
アビブラスター (2) | 空振り後 [+37] | 空振り後 硬直[-22] | 空振り後 硬直[-17] |
EXギガントフープ (8) | 空振り後 [+40] | 空振り後 硬直[-19] | 空振り後 硬直[-14] |
立ち中P (3) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
アビシザー (2) | 空振り後 [+39] | 空振り後 硬直[-20] | 空振り後 硬直[-15] |
アビリフト (5) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-6] |
しゃがみ強P (5) | 空振り後 [+30] | 空振り後 硬直[-29] | 空振り後 硬直[-24] |
立ち中K (3) | 空振り後 [+49] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-5] |
しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-13] | 空振り後 硬直[-8] |
しゃがみ中P (4) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-13] | 空振り後 硬直[-8] |
しゃがみ強K (6) | 空振り後 [+27] | 空振り後 硬直[-32] | 空振り後 硬直[-27] |
立ち強K (4) | 空振り後 [+30] | 空振り後 硬直[-29] | 空振り後 硬直[-24] |
立ち強P (4) | 空振り後 [+32] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-22] |
アビハンマー (3) | 空振り後 [+34] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-20] |
弱 ギガントフープ (7) | 空振り後 [+29] | 重なる ~2F | 重なる ~1F |
(V) メトロクラッシュ (10) | 空振り後 [+19] | 重なる ~3F | 重なる ~1F |
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | 空振り後 [+9] | わりこみ ~8F | 重なる ~3F |
EXギガントフープ連打 (6) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~9F | わりこみ ~4F |
中 ギガントフープ (6) | 空振り後 [+20] | わりこみ ~12F | わりこみ ~7F |
強 ギガントフープ (6) | 空振り後 [+16] | わりこみ ~15F | わりこみ ~10F |
EXナイトロチャージ (8) | 空振り後 [+80] | わりこみ ~18F | わりこみ ~13F |
(V) メトロクラッシュ(LV2) (13) | 空振り後 硬直[-1] | わりこみ ~21F | わりこみ ~16F |
(V) メトロクラッシュ(LV3) (16) | 重なる ~1F | わりこみ ~46F | わりこみ ~41F |
名前 (持続) | +43 結果 | -16 結果 | -11 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | 重なる ~1F 無敵~5F | わりこみ ~60F | わりこみ ~55F |
前ジャンプ | 重なる ~1F 無敵~5F | わりこみ ~60F | わりこみ ~55F |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+26] | わりこみ ~20F | わりこみ ~15F |
ヒット&ラン (3) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~21F | わりこみ ~16F |
レッドリーフ (3) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~21F | わりこみ ~16F |
立ち弱P (3) | 空振り後 [+26] | わりこみ ~21F | わりこみ ~16F |
EXアビゲイルスマッシュ (2) | 空振り後 硬直[-24] | わりこみ ~22F | わりこみ ~17F |
中 アビゲイルスマッシュ (2) | 空振り後 硬直[-24] | わりこみ ~22F | わりこみ ~17F |
強 アビゲイルスマッシュ (2) | 空振り後 硬直[-24] | わりこみ ~22F | わりこみ ~17F |
弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 空振り後 硬直[-24] | わりこみ ~22F | わりこみ ~17F |
しゃがみ弱P (3) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~22F | わりこみ ~17F |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~22F | わりこみ ~17F |
アビブラスター (2) | 空振り後 有利差なし [0] | わりこみ ~23F | わりこみ ~18F |
EXギガントフープ (8) | 空振り後 [+3] | わりこみ ~25F | わりこみ ~20F |
立ち中P (3) | 空振り後 [+14] | わりこみ ~25F | わりこみ ~20F |
アビシザー (2) | 空振り後 [+2] | わりこみ ~26F | わりこみ ~21F |
アビリフト (5) | 空振り後 [+11] | わりこみ ~26F | わりこみ ~21F |
しゃがみ強P (5) | 空振り後 硬直[-7] | わりこみ ~27F | わりこみ ~22F |
立ち中K (3) | 空振り後 [+12] | わりこみ ~27F | わりこみ ~22F |
しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+9] | わりこみ ~28F | わりこみ ~23F |
しゃがみ中P (4) | 空振り後 [+9] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
しゃがみ強K (6) | 空振り後 硬直[-10] | わりこみ ~32F | わりこみ ~27F |
立ち強K (4) | 空振り後 硬直[-7] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
立ち強P (4) | 空振り後 硬直[-5] | わりこみ ~36F | わりこみ ~31F |
アビハンマー (3) | 空振り後 硬直[-3] | わりこみ ~37F | わりこみ ~32F |
弱 ギガントフープ (7) | 空振り後 硬直[-8] | わりこみ ~39F | わりこみ ~34F |
(V) メトロクラッシュ (10) | 空振り後 硬直[-18] | わりこみ ~40F | わりこみ ~35F |
[VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | 空振り後 硬直[-28] | わりこみ ~45F | わりこみ ~40F |
EXギガントフープ連打 (6) | 空振り後 硬直[-18] | わりこみ ~46F | わりこみ ~41F |
中 ギガントフープ (6) | 空振り後 硬直[-17] | わりこみ ~49F | わりこみ ~44F |
強 ギガントフープ (6) | 空振り後 硬直[-21] | わりこみ ~52F | わりこみ ~47F |
EXナイトロチャージ (8) | 重なる ~1F | わりこみ ~55F | わりこみ ~50F |
(V) メトロクラッシュ(LV2) (13) | 重なる ~1F | わりこみ ~58F | わりこみ ~53F |
(V) メトロクラッシュ(LV3) (16) | わりこみ ~24F | わりこみ ~83F | わりこみ ~78F |
SFV Note. By Joro.