メナト/立ち強P (水晶) レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
名前 (持続) | +95 結果 | +36 結果 | +41 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | 空振り後 [+46] | わりこみ ~9F | 重なる ~4F 無敵~6F |
前ジャンプ | 空振り後 [+47] | わりこみ ~8F | 重なる ~3F 無敵~5F |
立ち弱K (水晶) (3) | 空振り後 [+80] | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+26] |
しゃがみ弱P (素手) (2) | 空振り後 [+83] | 空振り後 [+24] | 空振り後 [+29] |
立ち弱P (素手) (2) | 空振り後 [+82] | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+28] |
しゃがみ弱K (水晶) (2) | 空振り後 [+81] | 空振り後 [+22] | 空振り後 [+27] |
しゃがみ弱P (水晶) (4) | 空振り後 [+80] | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+26] |
ソウルスフィア・アンク (素手) (回収まで ?) | 空振り後 [+74] | 空振り後 [+15] | 空振り後 [+20] |
立ち中P (素手) (3) | 空振り後 [+75] | 空振り後 [+16] | 空振り後 [+21] |
ナイルの氾濫 (水晶) (3) | 空振り後 [+71] | 空振り後 [+12] | 空振り後 [+17] |
オーバーザピラミッド (水晶) (3) | 空振り後 [+71] | 空振り後 [+12] | 空振り後 [+17] |
立ち弱P (水晶) (4) | 空振り後 [+79] | 空振り後 [+20] | 空振り後 [+25] |
しゃがみ中P (素手) (2) | 空振り後 [+74] | 空振り後 [+15] | 空振り後 [+20] |
立ち中P (水晶) (6) | 空振り後 [+64] | 空振り後 [+5] | 空振り後 [+10] |
しゃがみ中K (水晶) (3) | 空振り後 [+72] | 空振り後 [+13] | 空振り後 [+18] |
しゃがみ中P (水晶) (6) | 空振り後 [+70] | 空振り後 [+11] | 空振り後 [+16] |
立ち強P (素手) (3) | 空振り後 [+66] | 空振り後 [+7] | 空振り後 [+12] |
立ち中K (水晶) (3) | 空振り後 [+69] | 空振り後 [+10] | 空振り後 [+15] |
[VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) (3(※8)) | 空振り後 [+59] | 空振り後 有利差なし [0] | 空振り後 [+5] |
しゃがみ強P (素手) (4) | 空振り後 [+65] | 空振り後 [+6] | 空振り後 [+11] |
しゃがみ強K (素手) (3) | 空振り後 [+59] | 空振り後 有利差なし [0] | 空振り後 [+5] |
立ち強K (素手) (3) | 空振り後 [+67] | 空振り後 [+8] | 空振り後 [+13] |
[VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) (3(※8)) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
しゃがみ強P (水晶) (5) | 空振り後 [+63] | 空振り後 [+4] | 空振り後 [+9] |
EX 中 ソウルスフィア (水晶) (21) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
EX 強 ソウルスフィア (水晶) (21) | 空振り後 [+55] | 空振り後 硬直[-4] | 空振り後 [+1] |
ジェフティの知恵(飛び道具) (水晶) ( ?) | 空振り後 [+95] | 空振り後 [+36] | 空振り後 [+41] |
黒犬の審判 (水晶) (11) | 空振り後 [+56] | 空振り後 硬直[-3] | 空振り後 [+2] |
しゃがみ強K (水晶) (3) | 空振り後 [+49] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-5] |
立ち強K (水晶) (6) | 空振り後 [+56] | 空振り後 硬直[-3] | 空振り後 [+2] |
立ち強P (水晶) (9) | 空振り後 [+56] | 空振り後 硬直[-3] | 空振り後 [+2] |
[VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) (3(※15)) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
強 ソウルスフィア (水晶) (33) | 空振り後 [+59] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
中 ソウルスフィア (水晶) (33) | 空振り後 [+52] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
弱 ソウルスフィア (水晶) (26) | 空振り後 [+57] | 重なる ~1F | 空振り後 [+3] |
[VS1]ソウルリフレクト・ステラ (水晶) (3(※15)) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
ソウルスパーク (素手) (10) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
[VS2]ソウルスパイラル (素手) (8) | 空振り後 [+39] | 空振り後 硬直[-20] | 空振り後 硬直[-15] |
EX 弱 ソウルスフィア (水晶) (21) | 空振り後 [+48] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-6] |
[VS2]ソウルスパイラル (水晶) (10) | 空振り後 [+43] | 空振り後 硬直[-16] | 空振り後 硬直[-11] |
罪人を喰らう顎 (水晶) (2) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
EX ソウルスパーク (素手) (10) | 空振り後 [+41] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-13] |
名前 (持続) | +39 結果 | -20 結果 | -15 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~6F | わりこみ ~65F | わりこみ ~60F |
前ジャンプ | わりこみ ~5F | わりこみ ~64F | わりこみ ~59F |
立ち弱K (水晶) (3) | 空振り後 [+24] | わりこみ ~23F | わりこみ ~18F |
しゃがみ弱P (素手) (2) | 空振り後 [+27] | わりこみ ~24F | わりこみ ~19F |
立ち弱P (素手) (2) | 空振り後 [+26] | わりこみ ~24F | わりこみ ~19F |
しゃがみ弱K (水晶) (2) | 空振り後 [+25] | わりこみ ~24F | わりこみ ~19F |
しゃがみ弱P (水晶) (4) | 空振り後 [+24] | わりこみ ~24F | わりこみ ~19F |
ソウルスフィア・アンク (素手) (回収まで ?) | 空振り後 [+18] | わりこみ ~25F | わりこみ ~20F |
立ち中P (素手) (3) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~25F | わりこみ ~20F |
ナイルの氾濫 (水晶) (3) | 空振り後 [+15] | わりこみ ~25F | わりこみ ~20F |
オーバーザピラミッド (水晶) (3) | 空振り後 [+15] | わりこみ ~25F | わりこみ ~20F |
立ち弱P (水晶) (4) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~25F | わりこみ ~20F |
しゃがみ中P (素手) (2) | 空振り後 [+18] | わりこみ ~26F | わりこみ ~21F |
立ち中P (水晶) (6) | 空振り後 [+8] | わりこみ ~26F | わりこみ ~21F |
しゃがみ中K (水晶) (3) | 空振り後 [+16] | わりこみ ~27F | わりこみ ~22F |
しゃがみ中P (水晶) (6) | 空振り後 [+14] | わりこみ ~27F | わりこみ ~22F |
立ち強P (素手) (3) | 空振り後 [+10] | わりこみ ~28F | わりこみ ~23F |
立ち中K (水晶) (3) | 空振り後 [+13] | わりこみ ~28F | わりこみ ~23F |
[VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) (3(※8)) | 空振り後 [+3] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
しゃがみ強P (素手) (4) | 空振り後 [+9] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
しゃがみ強K (素手) (3) | 空振り後 [+3] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
立ち強K (素手) (3) | 空振り後 [+11] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
[VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) (3(※8)) | 空振り後 硬直[-9] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
しゃがみ強P (水晶) (5) | 空振り後 [+7] | わりこみ ~29F | わりこみ ~24F |
EX 中 ソウルスフィア (水晶) (21) | 空振り後 硬直[-12] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
EX 強 ソウルスフィア (水晶) (21) | 空振り後 硬直[-1] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
ジェフティの知恵(飛び道具) (水晶) ( ?) | 空振り後 [+39] | わりこみ ~30F | わりこみ ~25F |
黒犬の審判 (水晶) (11) | 空振り後 有利差なし [0] | わりこみ ~31F | わりこみ ~26F |
しゃがみ強K (水晶) (3) | 空振り後 硬直[-7] | わりこみ ~31F | わりこみ ~26F |
立ち強K (水晶) (6) | 空振り後 有利差なし [0] | わりこみ ~31F | わりこみ ~26F |
立ち強P (水晶) (9) | 空振り後 有利差なし [0] | わりこみ ~32F | わりこみ ~27F |
[VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) (3(※15)) | 空振り後 [+1] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
強 ソウルスフィア (水晶) (33) | 重なる ~1F | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
中 ソウルスフィア (水晶) (33) | 重なる ~1F | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
弱 ソウルスフィア (水晶) (26) | 空振り後 [+1] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
[VS1]ソウルリフレクト・ステラ (水晶) (3(※15)) | 空振り後 硬直[-12] | わりこみ ~34F | わりこみ ~29F |
ソウルスパーク (素手) (10) | 空振り後 硬直[-5] | わりこみ ~38F | わりこみ ~33F |
[VS2]ソウルスパイラル (素手) (8) | 空振り後 硬直[-17] | わりこみ ~39F | わりこみ ~34F |
EX 弱 ソウルスフィア (水晶) (21) | 空振り後 硬直[-8] | わりこみ ~39F | わりこみ ~34F |
[VS2]ソウルスパイラル (水晶) (10) | 空振り後 硬直[-13] | わりこみ ~39F | わりこみ ~34F |
罪人を喰らう顎 (水晶) (2) | 空振り後 硬直[-12] | わりこみ ~47F | わりこみ ~42F |
EX ソウルスパーク (素手) (10) | 空振り後 硬直[-15] | わりこみ ~48F | わりこみ ~43F |
名前 (持続) | 0 結果 | -59 結果 | -54 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~45F | わりこみ ~104F | わりこみ ~99F |
前ジャンプ | わりこみ ~44F | わりこみ ~103F | わりこみ ~98F |
立ち弱K (水晶) (3) | 重なる ~3F | わりこみ ~62F | わりこみ ~57F |
しゃがみ弱P (素手) (2) | わりこみ ~4F | わりこみ ~63F | わりこみ ~58F |
立ち弱P (素手) (2) | わりこみ ~4F | わりこみ ~63F | わりこみ ~58F |
しゃがみ弱K (水晶) (2) | わりこみ ~4F | わりこみ ~63F | わりこみ ~58F |
しゃがみ弱P (水晶) (4) | わりこみ ~4F | わりこみ ~63F | わりこみ ~58F |
ソウルスフィア・アンク (素手) (回収まで ?) | わりこみ ~5F | わりこみ ~64F | わりこみ ~59F |
立ち中P (素手) (3) | わりこみ ~5F | わりこみ ~64F | わりこみ ~59F |
ナイルの氾濫 (水晶) (3) | わりこみ ~5F | わりこみ ~64F | わりこみ ~59F |
オーバーザピラミッド (水晶) (3) | わりこみ ~5F | わりこみ ~64F | わりこみ ~59F |
立ち弱P (水晶) (4) | わりこみ ~5F | わりこみ ~64F | わりこみ ~59F |
しゃがみ中P (素手) (2) | わりこみ ~6F | わりこみ ~65F | わりこみ ~60F |
立ち中P (水晶) (6) | わりこみ ~6F | わりこみ ~65F | わりこみ ~60F |
しゃがみ中K (水晶) (3) | わりこみ ~7F | わりこみ ~66F | わりこみ ~61F |
しゃがみ中P (水晶) (6) | わりこみ ~7F | わりこみ ~66F | わりこみ ~61F |
立ち強P (素手) (3) | わりこみ ~8F | わりこみ ~67F | わりこみ ~62F |
立ち中K (水晶) (3) | わりこみ ~8F | わりこみ ~67F | わりこみ ~62F |
[VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) (3(※8)) | わりこみ ~9F | わりこみ ~68F | わりこみ ~63F |
しゃがみ強P (素手) (4) | わりこみ ~9F | わりこみ ~68F | わりこみ ~63F |
しゃがみ強K (素手) (3) | わりこみ ~9F | わりこみ ~68F | わりこみ ~63F |
立ち強K (素手) (3) | わりこみ ~9F | わりこみ ~68F | わりこみ ~63F |
[VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) (3(※8)) | わりこみ ~9F | わりこみ ~68F | わりこみ ~63F |
しゃがみ強P (水晶) (5) | わりこみ ~9F | わりこみ ~68F | わりこみ ~63F |
EX 中 ソウルスフィア (水晶) (21) | わりこみ ~10F | わりこみ ~69F | わりこみ ~64F |
EX 強 ソウルスフィア (水晶) (21) | わりこみ ~10F | わりこみ ~69F | わりこみ ~64F |
ジェフティの知恵(飛び道具) (水晶) ( ?) | わりこみ ~10F | わりこみ ~69F | わりこみ ~64F |
黒犬の審判 (水晶) (11) | わりこみ ~11F | わりこみ ~70F | わりこみ ~65F |
しゃがみ強K (水晶) (3) | わりこみ ~11F | わりこみ ~70F | わりこみ ~65F |
立ち強K (水晶) (6) | わりこみ ~11F | わりこみ ~70F | わりこみ ~65F |
立ち強P (水晶) (9) | わりこみ ~12F | わりこみ ~71F | わりこみ ~66F |
[VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) (3(※15)) | わりこみ ~14F | わりこみ ~73F | わりこみ ~68F |
強 ソウルスフィア (水晶) (33) | わりこみ ~14F | わりこみ ~73F | わりこみ ~68F |
中 ソウルスフィア (水晶) (33) | わりこみ ~14F | わりこみ ~73F | わりこみ ~68F |
弱 ソウルスフィア (水晶) (26) | わりこみ ~14F | わりこみ ~73F | わりこみ ~68F |
[VS1]ソウルリフレクト・ステラ (水晶) (3(※15)) | わりこみ ~14F | わりこみ ~73F | わりこみ ~68F |
ソウルスパーク (素手) (10) | わりこみ ~18F | わりこみ ~77F | わりこみ ~72F |
[VS2]ソウルスパイラル (素手) (8) | わりこみ ~19F | わりこみ ~78F | わりこみ ~73F |
EX 弱 ソウルスフィア (水晶) (21) | わりこみ ~19F | わりこみ ~78F | わりこみ ~73F |
[VS2]ソウルスパイラル (水晶) (10) | わりこみ ~19F | わりこみ ~78F | わりこみ ~73F |
罪人を喰らう顎 (水晶) (2) | わりこみ ~27F | わりこみ ~86F | わりこみ ~81F |
EX ソウルスパーク (素手) (10) | わりこみ ~28F | わりこみ ~87F | わりこみ ~82F |
SFV Note. By Joro.